Rentabilidad por dividendos Trailing
3,23%
Rentabilidad por dividendos Forward
1,61%
Índice de pago
28,28 %
Rentabilidad media, 5y
3,58%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
40 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 5 de oct 01:32
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2018-2023
- ¥5.650,0 Media de dividendos
- ¥11.300,0 Media de dividendos al año
- 1,74% Rentabilidad media por dividendos
- 3,58% Rentabilidad media anual por dividendos
- 2,0 Frecuencia de pagos, cuántas veces al año
- 2,0 Duración del crecimiento, número de años
- 100 % Estabilidad de cobros
- 40 % Estabilidad de crecimiento de cobros
- 41,18 % Crecimiento de dividendo, Simple
- 7,14 % Crecimiento de dividendos, CAGR
- 15 ¥ (2018-03-28) Mínimo
- 70 ¥ (2018-09-26) Máximo
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fecha de pago | Fecha registrada | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 60 ¥ | 1.61% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 60 ¥ | 2.33% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 60 ¥ | 2.59% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 60 ¥ | 2.41% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 60 ¥ | 2.08% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 55 ¥ | 2.12% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 35 ¥ | 1.32% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 70 ¥ | 2.42% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 70 ¥ | 1.81% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 70 ¥ | 1.32% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 70 ¥ | 1.1% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 15 ¥ | 0.25% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 15 ¥ | 0.26% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 60 ¥ | 1.17% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 60 ¥ | 1.77% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 60 ¥ | 16.04% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 60 ¥ | 15.27% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 60 ¥ | 12.79% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 60 ¥ | 12.82% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 60 ¥ | 14.71% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 60 ¥ | 14.02% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 50 ¥ | 12.44% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 60 ¥ | 20.41% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 50 ¥ | 13.05% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 50 ¥ | 15.77% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 50 ¥ | 14.97% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 50 ¥ | 17.06% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 50 ¥ | 13.55% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 30 ¥ | 9.32% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 30 ¥ | 13.51% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 50 ¥ | 13.81% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 70 ¥ | 15.8% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 50 ¥ | 8.98% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 70 ¥ | 10.01% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 50 ¥ | 6.43% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 120 ¥ | 12.46% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 100 ¥ | 19.31% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 85 ¥ | 22.19% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 85 ¥ | 30.14% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 75 ¥ | 24.83% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 50 ¥ | 20.41% | – | – | EOD | |
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
Año | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Precio de media de las acciones | Último precio de las acciones | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 120 ¥ | 4,22 % | 2.841 ¥ | 3.720 ¥ | 3,23 % | – | – |
2022 | 120 ¥ | 5,03 % | 2.387 ¥ | 2.245 ¥ | 5,35 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 115 ¥ | 4,56 % | 2.524 ¥ | 2.574 ¥ | 4,47 % | 407 ¥ | 28 % |
2020 | 105 ¥ | 3,73 % | 2.814 ¥ | 2.129 ¥ | 4,93 % | 163 ¥ | 64 % |
2019 | 140 ¥ | 3,15 % | 4.447 ¥ | 4.175 ¥ | 3,35 % | 451 ¥ | 31 % |
2018 | 85 ¥ | 1,45 % | 5.855 ¥ | 5.010 ¥ | 1,70 % | 409 ¥ | 21 % |
2017 | 75 ¥ | 1,44 % | 5.207 ¥ | 6.370 ¥ | 1,18 % | 527 ¥ | 14 % |
2016 | 120 ¥ | 9,24 % | 1.299 ¥ | 4.425 ¥ | 2,71 % | 295 ¥ | 41 % |
2015 | 120 ¥ | 26,30 % | 456 ¥ | 427 ¥ | 28,10 % | 403 ¥ | 30 % |
2014 | 120 ¥ | 26,93 % | 446 ¥ | 457 ¥ | 26,26 % | 413 ¥ | 29 % |
2013 | 110 ¥ | 27,30 % | 403 ¥ | 458 ¥ | 24,02 % | 422 ¥ | 26 % |
2012 | 110 ¥ | 35,03 % | 314 ¥ | 318 ¥ | 34,59 % | 396 ¥ | 28 % |
2011 | 100 ¥ | 30,01 % | 333 ¥ | 289 ¥ | 34,60 % | 452 ¥ | 22 % |
2010 | 100 ¥ | 31,66 % | 316 ¥ | 361 ¥ | 27,70 % | 256 ¥ | 39 % |
2009 | 60 ¥ | 22,43 % | 267 ¥ | 301 ¥ | 19,93 % | 64 ¥ | 93 % |
2008 | 120 ¥ | 31,19 % | 385 ¥ | 212 ¥ | 56,60 % | – | – |
2007 | 120 ¥ | 18,51 % | 648 ¥ | 575 ¥ | 20,87 % | – | – |
2006 | 170 ¥ | 20,82 % | 817 ¥ | 767 ¥ | 22,16 % | – | – |
2005 | 100 ¥ | 16,08 % | 622 ¥ | 826 ¥ | 12,11 % | – | – |
2004 | 85 ¥ | 20,99 % | 405 ¥ | 460 ¥ | 18,48 % | – | – |
2003 | 85 ¥ | 25,61 % | 332 ¥ | 330 ¥ | 25,76 % | – | – |
2002 | 75 ¥ | 26,65 % | 281 ¥ | 246 ¥ | 30,49 % | – | – |
2001 | 50 ¥ | 16,28 % | 307 ¥ | 265 ¥ | 18,87 % | – | – |
Expandir |
Historial de recuperación del precio de las acciones
Historial de recuperación del precio de las acciones, Riken
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2023-09-28 | 60 ¥ | - | - |
2023-03-30 | 60 ¥ | 2.574 ¥ | 1 |
2022-09-29 | 60 ¥ | 2.313 ¥ | 5 |
2022-03-30 | 60 ¥ | 2.488 ¥ | 321 |
2021-09-29 | 60 ¥ | 2.879 ¥ | 600 |
2021-03-30 | 55 ¥ | 2.594 ¥ | 49 |
2020-09-29 | 35 ¥ | 2.652 ¥ | 1 |
2020-03-30 | 70 ¥ | 2.896 ¥ | 10 |
2019-09-27 | 70 ¥ | 3.865 ¥ | 18 |
2019-03-27 | 70 ¥ | 5.310 ¥ | 5 |
2018-09-26 | 70 ¥ | 6.380 ¥ | 6 |
2018-03-28 | 15 ¥ | 5.900 ¥ | 1 |
2017-09-27 | 15 ¥ | 5.740 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 60 ¥ | 5.140 ¥ | 40 |
2016-09-28 | 60 ¥ | 3.395 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 60 ¥ | 374 ¥ | 23 |
2015-09-28 | 60 ¥ | 393 ¥ | 2 |
2015-03-27 | 60 ¥ | 469 ¥ | 3 |
2014-09-26 | 60 ¥ | 468 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 60 ¥ | 408 ¥ | 4 |
2013-09-26 | 60 ¥ | 428 ¥ | 21 |
2013-03-27 | 50 ¥ | 402 ¥ | 29 |
2012-09-26 | 60 ¥ | 294 ¥ | 61 |
2012-03-28 | 50 ¥ | 383 ¥ | 1 |
2011-09-28 | 50 ¥ | 317 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 50 ¥ | 334 ¥ | 1 |
2010-09-28 | 50 ¥ | 293 ¥ | 1 |
2010-03-29 | 50 ¥ | 369 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 30 ¥ | 322 ¥ | 4 |
2009-03-26 | 30 ¥ | 222 ¥ | 1 |
2008-09-25 | 50 ¥ | 362 ¥ | 545 |
2008-03-26 | 70 ¥ | 443 ¥ | 1 |
2007-09-25 | 50 ¥ | 557 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 70 ¥ | 699 ¥ | 1 |
2006-09-26 | 50 ¥ | 778 ¥ | 1 |
2006-03-28 | 120 ¥ | 963 ¥ | 3 |
2005-03-28 | 100 ¥ | 518 ¥ | 2 |
2004-03-26 | 85 ¥ | 383 ¥ | 3 |
2003-03-26 | 85 ¥ | 282 ¥ | 1 |
2002-03-26 | 75 ¥ | 302 ¥ | 1 |
2001-03-27 | 50 ¥ | 245 ¥ | 1 |
Expandir |