Rentabilidad por dividendos Trailing
0,03%
Rentabilidad por dividendos Forward
0,03%
Índice de pago
-0,60 %
Rentabilidad media, 5y
1,11%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
0 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 15 de dic 23:19
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2017-2022
- $0,080375 Media de dividendos
- $0,3215 Media de dividendos al año
- 0,29% Rentabilidad media por dividendos
- 1,11% Rentabilidad media anual por dividendos
- 4,0 Frecuencia de pagos, cuántas veces al año
- 0,0 Duración del crecimiento, número de años
- 100 % Estabilidad de cobros
- 0 % Estabilidad de crecimiento de cobros
- -97,73 % Crecimiento de dividendo, Simple
- -53,09 % Crecimiento de dividendos, CAGR
- 0,0025 $ (2020-06-09) Mínimo
- 0,15 $ (2020-03-09) Máximo
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fecha de pago | Fecha declarada | Fecha registrada | Frecuencia | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-08 | 0,0025 $ | 0.01% | 2022-12-15 | 2022-11-02 | 2022-12-09 | Quarterly | IR |
2022-09-08 | 0,0025 $ | 0.01% | 2022-09-15 | 2022-08-03 | 2022-09-09 | Quarterly | EOD |
2022-06-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2022-06-15 | 2022-05-02 | 2022-06-10 | Quarterly | IR |
2022-03-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2022-03-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | Quarterly | IR |
2021-12-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2021-12-15 | 2021-11-03 | 2021-12-10 | Quarterly | IR |
2021-09-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2021-09-15 | 2021-08-04 | 2021-09-10 | Quarterly | EOD |
2021-06-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2021-06-15 | 2021-04-28 | 2021-06-10 | Quarterly | EOD |
2021-03-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2021-03-15 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | Quarterly | EOD |
2020-12-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2020-12-15 | 2020-10-29 | 2020-12-10 | Quarterly | EOD |
2020-09-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2020-09-15 | 2020-07-30 | 2020-09-10 | Quarterly | EOD |
2020-06-09 | 0,0025 $ | 0.01% | 2020-06-15 | 2020-04-30 | 2020-06-10 | Quarterly | EOD |
2020-03-09 | 0,15 $ | 0.84% | 2020-03-16 | 2020-02-12 | 2020-03-10 | Quarterly | EOD |
2019-12-09 | 0,13 $ | 0.41% | 2019-12-16 | 2019-10-30 | 2019-12-10 | Quarterly | EOD |
2019-09-09 | 0,13 $ | 0.46% | 2019-09-16 | 2019-07-25 | 2019-09-10 | Quarterly | EOD |
2019-06-07 | 0,13 $ | 0.49% | 2019-06-14 | 2019-04-29 | 2019-06-10 | Quarterly | EOD |
2019-03-07 | 0,13 $ | 0.49% | 2019-03-15 | 2019-02-13 | 2019-03-08 | Quarterly | EOD |
2018-12-07 | 0,12 $ | 0.46% | 2018-12-14 | 2018-10-30 | 2018-12-10 | Quarterly | EOD |
2018-09-07 | 0,12 $ | 0.45% | 2018-09-14 | 2018-08-02 | 2018-09-10 | Quarterly | EOD |
2018-06-07 | 0,12 $ | 0.38% | 2018-06-15 | 2018-04-25 | 2018-06-08 | Quarterly | EOD |
2018-03-08 | 0,12 $ | 0.33% | 2018-03-15 | 2018-02-19 | 2018-03-09 | Quarterly | EOD |
2017-12-08 | 0,11 $ | 0.33% | 2017-12-15 | 2017-11-07 | 2017-12-11 | Quarterly | EOD |
2017-09-08 | 0,11 $ | 0.33% | 2017-09-15 | 2017-07-26 | 2017-09-11 | Quarterly | EOD |
2017-06-07 | 0,11 $ | 0.34% | 2017-06-15 | – | 2017-06-09 | Quarterly | EOD |
2017-03-08 | 0,11 $ | 0.43% | 2017-03-15 | 2017-02-16 | 2017-03-10 | Other | EOD |
2001-02-08 | 0,05 $ | 0.17% | – | – | – | – | – |
2000-02-08 | 0,025 $ | 0.06% | 2000-03-01 | – | 2000-02-10 | Other | – |
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
Año | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Precio de media de las acciones | Último precio de las acciones | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,0 $ | 0,03 % | 36 $ | 37 $ | 0,03 % | 0,0 $ | – |
2021 | 0,0 $ | 0,03 % | 40 $ | 42 $ | 0,02 % | -1,7 $ | -1 % |
2020 | 0,16 $ | 0,71 % | 22 $ | 32 $ | 0,50 % | -3,0 $ | -5 % |
2019 | 0,5 $ | 1,83 % | 28 $ | 33 $ | 1,56 % | 0,86 $ | 61 % |
2018 | 0,5 $ | 1,57 % | 31 $ | 24 $ | 1,98 % | 3,2 $ | 15 % |
2017 | 0,4 $ | 1,43 % | 31 $ | 33 $ | 1,32 % | 1,1 $ | 39 % |
2001 | 0,1 $ | 0,17 % | 30 $ | 30 $ | 0,17 % | 0,8 $ | 6 % |
2000 | 0,03 $ | 0,06 % | 43 $ | 43 $ | 0,06 % | 0,8 $ | 3 % |
Expandir |
Historial de recuperación del precio de las acciones
Historial de recuperación del precio de las acciones, MGM Resorts International
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2022-12-08 | 0,0025 $ | 37,01 $ | - |
2022-09-08 | 0,0025 $ | 34,06 $ | 91 |
2022-06-09 | 0,0025 $ | 34,32 $ | 182 |
2022-03-09 | 0,0025 $ | 40,28 $ | - |
2021-12-09 | 0,0025 $ | 42,21 $ | - |
2021-09-09 | 0,0025 $ | 42,76 $ | 4 |
2021-06-09 | 0,0025 $ | 43,54 $ | 15 |
2021-03-09 | 0,0025 $ | 37,48 $ | 1 |
2020-12-09 | 0,0025 $ | 29,94 $ | 1 |
2020-09-09 | 0,0025 $ | 23,11 $ | 6 |
2020-06-09 | 0,0025 $ | 22,06 $ | 76 |
2020-03-09 | 0,15 $ | 17,88 $ | 1 |
2019-12-09 | 0,13 $ | 31,86 $ | 1 |
2019-09-09 | 0,13 $ | 28,4 $ | 1 |
2019-06-07 | 0,13 $ | 26,28 $ | 3 |
2019-03-07 | 0,13 $ | 26,45 $ | 1 |
2018-12-07 | 0,12 $ | 25,99 $ | 5 |
2018-09-07 | 0,12 $ | 26,75 $ | 3 |
2018-06-07 | 0,12 $ | 31,35 $ | 4 |
2018-03-08 | 0,12 $ | 35,91 $ | 1 |
2017-12-08 | 0,11 $ | 33,18 $ | 3 |
2017-09-08 | 0,11 $ | 33,25 $ | 74 |
2017-06-07 | 0,11 $ | 32,76 $ | 1 |
2017-03-08 | 0,11 $ | 25,68 $ | 5 |
2001-02-08 | 0,05 $ | 29,99 $ | 5922 |
2000-02-08 | 0,025 $ | 42,8125 $ | 7778 |
Expandir |