Dividendenrendite Trailing
0,00%
Dividendenrendite Forward
–
Auszahlungsquote
–
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
–
Auszahlung Stabilität
0 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
0 %
Letztes Update der Dividenden-Informationen: 01. Dezember, 02:16 Uhr
Dividendenhistorie
Statistik für 5 Jahre: 2016-2021
- $0,00 Durchschnittliche Dividenden
- $0,00 Durchschnittliche Dividende pro Jahr
- – Durchschnittliche Dividendenrendite
- – Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite
- 0,0 Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr
- 0,0 Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre
- 0 % Auszahlung Stabilität
- 0 % Auszahlung Wachstum Stabilität
- • Dividendenwachstum, Einfach
- • Dividendenwachstum, CAGR
- 0.0 () Minimum
- 0.0 () Maximum
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Rendite | Auszahlungstermin | Deklarierungsdatum | Aufzeichnungsdatum | Frequenz | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-04 | 0,2 $ | 0.61% | 2014-11-20 | 2014-09-24 | 2014-11-06 | Other | EOD |
2013-11-05 | 0,1977 $ | 0.87% | 2013-11-21 | 2013-09-26 | 2013-11-07 | Other | – |
2012-10-31 | 0,1942 $ | 1.16% | 2012-11-16 | 2012-09-26 | 2012-11-02 | Other | – |
2011-11-02 | 0,2 $ | 1.03% | 2011-11-18 | 2011-10-03 | 2011-11-04 | Other | – |
2010-11-09 | 0,15 $ | 1.1% | 2010-11-26 | 2010-10-01 | 2010-11-12 | Other | – |
2009-11-03 | 0,1 $ | 0.75% | 2009-11-19 | 2009-10-01 | 2009-11-05 | Other | – |
2000-10-24 | 0,0446 $ | 0.89% | 2000-11-09 | – | 2000-10-26 | Quarterly | – |
2000-08-08 | 0,0446 $ | 0.7% | 2000-08-24 | – | 2000-08-10 | Quarterly | – |
2000-05-12 | 0,0446 $ | 0.7% | 2000-05-30 | – | 2000-05-16 | Quarterly | – |
2000-02-04 | 0,0446 $ | 0.7% | 2000-02-22 | – | 2000-02-08 | Quarterly | – |
1999-10-26 | 0,0446 $ | 0.63% | 1999-11-11 | – | 1999-10-28 | Quarterly | – |
1999-08-06 | 0,0446 $ | 0.5% | 1999-08-24 | – | 1999-08-10 | Quarterly | – |
1999-05-07 | 0,0446 $ | 0.57% | 1999-05-25 | – | 1999-05-11 | Quarterly | – |
1999-02-05 | 0,0446 $ | 0.41% | 1999-02-23 | – | 1999-02-09 | Quarterly | – |
1998-10-27 | 0,0446 $ | 0.35% | 1998-11-12 | – | 1998-10-29 | Quarterly | – |
1998-08-14 | 0,0446 $ | 0.26% | 1998-09-01 | – | 1998-08-18 | Quarterly | – |
1998-05-15 | 0,0446 $ | 0.18% | 1998-06-02 | – | 1998-05-19 | Quarterly | – |
1998-02-12 | 0,0446 $ | 0.2% | 1998-03-03 | – | 1998-02-17 | Other | – |
1997-10-07 | 0,15 $ | 0.73% | 1997-10-23 | – | 1997-10-09 | Other | – |
1996-10-08 | 0,1 $ | 0.92% | 1996-10-24 | – | 1996-10-10 | Other | – |
1992-11-04 | 0,0265 $ | 0.66% | 1992-11-24 | – | 1992-11-10 | Quarterly | – |
1992-08-05 | 0,053 $ | 1.06% | 1992-08-25 | – | 1992-08-11 | Quarterly | – |
1992-05-05 | 0,053 $ | – | 1992-05-25 | – | 1992-05-11 | Quarterly | – |
1992-02-05 | 0,053 $ | – | 1992-02-25 | – | 1992-02-11 | Quarterly | – |
1991-11-05 | 0,053 $ | – | 1991-11-26 | – | 1991-11-12 | Quarterly | – |
1991-08-07 | 0,053 $ | – | 1991-08-27 | – | 1991-08-13 | Quarterly | – |
1991-05-06 | 0,053 $ | 0.82% | 1991-05-28 | – | 1991-05-14 | Quarterly | – |
1991-02-06 | 0,053 $ | 0.72% | 1991-02-26 | – | 1991-02-12 | Quarterly | – |
1990-11-06 | 0,0441 $ | 0.65% | 1990-11-27 | – | 1990-11-13 | Quarterly | – |
1990-08-08 | 0,0441 $ | 0.55% | 1990-08-28 | – | 1990-08-14 | Quarterly | – |
1990-05-02 | 0,0441 $ | – | 1990-05-22 | – | 1990-05-08 | Quarterly | – |
1990-02-07 | 0,0294 $ | 0.24% | 1990-02-27 | – | 1990-02-13 | Quarterly | – |
1989-11-06 | 0,0294 $ | 0.23% | 1989-11-24 | – | 1989-11-10 | Quarterly | – |
1989-08-07 | 0,0294 $ | 0.2% | 1989-08-25 | – | 1989-08-11 | Quarterly | – |
Aufklappen |
Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum
Jahr | Höhe der Dividende | Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) | Durchschnittlicher Aktienpreis | Letzter Aktienpreis | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,2 $ | 0,65 % | 31 $ | 29 $ | 0,69 % | 0,92 $ | 22 % |
2013 | 0,20 $ | – | – | – | – | 1,9 $ | 10 % |
2012 | 0,19 $ | – | – | – | – | 1,2 $ | 16 % |
2011 | 0,2 $ | – | – | – | – | 1,2 $ | 17 % |
2010 | 0,2 $ | – | – | – | – | 1,0 $ | 15 % |
2009 | 0,1 $ | – | – | – | – | 1,5 $ | 7 % |
2000 | 0,18 $ | – | – | – | – | 0,5 $ | 38 % |
1999 | 0,18 $ | – | – | – | – | 0,6 $ | 32 % |
1998 | 0,18 $ | – | – | – | – | 0,17 $ | 106 % |
1997 | 0,2 $ | – | – | – | – | – | – |
1996 | 0,1 $ | – | – | – | – | – | – |
1992 | 0,19 $ | – | – | – | – | – | – |
1991 | 0,21 $ | – | – | – | – | – | – |
1990 | 0,16 $ | – | – | – | – | – | – |
1989 | 0,059 $ | – | – | – | – | – | – |
Aufklappen |
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses, SIFCO Industries
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Aktienkurs | Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs |
---|---|---|---|
2014-11-04 | 0,2 $ | 32,79 $ | 2 |
2013-11-05 | 0,1977 $ | - | - |
2012-10-31 | 0,1942 $ | - | - |
2011-11-02 | 0,2 $ | - | - |
2010-11-09 | 0,15 $ | - | - |
2009-11-03 | 0,1 $ | - | - |
2000-10-24 | 0,0446 $ | - | - |
2000-08-08 | 0,0446 $ | - | - |
2000-05-12 | 0,0446 $ | - | - |
2000-02-04 | 0,0446 $ | - | - |
1999-10-26 | 0,0446 $ | - | - |
1999-08-06 | 0,0446 $ | - | - |
1999-05-07 | 0,0446 $ | - | - |
1999-02-05 | 0,0446 $ | - | - |
1998-10-27 | 0,0446 $ | - | - |
1998-08-14 | 0,0446 $ | - | - |
1998-05-15 | 0,0446 $ | - | - |
1998-02-12 | 0,0446 $ | - | - |
1997-10-07 | 0,15 $ | - | - |
1996-10-08 | 0,1 $ | - | - |
1992-11-04 | 0,0265 $ | - | - |
1992-08-05 | 0,053 $ | - | - |
1992-05-05 | 0,053 $ | - | - |
1992-02-05 | 0,053 $ | - | - |
1991-11-05 | 0,053 $ | - | - |
1991-08-07 | 0,053 $ | - | - |
1991-05-06 | 0,053 $ | - | - |
1991-02-06 | 0,053 $ | - | - |
1990-11-06 | 0,0441 $ | - | - |
1990-08-08 | 0,0441 $ | - | - |
1990-05-02 | 0,0441 $ | - | - |
1990-02-07 | 0,0294 $ | - | - |
1989-11-06 | 0,0294 $ | - | - |
1989-08-07 | 0,0294 $ | - | - |
Aufklappen |