Letztes Update der Dividenden-Informationen: 21. Dezember, 22:58 Uhr
Dividendenhistorie
Statistik für 5 Jahre: 2018-2023
- £0,0787142857142857 Durchschnittliche Dividenden
- £0,2204 Durchschnittliche Dividende pro Jahr
- 2,23% Durchschnittliche Dividendenrendite
- 431,03% Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite
- 3,0 Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr
- 2,0 Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre
- 100 % Auszahlung Stabilität
- 40 % Auszahlung Wachstum Stabilität
- -23,60 % Dividendenwachstum, Einfach
- -5,24 % Dividendenwachstum, CAGR
- 0,034 £ (2020-12-17) Minimum
- 0,15 £ (2022-09-01) Maximum
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Rendite | Auszahlungstermin | Deklarierungsdatum | Aufzeichnungsdatum | Frequenz | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | 0,083 £ | 2.29% | 2024-01-12 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | Interim | EOD |
2023-08-31 | 0,165 £ | 5.14% | 2023-09-29 | 2023-07-05 | 2023-08-31 | Final | EOD |
2022-12-15 | 0,075 £ | 1.81% | 2023-01-13 | 2022-12-07 | 2022-12-15 | Interim | EOD |
2022-09-01 | 0,15 £ | 4.81% | 2022-09-30 | 2022-07-06 | 2022-09-01 | Final | IR |
2021-12-09 | 0,06 £ | 0.01% | 2022-01-14 | 2021-12-01 | – | Interim | IR |
2021-09-02 | 0,12 £ | 2.79% | 2021-09-24 | 2021-07-07 | 2021-09-02 | Final | EOD |
2020-12-17 | 0,034 £ | 1.32% | 2021-01-29 | 2020-12-08 | 2020-12-17 | Interim | EOD |
2020-09-24 | 0,068 £ | 3.66% | 2020-11-03 | 2020-09-16 | 2020-09-24 | Final | EOD |
2019-12-12 | 0,063 £ | 2.09% | 2020-01-24 | 2019-11-29 | – | Interim | EOD |
2019-10-03 | 0,0615 £ | 1.91% | 2019-11-07 | 2019-09-05 | 2019-10-03 | – | EOD |
2019-08-15 | 0,121 £ | 3.71% | 2019-09-27 | 2019-06-25 | – | Final | EOD |
2019-03-07 | 0,055 £ | 1.48% | 2019-03-28 | 2019-02-27 | 2019-03-07 | – | EOD |
2018-12-13 | 0,062 £ | 1.7% | 2019-01-25 | 2018-12-04 | – | Interim | EOD |
2018-10-04 | 0,0615 £ | 1.48% | 2018-11-08 | 2018-09-06 | 2018-10-04 | – | EOD |
2018-08-09 | 0,116 £ | 2.73% | 2018-09-21 | 2018-06-26 | – | Final | EOD |
2018-03-08 | 0,055 £ | 1.65% | 2018-03-29 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | – | EOD |
2017-12-14 | 0,061 £ | 1.53% | 2018-01-26 | 2017-12-05 | – | Interim | EOD |
2017-10-05 | 0,056 £ | 1.26% | 2017-11-02 | 2017-09-07 | 2017-10-05 | – | EOD |
2017-08-10 | 0,116 £ | 2.75% | 2017-09-23 | 2017-06-27 | – | Final | EOD |
2017-03-09 | 0,05 £ | 0.9% | 2017-03-30 | 2017-02-28 | 2017-03-09 | – | EOD |
2016-12-15 | 0,057 £ | 1.19% | 2017-01-16 | 2016-12-06 | – | Interim | EOD |
2016-10-06 | 0,0515 £ | 1.19% | 2016-11-03 | 2016-09-01 | 2016-10-06 | – | EOD |
2016-08-18 | 0,109 £ | 2.67% | 2016-09-23 | 2016-06-28 | – | Final | EOD |
2016-03-03 | 0,045 £ | 1.11% | 2016-03-24 | 2016-02-25 | 2016-03-03 | – | EOD |
2015-12-10 | 0,051 £ | 1.29% | 2016-01-11 | 2015-12-01 | – | Interim | EOD |
2015-10-08 | 0,0425 £ | 0.97% | 2015-11-05 | 2015-09-03 | 2015-10-08 | – | EOD |
2015-08-20 | 0,102 £ | 1.99% | 2015-09-22 | 2015-06-30 | – | Final | EOD |
2015-07-09 | 0,01 £ | 0.18% | 2015-07-30 | 2015-06-29 | 2015-07-09 | – | EOD |
2014-12-11 | 0,043 £ | 0.78% | 2015-01-12 | 2014-12-02 | – | Interim | EOD |
2014-10-16 | 0,035 £ | 0.77% | 2014-11-06 | 2014-09-04 | 2014-10-16 | – | EOD |
2014-08-13 | 0,068 £ | 1.38% | 2014-09-23 | 2014-06-25 | – | Final | EOD |
2014-03-05 | 0,05 £ | 0.82% | 2014-03-27 | 2014-02-27 | 2014-03-05 | – | EOD |
2013-12-11 | 0,032 £ | 0.68% | 2014-01-10 | 2013-12-03 | – | Interim | EOD |
2013-08-14 | 0,06 £ | 1.54% | 2013-09-21 | – | – | Final | EOD |
2012-12-12 | 0,013 £ | 0.45% | 2013-01-11 | – | – | Interim | EOD |
2012-08-15 | 0,03 £ | 1.43% | 2012-09-21 | – | – | Final | EOD |
2008-12-17 | 0,0025 £ | 0.33% | – | – | – | – | EOD |
2008-08-13 | 0,00359 £ | 0.1% | – | – | – | – | EOD |
2007-12-19 | 0,0025 £ | 0.03% | – | – | – | – | EOD |
2007-08-22 | 0,00337 £ | 0.03% | – | – | – | – | EOD |
2007-01-17 | 0,00218 £ | 0.02% | – | – | – | – | EOD |
2006-08-30 | 0,00305 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2006-01-18 | 0,00196 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2005-08-03 | 0,00261 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2005-01-19 | 0,00174 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2004-08-04 | 0,00231 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2004-01-21 | 0,00152 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2003-08-06 | 0,00241 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2003-01-15 | 0,00107 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2002-07-10 | 0,00225 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2002-01-16 | 0,00101 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2001-07-11 | 0,00209 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2001-01-22 | 0,00096 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2000-07-17 | 0,00197 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2000-01-24 | 0,00091 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1999-07-19 | 0,00185 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1999-01-18 | 0,00087 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1998-07-20 | 0,00174 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1998-01-19 | 0,00082 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1997-07-21 | 0,00148 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1997-01-20 | 0,0007 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1996-07-22 | 0,00126 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1996-01-22 | 0,00061 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1995-07-31 | 0,00102 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1995-01-23 | 0,00054 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1994-08-01 | 0,00083 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1994-01-17 | 0,00048 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
1993-08-16 | 0,00071 £ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
Aufklappen |
Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum
Jahr | Höhe der Dividende | Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) | Durchschnittlicher Aktienpreis | Letzter Aktienpreis | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,25 £ | 6,79 % | 365 GBX | 358 GBX | 6,94 % | – | – |
2022 | 0,23 £ | 6,10 % | 369 GBX | 412 GBX | 5,46 % | 0,0 £ | – |
2021 | 0,2 £ | 37,98 % | 47 GBX | 437 GBX | 4,12 % | 0,2 £ | 67 % |
2020 | 0,10 £ | 490,57 % | 2,1 GBX | 2,7 GBX | 383,46 % | 0,2 £ | 64 % |
2019 | 0,30 £ | 869,88 % | 3,5 GBX | 3,1 GBX | 966,24 % | 0,3 £ | 116 % |
2018 | 0,29 £ | 750,64 % | 3,9 GBX | 3,8 GBX | 775,41 % | 0,1 £ | 245 % |
2017 | 0,28 £ | 592,06 % | 4,8 GBX | 3,8 GBX | 742,30 % | 0,1 £ | 314 % |
2016 | 0,26 £ | 659,23 % | 4,0 GBX | 4,9 GBX | 532,45 % | 0,1 £ | 328 % |
2015 | 0,21 £ | 379,21 % | 5,4 GBX | 3,9 GBX | 522,24 % | – | – |
2014 | 0,20 £ | 374,37 % | 5,2 GBX | 6,1 GBX | 322,90 % | – | – |
2013 | 0,09 £ | 247,43 % | 3,7 GBX | 5,1 GBX | 179,34 % | – | – |
2012 | 0,04 £ | 191,61 % | 2,2 GBX | 3,1 GBX | 138,82 % | – | – |
2008 | 0,006 £ | 14,37 % | 4,2 GBX | 0,77 GBX | 79,61 % | – | – |
2007 | 0,008 £ | 7,84 % | 10 GBX | 7,7 GBX | 10,47 % | – | – |
2006 | 0,005 £ | 0,05 % | 1.009 GBX | 990 GBX | 0,05 % | – | – |
2005 | 0,004 £ | 0,05 % | 929 GBX | 989 GBX | 0,04 % | – | – |
2004 | 0,004 £ | 0,06 % | 619 GBX | 663 GBX | 0,06 % | – | – |
2003 | 0,003 £ | 0,08 % | 464 GBX | 519 GBX | 0,07 % | – | – |
2002 | 0,003 £ | 0,06 % | 511 GBX | 497 GBX | 0,07 % | – | – |
2001 | 0,003 £ | 0,07 % | 421 GBX | 435 GBX | 0,07 % | – | – |
2000 | 0,003 £ | 0,07 % | 439 GBX | 469 GBX | 0,06 % | – | – |
1999 | 0,003 £ | 0,07 % | 409 GBX | 445 GBX | 0,06 % | – | – |
1998 | 0,003 £ | 0,05 % | 489 GBX | 457 GBX | 0,06 % | – | – |
1997 | 0,002 £ | 0,05 % | 439 GBX | 431 GBX | 0,05 % | – | – |
1996 | 0,002 £ | 0,06 % | 338 GBX | 376 GBX | 0,05 % | – | – |
1995 | 0,002 £ | 0,07 % | 231 GBX | 250 GBX | 0,06 % | – | – |
1994 | 0,001 £ | 0,08 % | 174 GBX | 195 GBX | 0,07 % | – | – |
1993 | 0,0007 £ | 0,06 % | 114 GBX | 114 GBX | 0,06 % | – | – |
Aufklappen |
Vorherige/Nächste Dividenden
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die letzte und die bevorstehende Dividendenzahlung der Firma Redde Northgate. Manchmal sind Informationen über künftige Entwicklungen möglicherweise noch nicht verfügbar, da die Dividenden noch nicht deklariert oder genehmigt wurden. In diesem Fall teilen wir eine Prognose mit - aber nur, wenn uns solche Daten vorliegen (Sie können diese Informationen auch in der Rubrik DivPort überprüfen). Im rechten Teil können Sie berechnen, wie viel Sie an Dividenden verdienen würden, wenn Sie eine bestimme Anzahl von Aktien hätten.
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Aktienkurs | Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs |
---|---|---|---|
2023-12-14 | 0,083 £ | 363 GBX | - |
2023-08-31 | 0,165 £ | 321 GBX | 1 |
2022-12-15 | 0,075 £ | 415 GBX | 1 |
2022-09-01 | 0,15 £ | 312 GBX | 1 |
2021-12-09 | 0,06 £ | 424 GBX | 1 |
2021-09-02 | 0,12 £ | 4,295 GBX | 1 |
2020-12-17 | 0,034 £ | 2,58 GBX | 1 |
2020-09-24 | 0,068 £ | 1,856 GBX | 4 |
2019-12-12 | 0,063 £ | 3,015 GBX | 1 |
2019-10-03 | 0,0615 £ | 3,215 GBX | 1 |
2019-08-15 | 0,121 £ | 3,26 GBX | 6 |
2019-03-07 | 0,055 £ | 3,728 GBX | 4 |
2018-12-13 | 0,062 £ | 3,652 GBX | 1 |
2018-10-04 | 0,0615 £ | 4,148 GBX | 1 |
2018-08-09 | 0,116 £ | 4,248 GBX | 4 |
2018-03-08 | 0,055 £ | 3,326 GBX | 1 |
2017-12-14 | 0,061 £ | 3,99 GBX | 22 |
2017-10-05 | 0,056 £ | 4,4475 GBX | 1 |
2017-08-10 | 0,116 £ | 4,225 GBX | 4 |
2017-03-09 | 0,05 £ | 5,545 GBX | 6 |
2016-12-15 | 0,057 £ | 4,7725 GBX | 1 |
2016-10-06 | 0,0515 £ | 4,31 GBX | 56 |
2016-08-18 | 0,109 £ | 4,09 GBX | 1 |
2016-03-03 | 0,045 £ | 4,055 GBX | 1 |
2015-12-10 | 0,051 £ | 3,965 GBX | 13 |
2015-10-08 | 0,0425 £ | 4,395 GBX | 425 |
2015-08-20 | 0,102 £ | 5,115 GBX | 504 |
2015-07-09 | 0,01 £ | 5,46 GBX | 4 |
2014-12-11 | 0,043 £ | 5,53 GBX | 1 |
2014-10-16 | 0,035 £ | 4,55 GBX | 1 |
2014-08-13 | 0,068 £ | 4,918 GBX | 5 |
2014-03-05 | 0,05 £ | 6,075 GBX | 1 |
2013-12-11 | 0,032 £ | 4,71 GBX | 5 |
2013-08-14 | 0,06 £ | 3,885 GBX | 2 |
2012-12-12 | 0,013 £ | 2,875 GBX | 1 |
2012-08-15 | 0,03 £ | 2,1025 GBX | 1 |
2008-12-17 | 0,0025 £ | 0,755 GBX | 1 |
2008-08-13 | 0,00359 £ | 3,73 GBX | 20 |
2007-12-19 | 0,0025 £ | 7,61 GBX | 1 |
2007-08-22 | 0,00337 £ | 10,08 GBX | 1 |
2007-01-17 | 0,00218 £ | 10,95 GBX | 2 |
2006-08-30 | 0,00305 £ | 990 GBX | - |
2006-01-18 | 0,00196 £ | 1.027 GBX | - |
2005-08-03 | 0,00261 £ | 988,5 GBX | 168 |
2005-01-19 | 0,00174 £ | 870 GBX | 196 |
2004-08-04 | 0,00231 £ | 662,5 GBX | 168 |
2004-01-21 | 0,00152 £ | 575 GBX | 196 |
2003-08-06 | 0,00241 £ | 518,5 GBX | 168 |
2003-01-15 | 0,00107 £ | 409,5 GBX | 203 |
2002-07-10 | 0,00225 £ | 496,5 GBX | 392 |
2002-01-16 | 0,00101 £ | 525 GBX | 735 |
2001-07-11 | 0,00209 £ | 435 GBX | 189 |
2001-01-22 | 0,00096 £ | 406 GBX | 170 |
2000-07-17 | 0,00197 £ | 468,5 GBX | 548 |
2000-01-24 | 0,00091 £ | 410 GBX | 175 |
1999-07-19 | 0,00185 £ | 445 GBX | 364 |
1999-01-18 | 0,00087 £ | 372,5 GBX | 182 |
1998-07-20 | 0,00174 £ | 457 GBX | 728 |
1998-01-19 | 0,00082 £ | 521 GBX | 1458 |
1997-07-21 | 0,00148 £ | - | - |
1997-01-20 | 0,0007 £ | 446,5 GBX | 364 |
1996-07-22 | 0,00126 £ | 376 GBX | 182 |
1996-01-22 | 0,00061 £ | 300 GBX | 182 |
1995-07-31 | 0,00102 £ | 250 GBX | 175 |
1995-01-23 | 0,00054 £ | 212 GBX | 189 |
1994-08-01 | 0,00083 £ | 195 GBX | 175 |
1994-01-17 | 0,00048 £ | 153 GBX | 196 |
1993-08-16 | 0,00071 £ | 114 GBX | 154 |
Aufklappen |