Последнее обновление данных о дивидендах: 04 апр, 23:44
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- ¥275,0 Средний дивиденд
- ¥275,0 Средние дивиденды в год
- 1,20% Средняя див.доходность
- 1,18% Средняя див.доходность в год
- 1,0 Периодичность выплат, раз в год
- 1,0 Продолжительность роста, число лет
- 40 % Стабильность выплат
- 20 % Стаб. роста выплат
- 150,00 % Рост дивиденда, простой
- 20,11 % Рост дивиденда, CAGR
- 2 ¥ (2019-03-27) Минимум
- 5 ¥ (2023-03-30) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 5 ¥ | 1.61% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 5 ¥ | 2.17% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 2 ¥ | 0.85% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 2 ¥ | 1.24% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 2 ¥ | 0.52% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 10 ¥ | 1.31% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 20 ¥ | 21.05% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 20 ¥ | 23.81% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 15 ¥ | 16.67% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 15 ¥ | 17.44% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 10 ¥ | 11.9% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 10 ¥ | 14.71% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 1,35 ¥ | 2.93% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 1 ¥ | 1.96% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 1,5 ¥ | 1.61% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 15 ¥ | 10.64% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 15 ¥ | 6.82% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 15 ¥ | 8.77% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 10 ¥ | 8.93% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 25 ¥ | 7.14% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,0 ¥ | 1,92 % | 261 ¥ | 309 ¥ | 1,62 % | – | – |
2023 | 5,0 ¥ | 2,11 % | 237 ¥ | 234 ¥ | 2,14 % | – | – |
2022 | 2,0 ¥ | 0,90 % | 223 ¥ | 258 ¥ | 0,78 % | 0,0 ¥ | – |
2020 | 2,0 ¥ | 1,02 % | 196 ¥ | 195 ¥ | 1,03 % | -75,96 ¥ | -3 % |
2019 | 2,0 ¥ | 0,68 % | 296 ¥ | 278 ¥ | 0,72 % | 28 ¥ | 7 % |
2018 | 10 ¥ | 1,42 % | 705 ¥ | 397 ¥ | 2,52 % | -147,75 ¥ | -7 % |
2017 | 20 ¥ | 6,52 % | 307 ¥ | 930 ¥ | 2,15 % | 29 ¥ | 68 % |
2016 | 20 ¥ | 22,64 % | 88 ¥ | 97 ¥ | 20,62 % | 125 ¥ | 16 % |
2015 | 15 ¥ | 15,80 % | 95 ¥ | 97 ¥ | 15,46 % | 103 ¥ | 15 % |
2014 | 15 ¥ | 17,20 % | 87 ¥ | 94 ¥ | 15,96 % | 147 ¥ | 10 % |
2013 | 10 ¥ | 11,88 % | 84 ¥ | 87 ¥ | 11,49 % | 101 ¥ | 10 % |
2012 | 10 ¥ | 17,39 % | 58 ¥ | 77 ¥ | 12,99 % | 92 ¥ | 11 % |
2011 | 1,4 ¥ | 3,06 % | 44 ¥ | 40 ¥ | 3,38 % | -212,063 ¥ | -1 % |
2010 | 1,0 ¥ | 1,98 % | 50 ¥ | 49 ¥ | 2,04 % | 132 ¥ | 1 % |
2008 | 1,5 ¥ | 1,79 % | 84 ¥ | 51 ¥ | 2,94 % | – | – |
2007 | 15 ¥ | 11,65 % | 129 ¥ | 105 ¥ | 14,29 % | – | – |
2006 | 15 ¥ | 7,91 % | 190 ¥ | 142 ¥ | 10,56 % | – | – |
2005 | 15 ¥ | 8,06 % | 186 ¥ | 267 ¥ | 5,62 % | – | – |
2003 | 10 ¥ | 7,89 % | 127 ¥ | 148 ¥ | 6,76 % | – | – |
2001 | 25 ¥ | 8,09 % | 309 ¥ | 138 ¥ | 18,12 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией Fukushima Bank в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 5 ¥ | 310 ¥ | - |
2023-03-30 | 5 ¥ | 230 ¥ | 4 |
2022-03-30 | 2 ¥ | 236 ¥ | 271 |
2020-03-30 | 2 ¥ | 161 ¥ | 31 |
2019-03-27 | 2 ¥ | 387 ¥ | 8 |
2018-03-28 | 10 ¥ | 763 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 20 ¥ | 95 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 20 ¥ | 84 ¥ | 16 |
2015-03-27 | 15 ¥ | 90 ¥ | 6 |
2014-03-27 | 15 ¥ | 86 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 10 ¥ | 84 ¥ | 8 |
2012-03-28 | 10 ¥ | 68 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 1,35 ¥ | 46 ¥ | 1 |
2010-03-29 | 1 ¥ | 51 ¥ | 1 |
2008-03-26 | 1,5 ¥ | 93 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 15 ¥ | 141 ¥ | 1 |
2006-03-28 | 15 ¥ | 220 ¥ | 1 |
2005-03-28 | 15 ¥ | 171 ¥ | 1 |
2003-03-26 | 10 ¥ | 112 ¥ | 1 |
2001-03-27 | 25 ¥ | 350 ¥ | 1 |
Развернуть |