Див.доходн. Trailing
6,02%
Див.доходн. Forward
2,65%
Коэф.выплаты
21,21 %
Ср.дох.5 лет
2,59%
Стабильность выплат
100 %
Стаб. роста выплат
20 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 05 окт, 22:15
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2017-2022
- ¥5 000,0 Средний дивиденд
- ¥10 000,0 Средние дивиденды в год
- 1,24% Средняя див.доходность
- 2,59% Средняя див.доходность в год
- 2,0 Периодичность выплат, раз в год
- 1,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 20 % Стаб. роста выплат
- 15,79 % Рост дивиденда, простой
- 2,98 % Рост дивиденда, CAGR
- 20 ¥ (2021-03-30) Минимум
- 90 ¥ (2021-09-29) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-29 | 150 ¥ | 2.65% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 190 ¥ | 3.97% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 90 ¥ | 2.45% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 20 ¥ | 0.64% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 50 ¥ | 1.56% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 50 ¥ | 1.53% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 50 ¥ | 1.45% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 55 ¥ | 1.53% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 45 ¥ | 0.9% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 45 ¥ | 0.85% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 45 ¥ | 0.67% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 50 ¥ | 0.78% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 40 ¥ | 0.78% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 40 ¥ | 0.81% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 40 ¥ | 0.59% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 45 ¥ | 0.73% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 35 ¥ | 0.64% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 35 ¥ | 0.68% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 35 ¥ | 0.74% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 35 ¥ | 0.63% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 35 ¥ | 0.78% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 35 ¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 35 ¥ | 0.73% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 35 ¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 10 ¥ | 0.19% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 35 ¥ | 0.48% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 35 ¥ | 0.44% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 35 ¥ | 0.48% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 35 ¥ | 0.45% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 45 ¥ | 0.63% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 25 ¥ | 0.26% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 45 ¥ | 0.35% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 25 ¥ | 0.2% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 10 ¥ | 0.07% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 25 ¥ | 0.2% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 5 ¥ | 0.04% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 25 ¥ | 0.31% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 25 ¥ | 0.36% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | 25 ¥ | 0.44% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 25 ¥ | 0.39% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | 25 ¥ | 0.4% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 25 ¥ | 0.35% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | 25 ¥ | 0.37% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 25 ¥ | 0.34% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 340 ¥ | 6,70 % | 5 077 ¥ | 5 650 ¥ | 6,02 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 110 ¥ | 3,45 % | 3 187 ¥ | 4 665 ¥ | 2,36 % | 519 ¥ | 21 % |
2020 | 100 ¥ | 3,27 % | 3 058 ¥ | 2 938 ¥ | 3,40 % | 301 ¥ | 33 % |
2019 | 105 ¥ | 2,92 % | 3 601 ¥ | 3 750 ¥ | 2,80 % | 383 ¥ | 27 % |
2018 | 90 ¥ | 1,81 % | 4 983 ¥ | 3 790 ¥ | 2,37 % | 425 ¥ | 21 % |
2017 | 95 ¥ | 1,49 % | 6 387 ¥ | 5 350 ¥ | 1,78 % | 417 ¥ | 23 % |
2016 | 80 ¥ | 1,55 % | 5 166 ¥ | 6 600 ¥ | 1,21 % | 355 ¥ | 23 % |
2015 | 85 ¥ | 1,32 % | 6 453 ¥ | 6 450 ¥ | 1,32 % | 643 ¥ | 13 % |
2014 | 70 ¥ | 1,36 % | 5 145 ¥ | 5 980 ¥ | 1,17 % | 374 ¥ | 19 % |
2013 | 70 ¥ | 1,45 % | 4 828 ¥ | 5 030 ¥ | 1,39 % | 475 ¥ | 15 % |
2012 | 70 ¥ | 1,61 % | 4 338 ¥ | 4 825 ¥ | 1,45 % | 1,3 ¥ | 5396 % |
2011 | 70 ¥ | 1,53 % | 4 584 ¥ | 4 460 ¥ | 1,57 % | 516 ¥ | 14 % |
2010 | 45 ¥ | 0,77 % | 5 881 ¥ | 5 050 ¥ | 0,89 % | 371 ¥ | 12 % |
2009 | 70 ¥ | 0,95 % | 7 371 ¥ | 6 710 ¥ | 1,04 % | 222 ¥ | 31 % |
2008 | 80 ¥ | 1,01 % | 7 892 ¥ | 6 830 ¥ | 1,17 % | – | – |
2007 | 70 ¥ | 0,58 % | 12 135 ¥ | 9 530 ¥ | 0,73 % | – | – |
2006 | 35 ¥ | 0,26 % | 13 288 ¥ | 13 380 ¥ | 0,26 % | – | – |
2005 | 30 ¥ | 0,26 % | 11 575 ¥ | 14 300 ¥ | 0,21 % | – | – |
2004 | 50 ¥ | 0,68 % | 7 316 ¥ | 8 430 ¥ | 0,59 % | – | – |
2003 | 50 ¥ | 0,81 % | 6 209 ¥ | 6 360 ¥ | 0,79 % | – | – |
2002 | 50 ¥ | 0,75 % | 6 632 ¥ | 6 240 ¥ | 0,80 % | – | – |
2001 | 50 ¥ | 0,71 % | 7 064 ¥ | 7 500 ¥ | 0,67 % | – | – |
Развернуть |
История восстановления цены акций
История восстановления цены акций, Aichi Bank
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2022-09-29 | 150 ¥ | - | - |
2022-03-30 | 190 ¥ | 4 780 ¥ | 42 |
2021-09-29 | 90 ¥ | 3 675 ¥ | 9 |
2021-03-30 | 20 ¥ | 3 125 ¥ | 122 |
2020-09-29 | 50 ¥ | 3 215 ¥ | 48 |
2020-03-30 | 50 ¥ | 3 270 ¥ | 165 |
2019-09-27 | 50 ¥ | 3 460 ¥ | 4 |
2019-03-27 | 55 ¥ | 3 595 ¥ | 7 |
2018-09-26 | 45 ¥ | 5 020 ¥ | 1 |
2018-03-28 | 45 ¥ | 5 320 ¥ | 1 |
2017-09-27 | 45 ¥ | 6 720 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 50 ¥ | 6 370 ¥ | 40 |
2016-09-28 | 40 ¥ | 5 150 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 40 ¥ | 4 945 ¥ | 24 |
2015-09-28 | 40 ¥ | 6 750 ¥ | 2 |
2015-03-27 | 45 ¥ | 6 140 ¥ | 3 |
2014-09-26 | 35 ¥ | 5 510 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 35 ¥ | 5 140 ¥ | 1 |
2013-09-26 | 35 ¥ | 4 720 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 35 ¥ | 5 530 ¥ | 1 |
2012-09-26 | 35 ¥ | 4 500 ¥ | 1 |
2012-03-28 | 35 ¥ | 4 935 ¥ | 1 |
2011-09-28 | 35 ¥ | 4 810 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 35 ¥ | 4 950 ¥ | 1 |
2010-09-28 | 10 ¥ | 5 330 ¥ | 1 |
2010-03-29 | 35 ¥ | 7 360 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 35 ¥ | 8 040 ¥ | 3 |
2009-03-26 | 35 ¥ | 7 280 ¥ | 7 |
2008-09-25 | 35 ¥ | 7 840 ¥ | 270 |
2008-03-26 | 45 ¥ | 7 180 ¥ | 2 |
2007-09-25 | 25 ¥ | 9 580 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 45 ¥ | 12 820 ¥ | 3 |
2006-09-26 | 25 ¥ | 12 770 ¥ | 1 |
2006-03-28 | 10 ¥ | 13 740 ¥ | 1 |
2005-09-27 | 25 ¥ | 12 760 ¥ | 1 |
2005-03-28 | 5 ¥ | 11 480 ¥ | 3 |
2004-09-27 | 25 ¥ | 7 950 ¥ | 1 |
2004-03-26 | 25 ¥ | 6 950 ¥ | 3 |
2003-09-25 | 25 ¥ | 5 730 ¥ | 6 |
2003-03-26 | 25 ¥ | 6 450 ¥ | 2 |
2002-09-25 | 25 ¥ | 6 270 ¥ | 1 |
2002-03-26 | 25 ¥ | 7 220 ¥ | 1 |
2001-09-25 | 25 ¥ | 6 700 ¥ | 1 |
2001-03-27 | 25 ¥ | 7 300 ¥ | 1 |
Развернуть |