Últimos dados de dividendos atualizados: 14/11, 22:08 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2019-2024
- $0,104184210526316 Dividendo Médio
- $0,3959 Dividendos médios por ano
- 0,71% Rendimento Médio de Dividendo
- 2,65% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 4,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 1,0 Duração do crescimento, número de anos
- 100 % Estabilidade de Pagamento
- 20 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- -16,58 % Crescimento de dividendos, simples
- -3,56 % Crescimento de dividendos, CAGR
- $ 0,0995 (2019-02-08) Mínimo
- $ 0,18 (2019-05-10) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data Declarada | Data da gravação | Frequência | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | $ 0,1 | 0.78% | – | – | – | – | EOD |
2024-08-12 | $ 0,1 | 0.81% | – | – | – | – | EOD |
2024-05-10 | $ 0,14 | 1.1% | – | – | – | – | EOD |
2024-02-09 | $ 0,1 | 0.77% | – | – | – | – | EOD |
2023-11-03 | $ 0,1 | 0.82% | – | – | – | – | EOD |
2023-08-11 | $ 0,1 | 0.81% | – | – | – | – | EOD |
2023-05-05 | $ 0,1 | 0.79% | 2023-05-18 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | Quarterly | EOD |
2023-02-10 | $ 0,1 | 0.72% | 2023-02-23 | 2023-01-30 | 2023-02-13 | Quarterly | EOD |
2022-11-04 | $ 0,1 | 0.72% | 2022-11-17 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | Quarterly | EOD |
2022-05-06 | $ 0,1 | 0.67% | 2022-05-19 | 2022-04-25 | 2022-05-09 | Quarterly | EOD |
2022-02-04 | $ 0,1 | 0.66% | 2022-02-17 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | Quarterly | EOD |
2021-11-05 | $ 0,1 | 0.63% | 2021-11-18 | 2021-10-26 | 2021-11-08 | Quarterly | IR |
2021-08-06 | $ 0,1 | 0.61% | 2021-08-19 | 2021-07-26 | 2021-08-09 | Quarterly | EOD |
2021-05-07 | $ 0,1 | 0.62% | 2021-05-20 | 2021-04-26 | 2021-05-10 | Quarterly | EOD |
2021-02-05 | $ 0,1 | 0.66% | 2021-02-18 | 2021-01-25 | 2021-02-08 | Quarterly | EOD |
2020-11-06 | $ 0,1 | 0.71% | 2020-11-19 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | Quarterly | EOD |
2020-08-07 | $ 0,1 | 0.76% | 2020-08-20 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | Quarterly | EOD |
2020-05-08 | $ 0,1 | 0.74% | 2020-05-21 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | Quarterly | EOD |
2020-02-07 | $ 0,1 | 0.59% | 2020-02-20 | 2020-01-27 | 2020-02-10 | Quarterly | EOD |
2019-11-07 | $ 0,1 | 0.63% | 2019-11-21 | 2019-10-29 | 2019-11-11 | Quarterly | EOD |
2019-08-09 | $ 0,1 | 0.59% | 2019-08-22 | 2019-07-29 | 2019-08-12 | Quarterly | EOD |
2019-05-10 | $ 0,18 | 1.06% | 2019-05-23 | 2019-04-29 | 2019-05-13 | Quarterly | EOD |
2019-02-08 | $ 0,0995 | 0.63% | 2019-02-21 | 2019-01-28 | 2019-02-11 | Quarterly | EOD |
2018-11-08 | $ 0,0796 | 0.55% | 2018-11-15 | 2018-10-30 | 2018-11-09 | Quarterly | EOD |
2018-08-10 | $ 0,0796 | 0.5% | 2018-08-23 | 2018-07-30 | 2018-08-13 | Quarterly | EOD |
2018-05-04 | $ 0,1194 | 0.75% | 2018-05-17 | 2018-04-23 | 2018-05-07 | Quarterly | EOD |
2018-02-07 | $ 0,0794 | 0.46% | 2018-02-15 | 2018-01-29 | 2018-02-08 | Quarterly | EOD |
2017-11-03 | $ 0,0596 | 0.37% | 2017-11-16 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | Quarterly | EOD |
2017-08-03 | $ 0,0596 | 0.37% | 2017-08-17 | 2017-07-24 | 2017-08-07 | Quarterly | EOD |
2017-05-04 | $ 0,0993 | 0.66% | 2017-05-18 | – | 2017-05-08 | Quarterly | EOD |
2017-02-09 | $ 0,0594 | 0.41% | 2017-02-23 | 2017-01-30 | 2017-02-13 | Quarterly | EOD |
2016-11-03 | $ 0,0396 | 0.31% | 2016-11-17 | 2016-10-25 | 2016-11-07 | Quarterly | – |
2016-08-04 | $ 0,0396 | 0.33% | 2016-08-18 | 2016-07-25 | 2016-08-08 | Quarterly | – |
2016-05-05 | $ 0,0792 | 0.68% | 2016-05-19 | 2016-04-20 | 2016-05-09 | Quarterly | – |
2016-02-04 | $ 0,0395 | 0.34% | 2016-02-18 | 2016-01-25 | 2016-02-08 | Quarterly | – |
2015-11-05 | $ 0,079 | 0.66% | 2015-11-19 | 2015-10-27 | 2015-11-09 | Quarterly | – |
2015-08-06 | $ 0,0393 | 0.35% | 2015-08-20 | 2015-07-27 | 2015-08-10 | Quarterly | – |
2015-05-07 | $ 0,0393 | 0.32% | 2015-05-21 | 2015-04-27 | 2015-05-11 | Quarterly | – |
2015-02-05 | $ 0,0393 | 0.35% | 2015-02-19 | 2015-01-26 | 2015-02-09 | Quarterly | – |
2014-11-06 | $ 0,0393 | 0.36% | 2014-11-20 | 2014-10-28 | 2014-11-10 | Quarterly | – |
2014-08-07 | $ 0,0393 | 0.36% | 2014-08-21 | 2014-07-29 | 2014-08-11 | Quarterly | – |
2014-05-08 | $ 0,0393 | 0.34% | 2014-05-22 | 2014-04-29 | 2014-05-12 | Quarterly | – |
2014-02-06 | $ 0,0393 | 0.26% | 2014-02-20 | 2014-01-28 | 2014-02-10 | Quarterly | – |
2013-11-06 | $ 0,0393 | 0.35% | 2013-11-21 | 2013-10-29 | 2013-11-11 | Quarterly | – |
2013-08-08 | $ 0,0393 | 0.35% | 2013-08-22 | 2013-07-30 | 2013-08-12 | Quarterly | – |
2013-05-09 | $ 0,0393 | 0.26% | 2013-05-23 | 2013-04-30 | 2013-05-13 | Quarterly | – |
2013-02-07 | $ 0,0393 | 0.39% | 2013-02-21 | 2013-01-28 | 2013-02-11 | Quarterly | – |
2012-11-07 | $ 0,0393 | 0.26% | 2012-11-29 | 2012-10-30 | 2012-11-12 | Quarterly | – |
2012-08-09 | $ 0,0393 | 0.45% | 2012-08-23 | – | 2012-08-13 | Quarterly | – |
2012-05-03 | $ 0,0393 | 0.52% | 2012-05-24 | – | 2012-05-07 | Quarterly | – |
2012-02-09 | $ 0,0393 | 0.46% | 2012-02-23 | – | 2012-02-13 | Quarterly | – |
2011-11-03 | $ 0,0393 | 0.44% | 2011-11-23 | – | 2011-11-07 | Quarterly | – |
2011-08-04 | $ 0,0393 | 0.26% | 2011-08-25 | – | 2011-08-08 | Quarterly | – |
2011-05-05 | $ 0,0393 | 0.45% | 2011-05-26 | – | 2011-05-09 | Quarterly | – |
2011-02-10 | $ 0,0393 | 0.26% | 2011-02-24 | – | 2011-02-14 | Quarterly | – |
2010-11-10 | $ 0,0393 | 0.39% | 2010-11-24 | – | 2010-11-15 | Quarterly | – |
2010-08-12 | $ 0,1574 | 1.76% | 2010-08-26 | – | 2010-08-16 | Quarterly | – |
2010-05-06 | $ 0,1574 | 1.04% | 2010-05-20 | – | 2010-05-10 | Quarterly | – |
2010-02-10 | $ 0,1574 | 1.04% | 2010-02-25 | – | 2010-02-15 | Quarterly | – |
2009-11-12 | $ 0,1574 | 1.04% | 2009-11-25 | – | 2009-11-16 | Quarterly | – |
2009-08-06 | $ 0,1574 | 1.04% | 2009-08-20 | – | 2009-08-10 | Quarterly | – |
2009-05-07 | $ 0,1574 | 1.04% | 2009-05-21 | – | 2009-05-11 | Quarterly | – |
2009-02-05 | $ 0,1574 | 0.99% | 2009-02-19 | – | 2009-02-09 | Quarterly | – |
2008-11-06 | $ 0,1574 | 0.93% | 2008-11-20 | – | 2008-11-10 | Quarterly | – |
2008-08-07 | $ 0,1574 | 0.99% | 2008-08-21 | – | 2008-08-11 | Quarterly | – |
2008-05-08 | $ 0,1574 | 1.04% | 2008-05-22 | – | 2008-05-12 | Quarterly | – |
2008-02-07 | $ 0,1574 | 1.04% | 2008-02-21 | – | 2008-02-11 | Quarterly | – |
2007-11-07 | $ 0,1574 | 0.96% | 2007-11-21 | – | 2007-11-12 | Quarterly | – |
2007-08-09 | $ 0,1574 | 0.96% | 2007-08-23 | – | 2007-08-13 | Quarterly | – |
2007-05-10 | $ 0,1574 | 1.04% | 2007-05-24 | – | 2007-05-14 | Quarterly | – |
2007-02-01 | $ 0,1574 | 0.94% | 2007-02-15 | – | 2007-02-05 | Quarterly | – |
2006-11-02 | $ 0,1574 | 0.97% | 2006-11-16 | – | 2006-11-06 | Quarterly | – |
2006-08-03 | $ 0,1574 | 1.04% | 2006-08-17 | – | 2006-08-07 | Quarterly | – |
2006-05-04 | $ 0,1574 | 1.04% | 2006-05-18 | – | 2006-05-08 | Quarterly | – |
2006-02-02 | $ 0,1574 | 0.97% | 2006-02-16 | – | 2006-02-06 | Quarterly | – |
2005-11-03 | $ 0,1574 | 1.04% | 2005-11-17 | – | 2005-11-07 | Quarterly | – |
2005-08-04 | $ 0,1574 | 0.95% | 2005-08-18 | – | 2005-08-08 | Quarterly | – |
2005-05-05 | $ 0,1574 | 1.04% | 2005-05-19 | – | 2005-05-09 | Quarterly | – |
2005-02-03 | $ 0,1574 | 0.92% | 2005-02-17 | – | 2005-02-07 | Quarterly | – |
2004-11-04 | $ 0,1574 | 0.88% | 2004-11-18 | – | 2004-11-08 | Quarterly | – |
2004-08-05 | $ 0,1574 | 1.04% | 2004-08-19 | – | 2004-08-09 | Quarterly | – |
2004-05-06 | $ 0,1574 | 0.85% | 2004-05-20 | – | 2004-05-10 | Quarterly | – |
2004-02-05 | $ 0,1574 | 0.83% | 2004-02-19 | – | 2004-02-09 | Quarterly | – |
2003-11-06 | $ 0,1574 | 0.9% | 2003-11-20 | – | 2003-11-10 | Quarterly | – |
2003-08-07 | $ 0,1574 | 0.95% | 2003-08-21 | – | 2003-08-11 | Quarterly | – |
2003-05-08 | $ 0,1574 | 1.04% | 2003-05-22 | – | 2003-05-12 | Quarterly | – |
2003-02-06 | $ 0,1574 | 1.0% | 2003-02-20 | – | 2003-02-10 | Quarterly | – |
2002-10-31 | $ 0,1574 | 0.99% | 2002-11-14 | – | 2002-11-04 | Quarterly | – |
2002-08-01 | $ 0,1574 | 0.99% | 2002-08-15 | – | 2002-08-05 | Quarterly | – |
2002-05-02 | $ 0,1574 | 0.98% | 2002-05-16 | – | 2002-05-06 | Quarterly | – |
2002-01-31 | $ 0,1574 | 1.04% | 2002-02-14 | – | 2002-02-04 | Quarterly | – |
2001-11-01 | $ 0,1574 | 1.04% | 2001-11-15 | – | 2001-11-05 | Quarterly | – |
2001-08-02 | $ 0,1574 | 1.04% | 2001-08-16 | – | 2001-08-06 | Quarterly | – |
2001-05-03 | $ 0,1574 | 1.25% | 2001-05-17 | – | 2001-05-07 | Quarterly | – |
2001-02-01 | $ 0,1574 | 1.28% | 2001-02-15 | – | 2001-02-05 | Quarterly | – |
2000-11-02 | $ 0,1574 | 1.04% | 2000-11-16 | – | 2000-11-06 | Quarterly | – |
2000-08-03 | $ 0,1574 | 1.3% | 2000-08-17 | – | 2000-08-07 | Quarterly | – |
2000-05-04 | $ 0,1574 | 1.37% | 2000-05-18 | – | 2000-05-08 | Quarterly | – |
2000-02-03 | $ 0,1574 | 1.36% | 2000-02-17 | – | 2000-02-07 | Quarterly | – |
1999-11-04 | $ 0,1574 | 1.2% | 1999-11-18 | – | 1999-11-08 | Quarterly | – |
1999-08-05 | $ 0,1574 | 1.04% | 1999-08-19 | – | 1999-08-09 | Quarterly | – |
1999-05-06 | $ 0,1574 | 1.05% | 1999-05-20 | – | 1999-05-10 | Quarterly | – |
1999-02-04 | $ 0,1574 | 1.05% | 1999-02-18 | – | 1999-02-08 | Quarterly | – |
1998-11-05 | $ 0,1574 | 1.06% | 1998-11-19 | – | 1998-11-09 | Quarterly | – |
1998-08-06 | $ 0,1475 | 0.98% | 1998-08-20 | – | 1998-08-10 | Quarterly | – |
1998-05-07 | $ 0,275 | 0.7% | 1998-05-22 | – | 1998-05-11 | Quarterly | – |
1998-02-05 | $ 1,1 | 3.33% | 1998-02-19 | – | 1998-02-09 | Quarterly | – |
1997-11-06 | $ 0,15 | 0.99% | 1997-11-20 | – | 1997-11-10 | Quarterly | – |
1997-08-07 | $ 0,093 | 0.34% | 1997-08-21 | – | 1997-08-11 | Quarterly | – |
1997-05-08 | $ 0,1 | 0.66% | 1997-05-22 | – | 1997-05-12 | Quarterly | – |
1997-02-10 | $ 0,0851 | 0.34% | 1997-02-24 | – | 1997-02-06 | Quarterly | – |
1996-11-06 | $ 0,1 | 0.44% | 1996-11-25 | – | 1996-11-11 | Quarterly | – |
1996-08-08 | $ 0,0426 | 0.28% | 1996-08-26 | – | 1996-08-12 | Quarterly | – |
1996-05-02 | $ 0,046 | 0.23% | 1996-05-20 | – | 1996-05-06 | Quarterly | – |
1996-02-08 | $ 0,05 | 0.24% | 1996-02-26 | – | 1996-02-12 | Quarterly | – |
1995-11-09 | $ 0,05 | 0.33% | 1995-11-27 | – | 1995-11-13 | Quarterly | – |
1995-08-03 | $ 0,0236 | 0.14% | 1995-08-21 | – | 1995-08-07 | Quarterly | – |
1995-05-02 | $ 0,0236 | 0.14% | 1995-05-22 | – | 1995-05-08 | Quarterly | – |
1995-02-07 | $ 0,0236 | 0.15% | 1995-02-27 | – | 1995-02-13 | Quarterly | – |
1994-11-01 | $ 0,0236 | 0.16% | 1994-11-21 | – | 1994-11-07 | Quarterly | – |
1994-08-02 | $ 0,0157 | 0.1% | 1994-08-22 | – | 1994-08-08 | Quarterly | – |
1994-05-06 | $ 0,0157 | 0.1% | 1994-05-27 | – | 1994-05-12 | Annual | – |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $ 0,4 | 3,45 % | $ 13 | $ 13 | 3,42 % | – | – |
2023 | $ 0,4 | 3,13 % | $ 13 | $ 12 | 3,27 % | – | – |
2022 | $ 0,3 | 2,04 % | $ 15 | $ 14 | 2,16 % | – | – |
2021 | $ 0,4 | 2,42 % | $ 17 | $ 1,9 | 20,73 % | $ 0,45 | 89 % |
2020 | $ 0,4 | 2,76 % | $ 14 | $ 14 | 2,79 % | $ 0,99 | 41 % |
2019 | $ 0,48 | 2,90 % | $ 17 | $ 16 | 2,99 % | $ 1,6 | 30 % |
2018 | $ 0,36 | 2,24 % | $ 16 | $ 15 | 2,42 % | $ 1,5 | 24 % |
2017 | $ 0,28 | 1,80 % | $ 15 | $ 15 | 1,79 % | $ 0,94 | 30 % |
2016 | $ 0,20 | 1,64 % | $ 12 | $ 15 | 1,34 % | $ 0,79 | 25 % |
2015 | $ 0,20 | 1,71 % | $ 12 | $ 12 | 1,60 % | $ 0,70 | 28 % |
2014 | $ 0,16 | 1,41 % | $ 11 | $ 11 | 1,46 % | $ 0,52 | 30 % |
2013 | $ 0,16 | 1,46 % | $ 11 | $ 11 | 1,42 % | $ 0,39 | 41 % |
2012 | $ 0,16 | 1,90 % | $ 8,3 | $ 8,7 | 1,82 % | $ 0,73 | 22 % |
2011 | $ 0,16 | 1,79 % | $ 8,8 | $ 9,0 | 1,75 % | $ 0,76 | 21 % |
2010 | $ 0,51 | 5,40 % | $ 9,5 | $ 10 | 5,11 % | $ 0,20 | 259 % |
2009 | $ 0,63 | 3,96 % | $ 16 | $ 16 | 3,96 % | $ 1,1 | 58 % |
2008 | $ 0,63 | 3,83 % | $ 16 | $ 17 | 3,70 % | $ 1,6 | 40 % |
2007 | $ 0,63 | 3,81 % | $ 17 | $ 16 | 3,83 % | $ 1,6 | 39 % |
2006 | $ 0,63 | 3,87 % | $ 16 | $ 16 | 3,86 % | $ 1,3 | 47 % |
2005 | $ 0,63 | 3,75 % | $ 17 | $ 17 | 3,82 % | $ 1,1 | 57 % |
2004 | $ 0,63 | 3,42 % | $ 18 | $ 18 | 3,54 % | $ 1,1 | 57 % |
2003 | $ 0,63 | 3,79 % | $ 17 | $ 18 | 3,60 % | $ 0,74 | 86 % |
2002 | $ 0,63 | 3,95 % | $ 16 | $ 16 | 3,97 % | $ 1,4 | 44 % |
2001 | $ 0,63 | 4,73 % | $ 13 | $ 15 | 4,17 % | $ 1,3 | 50 % |
2000 | $ 0,63 | 5,37 % | $ 12 | $ 12 | 5,19 % | $ 1,2 | 54 % |
1999 | $ 0,63 | 4,33 % | $ 15 | $ 13 | 4,80 % | $ 1,1 | 60 % |
1998 | $ 1,7 | 6,58 % | $ 26 | $ 15 | 11,29 % | $ 0,54 | 312 % |
1997 | $ 0,43 | 1,63 % | $ 26 | $ 27 | 1,56 % | – | – |
1996 | $ 0,24 | 1,12 % | $ 21 | $ 23 | 1,05 % | – | – |
1995 | $ 0,12 | 0,72 % | $ 17 | $ 17 | 0,71 % | – | – |
1994 | $ 0,06 | 0,34 % | $ 16 | $ 16 | 0,34 % | – | – |
Expandir |
Dividendos anteriores / próximos
Nesta página, você pode encontrar informações sobre o último pagamento de dividendos pela WVS Financial e o próximo. Às vezes, as informações sobre o futuro podem ainda não estar disponíveis, uma vez que os dividendos não foram declarados ou aprovados. Nesse caso, compartilharemos uma previsão - mas apenas se tivermos esses dados (você também pode verificar essa informação na seção DivPort). Na parte da direita, você pode calcular quanto você ganharia em dividendos se tivesse um determinado número de ações.
Histórico de recuperação do preço da ação
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2024-11-12 | $ 0,1 | - | - |
2024-08-12 | $ 0,1 | $ 12,4 | 91 |
2024-05-10 | $ 0,14 | - | - |
2024-02-09 | $ 0,1 | $ 12,9925 | - |
2023-11-03 | $ 0,1 | $ 12,25 | 98 |
2023-08-11 | $ 0,1 | - | - |
2023-05-05 | $ 0,1 | - | - |
2023-02-10 | $ 0,1 | $ 13,82 | - |
2022-11-04 | $ 0,1 | $ 13,86 | - |
2022-05-06 | $ 0,1 | $ 15,01 | - |
2022-02-04 | $ 0,1 | $ 15,15 | - |
2021-11-05 | $ 0,1 | $ 15,8 | - |
2021-08-06 | $ 0,1 | $ 16,3 | - |
2021-05-07 | $ 0,1 | $ 16,04 | 14 |
2021-02-05 | $ 0,1 | - | - |
2020-11-06 | $ 0,1 | $ 14,12 | 3 |
2020-08-07 | $ 0,1 | $ 13,1 | 3 |
2020-05-08 | $ 0,1 | $ 13,49 | 6 |
2020-02-07 | $ 0,1 | $ 16,83 | 1 |
2019-11-07 | $ 0,1 | $ 15,9 | 4 |
2019-08-09 | $ 0,1 | $ 17 | 3 |
2019-05-10 | $ 0,18 | $ 17,02 | 3 |
2019-02-08 | $ 0,0995 | $ 15,75 | 4 |
2018-11-08 | $ 0,0796 | $ 14,5 | 4 |
2018-08-10 | $ 0,0796 | $ 15,97 | 3 |
2018-05-04 | $ 0,1194 | $ 16 | 6 |
2018-02-07 | $ 0,0794 | $ 17,25 | 1 |
2017-11-03 | $ 0,0596 | $ 16,1 | 74 |
2017-08-03 | $ 0,0596 | $ 16,19 | 1 |
2017-05-04 | $ 0,0993 | $ 15,06 | 1 |
2017-02-09 | $ 0,0594 | $ 14,5 | 1 |
2016-11-03 | $ 0,0396 | $ 12,6 | 1 |
2016-08-04 | $ 0,0396 | $ 11,86 | 1 |
2016-05-05 | $ 0,0792 | $ 11,7 | 1 |
2016-02-04 | $ 0,0395 | $ 11,58 | 1 |
2015-11-05 | $ 0,079 | $ 11,92 | 1 |
2015-08-06 | $ 0,0393 | $ 11,27 | 1 |
2015-05-07 | $ 0,0393 | $ 12,18 | 4 |
2015-02-05 | $ 0,0393 | $ 11,18 | 1 |
2014-11-06 | $ 0,0393 | $ 10,85 | 1 |
2014-08-07 | $ 0,0393 | $ 10,81 | 1 |
2014-05-08 | $ 0,0393 | $ 11,53 | 1 |
2014-02-06 | $ 0,0393 | - | - |
2013-11-06 | $ 0,0393 | $ 11,1 | 131 |
2013-08-08 | $ 0,0393 | $ 11,15 | 221 |
2013-05-09 | $ 0,0393 | - | - |
2013-02-07 | $ 0,0393 | $ 10,07 | 182 |
2012-11-07 | $ 0,0393 | - | - |
2012-08-09 | $ 0,0393 | $ 8,65 | 182 |
2012-05-03 | $ 0,0393 | $ 7,58 | 98 |
2012-02-09 | $ 0,0393 | $ 8,55 | 182 |
2011-11-03 | $ 0,0393 | $ 8,96 | 462 |
2011-08-04 | $ 0,0393 | - | - |
2011-05-05 | $ 0,0393 | $ 8,65 | 182 |
2011-02-10 | $ 0,0393 | - | - |
2010-11-10 | $ 0,0393 | $ 10,0001 | 820 |
2010-08-12 | $ 0,1574 | $ 8,93 | 90 |
2010-05-06 | $ 0,1574 | - | - |
2010-02-10 | $ 0,1574 | - | - |
2009-11-12 | $ 0,1574 | - | - |
2009-08-06 | $ 0,1574 | - | - |
2009-05-07 | $ 0,1574 | - | - |
2009-02-05 | $ 0,1574 | $ 15,9 | 3063 |
2008-11-06 | $ 0,1574 | $ 17 | 3367 |
2008-08-07 | $ 0,1574 | $ 15,9 | 91 |
2008-05-08 | $ 0,1574 | - | - |
2008-02-07 | $ 0,1574 | - | - |
2007-11-07 | $ 0,1574 | $ 16,44 | 365 |
2007-08-09 | $ 0,1574 | $ 16,4 | 90 |
2007-05-10 | $ 0,1574 | - | - |
2007-02-01 | $ 0,1574 | $ 16,69 | 644 |
2006-11-02 | $ 0,1574 | $ 16,3 | 91 |
2006-08-03 | $ 0,1574 | - | - |
2006-05-04 | $ 0,1574 | - | - |
2006-02-02 | $ 0,1574 | $ 16,25 | 273 |
2005-11-03 | $ 0,1574 | - | - |
2005-08-04 | $ 0,1574 | $ 16,5 | 546 |
2005-05-05 | $ 0,1574 | - | - |
2005-02-03 | $ 0,1574 | $ 17,1 | 4743 |
2004-11-04 | $ 0,1574 | $ 17,8 | 5249 |
2004-08-05 | $ 0,1574 | - | - |
2004-05-06 | $ 0,1574 | $ 18,49 | 5839 |
2004-02-05 | $ 0,1574 | $ 18,9 | 5930 |
2003-11-06 | $ 0,1574 | $ 17,5 | 91 |
2003-08-07 | $ 0,1574 | $ 16,6 | 91 |
2003-05-08 | $ 0,1574 | - | - |
2003-02-06 | $ 0,1574 | $ 15,78 | 182 |
2002-10-31 | $ 0,1574 | $ 15,86 | 280 |
2002-08-01 | $ 0,1574 | $ 15,8506 | 91 |
2002-05-02 | $ 0,1574 | $ 16,08 | 462 |
2002-01-31 | $ 0,1574 | - | - |
2001-11-01 | $ 0,1574 | - | - |
2001-08-02 | $ 0,1574 | $ 15,09 | 273 |
2001-05-03 | $ 0,1574 | $ 12,55 | 91 |
2001-02-01 | $ 0,1574 | $ 12,3125 | 91 |
2000-11-02 | $ 0,1574 | - | - |
2000-08-03 | $ 0,1574 | $ 12,125 | 182 |
2000-05-04 | $ 0,1574 | $ 11,5 | 91 |
2000-02-03 | $ 0,1574 | $ 11,5625 | 182 |
1999-11-04 | $ 0,1574 | $ 13,125 | 637 |
1999-08-05 | $ 0,1574 | $ 15,0625 | 728 |
1999-05-06 | $ 0,1574 | $ 15 | 91 |
1999-02-04 | $ 0,1574 | $ 15 | 91 |
1998-11-05 | $ 0,1574 | $ 14,875 | 91 |
1998-08-06 | $ 0,1475 | $ 15,125 | 1365 |
1998-05-07 | $ 0,275 | $ 39,125 | 8371 |
1998-02-05 | $ 1,1 | $ 33 | 91 |
1997-11-06 | $ 0,15 | - | - |
1997-08-07 | $ 0,093 | $ 27,375 | 182 |
1997-05-08 | $ 0,1 | - | - |
1997-02-10 | $ 0,0851 | $ 25 | 178 |
1996-11-06 | $ 0,1 | $ 22,75 | 96 |
1996-08-08 | $ 0,0426 | - | - |
1996-05-02 | $ 0,046 | $ 20,25 | 188 |
1996-02-08 | $ 0,05 | $ 20,75 | 272 |
1995-11-09 | $ 0,05 | - | - |
1995-08-03 | $ 0,0236 | $ 17 | 189 |
1995-05-02 | $ 0,0236 | $ 17 | 93 |
1995-02-07 | $ 0,0236 | $ 16 | 84 |
1994-11-01 | $ 0,0236 | - | - |
1994-08-02 | $ 0,0157 | $ 16,125 | 273 |
1994-05-06 | $ 0,0157 | - | - |
Expandir |