A2 Finance

Toyo Engineering Dividendos 2024

Resumo Notícia
Classificação de Dividendos 1,3
Rendimento de dividendos Trailing
1,30%
Rendimento de dividendos Forward
1,30%
Taxa de pagamento
Rendimento médio, 5 anos
Estabilidade de Pagamento
0 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
0 %

Últimos dados de dividendos atualizados: 04/04, 00:09 hs

Histórico de Pagamento de Dividendos

Estatísticas para 5 anos: 2019-2024

  • $0,00 Dividendo Médio
  • $0,00 Dividendos médios por ano
  • Rendimento Médio de Dividendo
  • Rendimento Médio de Dividendo Anual
  • 0,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
  • 0,0 Duração do crescimento, número de anos
  • 0 % Estabilidade de Pagamento
  • 0 % Estabilidade de crescimento de pagamento
  • Crescimento de dividendos, simples
  • Crescimento de dividendos, CAGR
  • 0.0 () Mínimo
  • 0.0 () Máximo
Data Ex-Dividendo Montante de pagamento Produção Data de pagamento Data da gravação Fonte
2024-03-28 ¥ 12 1.26% EOD
2018-03-28 ¥ 15 1.49% EOD
2017-03-29 ¥ 10 3.56% EOD
2016-03-29 ¥ 20 6.73% EOD
2015-09-28 ¥ 20 6.8% EOD
2015-03-27 ¥ 20 6.31% EOD
2014-09-26 ¥ 20 4.23% EOD
2014-03-27 ¥ 15 3.23% EOD
2013-03-27 ¥ 25 6.02% EOD
2012-03-28 ¥ 5 1.26% EOD
2011-03-29 ¥ 25 8.17% EOD
2010-03-29 ¥ 22,5 6.43% EOD
2009-09-25 ¥ 12,5 4.18% EOD
2009-03-26 ¥ 20 6.6% EOD
2008-09-25 ¥ 15 3.16% EOD
2008-03-26 ¥ 30 7.75% EOD
2007-03-27 ¥ 15 2.4% EOD
2006-03-28 ¥ 15 2.18% EOD
2005-03-28 ¥ 15 4.37% EOD
Expandir

Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento

Ano Montante do Dividendo Rendimento de Dividendos (a preço médio) Preço médio da ação Último preço da ação Rendimento de Dividendos (no último preço) EPS Taxa de pagamento
2024 ¥ 12 1,40 % ¥ 855 ¥ 925 1,30 %
2018 ¥ 15 1,62 % ¥ 926 ¥ 639 2,35 %
2017 ¥ 10 1,81 % ¥ 551 ¥ 1.300 0,77 %
2016 ¥ 20 6,31 % ¥ 317 ¥ 312 6,41 %
2015 ¥ 40 12,07 % ¥ 331 ¥ 312 12,82 %
2014 ¥ 35 7,49 % ¥ 468 ¥ 444 7,88 %
2013 ¥ 25 5,84 % ¥ 428 ¥ 428 5,84 %
2012 ¥ 5,0 1,47 % ¥ 340 ¥ 406 1,23 %
2011 ¥ 25 8,57 % ¥ 292 ¥ 276 9,06 %
2010 ¥ 23 7,74 % ¥ 291 ¥ 315 7,14 %
2009 ¥ 33 10,62 % ¥ 306 ¥ 272 11,95 %
2008 ¥ 45 9,56 % ¥ 470 ¥ 274 16,42 %
2007 ¥ 15 2,33 % ¥ 643 ¥ 555 2,70 %
2006 ¥ 15 2,55 % ¥ 589 ¥ 517 2,90 %
2005 ¥ 15 3,63 % ¥ 413 ¥ 585 2,56 %
Expandir

Histórico de recuperação do preço da ação

Histórico de recuperação do preço da ação, Toyo Engineering
Data Ex-Dividendo Montante de pagamento Preço da ação Dias para o preço das ações se recuperar
2024-03-28 ¥ 12 ¥ 952 1
2018-03-28 ¥ 15 ¥ 1.009 2
2017-03-29 ¥ 10 ¥ 281 34
2016-03-29 ¥ 20 ¥ 297 1
2015-09-28 ¥ 20 ¥ 294 8
2015-03-27 ¥ 20 ¥ 317 20
2014-09-26 ¥ 20 ¥ 473 10
2014-03-27 ¥ 15 ¥ 465 1
2013-03-27 ¥ 25 ¥ 415 14
2012-03-28 ¥ 5 ¥ 396 266
2011-03-29 ¥ 25 ¥ 306 1
2010-03-29 ¥ 22,5 ¥ 350 1
2009-09-25 ¥ 12,5 ¥ 299 4
2009-03-26 ¥ 20 ¥ 303 6
2008-09-25 ¥ 15 ¥ 475 1631
2008-03-26 ¥ 30 ¥ 387 2
2007-03-27 ¥ 15 ¥ 626 10
2006-03-28 ¥ 15 ¥ 687 1
2005-03-28 ¥ 15 ¥ 343 4
Expandir