A2 Finance

Stein Mart Dividendos 2024

Resumo Notícia
Classificação de Dividendos 0,0
Rendimento de dividendos Trailing
0,00%
Rendimento de dividendos Forward
Taxa de pagamento
Rendimento médio, 5 anos
Estabilidade de Pagamento
0 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
0 %

Últimos dados de dividendos atualizados: 01/12, 03:27 hs

Histórico de Pagamento de Dividendos

Estatísticas para 5 anos: 2016-2021

  • $0,00 Dividendo Médio
  • $0,00 Dividendos médios por ano
  • Rendimento Médio de Dividendo
  • Rendimento Médio de Dividendo Anual
  • 0,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
  • 0,0 Duração do crescimento, número de anos
  • 0 % Estabilidade de Pagamento
  • 0 % Estabilidade de crescimento de pagamento
  • Crescimento de dividendos, simples
  • Crescimento de dividendos, CAGR
  • 0.0 () Mínimo
  • 0.0 () Máximo
Data Ex-Dividendo Montante de pagamento Produção Data de pagamento Data Declarada Data da gravação Frequência Fonte
2015-07-01 $ 0,075 0.73% 2015-07-17 2015-06-23 2015-07-03 Quarterly
2015-06-30 $ 0,075 0.72% 2015-07-17 2015-06-23 2015-07-03 Quarterly
2015-03-31 $ 0,075 0.6% 2015-04-17 2015-03-12 2015-04-02 Quarterly
2015-03-02 $ 5 39.03% 2015-02-27 2015-02-04 2015-02-13 Other
2015-02-11 $ 5 30.41% 2015-02-27 2015-02-04 2015-02-13 Other
2013-12-31 $ 0,0348 2014-01-17 2013-12-10 2014-01-03 Quarterly
2013-10-02 $ 0,0348 2013-10-18 2013-09-10 2013-10-04 Quarterly
2013-07-02 $ 0,0348 2013-07-19 2013-06-18 2013-07-05 Quarterly
2012-12-06 $ 0,6959 2012-12-24 2012-11-29 2012-12-10 Other
2010-12-06 $ 0,3063 2010-12-22 2010-12-08 Other
2007-12-05 $ 0,0363 2007-12-21 2007-11-19 2007-12-07 Quarterly
2007-09-05 $ 0,0363 2007-09-21 2007-08-22 2007-09-07 Quarterly
2007-06-06 $ 0,0363 2007-06-22 2007-05-23 2007-06-08 Quarterly
2007-03-07 $ 0,0363 2007-03-23 2007-02-21 2007-03-09 Quarterly
2006-12-06 $ 0,0363 2006-12-22 2006-11-16 2006-12-08 Quarterly
2006-09-06 $ 0,0363 2006-09-22 2006-08-17 2006-09-08 Quarterly
2006-06-07 $ 0,0363 2006-06-23 2006-05-17 2006-06-09 Quarterly
2006-04-12 $ 0,8714 2006-04-28 2006-04-04 2006-04-17 Other
2006-03-08 $ 0,0331 2006-03-24 2006-02-24 2006-03-10 Quarterly
2005-12-07 $ 0,0331 2005-12-23 2005-12-01 2005-12-09 Quarterly
2005-09-07 $ 0,0331 2005-09-23 2005-09-09 Quarterly
2005-06-08 $ 0,0331 2005-06-24 2005-05-16 2005-06-10 Other
Expandir

Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento

Ano Montante do Dividendo Rendimento de Dividendos (a preço médio) Preço médio da ação Último preço da ação Rendimento de Dividendos (no último preço) EPS Taxa de pagamento
2015 $ 10 93,48 % $ 11 $ 6,7 151,93 % $ 0,7 1382 %
2013 $ 0,10 $ 0,0 261 %
2012 $ 0,70 $ 0,4 158 %
2010 $ 0,31 $ 0,9 36 %
2007 $ 0,15 $ 0,7 22 %
2006 $ 1,0 $ 0,9 119 %
2005 $ 0,099 $ 1,2 8 %
Expandir

Histórico de recuperação do preço da ação

Histórico de recuperação do preço da ação, Stein Mart
Data Ex-Dividendo Montante de pagamento Preço da ação Dias para o preço das ações se recuperar
2015-07-01 $ 0,075 $ 10,52 9
2015-06-30 $ 0,075 $ 10,47 1
2015-03-31 $ 0,075 $ 12,45 2341
2015-03-02 $ 5 $ 12,81 2370
2015-02-11 $ 5 $ 15,74 2
2013-12-31 $ 0,0348 - -
2013-10-02 $ 0,0348 - -
2013-07-02 $ 0,0348 - -
2012-12-06 $ 0,6959 - -
2010-12-06 $ 0,3063 - -
2007-12-05 $ 0,0363 - -
2007-09-05 $ 0,0363 - -
2007-06-06 $ 0,0363 - -
2007-03-07 $ 0,0363 - -
2006-12-06 $ 0,0363 - -
2006-09-06 $ 0,0363 - -
2006-06-07 $ 0,0363 - -
2006-04-12 $ 0,8714 - -
2006-03-08 $ 0,0331 - -
2005-12-07 $ 0,0331 - -
2005-09-07 $ 0,0331 - -
2005-06-08 $ 0,0331 - -
Expandir