Rendimento de dividendos Trailing
0,82%
Rendimento de dividendos Forward
0,82%
Taxa de pagamento
–
Rendimento médio, 5 anos
0,73%
Estabilidade de Pagamento
100 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
20 %
Últimos dados de dividendos atualizados: 12/05, 21:30 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2017-2022
- ¥720,0 Dividendo Médio
- ¥720,0 Dividendos médios por ano
- 0,80% Rendimento Médio de Dividendo
- 0,73% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 1,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 1,0 Duração do crescimento, número de anos
- 100 % Estabilidade de Pagamento
- 20 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- 20,00 % Crescimento de dividendos, simples
- 3,71 % Crescimento de dividendos, CAGR
- ¥ 2 (2019-03-27) Mínimo
- ¥ 12 (2021-03-30) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data da gravação | Fonte | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-30 | ¥ 10 | 0.77% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | ¥ 12 | 1.57% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | ¥ 2 | 0.23% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | ¥ 2 | 0.18% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | ¥ 10 | 1.02% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | ¥ 10 | 0.98% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | ¥ 10 | 1.0% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | ¥ 8 | 0.83% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | ¥ 7 | 0.86% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | ¥ 5 | 0.53% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | ¥ 15 | 0.65% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | ¥ 3 | 0.16% | – | – | EOD | |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ¥ 10 | 0,83 % | ¥ 1.202 | ¥ 1.226 | 0,82 % | ¥ 0,0 | – |
2021 | ¥ 12 | 1,23 % | ¥ 975 | ¥ 1.223 | 0,98 % | ¥ 0,0 | – |
2020 | ¥ 2,0 | 0,22 % | ¥ 918 | ¥ 940 | 0,21 % | – | – |
2019 | ¥ 2,0 | 0,21 % | ¥ 937 | ¥ 927 | 0,22 % | – | – |
2018 | ¥ 10 | 0,99 % | ¥ 1.009 | ¥ 926 | 1,08 % | – | – |
2017 | ¥ 10 | 0,99 % | ¥ 1.007 | ¥ 1.137 | 0,88 % | – | – |
2016 | ¥ 10 | 0,99 % | ¥ 1.007 | ¥ 942 | 1,06 % | – | – |
2015 | ¥ 8,0 | 0,75 % | ¥ 1.060 | ¥ 1.154 | 0,69 % | – | – |
2014 | ¥ 7,0 | 0,80 % | ¥ 870 | ¥ 911 | 0,77 % | – | – |
2013 | ¥ 5,0 | 0,54 % | ¥ 921 | ¥ 1.286 | 0,39 % | – | – |
2006 | ¥ 15 | 1,01 % | ¥ 1.489 | ¥ 911 | 1,65 % | – | – |
2005 | ¥ 3,0 | 0,14 % | ¥ 2.162 | ¥ 3.710 | 0,08 % | – | – |
Expandir |
Histórico de recuperação do preço da ação
Histórico de recuperação do preço da ação, Sawada
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2022-03-30 | ¥ 10 | - | - |
2021-03-30 | ¥ 12 | ¥ 762 | 9 |
2020-03-30 | ¥ 2 | ¥ 888 | 1 |
2019-03-27 | ¥ 2 | ¥ 1.122 | 317 |
2018-03-28 | ¥ 10 | ¥ 979 | 1 |
2017-03-29 | ¥ 10 | ¥ 1.016 | 2 |
2016-03-29 | ¥ 10 | ¥ 1.000 | 1 |
2015-03-27 | ¥ 8 | ¥ 967 | 3 |
2014-03-27 | ¥ 7 | ¥ 815 | 1 |
2013-03-27 | ¥ 5 | ¥ 946 | 23 |
2006-03-28 | ¥ 15 | ¥ 2.300 | 1 |
2005-03-28 | ¥ 3 | ¥ 1.840 | 87 |
Expandir |