Últimos dados de dividendos atualizados: 06/10, 22:30 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2019-2024
- $0,0725 Dividendo Médio
- $0,29 Dividendos médios por ano
- 0,19% Rendimento Médio de Dividendo
- 0,74% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 4,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 5,0 Duração do crescimento, número de anos
- 100 % Estabilidade de Pagamento
- 100 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- 121,05 % Crescimento de dividendos, simples
- 17,19 % Crescimento de dividendos, CAGR
- $ 0,04 (2019-01-08) Mínimo
- $ 0,11 (2023-04-04) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data Declarada | Data da gravação | Frequência | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | $ 0,13 | – | 2024-10-24 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | Quarterly | EOD |
2024-07-09 | $ 0,13 | 0.25% | 2024-07-25 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | Quarterly | EOD |
2024-04-01 | $ 0,13 | 0.3% | 2024-04-18 | 2024-02-07 | 2024-04-02 | Quarterly | EOD |
2024-01-02 | $ 0,11 | 0.23% | 2024-01-18 | 2023-12-14 | 2024-01-03 | Quarterly | EOD |
2023-10-06 | $ 0,11 | 0.27% | 2023-10-26 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | Quarterly | EOD |
2023-07-10 | $ 0,11 | 0.27% | 2023-07-27 | 2023-06-29 | 2023-07-11 | Quarterly | EOD |
2023-04-04 | $ 0,11 | 0.28% | 2023-04-20 | 2023-02-08 | – | Quarterly | IR |
2023-01-03 | $ 0,09 | 0.27% | 2023-01-19 | 2022-12-15 | – | Quarterly | EOD |
2022-10-06 | $ 0,09 | 0.3% | 2022-10-21 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | Quarterly | EOD |
2022-07-08 | $ 0,09 | 0.31% | 2022-07-21 | 2022-06-29 | 2022-07-11 | Quarterly | IR |
2022-04-05 | $ 0,09 | 0.2% | 2022-04-21 | 2022-02-02 | 2022-04-06 | Quarterly | EOD |
2022-01-04 | $ 0,07 | 0.15% | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | Quarterly | IR |
2021-10-07 | $ 0,07 | 0.13% | 2021-10-22 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | Quarterly | EOD |
2021-07-09 | $ 0,07 | 0.16% | 2021-07-22 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | Quarterly | EOD |
2021-04-06 | $ 0,07 | 0.14% | 2021-04-22 | 2021-02-04 | 2021-04-07 | Quarterly | EOD |
2021-01-05 | $ 0,06 | 0.12% | 2021-01-21 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | Quarterly | EOD |
2020-10-06 | $ 0,06 | 0.13% | 2020-10-22 | 2020-09-23 | 2020-10-07 | Quarterly | EOD |
2020-07-09 | $ 0,06 | 0.14% | 2020-07-23 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | Quarterly | EOD |
2020-04-07 | $ 0,06 | 0.19% | 2020-04-23 | 2020-02-06 | 2020-04-08 | Quarterly | EOD |
2020-01-07 | $ 0,05 | 0.15% | 2020-01-23 | 2019-12-19 | 2020-01-08 | Quarterly | EOD |
2019-10-01 | $ 0,05 | 0.18% | 2019-10-17 | 2019-09-19 | 2019-10-02 | Quarterly | EOD |
2019-07-09 | $ 0,05 | 0.14% | 2019-07-25 | 2019-06-27 | 2019-07-10 | Quarterly | EOD |
2019-04-02 | $ 0,05 | 0.15% | 2019-04-18 | 2019-02-06 | 2019-04-03 | Quarterly | EOD |
2019-01-08 | $ 0,04 | 0.17% | 2019-01-24 | 2018-12-20 | 2019-01-09 | Quarterly | EOD |
2018-10-02 | $ 0,04 | 0.17% | 2018-10-18 | 2018-09-21 | 2018-10-03 | Quarterly | EOD |
2018-07-10 | $ 0,04 | 0.15% | 2018-07-26 | 2018-06-28 | 2018-07-11 | Quarterly | EOD |
2018-04-03 | $ 0,04 | 0.17% | 2018-04-19 | 2018-02-21 | 2018-04-04 | Quarterly | EOD |
2018-01-09 | $ 0,04 | 0.21% | 2018-01-25 | 2017-12-14 | 2018-01-10 | Quarterly | EOD |
2017-10-03 | $ 0,04 | 0.2% | 2017-10-19 | 2017-09-20 | 2017-10-04 | Quarterly | EOD |
2017-07-10 | $ 0,04 | 0.23% | 2017-07-27 | 2017-06-29 | 2017-07-12 | Quarterly | EOD |
2017-04-03 | $ 0,04 | 0.28% | 2017-04-20 | 2017-02-16 | 2017-04-05 | Quarterly | EOD |
2017-01-09 | $ 0,04 | 0.3% | 2017-01-26 | 2016-12-15 | 2017-01-11 | Quarterly | EOD |
2016-10-03 | $ 0,04 | 0.33% | 2016-10-20 | 2016-09-15 | 2016-10-05 | Quarterly | EOD |
2016-07-11 | $ 0,04 | 0.32% | 2016-07-28 | 2016-06-28 | 2016-07-13 | Quarterly | EOD |
2016-04-04 | $ 0,04 | 0.32% | 2016-04-21 | 2016-02-18 | 2016-04-06 | Quarterly | EOD |
2016-01-11 | $ 0,04 | 0.32% | 2016-01-28 | 2015-12-17 | 2016-01-13 | Quarterly | EOD |
2015-10-05 | $ 0,04 | 0.32% | 2015-10-22 | 2015-09-17 | 2015-10-07 | Quarterly | EOD |
2015-07-13 | $ 0,04 | 0.3% | 2015-07-30 | 2015-06-11 | 2015-07-15 | Quarterly | EOD |
2015-04-06 | $ 0,04 | 0.29% | 2015-04-23 | 2015-02-19 | 2015-04-08 | Quarterly | EOD |
2015-01-12 | $ 0,04 | 0.32% | 2015-01-29 | 2014-12-18 | 2015-01-14 | Quarterly | EOD |
2014-10-06 | $ 0,04 | 0.32% | 2014-10-23 | 2014-09-18 | 2014-10-08 | Quarterly | EOD |
2014-07-15 | $ 0,04 | 0.28% | 2014-07-31 | 2014-06-19 | 2014-07-17 | Quarterly | EOD |
2014-04-07 | $ 0,04 | 0.25% | 2014-04-24 | 2014-02-20 | 2014-04-09 | Quarterly | EOD |
2014-01-13 | $ 0,04 | 0.27% | 2014-01-30 | 2013-12-12 | 2014-01-15 | Quarterly | – |
2013-10-07 | $ 0,04 | 0.33% | 2013-10-24 | 2013-09-19 | 2013-10-09 | Quarterly | – |
2008-11-26 | $ 0,06 | 0.83% | 2008-12-15 | – | 2008-12-01 | Quarterly | – |
2008-08-28 | $ 0,23 | 1.78% | 2008-09-15 | – | 2008-09-02 | Quarterly | – |
2008-05-29 | $ 0,23 | 1.31% | 2008-06-11 | – | 2008-06-02 | Quarterly | – |
2008-02-28 | $ 0,23 | 1.24% | 2008-03-12 | – | 2008-03-03 | Quarterly | – |
2007-11-29 | $ 0,23 | 1.37% | 2007-12-12 | – | 2007-12-03 | Quarterly | – |
2007-08-30 | $ 0,23 | 1.05% | 2007-09-12 | – | 2007-09-04 | Quarterly | – |
2007-05-30 | $ 0,23 | 0.92% | 2007-06-13 | – | 2007-06-01 | Quarterly | – |
2007-02-27 | $ 0,175 | 0.71% | 2007-03-13 | – | 2007-03-01 | Quarterly | – |
2006-11-29 | $ 0,175 | 0.71% | 2006-12-13 | – | 2006-12-01 | Quarterly | – |
2006-08-30 | $ 0,175 | 0.77% | 2006-09-13 | – | 2006-09-01 | Quarterly | – |
2006-05-30 | $ 0,175 | 0.72% | 2006-06-13 | – | 2006-06-01 | Quarterly | – |
2006-02-27 | $ 0,165 | 0.57% | 2006-03-13 | – | 2006-03-01 | Quarterly | – |
2005-11-29 | $ 0,165 | 0.59% | 2005-12-15 | – | 2005-12-01 | Quarterly | – |
2005-08-30 | $ 0,165 | 0.52% | 2005-09-15 | – | 2005-09-01 | Quarterly | – |
2005-05-27 | $ 0,165 | 0.52% | 2005-06-15 | – | 2005-06-01 | Quarterly | – |
2005-02-25 | $ 0,155 | 0.42% | 2005-03-18 | – | 2005-03-01 | Quarterly | – |
2004-11-29 | $ 0,155 | 0.38% | 2004-12-17 | – | 2004-12-01 | Quarterly | – |
2004-08-30 | $ 0,155 | 0.38% | 2004-09-17 | – | 2004-09-01 | Quarterly | – |
2004-05-27 | $ 0,155 | 0.33% | 2004-06-18 | – | 2004-06-01 | Quarterly | – |
2004-02-26 | $ 0,145 | 0.32% | 2004-03-19 | – | 2004-03-01 | Quarterly | – |
2003-11-26 | $ 0,145 | 0.32% | 2003-12-19 | – | 2003-12-01 | Quarterly | – |
2003-08-28 | $ 0,145 | 0.33% | 2003-09-19 | – | 2003-09-02 | Quarterly | – |
2003-05-29 | $ 0,145 | 0.31% | 2003-06-19 | – | 2003-06-02 | Quarterly | – |
2003-02-27 | $ 0,125 | 0.27% | 2003-03-19 | – | 2003-03-03 | Quarterly | – |
2002-11-27 | $ 0,135 | 0.28% | 2002-12-19 | – | 2002-12-02 | Quarterly | – |
2002-08-30 | $ 0,135 | 0.29% | 2002-09-19 | – | 2002-09-04 | Quarterly | – |
2002-05-30 | $ 0,135 | 0.28% | 2002-06-19 | – | 2002-06-03 | Quarterly | – |
2002-02-27 | $ 0,125 | 0.29% | 2002-03-19 | – | 2002-03-01 | Quarterly | – |
2001-11-29 | $ 0,125 | 0.27% | 2001-12-19 | – | 2001-12-03 | Quarterly | – |
2001-08-30 | $ 0,125 | 0.29% | 2001-09-19 | – | 2001-09-04 | Quarterly | – |
2001-05-30 | $ 0,125 | 0.3% | 2001-06-19 | – | 2001-06-01 | Quarterly | – |
2001-02-27 | $ 0,115 | 0.26% | 2001-03-19 | – | 2001-03-01 | Quarterly | – |
2000-11-29 | $ 0,115 | 0.33% | 2000-12-18 | – | 2000-12-01 | Quarterly | – |
2000-08-30 | $ 0,115 | 0.29% | 2000-09-18 | – | 2000-09-01 | Quarterly | – |
2000-05-30 | $ 0,115 | 0.29% | 2000-06-16 | – | 2000-06-01 | Quarterly | – |
2000-02-28 | $ 0,105 | 0.25% | 2000-03-17 | – | 2000-03-01 | Quarterly | – |
1999-11-29 | $ 0,105 | 0.28% | 1999-12-17 | – | 1999-12-01 | Quarterly | – |
1999-08-30 | $ 0,105 | 0.28% | 1999-09-15 | – | 1999-09-01 | Quarterly | – |
1999-05-27 | $ 0,105 | 0.31% | 1999-06-15 | – | 1999-06-01 | Quarterly | – |
1999-02-25 | $ 0,095 | 0.3% | 1999-03-15 | – | 1999-03-01 | Quarterly | – |
1998-11-27 | $ 0,095 | 0.3% | 1998-12-15 | – | 1998-12-01 | Quarterly | – |
1998-08-28 | $ 0,095 | 0.32% | 1998-09-18 | – | 1998-09-01 | Quarterly | – |
1998-06-15 | $ 0,095 | 0.13% | 1998-07-01 | – | 1998-06-17 | Quarterly | – |
1998-02-27 | $ 0,085 | 0.13% | 1998-03-20 | – | 1998-03-03 | Quarterly | – |
1997-11-28 | $ 0,085 | 0.14% | 1997-12-15 | – | 1997-12-02 | Quarterly | – |
1997-08-28 | $ 0,08 | 0.17% | 1997-09-19 | – | 1997-09-02 | Quarterly | – |
1997-05-30 | $ 0,08 | 0.17% | 1997-06-20 | – | 1997-06-03 | Quarterly | – |
1997-02-28 | $ 0,075 | 0.17% | 1997-03-21 | – | 1997-03-04 | Quarterly | – |
1996-11-29 | $ 0,075 | 0.2% | 1996-12-16 | – | 1996-12-03 | Quarterly | – |
1996-08-29 | $ 0,07 | 0.22% | 1996-09-20 | – | 1996-09-03 | Quarterly | – |
1996-05-31 | $ 0,07 | 0.21% | 1996-06-21 | – | 1996-06-04 | Quarterly | – |
1996-03-01 | $ 0,07 | 0.25% | 1996-03-22 | – | 1996-03-05 | Quarterly | – |
1995-11-29 | $ 0,07 | 0.24% | 1995-12-15 | – | 1995-12-01 | Quarterly | – |
1995-08-31 | $ 0,07 | 0.28% | 1995-09-22 | – | 1995-09-05 | Quarterly | – |
1995-05-31 | $ 0,07 | 0.31% | 1995-06-23 | – | 1995-06-06 | Quarterly | – |
1995-03-01 | $ 0,07 | 0.34% | 1995-03-24 | – | 1995-03-07 | Quarterly | – |
1994-11-25 | $ 0,07 | 0.3% | 1994-12-15 | – | 1994-12-01 | Quarterly | – |
1994-08-30 | $ 0,07 | 0.29% | 1994-09-23 | – | 1994-09-06 | Quarterly | – |
1994-05-27 | $ 0,07 | 0.27% | 1994-06-24 | – | 1994-06-03 | Quarterly | – |
1994-02-25 | $ 0,07 | 0.26% | 1994-03-24 | – | 1994-03-03 | Quarterly | – |
1993-11-24 | $ 0,07 | 0.28% | 1993-12-15 | – | 1993-12-01 | Quarterly | – |
1993-08-30 | $ 0,07 | 0.29% | 1993-09-24 | – | 1993-09-03 | Quarterly | – |
1993-05-27 | $ 0,07 | 0.24% | 1993-06-24 | – | 1993-06-03 | Quarterly | – |
1993-02-25 | $ 0,07 | 0.25% | 1993-03-24 | – | 1993-03-03 | Quarterly | – |
1992-11-30 | $ 0,07 | 0.25% | 1992-12-29 | – | 1992-12-04 | Quarterly | – |
1992-08-31 | $ 0,07 | 0.27% | 1992-09-25 | – | 1992-09-04 | Quarterly | – |
1992-05-29 | $ 0,07 | 0.23% | 1992-06-25 | – | 1992-06-04 | Quarterly | – |
1992-02-27 | $ 0,07 | 0.25% | 1992-03-25 | – | 1992-03-04 | Quarterly | – |
1991-12-02 | $ 0,07 | 0.37% | 1992-01-02 | – | 1991-12-06 | Quarterly | – |
1991-08-30 | $ 0,07 | 0.31% | 1991-09-25 | – | 1991-09-06 | Quarterly | – |
1991-05-31 | $ 0,07 | 0.3% | 1991-06-25 | – | 1991-06-06 | Quarterly | – |
1991-02-28 | $ 0,07 | 0.32% | 1991-03-25 | – | 1991-03-06 | Quarterly | – |
1990-11-30 | $ 0,07 | 0.38% | 1990-12-28 | – | 1990-12-06 | Quarterly | – |
1990-08-30 | $ 0,07 | 0.38% | 1990-09-24 | – | 1990-09-06 | Quarterly | – |
1990-05-31 | $ 0,065 | 0.27% | 1990-06-25 | – | 1990-06-06 | Quarterly | – |
1990-02-28 | $ 0,065 | 0.27% | 1990-03-26 | – | 1990-03-06 | Quarterly | – |
1989-11-30 | $ 0,065 | 0.25% | 1990-01-02 | – | 1989-12-06 | Quarterly | – |
1989-08-30 | $ 0,065 | 0.21% | 1989-09-25 | – | 1989-09-06 | Quarterly | – |
1989-05-31 | $ 0,06 | 0.18% | – | – | – | – | – |
1989-02-28 | $ 0,06 | 0.22% | – | – | – | – | – |
1988-11-30 | $ 0,06 | 0.23% | – | – | – | – | – |
1988-08-30 | $ 0,06 | 0.24% | – | – | – | – | – |
1988-05-31 | $ 0,055 | 0.21% | – | – | – | – | – |
1988-03-01 | $ 0,055 | 0.17% | – | – | – | – | – |
1987-11-30 | $ 0,055 | 0.21% | – | – | – | – | – |
1987-09-01 | $ 0,022 | 0.05% | – | – | – | – | – |
1987-06-01 | $ 0,09 | 0.22% | – | – | – | – | – |
1987-02-27 | $ 0,09 | 0.2% | – | – | – | – | – |
1986-12-01 | $ 0,09 | 0.25% | – | – | – | – | – |
1986-08-29 | $ 0,18 | 0.23% | – | – | – | – | – |
1986-05-30 | $ 0,15 | 0.2% | – | – | – | – | – |
1986-02-27 | $ 0,15 | 0.25% | – | – | – | – | – |
1985-11-29 | $ 0,15 | 0.31% | – | – | – | – | – |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $ 0,5 | 1,05 % | $ 48 | $ 52 | 0,96 % | – | – |
2023 | $ 0,4 | 1,09 % | $ 38 | $ 41 | 1,02 % | – | – |
2022 | $ 0,3 | 0,89 % | $ 38 | $ 30 | 1,13 % | $ 0,0 | – |
2021 | $ 0,3 | 0,52 % | $ 52 | $ 52 | 0,51 % | $ 1,3 | 26 % |
2020 | $ 0,2 | 0,58 % | $ 40 | $ 52 | 0,44 % | $ 1,0 | 23 % |
2019 | $ 0,2 | 0,60 % | $ 31 | $ 32 | 0,59 % | $ 0,8 | 23 % |
2018 | $ 0,2 | 0,67 % | $ 24 | $ 22 | 0,72 % | $ 0,9 | 18 % |
2017 | $ 0,2 | 0,94 % | $ 17 | $ 19 | 0,86 % | $ 0,7 | 22 % |
2016 | $ 0,2 | 1,28 % | $ 12 | $ 13 | 1,20 % | $ 0,6 | 25 % |
2015 | $ 0,2 | 1,20 % | $ 13 | $ 13 | 1,19 % | $ 0,6 | 27 % |
2014 | $ 0,2 | 1,15 % | $ 14 | $ 13 | 1,21 % | $ 0,4 | 37 % |
2013 | $ 0,0 | 0,33 % | $ 12 | $ 12 | 0,33 % | $ 0,5 | 8 % |
2008 | $ 0,8 | 5,33 % | $ 14 | $ 7,3 | 10,34 % | $ 0,8 | 89 % |
2007 | $ 0,87 | 3,92 % | $ 22 | $ 17 | 5,15 % | $ 1,2 | 75 % |
2006 | $ 0,7 | 2,74 % | $ 25 | $ 25 | 2,79 % | $ 1,5 | 46 % |
2005 | $ 0,7 | 2,03 % | $ 32 | $ 28 | 2,34 % | $ 1,7 | 38 % |
2004 | $ 0,6 | 1,40 % | $ 44 | $ 41 | 1,49 % | $ 1,9 | 31 % |
2003 | $ 0,6 | 1,23 % | $ 46 | $ 46 | 1,22 % | $ 1,9 | 29 % |
2002 | $ 0,5 | 1,12 % | $ 47 | $ 49 | 1,09 % | $ 1,8 | 30 % |
2001 | $ 0,5 | 1,12 % | $ 44 | $ 46 | 1,08 % | $ 1,8 | 28 % |
2000 | $ 0,5 | 1,16 % | $ 39 | $ 35 | 1,28 % | $ 2,0 | 22 % |
1999 | $ 0,4 | 1,16 % | $ 35 | $ 38 | 1,08 % | $ 1,6 | 25 % |
1998 | $ 0,4 | 0,75 % | $ 50 | $ 32 | 1,16 % | $ 1,5 | 25 % |
1997 | $ 0,3 | 0,65 % | $ 49 | $ 59 | 0,54 % | $ 1,2 | 27 % |
1996 | $ 0,29 | 0,88 % | $ 32 | $ 37 | 0,76 % | $ 0,6 | 48 % |
1995 | $ 0,3 | 1,14 % | $ 25 | $ 30 | 0,95 % | – | – |
1994 | $ 0,3 | 1,11 % | $ 25 | $ 24 | 1,19 % | – | – |
1993 | $ 0,3 | 1,05 % | $ 27 | $ 25 | 1,13 % | – | – |
1992 | $ 0,3 | 1,00 % | $ 28 | $ 28 | 1,00 % | – | – |
1991 | $ 0,3 | 1,29 % | $ 22 | $ 19 | 1,46 % | – | – |
1990 | $ 0,3 | 1,28 % | $ 21 | $ 18 | 1,48 % | – | – |
1989 | $ 0,3 | 0,85 % | $ 29 | $ 26 | 0,95 % | – | – |
1988 | $ 0,2 | 0,84 % | $ 27 | $ 26 | 0,88 % | – | – |
1987 | $ 0,26 | 0,66 % | $ 39 | $ 26 | 0,99 % | – | – |
1986 | $ 0,6 | 0,92 % | $ 62 | $ 37 | 1,56 % | – | – |
1985 | $ 0,2 | 0,31 % | $ 48 | $ 48 | 0,31 % | – | – |
Expandir |
Dividendos anteriores / próximos
Nesta página, você pode encontrar informações sobre o último pagamento de dividendos pela New York Times e o próximo. Às vezes, as informações sobre o futuro podem ainda não estar disponíveis, uma vez que os dividendos não foram declarados ou aprovados. Nesse caso, compartilharemos uma previsão - mas apenas se tivermos esses dados (você também pode verificar essa informação na seção DivPort). Na parte da direita, você pode calcular quanto você ganharia em dividendos se tivesse um determinado número de ações.
Histórico de recuperação do preço da ação
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2024-10-09 | $ 0,13 | - | - |
2024-07-09 | $ 0,13 | $ 51,91 | - |
2024-04-01 | $ 0,13 | $ 42,87 | 99 |
2024-01-02 | $ 0,11 | $ 47,86 | 189 |
2023-10-06 | $ 0,11 | $ 41,03 | 88 |
2023-07-10 | $ 0,11 | $ 40,63 | 88 |
2023-04-04 | $ 0,11 | $ 38,84 | 97 |
2023-01-03 | $ 0,09 | $ 33,05 | 91 |
2022-10-06 | $ 0,09 | $ 30,05 | 89 |
2022-07-08 | $ 0,09 | $ 29,5 | 90 |
2022-04-05 | $ 0,09 | $ 46,14 | 637 |
2022-01-04 | $ 0,07 | $ 47,15 | 728 |
2021-10-07 | $ 0,07 | $ 52,25 | 1 |
2021-07-09 | $ 0,07 | $ 43,27 | 17 |
2021-04-06 | $ 0,07 | $ 49,56 | 136 |
2021-01-05 | $ 0,06 | $ 48,09 | 1 |
2020-10-06 | $ 0,06 | $ 45,51 | 1 |
2020-07-09 | $ 0,06 | $ 42,62 | 1 |
2020-04-07 | $ 0,06 | $ 31,17 | 1 |
2020-01-07 | $ 0,05 | $ 32,82 | 8 |
2019-10-01 | $ 0,05 | $ 28,33 | 3 |
2019-07-09 | $ 0,05 | $ 34,69 | 2 |
2019-04-02 | $ 0,05 | $ 33,51 | 2 |
2019-01-08 | $ 0,04 | $ 23,4 | 1 |
2018-10-02 | $ 0,04 | $ 22,99 | 1 |
2018-07-10 | $ 0,04 | $ 26,65 | 104 |
2018-04-03 | $ 0,04 | $ 23,25 | 3 |
2018-01-09 | $ 0,04 | $ 19,4 | 2 |
2017-10-03 | $ 0,04 | $ 20 | 2 |
2017-07-10 | $ 0,04 | $ 17,4 | 1 |
2017-04-03 | $ 0,04 | $ 14,2 | 1 |
2017-01-09 | $ 0,04 | $ 13,4 | 1 |
2016-10-03 | $ 0,04 | $ 12,08 | 39 |
2016-07-11 | $ 0,04 | $ 12,39 | 1 |
2016-04-04 | $ 0,04 | $ 12,59 | 9 |
2016-01-11 | $ 0,04 | $ 12,65 | 1 |
2015-10-05 | $ 0,04 | $ 12,39 | 2 |
2015-07-13 | $ 0,04 | $ 13,44 | 1 |
2015-04-06 | $ 0,04 | $ 13,94 | 28 |
2015-01-12 | $ 0,04 | $ 12,57 | 1 |
2014-10-06 | $ 0,04 | $ 12,52 | 2 |
2014-07-15 | $ 0,04 | $ 14,16 | 1 |
2014-04-07 | $ 0,04 | $ 15,79 | 1 |
2014-01-13 | $ 0,04 | $ 14,78 | 60 |
2013-10-07 | $ 0,04 | $ 12,24 | 98 |
2008-11-26 | $ 0,06 | $ 7,25 | 1776 |
2008-08-28 | $ 0,23 | $ 12,91 | 1964 |
2008-05-29 | $ 0,23 | $ 17,53 | 3288 |
2008-02-28 | $ 0,23 | $ 18,55 | 3437 |
2007-11-29 | $ 0,23 | $ 16,79 | 91 |
2007-08-30 | $ 0,23 | $ 21,91 | 3798 |
2007-05-30 | $ 0,23 | $ 25,1 | 3914 |
2007-02-27 | $ 0,175 | $ 24,57 | 92 |
2006-11-29 | $ 0,175 | $ 24,76 | 182 |
2006-08-30 | $ 0,175 | $ 22,87 | 91 |
2006-05-30 | $ 0,175 | $ 24,35 | 183 |
2006-02-27 | $ 0,165 | $ 28,9 | 4727 |
2005-11-29 | $ 0,165 | $ 27,8 | 90 |
2005-08-30 | $ 0,165 | $ 31,67 | 4916 |
2005-05-27 | $ 0,165 | $ 31,6 | 95 |
2005-02-25 | $ 0,155 | $ 37,01 | 5460 |
2004-11-29 | $ 0,155 | $ 40,89 | 5665 |
2004-08-30 | $ 0,155 | $ 40,66 | 91 |
2004-05-27 | $ 0,155 | $ 46,62 | 5913 |
2004-02-26 | $ 0,145 | $ 45,98 | 91 |
2003-11-26 | $ 0,145 | $ 45,75 | 92 |
2003-08-28 | $ 0,145 | $ 43,39 | 90 |
2003-05-29 | $ 0,145 | $ 47,04 | 6278 |
2003-02-27 | $ 0,125 | $ 45,9 | 91 |
2002-11-27 | $ 0,135 | $ 48,62 | 6587 |
2002-08-30 | $ 0,135 | $ 47,2 | 89 |
2002-05-30 | $ 0,135 | $ 49,01 | 6768 |
2002-02-27 | $ 0,125 | $ 43,63 | 92 |
2001-11-29 | $ 0,125 | $ 45,57 | 182 |
2001-08-30 | $ 0,125 | $ 42,76 | 91 |
2001-05-30 | $ 0,125 | $ 42,06 | 92 |
2001-02-27 | $ 0,115 | $ 44,5 | 275 |
2000-11-29 | $ 0,115 | $ 35,25 | 90 |
2000-08-30 | $ 0,115 | $ 39,5 | 181 |
2000-05-30 | $ 0,115 | $ 39,1875 | 92 |
2000-02-28 | $ 0,105 | $ 41,5625 | 365 |
1999-11-29 | $ 0,105 | $ 38,0625 | 91 |
1999-08-30 | $ 0,105 | $ 37,6875 | 91 |
1999-05-27 | $ 0,105 | $ 33,625 | 95 |
1999-02-25 | $ 0,095 | $ 32,0625 | 91 |
1998-11-27 | $ 0,095 | $ 32 | 90 |
1998-08-28 | $ 0,095 | $ 29,625 | 91 |
1998-06-15 | $ 0,095 | $ 71,5 | 8568 |
1998-02-27 | $ 0,085 | $ 65,4375 | 108 |
1997-11-28 | $ 0,085 | $ 59,375 | 91 |
1997-08-28 | $ 0,08 | $ 48 | 92 |
1997-05-30 | $ 0,08 | $ 46,0625 | 90 |
1997-02-28 | $ 0,075 | $ 44,5 | 91 |
1996-11-29 | $ 0,075 | $ 37,375 | 91 |
1996-08-29 | $ 0,07 | $ 31,625 | 92 |
1996-05-31 | $ 0,07 | $ 32,875 | 182 |
1996-03-01 | $ 0,07 | $ 27,625 | 91 |
1995-11-29 | $ 0,07 | $ 29,625 | 184 |
1995-08-31 | $ 0,07 | $ 25 | 90 |
1995-05-31 | $ 0,07 | $ 22,625 | 92 |
1995-03-01 | $ 0,07 | $ 20,875 | 91 |
1994-11-25 | $ 0,07 | $ 23,5 | 279 |
1994-08-30 | $ 0,07 | $ 24,5 | 366 |
1994-05-27 | $ 0,07 | $ 25,5 | 551 |
1994-02-25 | $ 0,07 | $ 27,375 | 642 |
1993-11-24 | $ 0,07 | $ 24,75 | 93 |
1993-08-30 | $ 0,07 | $ 24 | 86 |
1993-05-27 | $ 0,07 | $ 29 | 916 |
1993-02-25 | $ 0,07 | $ 28,5 | 91 |
1992-11-30 | $ 0,07 | $ 28 | 87 |
1992-08-31 | $ 0,07 | $ 26,125 | 91 |
1992-05-29 | $ 0,07 | $ 30,25 | 1463 |
1992-02-27 | $ 0,07 | $ 27,875 | 92 |
1991-12-02 | $ 0,07 | $ 19,125 | 87 |
1991-08-30 | $ 0,07 | $ 22,25 | 181 |
1991-05-31 | $ 0,07 | $ 23,125 | 272 |
1991-02-28 | $ 0,07 | $ 22 | 92 |
1990-11-30 | $ 0,07 | $ 18,25 | 90 |
1990-08-30 | $ 0,07 | $ 18,5 | 182 |
1990-05-31 | $ 0,065 | $ 24 | 637 |
1990-02-28 | $ 0,065 | $ 23,875 | 92 |
1989-11-30 | $ 0,065 | $ 26,375 | 819 |
1989-08-30 | $ 0,065 | $ 31,25 | 2466 |
1989-05-31 | $ 0,06 | $ 32,75 | 2557 |
1989-02-28 | $ 0,06 | $ 27,5 | 92 |
1988-11-30 | $ 0,06 | $ 26 | 90 |
1988-08-30 | $ 0,06 | $ 25,25 | 92 |
1988-05-31 | $ 0,055 | $ 26,5 | 273 |
1988-03-01 | $ 0,055 | $ 31,75 | 456 |
1987-11-30 | $ 0,055 | $ 26 | 92 |
1987-09-01 | $ 0,022 | $ 43,875 | 3468 |
1987-06-01 | $ 0,09 | $ 41,25 | 92 |
1987-02-27 | $ 0,09 | $ 45,75 | 3745 |
1986-12-01 | $ 0,09 | $ 36,625 | 88 |
1986-08-29 | $ 0,18 | $ 77,376 | 12876 |
1986-05-30 | $ 0,15 | $ 74,376 | 91 |
1986-02-27 | $ 0,15 | $ 59,75 | 92 |
1985-11-29 | $ 0,15 | $ 48,126 | 90 |
Expandir |