Rendimento de dividendos Trailing
0,01%
Rendimento de dividendos Forward
0,01%
Taxa de pagamento
0,02 %
Rendimento médio, 5 anos
0,02%
Estabilidade de Pagamento
100 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
0 %
Últimos dados de dividendos atualizados: 16/05, 23:02 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2017-2022
- £0,00229333333333333 Dividendo Médio
- £0,002752 Dividendos médios por ano
- 0,02% Rendimento Médio de Dividendo
- 0,02% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 1,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 0,0 Duração do crescimento, número de anos
- 100 % Estabilidade de Pagamento
- 0 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- -92,59 % Crescimento de dividendos, simples
- -40,58 % Crescimento de dividendos, CAGR
- £ 0,0005 (2021-05-04) Mínimo
- £ 0,00675 (2017-05-09) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data da gravação | Fonte | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-09 | £ 0,0005 | 0.01% | – | – | EOD | |
2021-05-04 | £ 0,0005 | 0.01% | – | – | EOD | |
2020-12-03 | £ 0,00069 | 0.01% | – | – | EOD | |
2020-05-07 | £ 0,00069 | 0.01% | – | – | EOD | |
2019-05-03 | £ 0,00263 | 0.02% | – | – | EOD | |
2018-05-04 | £ 0,0025 | 0.02% | – | – | EOD | |
2017-05-09 | £ 0,00675 | 0.05% | – | – | EOD | |
2016-05-19 | £ 0,00675 | 0.05% | – | – | EOD | |
2015-05-04 | £ 0,00656 | 0.1% | – | – | EOD | |
2014-05-13 | £ 0,00656 | 0.02% | – | – | EOD | |
2013-04-30 | £ 0,00094 | 0.01% | – | – | EOD | |
2012-05-09 | £ 0,00687 | 0.11% | – | – | EOD | |
2011-05-03 | £ 0,0119 | 0.19% | – | – | EOD | |
2010-05-04 | £ 0,01831 | 0.29% | – | – | EOD | |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | £ 0,0005 | 0,01 % | £ 7,8 | £ 6,6 | 0,01 % | – | – |
2021 | £ 0,0005 | 0,00 % | £ 10 | £ 8,8 | 0,01 % | 2.155 | 0 % |
2020 | £ 0,001 | 0,01 % | £ 10 | £ 11 | 0,01 % | 1.5774 | 0 % |
2019 | £ 0,003 | 0,02 % | £ 12 | £ 13 | 0,02 % | 1.02 | 0 % |
2018 | £ 0,003 | 0,02 % | £ 15 | £ 11 | 0,02 % | -0.00909999999999997 | -27 % |
2017 | £ 0,007 | 0,04 % | £ 15 | £ 18 | 0,04 % | -0.5272 | -1 % |
2016 | £ 0,007 | 0,05 % | £ 13 | £ 15 | 0,05 % | 0.0177 | 38 % |
2015 | £ 0,007 | 0,03 % | £ 24 | £ 22 | 0,03 % | -1.5612 | 0 % |
2014 | £ 0,007 | 0,03 % | £ 25 | £ 25 | 0,03 % | 0.9513 | 1 % |
2013 | £ 0,0009 | – | – | – | – | 1.0952 | 0 % |
2012 | £ 0,007 | – | – | – | – | 0.6913 | 1 % |
2011 | £ 0,012 | – | – | – | – | 1.2813 | 1 % |
2010 | £ 0,018 | – | – | – | – | 3.7337 | 0 % |
Expandir |
Histórico de recuperação do preço da ação
Histórico de recuperação do preço da ação, Credit Suisse
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2022-05-09 | £ 0,0005 | £ 6,315 | 1 |
2021-05-04 | £ 0,0005 | £ 9,325 | 1 |
2020-12-03 | £ 0,00069 | £ 11,6411 | 1 |
2020-05-07 | £ 0,00069 | £ 7,9305 | 4 |
2019-05-03 | £ 0,00263 | £ 13,0941 | 203 |
2018-05-04 | £ 0,0025 | £ 16,1384 | 4 |
2017-05-09 | £ 0,00675 | £ 14,9157 | 1 |
2016-05-19 | £ 0,00675 | £ 13,1235 | 1 |
2015-05-04 | £ 0,00656 | - | - |
2014-05-13 | £ 0,00656 | £ 27,019 | 426 |
2013-04-30 | £ 0,00094 | - | - |
2012-05-09 | £ 0,00687 | - | - |
2011-05-03 | £ 0,0119 | - | - |
2010-05-04 | £ 0,01831 | - | - |
Expandir |