Últimos dados de dividendos atualizados: 14/11, 23:19 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2019-2024
- £0,0225 Dividendo Médio
- £0,036 Dividendos médios por ano
- 0,67% Rendimento Médio de Dividendo
- 46,45% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 2,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 3,0 Duração do crescimento, número de anos
- 100 % Estabilidade de Pagamento
- 60 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- 18,42 % Crescimento de dividendos, simples
- 3,44 % Crescimento de dividendos, CAGR
- £ 0,014 (2019-05-23) Mínimo
- £ 0,04 (2021-10-28) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data Declarada | Data da gravação | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | £ 0,029 | 0.73% | 2024-12-20 | 2024-09-25 | 2024-11-07 | EOD |
2024-05-23 | £ 0,018 | 0.43% | 2024-06-21 | 2024-02-28 | 2024-05-23 | EOD |
2023-10-26 | £ 0,028 | 0.75% | 2023-12-08 | 2023-09-27 | 2023-10-26 | EOD |
2023-05-11 | £ 0,017 | 0.41% | 2023-06-16 | 2023-02-22 | 2023-05-11 | EOD |
2022-10-27 | £ 0,026 | 0.7% | 2022-12-09 | 2022-09-28 | 2022-10-27 | EOD |
2022-05-12 | £ 0,016 | 0.36% | 2022-06-17 | 2022-02-23 | 2022-05-12 | EOD |
2021-10-28 | £ 0,04 | 0.91% | 2021-12-10 | 2021-09-29 | 2021-10-28 | EOD |
2020-05-28 | £ 0,015 | 0.64% | 2020-06-19 | 2020-02-26 | 2020-05-28 | EOD |
2019-10-24 | £ 0,024 | 0.94% | 2019-12-06 | 2019-09-18 | 2019-10-24 | EOD |
2019-05-23 | £ 0,014 | 0.65% | 2019-06-14 | 2019-02-27 | 2019-05-23 | EOD |
2018-10-25 | £ 0,023 | 1.05% | 2018-12-07 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | EOD |
2018-05-24 | £ 0,013 | 0.62% | 2018-06-15 | 2018-02-28 | 2018-05-24 | EOD |
2017-10-26 | £ 0,022 | 1.01% | 2017-12-08 | 2017-09-27 | 2017-10-26 | EOD |
2017-05-25 | £ 0,012 | 0.5% | 2017-06-16 | 2017-02-28 | 2017-05-25 | EOD |
2016-10-27 | £ 0,021 | 1.08% | 2016-12-09 | 2016-09-27 | 2016-10-27 | EOD |
2016-05-26 | £ 0,011 | 0.61% | 2016-06-17 | 2016-02-17 | 2016-05-26 | EOD |
2015-11-05 | £ 0,02 | 1.63% | 2015-12-11 | 2015-09-30 | 2015-11-05 | EOD |
2015-05-28 | £ 0,01 | 0.9% | 2015-06-19 | 2015-02-25 | 2015-05-28 | EOD |
2014-11-06 | £ 0,018 | 1.31% | 2014-12-12 | 2014-10-01 | 2014-11-06 | EOD |
2014-06-04 | £ 0,9 | 55.9% | 2014-06-13 | 2014-02-26 | 2014-06-04 | EOD |
2013-10-30 | £ 0,015 | 0.95% | – | – | – | EOD |
2013-04-24 | £ 0,007 | 0.61% | – | – | – | EOD |
2012-10-17 | £ 0,01 | 1.16% | – | – | – | EOD |
2011-10-19 | £ 0,004 | 0.46% | – | – | – | EOD |
2008-10-08 | £ 0,0075 | 0.87% | – | – | – | EOD |
2008-04-16 | £ 0,005 | 0.97% | – | – | – | EOD |
2007-10-17 | £ 0,0075 | 0.6% | – | – | – | EOD |
2007-04-11 | £ 0,005 | 0.25% | – | – | – | EOD |
2006-09-13 | £ 0,005 | 0.0% | – | – | – | EOD |
2006-04-05 | £ 0,005 | 0.58% | – | – | – | EOD |
2005-09-28 | £ 0,005 | 0.0% | – | – | – | EOD |
2000-10-23 | £ 0,00994 | 0.01% | – | – | – | EOD |
2000-03-06 | £ 0,01987 | 2.3% | – | – | – | EOD |
1999-09-27 | £ 0,03975 | 4.6% | – | – | – | EOD |
1999-03-08 | £ 0,03975 | 4.6% | – | – | – | EOD |
1998-09-28 | £ 0,06956 | 8.04% | – | – | – | EOD |
1998-03-09 | £ 0,03975 | 4.6% | – | – | – | EOD |
1997-09-29 | £ 0,06956 | 8.04% | – | – | – | EOD |
1997-03-10 | £ 0,03975 | 4.6% | – | – | – | EOD |
1996-09-23 | £ 0,06956 | 8.04% | – | – | – | EOD |
1996-03-04 | £ 0,03975 | 4.6% | – | – | – | EOD |
1995-10-09 | £ 0,06459 | 7.47% | – | – | – | EOD |
1995-03-06 | £ 0,03478 | 4.02% | – | – | – | EOD |
1994-09-26 | £ 0,04471 | 5.17% | – | – | – | EOD |
1994-03-14 | £ 0,02484 | 2.87% | – | – | – | EOD |
1993-10-04 | £ 0,03478 | 4.02% | – | – | – | EOD |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | £ 0,05 | 1,21 % | GBX 387 | GBX 398 | 1,18 % | – | – |
2023 | £ 0,05 | 1,10 % | GBX 408 | GBX 390 | 1,15 % | – | – |
2022 | £ 0,04 | 0,98 % | GBX 427 | GBX 430 | 0,98 % | – | – |
2021 | £ 0,0 | 7,67 % | GBX 52 | GBX 430 | 0,93 % | £ 0,2 | 25 % |
2020 | £ 0,02 | 58,01 % | GBX 2,6 | GBX 2,8 | 53,00 % | £ 0,1 | 19 % |
2019 | £ 0,04 | 164,48 % | GBX 2,3 | GBX 2,8 | 135,71 % | £ 0,1 | 48 % |
2018 | £ 0,04 | 168,00 % | GBX 2,1 | GBX 1,8 | 201,68 % | -£ 0,2 | -17 % |
2017 | £ 0,03 | 152,49 % | GBX 2,2 | GBX 1,8 | 189,94 % | -£ 0,0 | -340 % |
2016 | £ 0,03 | 187,19 % | GBX 1,7 | GBX 1,9 | 165,80 % | £ 0,0 | 80 % |
2015 | £ 0,0 | 269,20 % | GBX 1,1 | GBX 1,2 | 244,90 % | – | – |
2014 | £ 0,92 | 6152,40 % | GBX 1,5 | GBX 1,1 | 8270,27 % | – | – |
2013 | £ 0,02 | 174,92 % | GBX 1,3 | GBX 1,7 | 130,95 % | – | – |
2012 | £ 0,0 | 130,36 % | GBX 0,77 | GBX 1,0 | 102,04 % | – | – |
2011 | £ 0,00 | 68,06 % | GBX 0,59 | GBX 0,57 | 70,80 % | – | – |
2008 | £ 0,013 | 228,60 % | GBX 0,55 | GBX 0,48 | 263,16 % | – | – |
2007 | £ 0,013 | 80,57 % | GBX 1,6 | GBX 0,54 | 233,08 % | – | – |
2006 | £ 0,0 | 0,73 % | GBX 137 | GBX 137 | 0,73 % | – | – |
2005 | £ 0,01 | 0,33 % | GBX 151 | GBX 151 | 0,33 % | – | – |
2000 | £ 0,030 | 3,64 % | GBX 82 | GBX 82 | 3,64 % | – | – |
1999 | £ 0,080 | – | – | – | – | – | – |
1998 | £ 0,11 | – | – | – | – | – | – |
1997 | £ 0,11 | – | – | – | – | – | – |
1996 | £ 0,11 | – | – | – | – | – | – |
1995 | £ 0,099 | – | – | – | – | – | – |
1994 | £ 0,070 | – | – | – | – | – | – |
1993 | £ 0,035 | – | – | – | – | – | – |
Expandir |
Dividendos anteriores / próximos
Nesta página, você pode encontrar informações sobre o último pagamento de dividendos pela Avingtrans e o próximo. Às vezes, as informações sobre o futuro podem ainda não estar disponíveis, uma vez que os dividendos não foram declarados ou aprovados. Nesse caso, compartilharemos uma previsão - mas apenas se tivermos esses dados (você também pode verificar essa informação na seção DivPort). Na parte da direita, você pode calcular quanto você ganharia em dividendos se tivesse um determinado número de ações.
Histórico de recuperação do preço da ação
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2024-11-07 | £ 0,029 | GBX 397,5 | 1 |
2024-05-23 | £ 0,018 | GBX 415 | 123 |
2023-10-26 | £ 0,028 | GBX 372,5 | 1 |
2023-05-11 | £ 0,017 | GBX 410 | 1 |
2022-10-27 | £ 0,026 | GBX 372,5 | 1 |
2022-05-12 | £ 0,016 | GBX 447,5 | 1 |
2021-10-28 | £ 0,04 | GBX 4,375 | 1 |
2020-05-28 | £ 0,015 | GBX 2,35 | 40 |
2019-10-24 | £ 0,024 | GBX 2,54 | 6 |
2019-05-23 | £ 0,014 | GBX 2,17 | 1 |
2018-10-25 | £ 0,023 | GBX 2,19 | 7 |
2018-05-24 | £ 0,013 | GBX 2,105 | 1 |
2017-10-26 | £ 0,022 | GBX 2,185 | 1 |
2017-05-25 | £ 0,012 | GBX 2,385 | 1 |
2016-10-27 | £ 0,021 | GBX 1,95 | 1 |
2016-05-26 | £ 0,011 | GBX 1,795 | 6 |
2015-11-05 | £ 0,02 | GBX 1,23 | 4 |
2015-05-28 | £ 0,01 | GBX 1,11 | 1 |
2014-11-06 | £ 0,018 | GBX 1,375 | 1 |
2014-06-04 | £ 0,9 | GBX 1,61 | 680 |
2013-10-30 | £ 0,015 | GBX 1,575 | 5 |
2013-04-24 | £ 0,007 | GBX 1,14 | 2 |
2012-10-17 | £ 0,01 | - | - |
2011-10-19 | £ 0,004 | - | - |
2008-10-08 | £ 0,0075 | - | - |
2008-04-16 | £ 0,005 | GBX 0,515 | 1 |
2007-10-17 | £ 0,0075 | GBX 1,25 | 1 |
2007-04-11 | £ 0,005 | GBX 1,98 | 1 |
2006-09-13 | £ 0,005 | GBX 137,25 | 5549 |
2006-04-05 | £ 0,005 | - | - |
2005-09-28 | £ 0,005 | GBX 151 | 5899 |
2000-10-23 | £ 0,00994 | GBX 82 | 1801 |
2000-03-06 | £ 0,01987 | - | - |
1999-09-27 | £ 0,03975 | - | - |
1999-03-08 | £ 0,03975 | - | - |
1998-09-28 | £ 0,06956 | - | - |
1998-03-09 | £ 0,03975 | - | - |
1997-09-29 | £ 0,06956 | - | - |
1997-03-10 | £ 0,03975 | - | - |
1996-09-23 | £ 0,06956 | - | - |
1996-03-04 | £ 0,03975 | - | - |
1995-10-09 | £ 0,06459 | - | - |
1995-03-06 | £ 0,03478 | - | - |
1994-09-26 | £ 0,04471 | - | - |
1994-03-14 | £ 0,02484 | - | - |
1993-10-04 | £ 0,03478 | - | - |
Expandir |