Rendimento de dividendos Trailing
0,00%
Rendimento de dividendos Forward
–
Taxa de pagamento
–
Rendimento médio, 5 anos
0,33%
Estabilidade de Pagamento
0 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
0 %
Últimos dados de dividendos atualizados: 01/12, 01:35 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2016-2021
- €1,32666666666667 Dividendo Médio
- €1,32666666666667 Dividendos médios por ano
- 0,32% Rendimento Médio de Dividendo
- 0,33% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 1,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 0,0 Duração do crescimento, número de anos
- 0 % Estabilidade de Pagamento
- 0 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- • Crescimento de dividendos, simples
- • Crescimento de dividendos, CAGR
- € 1,14 (2019-05-23) Mínimo
- € 1,42 (2016-05-13) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data da gravação | Fonte | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-23 | € 1,14 | 0.24% | – | – | EOD | |
2017-05-12 | € 1,42 | 0.37% | – | – | EOD | |
2016-05-13 | € 1,42 | 0.36% | – | – | EOD | |
2015-05-08 | € 13 | 3.94% | – | – | EOD | |
2005-04-11 | € 3,93507 | 1.57% | – | – | EOD | |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | € 1,1 | 0,25 % | € 451 | € 450 | 0,25 % | – | – |
2017 | € 1,4 | 0,35 % | € 411 | € 495 | 0,29 % | – | – |
2016 | € 1,4 | 0,38 % | € 379 | € 376 | 0,38 % | – | – |
2015 | € 13 | 3,74 % | € 348 | € 359 | 3,62 % | – | – |
2005 | € 3,9 | – | – | – | – | – | – |
Expandir |
Histórico de recuperação do preço da ação
Histórico de recuperação do preço da ação, Aktienbrauerei Kaufbeuren
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2019-05-23 | € 1,14 | € 480 | 113 |
2017-05-12 | € 1,42 | € 380 | 3 |
2016-05-13 | € 1,42 | € 390 | 4 |
2015-05-08 | € 13 | € 330 | 3 |
2005-04-11 | € 3,93507 | - | - |
Expandir |