VOW3 🇩🇪 XETRA
VOW 🇩🇪 XETRA
0P6N 🇬🇧 LSE
VOW3:XETRA
배당률 Trailing
7.94%
배당률 Forward
7.94%
배당성향
41.06 %
5개녕평균수익률
6.88%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
VOW:XETRA
배당률 Trailing
5.20%
배당률 Forward
5.20%
배당성향
40.85 %
5개녕평균수익률
6.36%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
0P6N:LSE
배당률 Trailing
5.20%
배당률 Forward
5.20%
배당성향
0.14 %
5개녕평균수익률
3.14%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/06/06 00:11
배당지급내역
VOW3 🇩🇪 XETRA
VOW 🇩🇪 XETRA
0P6N 🇬🇧 LSE
VOW3:XETRA
5개년 통계: 2019-2024
- €8.32666666666667 평균배당
- €9.992 연간평균배당
- 6.23% 평균배당률
- 6.88% 평균연배당률
- 1.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- 80.25 % 단순배당성장률
- 12.51 % 연평균배당성장률, CAGR
- 4.86€ (2019-05-15) 최소
- 19.06€ (2022-12-19) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | 9.06€ | 7.91% | – | – | EOD | |
2023-05-11 | 8.76€ | 7.32% | – | – | EOD | |
2022-12-19 | 19.06€ | 15.63% | – | – | EOD | |
2022-05-13 | 7.56€ | 5.24% | – | – | EOD | |
2021-07-23 | 4.86€ | 2.33% | – | – | EOD | |
2020-10-01 | 4.86€ | 3.62% | – | – | EOD | |
2019-05-15 | 4.86€ | 3.26% | – | – | EOD | |
2018-05-04 | 3.96€ | 2.29% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | 2.06€ | 1.44% | – | – | EOD | |
2016-06-23 | 0.17€ | 0.13% | – | – | EOD | |
2015-05-06 | 4.86€ | 2.2% | – | – | EOD | |
2014-05-14 | 4.06€ | 2.15% | – | – | EOD | |
2013-04-26 | 3.56€ | 2.4% | – | – | EOD | |
2012-04-20 | 3.06€ | 2.44% | – | – | EOD | |
2011-05-04 | 2.26€ | 1.78% | – | – | EOD | |
2010-04-23 | 1.66€ | 2.26% | – | – | EOD | |
2009-04-24 | 1.9781€ | 3.88% | – | – | EOD | |
2008-04-25 | 1.84888€ | 1.81% | – | – | EOD | |
2007-04-20 | 1.30217€ | 1.74% | – | – | EOD | |
2006-05-04 | 1.20277€ | 2.85% | – | – | EOD | |
2005-04-22 | 1.10336€ | 4.47% | – | – | EOD | |
2004-04-23 | 1.10336€ | 4.22% | – | – | EOD | |
2003-04-25 | 1.35187€ | 5.97% | – | – | EOD | |
2002-04-17 | 1.35187€ | 3.49% | – | – | EOD | |
2001-06-08 | 1.25247€ | 3.29% | – | – | EOD | |
2000-05-24 | 0.82504€ | 3.1% | – | – | EOD | |
1999-06-03 | 0.81318€ | 2.34% | – | – | EOD | |
1998-06-05 | 0.66071€ | 0.11% | – | – | EOD | |
1997-06-20 | 0.50679€ | 0.1% | – | – | EOD | |
1996-06-07 | 0.35475€ | 0.17% | – | – | EOD | |
1995-06-02 | 0.20271€ | 0.13% | – | – | EOD | |
1994-06-03 | 0.10136€ | 0.05% | – | – | EOD | |
확대 |
VOW:XETRA
5개년 통계: 2019-2024
- €8.02285714285714 평균배당
- €11.232 연간평균배당
- 4.97% 평균배당률
- 6.36% 평균연배당률
- 1.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- 81.25 % 단순배당성장률
- 12.63 % 연평균배당성장률, CAGR
- 4.8€ (2019-05-15) 최소
- 19.06€ (2022-12-19) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | 9€ | 6.84% | – | – | EOD | |
2023-05-11 | 8.7€ | 5.81% | – | – | EOD | |
2022-12-19 | 19.06€ | 12.19% | – | – | EOD | |
2022-05-13 | 7.5€ | 3.91% | – | – | EOD | |
2021-07-23 | 4.8€ | 1.72% | – | – | EOD | |
2020-10-01 | 4.8€ | 3.33% | – | – | EOD | |
2020-05-08 | 6.5€ | 4.68% | – | – | EOD | |
2019-05-15 | 4.8€ | 3.17% | – | – | EOD | |
2018-05-04 | 3.9€ | 2.3% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | 2€ | 1.36% | – | – | EOD | |
2016-06-23 | 0.11€ | 0.08% | – | – | EOD | |
2015-05-06 | 4.8€ | 2.21% | – | – | EOD | |
2014-05-14 | 4€ | 2.16% | – | – | EOD | |
2013-04-26 | 3.5€ | 2.46% | – | – | EOD | |
2012-04-20 | 3€ | 2.65% | – | – | EOD | |
2011-05-04 | 2.2€ | 1.89% | – | – | EOD | |
2010-04-23 | 1.6€ | 2.17% | – | – | EOD | |
2009-04-24 | 1.93€ | 0.81% | – | – | EOD | |
2008-04-25 | 1.8€ | 0.98% | – | – | EOD | |
2007-04-20 | 1.25€ | 1.09% | – | – | EOD | |
2006-05-04 | 1.15€ | 1.96% | – | – | EOD | |
2005-04-22 | 1.05€ | 3.23% | – | – | EOD | |
2004-04-23 | 1.05€ | 2.72% | – | – | EOD | |
2003-04-25 | 1.3€ | 4.16% | – | – | EOD | |
2002-04-17 | 1.3€ | 2.22% | – | – | EOD | |
2001-06-08 | 1.2€ | 2.06% | – | – | EOD | |
2000-05-24 | 0.77€ | 1.75% | – | – | EOD | |
1999-06-03 | 0.76694€ | 1.27% | – | – | EOD | |
1998-06-05 | 0.61355€ | 0.08% | – | – | EOD | |
1997-06-20 | 0.45038€ | 0.07% | – | – | EOD | |
1996-06-07 | 0.30025€ | 0.11% | – | – | EOD | |
1995-06-02 | 0.15013€ | 0.07% | – | – | EOD | |
1994-06-02 | 0.10008€ | 0.17% | – | – | EOD | |
확대 |
0P6N:LSE
5개년 통계: 2019-2024
- £4.66316666666667 평균배당
- £5.5958 연간평균배당
- 3.00% 평균배당률
- 3.14% 평균연배당률
- 1.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- 18025.00 % 단순배당성장률
- 182.91 % 연평균배당성장률, CAGR
- 0.048£ (2019-05-15) 최소
- 19.06€ (2022-12-19) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | 9€ | 6.79% | – | – | EOD | |
2023-05-11 | 8.7€ | 5.82% | – | – | EOD | |
2022-12-19 | 19.06€ | 12.05% | – | – | EOD | |
2022-05-13 | 0.075£ | 0.04% | – | – | EOD | |
2021-07-23 | 0.048£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2020-10-01 | 0.048£ | 0.03% | – | – | EOD | |
2019-05-15 | 0.048£ | 0.03% | – | – | EOD | |
2018-05-04 | 0.039£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | 0.02£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2016-06-23 | 0.0011£ | 0.0% | – | – | EOD | |
2015-05-06 | 0.048£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2014-05-14 | 0.04£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2013-04-26 | 0.035£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2012-04-20 | 0.03£ | 0.03% | – | – | EOD | |
2011-05-04 | 0.022£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2010-04-23 | 0.016£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2009-04-24 | 0.0193£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2008-04-25 | 0.018£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2007-04-20 | 0.0125£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2006-05-04 | 0.0115£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2005-04-22 | 0.0105£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2004-04-23 | 0.0105£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2002-04-17 | 0.013£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2001-06-08 | 0.012£ | 0.01% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
VOW3 🇩🇪 XETRA
VOW 🇩🇪 XETRA
0P6N 🇬🇧 LSE
VOW3:XETRAVolkswagen
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.1€ | 7.66 % | 118€ | 114€ | 7.94 % | 22€ | 41 % |
2023 | 8.8€ | 7.37 % | 119€ | 112€ | 7.84 % | 0.0€ | 31 % |
2022 | 27€ | 17.98 % | 148€ | 116€ | 22.87 % | 0.0€ | 82 % |
2021 | 4.9€ | 2.46 % | 197€ | 177€ | 2.74 % | 36€ | 14 % |
2020 | 4.9€ | 3.45 % | 141€ | 152€ | 3.19 % | 8.1€ | 60 % |
2019 | 4.9€ | 3.15 % | 154€ | 176€ | 2.76 % | 27€ | 18 % |
2018 | 4.0€ | 2.54 % | 156€ | 139€ | 2.85 % | 27€ | 15 % |
2017 | 2.1€ | 1.44 % | 143€ | 166€ | 1.24 % | 14€ | 15 % |
2016 | 0.2€ | 0.14 % | 119€ | 133€ | 0.13 % | -4.0€ | -4 % |
2015 | 4.9€ | 2.67 % | 182€ | 134€ | 3.63 % | 13€ | 37 % |
2014 | 4.1€ | 2.22 % | 183€ | 185€ | 2.20 % | 22€ | 18 % |
2013 | 3.6€ | 2.06 % | 173€ | 204€ | 1.74 % | 18€ | 20 % |
2012 | 3.1€ | 2.17 % | 141€ | 172€ | 1.78 % | 48€ | 6 % |
2011 | 2.3€ | 1.87 % | 121€ | 116€ | 1.95 % | 35€ | 6 % |
2010 | 1.7€ | 2.02 % | 82€ | 121€ | 1.37 % | 8.9€ | 19 % |
2009 | 2.0€ | 3.67 % | 54€ | 66€ | 3.01 % | 4.2€ | 47 % |
2008 | 1.8€ | 2.16 % | 86€ | 38€ | 4.86 % | 12€ | 15 % |
2007 | 1.3€ | 1.57 % | 83€ | 100€ | 1.30 % | 26€ | 5 % |
2006 | 1.2€ | 2.85 % | 42€ | 42€ | 2.85 % | 10€ | 12 % |
2005 | 1.1€ | 4.47 % | 25€ | 25€ | 4.47 % | 2.3€ | 49 % |
2004 | 1.1€ | 4.22 % | 26€ | 26€ | 4.22 % | 1.7€ | 63 % |
2003 | 1.4€ | 5.97 % | 23€ | 23€ | 5.97 % | 3.8€ | 35 % |
2002 | 1.4€ | 3.49 % | 39€ | 39€ | 3.49 % | 4.8€ | 28 % |
2001 | 1.3€ | 3.29 % | 38€ | 38€ | 3.29 % | – | – |
2000 | 0.83€ | 3.10 % | 27€ | 27€ | 3.10 % | 1.2€ | 71 % |
1999 | 0.81€ | 2.34 % | 35€ | 35€ | 2.34 % | – | – |
1998 | 0.66€ | 0.11 % | 576€ | 576€ | 0.11 % | – | – |
1997 | 0.51€ | 0.10 % | 483€ | 483€ | 0.10 % | – | – |
1996 | 0.35€ | 0.17 % | 212€ | 212€ | 0.17 % | – | – |
1995 | 0.20€ | 0.13 % | 159€ | 159€ | 0.13 % | – | – |
1994 | 0.10€ | 0.05 % | 194€ | 194€ | 0.05 % | – | – |
확대 |
VOW:XETRAVolkswagen
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.0€ | 6.67 % | 135€ | 128€ | 7.01 % | 0.0 | 41 % |
2023 | 8.7€ | 6.08 % | 143€ | 118€ | 7.34 % | 0.0€ | 28 % |
2022 | 27€ | 13.28 % | 200€ | 148€ | 17.99 % | 5.2€ | 509 % |
2021 | 4.8€ | 1.84 % | 261€ | 258€ | 1.86 % | 7.9€ | 61 % |
2020 | 11€ | 7.55 % | 150€ | 170€ | 6.64 % | 8.1€ | 140 % |
2019 | 4.8€ | 3.07 % | 156€ | 173€ | 2.77 % | 27€ | 18 % |
2018 | 3.9€ | 2.52 % | 155€ | 139€ | 2.80 % | 27€ | 14 % |
2017 | 2.0€ | 1.37 % | 146€ | 169€ | 1.19 % | 14€ | 14 % |
2016 | 0.1€ | 0.08 % | 130€ | 137€ | 0.08 % | -9.7€ | -1 % |
2015 | 4.8€ | 2.61 % | 184€ | 142€ | 3.37 % | 13€ | 37 % |
2014 | 4.0€ | 2.22 % | 180€ | 180€ | 2.22 % | 22€ | 18 % |
2013 | 3.5€ | 2.11 % | 166€ | 197€ | 1.78 % | 18€ | 20 % |
2012 | 3.0€ | 2.31 % | 130€ | 163€ | 1.84 % | 48€ | 6 % |
2011 | 2.2€ | 1.98 % | 111€ | 104€ | 2.12 % | 35€ | 6 % |
2010 | 1.6€ | 2.05 % | 78€ | 106€ | 1.51 % | 8.9€ | 18 % |
2009 | 1.9€ | 1.03 % | 188€ | 77€ | 2.51 % | 4.2€ | 46 % |
2008 | 1.8€ | 0.85 % | 211€ | 250€ | 0.72 % | 13€ | 14 % |
2007 | 1.3€ | 0.97 % | 129€ | 156€ | 0.80 % | 13€ | 9 % |
2006 | 1.2€ | 1.96 % | 59€ | 59€ | 1.96 % | 5.2€ | 22 % |
2005 | 1.1€ | 3.23 % | 32€ | 32€ | 3.23 % | 2.3€ | 46 % |
2004 | 1.1€ | 2.72 % | 39€ | 39€ | 2.72 % | 1.8€ | 60 % |
2003 | 1.3€ | 4.16 % | 31€ | 31€ | 4.16 % | 3.8€ | 34 % |
2002 | 1.3€ | 2.22 % | 59€ | 59€ | 2.22 % | 4.8€ | 27 % |
2001 | 1.2€ | 2.06 % | 58€ | 58€ | 2.06 % | – | – |
2000 | 0.8€ | 1.75 % | 44€ | 44€ | 1.75 % | 1.2€ | 66 % |
1999 | 0.77€ | 1.27 % | 60€ | 60€ | 1.27 % | – | – |
1998 | 0.61€ | 0.08 % | 788€ | 788€ | 0.08 % | – | – |
1997 | 0.45€ | 0.07 % | 643€ | 643€ | 0.07 % | – | – |
1996 | 0.30€ | 0.11 % | 284€ | 284€ | 0.11 % | – | – |
1995 | 0.15€ | 0.07 % | 205€ | 205€ | 0.07 % | – | – |
1994 | 0.10€ | – | – | – | – | – | – |
확대 |
0P6N:LSEVolkswagen
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.0£ | 6.68 % | 135£ | 129£ | 6.99 % | – | – |
2023 | 8.7£ | 6.07 % | 143£ | 117£ | 7.46 % | – | – |
2022 | 19£ | 9.53 % | 201£ | 148£ | 12.93 % | – | – |
2021 | 0.05£ | 0.02 % | 260£ | 263£ | 0.02 % | 35.55 | 0 % |
2020 | 0.05£ | 0.03 % | 150£ | 170£ | 0.03 % | 8.1 | 1 % |
2019 | 0.05£ | 0.03 % | 156£ | 174£ | 0.03 % | 26.66 | 0 % |
2018 | 0.04£ | 0.03 % | 155£ | 139£ | 0.03 % | 27.02 | 0 % |
2017 | 0.0£ | 0.01 % | 146£ | 169£ | 0.01 % | 13.89 | 0 % |
2016 | 0.001£ | 0.00 % | 129£ | 137£ | 0.00 % | 11.444 | 0 % |
2015 | 0.05£ | 0.03 % | 184£ | 142£ | 0.03 % | -3.1501 | -2 % |
2014 | 0.0£ | 0.02 % | 180£ | 180£ | 0.02 % | 22.1199 | 0 % |
2013 | 0.04£ | 0.02 % | 166£ | 196£ | 0.02 % | 18.8952 | 0 % |
2012 | 0.0£ | 0.02 % | 130£ | 163£ | 0.02 % | 46.6673 | 0 % |
2011 | 0.02£ | 0.02 % | 111£ | 101£ | 0.02 % | 33.1232 | 0 % |
2010 | 0.02£ | 0.02 % | 74£ | 74£ | 0.02 % | 15.0565 | 0 % |
2009 | 0.019£ | 0.01 % | 233£ | 235£ | 0.01 % | 2.3958 | 1 % |
2008 | 0.02£ | 0.01 % | 220£ | 251£ | 0.01 % | 11.8918 | 0 % |
2007 | 0.013£ | 0.00 % | 6,245£ | 156£ | 0.01 % | 12.3902 | 0 % |
2006 | 0.012£ | 0.02 % | 59£ | 59£ | 0.02 % | 7.9148 | 0 % |
2005 | 0.011£ | – | – | – | – | 2.9123 | 0 % |
2004 | 0.011£ | – | – | – | – | 1.552 | 1 % |
2002 | 0.01£ | – | – | – | – | 4.7972 | 0 % |
2001 | 0.01£ | – | – | – | – | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Volkswagen의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
VOW3:XETRA
VOW:XETRA
0P6N:LSE
주가회복 히스토리
VOW3 🇩🇪 XETRA
VOW 🇩🇪 XETRA
0P6N 🇬🇧 LSE
VOW3:XETRA주가회복 히스토리, Volkswagen
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-05-30 | 9.06€ | 114.5€ | 1 |
2023-05-11 | 8.76€ | 119.64€ | 7 |
2022-12-19 | 19.06€ | 121.98€ | 15 |
2022-05-13 | 7.56€ | 144.2€ | 3 |
2021-07-23 | 4.86€ | 208.6€ | 20 |
2020-10-01 | 4.86€ | 134.3€ | 4 |
2019-05-15 | 4.86€ | 149.12€ | 47 |
2018-05-04 | 3.96€ | 172.72€ | 3 |
2017-05-11 | 2.06€ | 143.35€ | 1 |
2016-06-23 | 0.17€ | 126.95€ | 34 |
2015-05-06 | 4.86€ | 220.8€ | 1 |
2014-05-14 | 4.06€ | 188.75€ | 5 |
2013-04-26 | 3.56€ | 148.1€ | 3 |
2012-04-20 | 3.06€ | 125.4€ | 5 |
2011-05-04 | 2.26€ | 126.8€ | 1 |
2010-04-23 | 1.66€ | 73.47€ | 3 |
2009-04-24 | 1.9781€ | 50.99€ | 38 |
2008-04-25 | 1.84888€ | 102.05€ | 3 |
2007-04-20 | 1.30217€ | 75€ | 3 |
2006-05-04 | 1.20277€ | 42.2€ | 243 |
2005-04-22 | 1.10336€ | 24.7€ | 377 |
2004-04-23 | 1.10336€ | 26.15€ | 741 |
2003-04-25 | 1.35187€ | 22.65€ | 364 |
2002-04-17 | 1.35187€ | 38.74€ | 1478 |
2001-06-08 | 1.25247€ | 38.1€ | 313 |
2000-05-24 | 0.82504€ | 26.65€ | 380 |
1999-06-03 | 0.81318€ | - | - |
1998-06-05 | 0.66071€ | 575.7146€ | - |
1997-06-20 | 0.50679€ | 483.1709€ | 350 |
1996-06-07 | 0.35475€ | 212.0841€ | 378 |
1995-06-02 | 0.20271€ | 158.5007€ | 371 |
1994-06-03 | 0.10136€ | 194.2907€ | 735 |
확대 |
VOW:XETRA주가회복 히스토리, Volkswagen
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-05-30 | 9€ | 131.6€ | - |
2023-05-11 | 8.7€ | 149.75€ | 7 |
2022-12-19 | 19.06€ | 156.3€ | 16 |
2022-05-13 | 7.5€ | 191.7€ | 4 |
2021-07-23 | 4.8€ | 279.2€ | 6 |
2020-10-01 | 4.8€ | 144.1€ | 4 |
2020-05-08 | 6.5€ | 139€ | 12 |
2019-05-15 | 4.8€ | 151.2€ | 47 |
2018-05-04 | 3.9€ | 169.4€ | 3 |
2017-05-11 | 2€ | 147.2€ | 4 |
2016-06-23 | 0.11€ | 134.95€ | 34 |
2015-05-06 | 4.8€ | 217.6€ | 1 |
2014-05-14 | 4€ | 185.35€ | 2 |
2013-04-26 | 3.5€ | 142.2€ | 3 |
2012-04-20 | 3€ | 113.1€ | 5 |
2011-05-04 | 2.2€ | 116.6€ | 1 |
2010-04-23 | 1.6€ | 73.66€ | 3 |
2009-04-24 | 1.93€ | 236.9€ | 3 |
2008-04-25 | 1.8€ | 184.01€ | 3 |
2007-04-20 | 1.25€ | 114.45€ | 33 |
2006-05-04 | 1.15€ | 58.75€ | 243 |
2005-04-22 | 1.05€ | 32.47€ | 377 |
2004-04-23 | 1.05€ | 38.6€ | 741 |
2003-04-25 | 1.3€ | 31.22€ | 364 |
2002-04-17 | 1.3€ | 58.65€ | 1478 |
2001-06-08 | 1.2€ | 58.3€ | 313 |
2000-05-24 | 0.77€ | 44€ | 380 |
1999-06-03 | 0.76694€ | - | - |
1998-06-05 | 0.61355€ | 787.9008€ | - |
1997-06-20 | 0.45038€ | 643.205€ | 350 |
1996-06-07 | 0.30025€ | 283.613€ | 378 |
1995-06-02 | 0.15013€ | 205.284€ | 371 |
1994-06-02 | 0.10008€ | - | - |
확대 |
0P6N:LSE주가회복 히스토리, Volkswagen
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-05-30 | 9€ | 132.4£ | 4 |
2023-05-11 | 8.7€ | 151.05£ | 12 |
2022-12-19 | 19.06€ | 158.2£ | 17 |
2022-05-13 | 0.075£ | 192.1£ | 3 |
2021-07-23 | 0.048£ | 282.7£ | 10 |
2020-10-01 | 0.048£ | 144.4£ | 4 |
2019-05-15 | 0.048£ | 150.925£ | 36 |
2018-05-04 | 0.039£ | 168.6£ | 4 |
2017-05-11 | 0.02£ | 147.6418£ | 4 |
2016-06-23 | 0.0011£ | 134.9574£ | 34 |
2015-05-06 | 0.048£ | 217.6£ | 1 |
2014-05-14 | 0.04£ | 185.375£ | 2 |
2013-04-26 | 0.035£ | 142.15£ | 3 |
2012-04-20 | 0.03£ | 113.375£ | 5 |
2011-05-04 | 0.022£ | 117.1314£ | 2 |
2010-04-23 | 0.016£ | 73.66£ | 297 |
2009-04-24 | 0.0193£ | 235.1896£ | 2147 |
2008-04-25 | 0.018£ | 181.2762£ | 12 |
2007-04-20 | 0.0125£ | - | - |
2006-05-04 | 0.0115£ | 58.8315£ | 265 |
2005-04-22 | 0.0105£ | - | - |
2004-04-23 | 0.0105£ | - | - |
2002-04-17 | 0.013£ | - | - |
2001-06-08 | 0.012£ | - | - |
확대 |