배당률 Trailing
0.25%
배당률 Forward
0.25%
배당성향
4.05 %
5개녕평균수익률
0.24%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %
배당관련 최신 자료 24/09/20 23:52
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- $0.264 평균배당
- $1.056 연간평균배당
- 0.06% 평균배당률
- 0.24% 평균연배당률
- 4.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 5.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 100 % 배당성장안정성
- 84.21 % 단순배당성장률
- 13.00 % 연평균배당성장률, CAGR
- 0.19$ (2019-03-14) 최소
- 0.35$ (2023-03-14) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 배당선언일 | 주주명부확정일 | 배당주기 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 0.39$ | 0.06% | 2024-10-15 | 2024-07-11 | 2024-09-13 | Quarterly | EOD |
2024-06-14 | 0.39$ | 0.07% | 2024-07-15 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | Quarterly | EOD |
2024-03-14 | 0.39$ | 0.07% | 2024-04-15 | 2024-02-21 | 2024-03-15 | Quarterly | EOD |
2023-12-14 | 0.35$ | 0.07% | 2024-01-16 | 2023-11-09 | 2023-12-15 | Quarterly | EOD |
2023-09-14 | 0.35$ | 0.07% | 2023-10-13 | 2023-07-13 | 2023-09-15 | Quarterly | EOD |
2023-06-14 | 0.35$ | 0.07% | 2023-07-14 | 2023-05-24 | 2023-06-15 | Quarterly | EOD |
2023-03-14 | 0.35$ | 0.06% | 2023-04-14 | 2023-02-22 | 2023-03-15 | Quarterly | IR |
2022-12-14 | 0.3$ | 0.05% | 2023-01-16 | 2022-11-10 | 2022-12-15 | Quarterly | IR |
2022-09-14 | 0.3$ | 0.05% | 2022-10-14 | 2022-07-07 | 2022-09-15 | Quarterly | IR |
2022-06-14 | 0.3$ | 0.06% | 2022-07-15 | 2022-05-18 | 2022-06-15 | Quarterly | IR |
2022-03-15 | 0.3$ | 0.05% | 2022-04-14 | 2022-02-23 | 2022-03-16 | Quarterly | IR |
2021-12-14 | 0.26$ | 0.04% | 2022-01-14 | 2021-11-04 | 2021-12-15 | Quarterly | IR |
2021-09-14 | 0.26$ | 0.05% | 2021-10-15 | 2021-07-08 | 2021-09-15 | Quarterly | EOD |
2021-06-14 | 0.26$ | 0.06% | 2021-07-15 | 2021-05-19 | 2021-06-15 | Quarterly | EOD |
2021-03-15 | 0.26$ | 0.06% | 2021-04-16 | 2021-02-23 | 2021-03-16 | Quarterly | EOD |
2020-12-14 | 0.22$ | 0.05% | 2021-01-15 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | Quarterly | EOD |
2020-09-14 | 0.22$ | 0.05% | 2020-10-15 | 2020-07-09 | 2020-09-15 | Quarterly | EOD |
2020-06-12 | 0.22$ | 0.06% | 2020-07-15 | 2020-05-20 | 2020-06-15 | Quarterly | EOD |
2020-03-13 | 0.22$ | 0.07% | 2020-04-16 | 2020-02-25 | 2020-03-16 | Quarterly | EOD |
2019-12-16 | 0.19$ | 0.06% | 2020-01-15 | 2019-11-08 | 2019-12-17 | Quarterly | EOD |
2019-09-16 | 0.19$ | 0.06% | 2019-10-15 | 2019-07-11 | 2019-09-17 | Quarterly | EOD |
2019-06-13 | 0.19$ | 0.07% | 2019-07-16 | 2019-05-23 | 2019-06-14 | Quarterly | EOD |
2019-03-14 | 0.19$ | 0.07% | 2019-04-16 | 2019-02-26 | 2019-03-15 | Quarterly | EOD |
2018-12-14 | 0.17$ | 0.07% | 2019-01-15 | 2018-11-08 | 2018-12-17 | Quarterly | EOD |
2018-09-14 | 0.17$ | 0.07% | 2018-10-15 | 2018-07-12 | 2018-09-17 | Quarterly | EOD |
2018-06-14 | 0.17$ | 0.08% | 2018-07-16 | 2018-05-24 | 2018-06-15 | Quarterly | EOD |
2018-03-14 | 0.17$ | 0.08% | 2018-04-16 | 2018-01-31 | 2018-03-15 | Quarterly | EOD |
2017-12-14 | 0.15$ | 0.08% | 2018-01-15 | 2017-11-09 | 2017-12-15 | Quarterly | EOD |
2017-09-14 | 0.15$ | 0.08% | 2017-10-16 | 2017-07-12 | 2017-09-15 | Quarterly | EOD |
2017-06-13 | 0.15$ | 0.09% | 2017-07-17 | – | 2017-06-15 | Quarterly | EOD |
2017-03-13 | 0.15$ | 0.09% | 2017-04-17 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | Quarterly | EOD |
2016-12-13 | 0.15$ | 0.1% | 2017-01-16 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | Quarterly | EOD |
2016-09-13 | 0.15$ | 0.1% | 2016-10-17 | 2016-07-07 | 2016-09-15 | Quarterly | EOD |
2016-06-13 | 0.15$ | 0.1% | 2016-07-15 | 2016-05-18 | 2016-06-15 | Quarterly | EOD |
2016-03-11 | 0.15$ | 0.11% | 2016-04-15 | 2016-02-25 | 2016-03-15 | Quarterly | EOD |
2015-12-11 | 0.15$ | 0.11% | 2016-01-15 | 2015-11-12 | 2015-12-15 | Quarterly | EOD |
2015-09-11 | 0.15$ | 0.12% | 2015-10-15 | 2015-07-10 | 2015-09-15 | Quarterly | EOD |
2015-06-11 | 0.15$ | 0.11% | 2015-07-15 | 2015-05-21 | 2015-06-15 | Quarterly | EOD |
2015-03-12 | 0.15$ | 0.12% | 2015-04-15 | 2015-02-26 | 2015-03-16 | Quarterly | EOD |
2014-12-11 | 0.15$ | 0.12% | 2015-01-15 | 2014-11-07 | 2014-12-15 | Quarterly | EOD |
2014-09-11 | 0.15$ | 0.12% | 2014-10-15 | 2014-07-10 | 2014-09-15 | Quarterly | EOD |
2014-06-12 | 0.15$ | 0.13% | 2014-07-15 | 2014-05-21 | 2014-06-16 | Quarterly | EOD |
2014-03-13 | 0.15$ | 0.12% | 2014-04-15 | 2014-02-27 | 2014-03-17 | Quarterly | – |
2013-12-12 | 0.15$ | 0.15% | 2014-01-15 | 2013-11-07 | 2013-12-16 | Quarterly | – |
2013-09-12 | 0.15$ | 0.16% | 2013-10-15 | 2013-07-12 | 2013-09-16 | Quarterly | – |
2013-06-13 | 0.15$ | 0.18% | 2013-07-15 | 2013-05-23 | 2013-06-17 | Quarterly | – |
2013-03-13 | 0.15$ | 0.19% | 2013-04-15 | 2013-02-27 | 2013-03-15 | Quarterly | – |
2012-12-13 | 0.15$ | 0.23% | 2013-01-15 | 2012-11-08 | 2012-12-17 | Quarterly | – |
2012-09-13 | 0.13$ | 0.22% | 2012-10-15 | – | 2012-09-17 | Quarterly | – |
2012-06-13 | 0.13$ | 0.26% | 2012-07-16 | – | 2012-06-15 | Quarterly | – |
2012-03-13 | 0.13$ | 0.23% | 2012-04-16 | – | 2012-03-15 | Other | – |
2001-11-16 | 2.52$ | 11.37% | – | – | – | – | – |
2001-08-09 | 0.82$ | 4.43% | – | – | – | – | – |
1996-01-25 | 0.0058$ | 0.01% | 1996-01-25 | – | 1996-01-29 | Other | – |
1993-08-06 | 0.04296$ | 0.09% | – | – | – | – | – |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.2$ | 0.20 % | 589$ | 611$ | 0.19 % | – | – |
2023 | 1.4$ | 0.26 % | 528$ | 522$ | 0.27 % | – | – |
2022 | 1.2$ | 0.22 % | 546$ | 567$ | 0.21 % | 0.0$ | – |
2021 | 1.0$ | 0.20 % | 512$ | 632$ | 0.16 % | 26$ | 4 % |
2020 | 0.9$ | 0.23 % | 381$ | 466$ | 0.19 % | 16$ | 6 % |
2019 | 0.8$ | 0.27 % | 280$ | 325$ | 0.23 % | 12$ | 6 % |
2018 | 0.7$ | 0.31 % | 222$ | 224$ | 0.30 % | 11$ | 6 % |
2017 | 0.6$ | 0.35 % | 173$ | 190$ | 0.32 % | 9.1$ | 7 % |
2016 | 0.6$ | 0.41 % | 146$ | 141$ | 0.43 % | 8.0$ | 8 % |
2015 | 0.6$ | 0.46 % | 131$ | 142$ | 0.42 % | 7.3$ | 8 % |
2014 | 0.6$ | 0.50 % | 120$ | 125$ | 0.48 % | 6.4$ | 9 % |
2013 | 0.6$ | 0.68 % | 89$ | 100$ | 0.60 % | 5.4$ | 11 % |
2012 | 0.5$ | 0.93 % | 58$ | 65$ | 0.83 % | 4.8$ | 11 % |
2001 | 3.3$ | 16.43 % | 20$ | 22$ | 15.07 % | 0.9$ | 367 % |
1996 | 0.006$ | 0.01 % | 45$ | 45$ | 0.01 % | 1.3$ | 0 % |
1993 | 0.043$ | 0.09 % | 50$ | 50$ | 0.09 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Thermo Fisher Scientific의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Thermo Fisher Scientific
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-09-13 | 0.39$ | 611.17$ | - |
2024-06-14 | 0.39$ | 572.05$ | 91 |
2024-03-14 | 0.39$ | 584.91$ | 183 |
2023-12-14 | 0.35$ | 521.52$ | 91 |
2023-09-14 | 0.35$ | 515.64$ | 91 |
2023-06-14 | 0.35$ | 520.12$ | 183 |
2023-03-14 | 0.35$ | 555.96$ | 366 |
2022-12-14 | 0.3$ | 567.23$ | 456 |
2022-09-14 | 0.3$ | 558.13$ | 91 |
2022-06-14 | 0.3$ | 507.45$ | 92 |
2022-03-15 | 0.3$ | 550.64$ | 183 |
2021-12-14 | 0.26$ | 632.11$ | - |
2021-09-14 | 0.26$ | 562.4$ | 1 |
2021-06-14 | 0.26$ | 470.07$ | 1 |
2021-03-15 | 0.26$ | 452.82$ | 7 |
2020-12-14 | 0.22$ | 467.13$ | 1 |
2020-09-14 | 0.22$ | 434.1$ | 1 |
2020-06-12 | 0.22$ | 339.76$ | 3 |
2020-03-13 | 0.22$ | 300.12$ | 5 |
2019-12-16 | 0.19$ | 321.46$ | 1 |
2019-09-16 | 0.19$ | 295.33$ | 4 |
2019-06-13 | 0.19$ | 286.24$ | 5 |
2019-03-14 | 0.19$ | 261.43$ | 1 |
2018-12-14 | 0.17$ | 234.19$ | 26 |
2018-09-14 | 0.17$ | 241.98$ | 6 |
2018-06-14 | 0.17$ | 216.55$ | 36 |
2018-03-14 | 0.17$ | 213.46$ | 6 |
2017-12-14 | 0.15$ | 188.32$ | 1 |
2017-09-14 | 0.15$ | 191.69$ | 4 |
2017-06-13 | 0.15$ | 174.93$ | 6 |
2017-03-13 | 0.15$ | 159.04$ | 2 |
2016-12-13 | 0.15$ | 145.9$ | 24 |
2016-09-13 | 0.15$ | 145.15$ | 1 |
2016-06-13 | 0.15$ | 150.52$ | 10 |
2016-03-11 | 0.15$ | 140.22$ | 19 |
2015-12-11 | 0.15$ | 134.2$ | 3 |
2015-09-11 | 0.15$ | 122.9$ | 4 |
2015-06-11 | 0.15$ | 130.52$ | 14 |
2015-03-12 | 0.15$ | 128.6$ | 4 |
2014-12-11 | 0.15$ | 126.72$ | 7 |
2014-09-11 | 0.15$ | 123.3$ | 6 |
2014-06-12 | 0.15$ | 119.85$ | 6 |
2014-03-13 | 0.15$ | 123.25$ | 5 |
2013-12-12 | 0.15$ | 100.23$ | 91 |
2013-09-12 | 0.15$ | 91.07$ | 91 |
2013-06-13 | 0.15$ | 85.35$ | 91 |
2013-03-13 | 0.15$ | 77.62$ | 92 |
2012-12-13 | 0.15$ | 64.92$ | 90 |
2012-09-13 | 0.13$ | 59.97$ | 91 |
2012-06-13 | 0.13$ | 49.86$ | 92 |
2012-03-13 | 0.13$ | 57.08$ | 184 |
2001-11-16 | 2.52$ | 22.16$ | 3770 |
2001-08-09 | 0.82$ | 18.4932$ | 99 |
1996-01-25 | 0.0058$ | 44.7366$ | 5892 |
1993-08-06 | 0.04296$ | 49.6835$ | 6794 |
확대 |