배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
–
배당성향
-8.23 %
5개녕평균수익률
6.46%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 21/12/01 09:05
배당지급내역
5개년 통계: 2016-2021
- $0.112941176470588 평균배당
- $0.384 연간평균배당
- 2.15% 평균배당률
- 6.46% 평균연배당률
- 3.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- -64.38 % 단순배당성장률
- -18.66 % 연평균배당성장률, CAGR
- 0.085$ (2016-03-11) 최소
- 0.13$ (2019-06-13) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 배당선언일 | 주주명부확정일 | 배당주기 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-12 | 0.13$ | 8.67% | 2020-04-09 | 2020-01-27 | 2020-03-13 | Quarterly | EOD |
2019-12-12 | 0.13$ | 1.96% | 2020-01-10 | 2019-10-28 | 2019-12-13 | Quarterly | EOD |
2019-09-12 | 0.13$ | 1.94% | 2019-10-11 | 2019-07-29 | 2019-09-13 | Quarterly | EOD |
2019-06-13 | 0.13$ | 1.77% | 2019-07-11 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | Quarterly | EOD |
2019-03-14 | 0.125$ | 1.9% | 2019-04-11 | 2019-01-29 | 2019-03-15 | Quarterly | EOD |
2018-12-13 | 0.125$ | 1.86% | 2019-01-11 | 2018-10-30 | 2018-12-14 | Quarterly | EOD |
2018-09-13 | 0.125$ | 1.7% | 2018-10-11 | 2018-07-24 | 2018-09-14 | Quarterly | EOD |
2018-06-14 | 0.12$ | 1.77% | 2018-07-11 | 2018-05-01 | 2018-06-15 | Quarterly | EOD |
2018-03-14 | 0.115$ | 1.84% | 2018-04-11 | 2018-01-30 | 2018-03-15 | Quarterly | EOD |
2017-12-14 | 0.11$ | 1.69% | 2018-01-11 | 2017-10-24 | 2017-12-15 | Quarterly | EOD |
2017-09-14 | 0.11$ | 1.86% | 2017-10-11 | 2017-07-25 | 2017-09-15 | Quarterly | EOD |
2017-06-13 | 0.105$ | 1.53% | 2017-07-11 | – | 2017-06-15 | Quarterly | EOD |
2017-03-13 | 0.1$ | 1.56% | 2017-04-11 | 2017-01-31 | 2017-03-15 | Quarterly | EOD |
2016-12-13 | 0.095$ | 1.49% | 2017-01-11 | 2016-10-25 | 2016-12-15 | Quarterly | EOD |
2016-09-13 | 0.095$ | 1.71% | 2016-10-11 | 2016-07-26 | 2016-09-15 | Quarterly | EOD |
2016-06-13 | 0.09$ | 1.76% | 2016-07-11 | 2016-04-28 | 2016-06-15 | Quarterly | EOD |
2016-03-11 | 0.085$ | 1.59% | 2016-04-11 | 2016-01-26 | 2016-03-15 | Quarterly | EOD |
2015-12-11 | 0.08$ | 1.31% | 2016-01-11 | 2015-10-26 | 2015-12-15 | Quarterly | EOD |
2015-09-11 | 0.08$ | 1.16% | 2015-10-09 | 2015-07-27 | 2015-09-15 | Quarterly | EOD |
2015-06-11 | 0.075$ | 0.92% | 2015-07-10 | 2015-04-27 | 2015-06-15 | Quarterly | EOD |
2015-03-11 | 0.07$ | 0.93% | 2015-04-10 | 2015-01-28 | 2015-03-13 | Quarterly | EOD |
2014-12-11 | 0.065$ | 0.85% | 2015-01-09 | 2014-10-28 | 2014-12-15 | Quarterly | EOD |
2014-09-30 | 0.065$ | 0.83% | 2014-10-15 | 2014-07-22 | 2014-10-02 | Quarterly | EOD |
2014-06-11 | 0.05$ | 0.65% | 2014-07-11 | 2014-04-21 | 2014-06-13 | Quarterly | EOD |
2014-03-12 | 0.045$ | 0.73% | 2014-04-11 | 2014-01-21 | 2014-03-14 | Quarterly | – |
2013-12-11 | 0.045$ | 0.81% | 2014-01-10 | 2013-10-22 | 2013-12-13 | Quarterly | – |
2013-09-11 | 0.04$ | 0.89% | 2013-10-11 | 2013-07-24 | 2013-09-13 | Quarterly | – |
2013-06-12 | 0.035$ | 0.83% | 2013-07-11 | 2013-04-25 | 2013-06-14 | Quarterly | – |
2013-03-13 | 0.035$ | 0.83% | 2013-04-11 | 2013-01-22 | 2013-03-15 | Quarterly | – |
2012-12-12 | 0.03$ | 1.01% | 2013-01-11 | 2012-10-23 | 2012-12-14 | Quarterly | – |
2012-09-12 | 0.03$ | 0.77% | 2012-10-11 | – | 2012-09-14 | Quarterly | – |
2012-06-13 | 0.02$ | 0.62% | 2012-07-11 | – | 2012-06-15 | Quarterly | – |
2012-03-13 | 0.02$ | 0.68% | 2012-04-11 | – | 2012-03-15 | Quarterly | – |
2011-12-13 | 0.02$ | 0.82% | 2012-01-11 | – | 2011-12-15 | Quarterly | – |
2011-09-13 | 0.02$ | 0.9% | 2011-10-11 | – | 2011-09-15 | Quarterly | – |
2009-06-17 | 0.01$ | 0.69% | 2009-06-30 | – | 2009-06-19 | Quarterly | – |
2009-03-18 | 0.01$ | 0.85% | 2009-03-30 | – | 2009-03-20 | Quarterly | – |
2008-09-11 | 0.17$ | 2.81% | 2008-10-10 | – | 2008-09-15 | Quarterly | – |
2008-06-12 | 0.17$ | 2.84% | 2008-07-11 | – | 2008-06-16 | Quarterly | – |
2008-03-12 | 0.17$ | 2.56% | 2008-04-11 | – | 2008-03-14 | Quarterly | – |
2007-12-12 | 0.17$ | 2.09% | 2008-01-11 | – | 2007-12-14 | Quarterly | – |
2007-09-12 | 0.17$ | 1.7% | 2007-10-11 | – | 2007-09-14 | Quarterly | – |
2007-06-13 | 0.17$ | 1.63% | 2007-07-11 | – | 2007-06-15 | Quarterly | – |
2007-03-13 | 0.17$ | 1.69% | 2007-04-11 | – | 2007-03-15 | Quarterly | – |
2006-12-13 | 0.17$ | 1.73% | 2007-01-11 | – | 2006-12-15 | Quarterly | – |
2006-09-13 | 0.17$ | 1.89% | 2006-10-11 | – | 2006-09-15 | Quarterly | – |
2006-06-13 | 0.17$ | 1.87% | 2006-07-11 | – | 2006-06-15 | Quarterly | – |
2006-03-13 | 0.17$ | 1.79% | 2006-04-11 | – | 2006-03-15 | Quarterly | – |
2005-12-13 | 0.17$ | 1.87% | 2006-01-11 | – | 2005-12-15 | Quarterly | – |
2005-09-13 | 0.17$ | 1.69% | 2005-10-11 | – | 2005-09-15 | Quarterly | – |
2005-06-13 | 0.17$ | 1.83% | 2005-07-11 | – | 2005-06-15 | Quarterly | – |
2005-03-11 | 0.17$ | 1.77% | 2005-04-11 | – | 2005-03-15 | Other | – |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.1$ | 4.31 % | 3.0$ | 2.5$ | 5.20 % | -1.6$ | -8 % |
2019 | 0.52$ | 7.59 % | 6.8$ | 6.8$ | 7.60 % | 1.2$ | 44 % |
2018 | 0.49$ | 7.21 % | 6.7$ | 5.6$ | 8.65 % | 1.1$ | 43 % |
2017 | 0.43$ | 6.56 % | 6.5$ | 6.5$ | 6.59 % | 0.9$ | 49 % |
2016 | 0.37$ | 6.65 % | 5.5$ | 6.8$ | 5.38 % | 1.0$ | 37 % |
2015 | 0.31$ | 4.25 % | 7.2$ | 6.2$ | 4.95 % | 0.4$ | 73 % |
2014 | 0.23$ | 3.01 % | 7.5$ | 7.5$ | 3.00 % | 0.22$ | 101 % |
2013 | 0.16$ | – | – | – | – | -0.13$ | -116 % |
2012 | 0.1$ | – | – | – | – | -0.79$ | -13 % |
2011 | 0.0$ | – | – | – | – | -0.33$ | -12 % |
2009 | 0.0$ | – | – | – | – | -0.30$ | -7 % |
2008 | 0.5$ | – | – | – | – | 0.041$ | 1247 % |
2007 | 0.7$ | – | – | – | – | 0.5$ | 131 % |
2006 | 0.7$ | – | – | – | – | 0.4$ | 179 % |
2005 | 0.7$ | – | – | – | – | 0.29$ | 232 % |
확대 |
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Sotherly Hotels
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2020-03-12 | 0.13$ | 1.5$ | 1 |
2019-12-12 | 0.13$ | 6.63$ | 11 |
2019-09-12 | 0.13$ | 6.7$ | 5 |
2019-06-13 | 0.13$ | 7.34$ | 8 |
2019-03-14 | 0.125$ | 6.59$ | 4 |
2018-12-13 | 0.125$ | 6.71$ | 1 |
2018-09-13 | 0.125$ | 7.35$ | 4 |
2018-06-14 | 0.12$ | 6.78$ | 1 |
2018-03-14 | 0.115$ | 6.25$ | 1 |
2017-12-14 | 0.11$ | 6.52$ | 4 |
2017-09-14 | 0.11$ | 5.9$ | 1 |
2017-06-13 | 0.105$ | 6.88$ | 288 |
2017-03-13 | 0.1$ | 6.43$ | 2 |
2016-12-13 | 0.095$ | 6.39$ | 3 |
2016-09-13 | 0.095$ | 5.57$ | 80 |
2016-06-13 | 0.09$ | 5.1$ | 2 |
2016-03-11 | 0.085$ | 5.34$ | 7 |
2015-12-11 | 0.08$ | 6.09$ | 4 |
2015-09-11 | 0.08$ | 6.92$ | 3 |
2015-06-11 | 0.075$ | 8.19$ | 1 |
2015-03-11 | 0.07$ | 7.53$ | 1 |
2014-12-11 | 0.065$ | 7.63$ | 8 |
2014-09-30 | 0.065$ | 7.8$ | 21 |
2014-06-11 | 0.05$ | 7.69$ | 7 |
2014-03-12 | 0.045$ | - | - |
2013-12-11 | 0.045$ | - | - |
2013-09-11 | 0.04$ | - | - |
2013-06-12 | 0.035$ | - | - |
2013-03-13 | 0.035$ | - | - |
2012-12-12 | 0.03$ | - | - |
2012-09-12 | 0.03$ | - | - |
2012-06-13 | 0.02$ | - | - |
2012-03-13 | 0.02$ | - | - |
2011-12-13 | 0.02$ | - | - |
2011-09-13 | 0.02$ | - | - |
2009-06-17 | 0.01$ | - | - |
2009-03-18 | 0.01$ | - | - |
2008-09-11 | 0.17$ | - | - |
2008-06-12 | 0.17$ | - | - |
2008-03-12 | 0.17$ | - | - |
2007-12-12 | 0.17$ | - | - |
2007-09-12 | 0.17$ | - | - |
2007-06-13 | 0.17$ | - | - |
2007-03-13 | 0.17$ | - | - |
2006-12-13 | 0.17$ | - | - |
2006-09-13 | 0.17$ | - | - |
2006-06-13 | 0.17$ | - | - |
2006-03-13 | 0.17$ | - | - |
2005-12-13 | 0.17$ | - | - |
2005-09-13 | 0.17$ | - | - |
2005-06-13 | 0.17$ | - | - |
2005-03-11 | 0.17$ | - | - |
확대 |