배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
–
배당성향
–
5개녕평균수익률
0.18%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 21/12/01 01:06
배당지급내역
5개년 통계: 2016-2021
- ¥325.0 평균배당
- ¥325.0 연간평균배당
- 0.17% 평균배당률
- 0.18% 평균연배당률
- 1.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 0 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- • 단순배당성장률
- • 연평균배당성장률, CAGR
- 2.5¥ (2016-08-29) 최소
- 3.6¥ (2018-08-29) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-29 | 3.6¥ | 0.25% | – | – | EOD | |
2018-08-29 | 3.6¥ | 0.11% | – | – | EOD | |
2017-08-29 | 3.3¥ | 0.19% | – | – | EOD | |
2016-08-29 | 2.5¥ | 0.14% | – | – | EOD | |
2015-08-27 | 1.75¥ | 0.16% | – | – | EOD | |
2014-08-27 | 1.25¥ | 0.18% | – | – | EOD | |
2013-08-28 | 0.25¥ | 0.02% | – | – | EOD | |
2012-08-29 | 0.875¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2011-08-29 | 0.2875¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2010-08-27 | 1.125¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2009-08-26 | 1,100¥ | 1.53% | – | – | EOD | |
2008-08-26 | 900¥ | 1.05% | – | – | EOD | |
2007-08-28 | 0.0013¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.6¥ | 0.24 % | 1,495¥ | 1,127¥ | 0.32 % | – | – |
2018 | 3.6¥ | 0.15 % | 2,353¥ | 1,275¥ | 0.28 % | – | – |
2017 | 3.3¥ | 0.20 % | 1,637¥ | 2,063¥ | 0.16 % | – | – |
2016 | 2.5¥ | 0.13 % | 1,899¥ | 2,731¥ | 0.09 % | – | – |
2015 | 1.8¥ | 0.19 % | 927¥ | 1,325¥ | 0.13 % | – | – |
2014 | 1.3¥ | 0.11 % | 1,182¥ | 653¥ | 0.19 % | – | – |
2013 | 0.3¥ | 0.00 % | 7,294¥ | 1,700¥ | 0.01 % | – | – |
2012 | 0.88¥ | 0.00 % | 47,236¥ | 40,450¥ | 0.00 % | – | – |
2011 | 0.29¥ | 0.00 % | 42,834¥ | 40,800¥ | 0.00 % | – | – |
2010 | 1.1¥ | 0.00 % | 45,438¥ | 44,000¥ | 0.00 % | – | – |
2009 | 1,100¥ | 1.59 % | 69,115¥ | 50,800¥ | 2.17 % | – | – |
2008 | 900¥ | 0.91 % | 98,927¥ | 73,300¥ | 1.23 % | – | – |
2007 | 0.001¥ | 0.00 % | 254,946¥ | 111,000¥ | 0.00 % | – | – |
확대 |
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Demae-Can
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2019-08-29 | 3.6¥ | 1,435¥ | 1 |
2018-08-29 | 3.6¥ | 3,180¥ | 1 |
2017-08-29 | 3.3¥ | 1,755¥ | 21 |
2016-08-29 | 2.5¥ | 1,799¥ | 1 |
2015-08-27 | 1.75¥ | 1,083¥ | 1 |
2014-08-27 | 1.25¥ | 713¥ | 194 |
2013-08-28 | 0.25¥ | 1,078¥ | 1 |
2012-08-29 | 0.875¥ | 53,800¥ | 12 |
2011-08-29 | 0.2875¥ | 42,200¥ | 1 |
2010-08-27 | 1.125¥ | 34,500¥ | 3 |
2009-08-26 | 1,100¥ | 72,000¥ | 1028 |
2008-08-26 | 900¥ | 86,000¥ | 3 |
2007-08-28 | 0.0013¥ | 87,400¥ | 10 |
확대 |