배당률 Trailing
4.89%
배당률 Forward
2.17%
배당성향
–
5개녕평균수익률
0.99%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/06/14 22:05
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- €0.045 평균배당
- €0.06 연간평균배당
- 0.72% 평균배당률
- 0.99% 평균연배당률
- 1.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 0 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- 100.00 % 단순배당성장률
- 14.87 % 연평균배당성장률, CAGR
- 0.03€ (2021-06-16) 최소
- 0.05€ (2019-06-05) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 0.08€ | 2.05% | – | – | EOD | |
2023-08-09 | 0.05€ | 1.09% | – | – | EOD | |
2023-06-23 | 0.05€ | 0.75% | – | – | EOD | |
2021-06-16 | 0.03€ | 0.37% | – | – | EOD | |
2019-06-05 | 0.05€ | 0.68% | – | – | EOD | |
2018-06-20 | 0.05€ | 0.56% | – | – | EOD | |
2017-06-21 | 0.03€ | 0.45% | – | – | EOD | |
2016-07-06 | 0.03€ | 0.82% | – | – | EOD | |
2015-08-27 | 0.03€ | 0.91% | – | – | EOD | |
2014-07-16 | 0.03€ | 0.65% | – | – | EOD | |
2008-07-04 | 0.04648€ | 0.98% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.1€ | 2.15 % | 3.7€ | 3.7€ | 2.17 % | 0.0€ | – |
2023 | 0.1€ | 1.83 % | 5.5€ | 4.0€ | 2.51 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.0€ | 0.35 % | 8.7€ | 9.4€ | 0.32 % | – | – |
2019 | 0.1€ | 0.78 % | 6.4€ | 5.3€ | 0.94 % | – | – |
2018 | 0.1€ | 0.60 % | 8.3€ | 6.2€ | 0.81 % | – | – |
2017 | 0.0€ | 0.53 % | 5.7€ | 6.5€ | 0.46 % | – | – |
2016 | 0.0€ | 0.72 % | 4.2€ | 4.5€ | 0.67 % | – | – |
2015 | 0.0€ | 0.89 % | 3.4€ | 3.6€ | 0.85 % | – | – |
2014 | 0.0€ | 0.79 % | 3.8€ | 3.9€ | 0.77 % | – | – |
2008 | 0.046€ | 1.00 % | 4.6€ | 1.4€ | 3.44 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Delignit의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Delignit
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-06-07 | 0.08€ | 3.9€ | 3 |
2023-08-09 | 0.05€ | 4.6€ | 1 |
2023-06-23 | 0.05€ | 6.7€ | - |
2021-06-16 | 0.03€ | 8.2€ | 12 |
2019-06-05 | 0.05€ | 7.4€ | 231 |
2018-06-20 | 0.05€ | 9€ | 1 |
2017-06-21 | 0.03€ | 6.7€ | 1 |
2016-07-06 | 0.03€ | 3.641€ | 1 |
2015-08-27 | 0.03€ | 3.307€ | 75 |
2014-07-16 | 0.03€ | 4.601€ | 5 |
2008-07-04 | 0.04648€ | 4.74€ | 3 |
확대 |