배당률 Trailing
3.50%
배당률 Forward
3.62%
배당성향
75.17 %
5개녕평균수익률
2.57%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %
배당관련 최신 자료 24/11/18 09:53
곧 다가올 배당
배당락 및 배당 일정
배당지급액
0.31$
배당률: 0.91%
배당락일
12/03
배당종류
Quarterly
배당금 지급일
2024/12/13
배당선언일
2024/10/15
주주명부확정일
2024/12/03
{{d}}
{{h}}
{{m}}
{{s}}
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- $0.276 평균배당
- $1.104 연간평균배당
- 0.64% 평균배당률
- 2.57% 평균연배당률
- 4.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 5.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 100 % 배당성장안정성
- 11.43 % 단순배당성장률
- 2.19 % 연평균배당성장률, CAGR
- 0.26$ (2019-03-04) 최소
- 0.3$ (2023-12-04) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 배당선언일 | 주주명부확정일 | 배당주기 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0.31$ | 0.91% | 2024-12-13 | 2024-10-15 | 2024-12-03 | Quarterly | EOD |
2024-09-03 | 0.3$ | 0.72% | 2024-09-13 | 2024-07-16 | 2024-09-03 | Quarterly | EOD |
2024-06-04 | 0.3$ | 0.72% | 2024-06-14 | 2024-04-16 | 2024-06-04 | Quarterly | EOD |
2024-03-04 | 0.3$ | 0.63% | 2024-03-15 | 2024-01-25 | 2024-03-05 | Quarterly | EOD |
2023-12-04 | 0.3$ | 0.7% | 2023-12-15 | 2023-10-17 | 2023-12-05 | Quarterly | EOD |
2023-09-01 | 0.29$ | 0.76% | 2023-09-15 | – | 2023-09-05 | Quarterly | EOD |
2023-06-02 | 0.29$ | 0.72% | 2023-06-15 | 2023-04-18 | 2023-06-05 | Quarterly | EOD |
2023-03-02 | 0.29$ | 0.61% | 2023-03-15 | 2023-01-24 | 2023-03-03 | Quarterly | EOD |
2022-12-02 | 0.29$ | 0.67% | 2022-12-15 | 2022-10-18 | 2022-12-05 | Quarterly | EOD |
2022-09-01 | 0.28$ | 0.78% | 2022-09-15 | 2022-07-19 | 2022-09-02 | Quarterly | EOD |
2022-06-02 | 0.28$ | 0.82% | 2022-06-15 | 2022-04-19 | 2022-06-03 | Quarterly | EOD |
2022-03-03 | 0.28$ | 0.71% | 2022-03-15 | 2022-01-27 | 2022-03-04 | Quarterly | EOD |
2021-12-02 | 0.28$ | 0.67% | 2021-12-15 | 2021-10-19 | 2021-12-03 | Quarterly | IR |
2021-09-02 | 0.27$ | 0.6% | 2021-09-15 | 2021-07-22 | 2021-09-03 | Quarterly | EOD |
2021-06-03 | 0.27$ | 0.59% | 2021-06-15 | 2021-04-20 | 2021-06-04 | Quarterly | EOD |
2021-03-04 | 0.27$ | 0.61% | 2021-03-15 | 2021-01-28 | 2021-03-05 | Quarterly | EOD |
2020-12-03 | 0.27$ | 0.64% | 2020-12-15 | 2020-10-20 | 2020-12-04 | Quarterly | EOD |
2020-09-03 | 0.27$ | 0.69% | 2020-09-15 | 2020-07-21 | 2020-09-04 | Quarterly | EOD |
2020-06-04 | 0.27$ | 0.64% | 2020-06-15 | 2020-04-21 | 2020-06-05 | Quarterly | EOD |
2020-03-02 | 0.27$ | 0.56% | 2020-03-13 | 2020-01-28 | 2020-03-03 | Quarterly | EOD |
2019-12-02 | 0.27$ | 0.48% | 2019-12-13 | 2019-10-22 | 2019-12-03 | Quarterly | EOD |
2019-08-30 | 0.26$ | 0.51% | 2019-09-13 | 2019-07-23 | 2019-09-03 | Quarterly | EOD |
2019-06-03 | 0.26$ | 0.58% | 2019-06-14 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | Quarterly | EOD |
2019-03-04 | 0.26$ | 0.5% | 2019-03-15 | 2019-01-29 | 2019-03-05 | Quarterly | EOD |
2018-12-03 | 0.26$ | 0.47% | 2018-12-14 | 2018-10-23 | 2018-12-04 | Quarterly | EOD |
2018-08-31 | 0.2167$ | 0.36% | 2018-09-14 | 2018-07-24 | 2018-09-04 | Quarterly | EOD |
2018-06-04 | 0.2167$ | 0.41% | 2018-06-15 | 2018-04-24 | 2018-06-05 | Quarterly | EOD |
2018-03-02 | 0.2$ | 0.4% | 2018-03-15 | 2018-01-30 | 2018-03-05 | Quarterly | EOD |
2017-12-04 | 0.2$ | 0.39% | 2017-12-15 | 2017-10-24 | 2017-12-05 | Quarterly | EOD |
2017-08-31 | 0.1742$ | 0.38% | 2017-09-15 | 2017-07-25 | 2017-09-05 | Quarterly | EOD |
2017-05-31 | 0.1742$ | 0.38% | 2017-06-15 | – | 2017-06-02 | Quarterly | EOD |
2017-03-01 | 0.1742$ | 0.35% | 2017-03-15 | 2017-01-30 | 2017-03-03 | Quarterly | EOD |
2016-12-01 | 0.1742$ | 0.33% | 2016-12-15 | 2016-10-17 | 2016-12-05 | Quarterly | EOD |
2016-08-31 | 0.1667$ | 0.38% | 2016-09-15 | 2016-07-18 | 2016-09-02 | Quarterly | EOD |
2016-06-01 | 0.1667$ | 0.45% | 2016-06-15 | 2016-04-20 | 2016-06-03 | Quarterly | EOD |
2016-03-02 | 0.1667$ | 0.43% | 2016-03-15 | 2016-01-25 | 2016-03-04 | Quarterly | EOD |
2015-12-02 | 0.1667$ | 0.42% | 2015-12-15 | 2015-10-19 | 2015-12-04 | Quarterly | EOD |
2015-09-02 | 0.1591$ | 0.43% | 2015-09-15 | 2015-07-20 | 2015-09-04 | Quarterly | EOD |
2015-06-03 | 0.1591$ | 0.41% | 2015-06-15 | 2015-04-20 | 2015-06-05 | Quarterly | EOD |
2015-03-03 | 0.1591$ | 0.42% | 2015-03-16 | 2015-01-26 | 2015-03-05 | Quarterly | EOD |
2014-12-03 | 0.1591$ | 0.43% | 2014-12-15 | 2014-10-20 | 2014-12-05 | Quarterly | EOD |
2014-09-03 | 0.1515$ | 0.43% | 2014-09-15 | 2014-07-21 | 2014-09-05 | Quarterly | EOD |
2014-06-03 | 0.1515$ | 0.41% | 2014-06-16 | 2014-04-21 | 2014-06-05 | Quarterly | EOD |
2014-03-03 | 0.1515$ | 0.3% | 2014-03-17 | 2014-01-27 | 2014-03-05 | Quarterly | – |
2013-12-03 | 0.1515$ | 0.25% | 2013-12-16 | 2013-10-22 | 2013-12-05 | Quarterly | – |
2013-09-03 | 0.1364$ | 0.25% | 2013-09-16 | 2013-07-15 | 2013-09-05 | Quarterly | – |
2013-05-31 | 0.1364$ | 0.3% | 2013-06-14 | 2013-04-15 | 2013-06-04 | Quarterly | – |
2013-03-01 | 0.1364$ | 0.33% | 2013-03-15 | 2013-01-21 | 2013-03-05 | Quarterly | – |
2012-12-03 | 0.12424$ | 0.29% | 2012-12-14 | – | 2012-12-05 | Quarterly | – |
2012-08-31 | 0.1171$ | 0.29% | 2012-09-14 | – | 2012-09-05 | Quarterly | – |
2012-06-01 | 0.1171$ | 0.33% | 2012-06-15 | – | 2012-06-05 | Quarterly | – |
2012-03-01 | 0.1171$ | 0.31% | 2012-03-15 | – | 2012-03-05 | Quarterly | – |
2011-12-01 | 0.1171$ | 0.33% | 2011-12-15 | – | 2011-12-05 | Quarterly | – |
2011-08-31 | 0.1102$ | 0.34% | 2011-09-15 | – | 2011-09-05 | Quarterly | – |
2011-06-01 | 0.1102$ | 0.31% | 2011-06-15 | – | 2011-06-03 | Quarterly | – |
2011-03-02 | 0.1102$ | 0.32% | 2011-03-15 | – | 2011-03-04 | Quarterly | – |
2010-12-01 | 0.1102$ | 0.34% | 2010-12-15 | – | 2010-12-03 | Quarterly | – |
2010-09-01 | 0.0964$ | 0.31% | 2010-09-15 | – | 2010-09-03 | Quarterly | – |
2010-06-02 | 0.0964$ | 0.32% | 2010-06-15 | – | 2010-06-04 | Quarterly | – |
2010-03-03 | 0.0964$ | 0.34% | 2010-03-15 | – | 2010-03-05 | Quarterly | – |
2009-12-02 | 0.0964$ | 0.37% | 2009-12-15 | – | 2009-12-04 | Quarterly | – |
2009-09-02 | 0.0895$ | 0.32% | 2009-09-15 | – | 2009-09-04 | Quarterly | – |
2009-06-03 | 0.0895$ | 0.32% | 2009-06-15 | – | 2009-06-05 | Quarterly | – |
2009-03-03 | 0.0895$ | 0.4% | 2009-03-16 | – | 2009-03-05 | Quarterly | – |
2008-12-03 | 0.0895$ | 0.29% | 2008-12-15 | – | 2008-12-05 | Quarterly | – |
2008-09-03 | 0.0826$ | 0.25% | 2008-09-15 | – | 2008-09-05 | Quarterly | – |
2008-06-03 | 0.0826$ | 0.28% | 2008-06-16 | – | 2008-06-05 | Quarterly | – |
2008-03-03 | 0.0826$ | 0.33% | 2008-03-17 | – | 2008-03-05 | Quarterly | – |
2007-11-29 | 0.0826$ | 0.24% | 2007-12-17 | – | 2007-12-03 | Quarterly | – |
2007-08-31 | 0.0751$ | 0.24% | 2007-09-14 | – | 2007-09-05 | Quarterly | – |
2007-06-01 | 0.0751$ | 0.25% | 2007-06-15 | – | 2007-06-05 | Quarterly | – |
2007-03-01 | 0.0751$ | 0.24% | 2007-03-15 | – | 2007-03-05 | Quarterly | – |
2006-12-01 | 0.0751$ | 0.22% | 2006-12-15 | – | 2006-12-05 | Quarterly | – |
2006-08-30 | 0.0668$ | 0.14% | 2006-09-15 | – | 2006-09-01 | Quarterly | – |
2006-06-01 | 0.0668$ | 0.15% | 2006-06-15 | – | 2006-06-05 | Quarterly | – |
2006-03-01 | 0.0668$ | 0.22% | 2006-03-15 | – | 2006-03-03 | Quarterly | – |
2005-12-01 | 0.0668$ | 0.23% | 2005-12-15 | – | 2005-12-05 | Quarterly | – |
2005-08-31 | 0.0584$ | 0.12% | 2005-09-15 | – | 2005-09-02 | Quarterly | – |
2005-06-01 | 0.0584$ | 0.16% | 2005-06-15 | – | 2005-06-03 | Quarterly | – |
2005-03-02 | 0.0584$ | 0.17% | 2005-03-15 | – | 2005-03-04 | Quarterly | – |
2004-12-01 | 0.0584$ | 0.18% | 2004-12-15 | – | 2004-12-03 | Quarterly | – |
2004-09-01 | 0.0584$ | 0.16% | 2004-09-15 | – | 2004-09-03 | Quarterly | – |
2004-06-03 | 0.0584$ | 0.16% | 2004-06-15 | – | 2004-06-07 | Quarterly | – |
2004-03-03 | 0.0584$ | 0.2% | 2004-03-15 | – | 2004-03-05 | Quarterly | – |
2003-12-03 | 0.0531$ | 0.17% | 2003-12-15 | – | 2003-12-05 | Quarterly | – |
2003-09-03 | 0.0531$ | 0.17% | 2003-09-15 | – | 2003-09-05 | Quarterly | – |
2003-06-03 | 0.0531$ | 0.21% | 2003-06-16 | – | 2003-06-05 | Quarterly | – |
2003-03-03 | 0.0531$ | 0.22% | 2003-03-17 | – | 2003-03-05 | Quarterly | – |
2002-12-03 | 0.0531$ | 0.23% | 2002-12-16 | – | 2002-12-05 | Quarterly | – |
2002-09-03 | 0.0482$ | 0.15% | 2002-09-15 | – | 2002-09-05 | Quarterly | – |
2002-06-03 | 0.0482$ | 0.21% | 2002-06-15 | – | 2002-06-05 | Quarterly | – |
2002-03-01 | 0.0482$ | 0.21% | 2002-03-15 | – | 2002-03-05 | Quarterly | – |
2001-12-03 | 0.0482$ | 0.22% | 2001-12-15 | – | 2001-12-05 | Quarterly | – |
2001-08-31 | 0.0482$ | 0.27% | 2001-09-15 | – | 2001-09-05 | Quarterly | – |
2001-06-01 | 0.0482$ | 0.26% | 2001-06-15 | – | 2001-06-05 | Quarterly | – |
2001-03-01 | 0.0482$ | 0.15% | 2001-03-15 | – | 2001-03-05 | Other | – |
2000-12-01 | 0.04818$ | 0.29% | – | – | – | – | – |
2000-08-31 | 0.04818$ | 0.28% | – | – | – | – | – |
2000-06-01 | 0.04818$ | 0.25% | – | – | – | – | – |
2000-03-01 | 0.04818$ | 0.26% | – | – | – | – | – |
1999-12-01 | 0.04578$ | 0.23% | – | – | – | – | – |
1999-09-01 | 0.04337$ | 0.2% | – | – | – | – | – |
1999-06-02 | 0.04337$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1999-03-03 | 0.04337$ | 0.19% | – | – | – | – | – |
1998-12-02 | 0.04337$ | 0.19% | – | – | – | – | – |
1998-09-02 | 0.04337$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1998-06-03 | 0.04337$ | 0.16% | – | – | – | – | – |
1998-03-03 | 0.04337$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1997-12-03 | 0.03132$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1997-09-03 | 0.03132$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1997-06-03 | 0.03132$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1997-03-03 | 0.03132$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1996-12-03 | 0.03012$ | 0.08% | – | – | – | – | – |
1996-09-03 | 0.00699$ | 0.02% | – | – | – | – | – |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.2$ | 2.76 % | 44$ | 42$ | 2.89 % | – | – |
2023 | 1.2$ | 2.77 % | 42$ | 43$ | 2.73 % | – | – |
2022 | 1.1$ | 2.95 % | 38$ | 43$ | 2.60 % | 0.0$ | – |
2021 | 1.1$ | 2.52 % | 43$ | 42$ | 2.62 % | 1.5$ | 75 % |
2020 | 1.1$ | 2.58 % | 42$ | 39$ | 2.78 % | 1.7$ | 62 % |
2019 | 1.1$ | 2.04 % | 51$ | 58$ | 1.82 % | 2.1$ | 51 % |
2018 | 0.89$ | 1.67 % | 53$ | 53$ | 1.69 % | 2.0$ | 44 % |
2017 | 0.72$ | 1.47 % | 49$ | 49$ | 1.49 % | 1.7$ | 43 % |
2016 | 0.67$ | 1.63 % | 41$ | 56$ | 1.21 % | 1.6$ | 41 % |
2015 | 0.64$ | 1.65 % | 39$ | 39$ | 1.65 % | 1.5$ | 43 % |
2014 | 0.61$ | 1.67 % | 37$ | 40$ | 1.52 % | 1.6$ | 39 % |
2013 | 0.56$ | 1.11 % | 50$ | 60$ | 0.93 % | 1.5$ | 37 % |
2012 | 0.48$ | 1.21 % | 39$ | 43$ | 1.11 % | 1.5$ | 31 % |
2011 | 0.45$ | 1.29 % | 35$ | 35$ | 1.26 % | 1.5$ | 29 % |
2010 | 0.40$ | 1.31 % | 30$ | 33$ | 1.22 % | 1.3$ | 32 % |
2009 | 0.36$ | 1.39 % | 26$ | 26$ | 1.38 % | 1.1$ | 32 % |
2008 | 0.34$ | 1.14 % | 30$ | 31$ | 1.09 % | 1.2$ | 27 % |
2007 | 0.31$ | 0.98 % | 31$ | 34$ | 0.90 % | 1.1$ | 27 % |
2006 | 0.28$ | 0.71 % | 39$ | 34$ | 0.81 % | 0.94$ | 29 % |
2005 | 0.24$ | 0.65 % | 37$ | 29$ | 0.84 % | 0.7$ | 33 % |
2004 | 0.23$ | 0.70 % | 33$ | 32$ | 0.73 % | 0.5$ | 46 % |
2003 | 0.21$ | 0.86 % | 25$ | 25$ | 0.85 % | 0.5$ | 41 % |
2002 | 0.20$ | 0.86 % | 23$ | 23$ | 0.85 % | 0.5$ | 42 % |
2001 | 0.19$ | 1.00 % | 19$ | 21$ | 0.90 % | 0.5$ | 39 % |
2000 | 0.19$ | 1.08 % | 18$ | 16$ | 1.17 % | 0.4$ | 46 % |
1999 | 0.18$ | 0.82 % | 21$ | 20$ | 0.87 % | 0.3$ | 61 % |
1998 | 0.17$ | 0.68 % | 25$ | 23$ | 0.76 % | 0.4$ | 41 % |
1997 | 0.13$ | – | – | – | – | 0.4$ | 33 % |
1996 | 0.037$ | 0.11 % | 34$ | 36$ | 0.10 % | 0.1$ | 37 % |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Cass Information Systems의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Cass Information Systems
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 0.31$ | - | - |
2024-09-03 | 0.3$ | 41.85$ | - |
2024-06-04 | 0.3$ | 41.77$ | 91 |
2024-03-04 | 0.3$ | 47.79$ | - |
2023-12-04 | 0.3$ | 42.92$ | 91 |
2023-09-01 | 0.29$ | 38.29$ | 94 |
2023-06-02 | 0.29$ | 40.27$ | 185 |
2023-03-02 | 0.29$ | 47.76$ | 368 |
2022-12-02 | 0.29$ | 43.43$ | 90 |
2022-09-01 | 0.28$ | 35.76$ | 92 |
2022-06-02 | 0.28$ | 34.12$ | 91 |
2022-03-03 | 0.28$ | 39.66$ | 274 |
2021-12-02 | 0.28$ | 41.63$ | 365 |
2021-09-02 | 0.27$ | - | - |
2021-06-03 | 0.27$ | - | - |
2021-03-04 | 0.27$ | 44.37$ | 1 |
2020-12-03 | 0.27$ | 42.5$ | 1 |
2020-09-03 | 0.27$ | 38.88$ | 1 |
2020-06-04 | 0.27$ | 41.91$ | 1 |
2020-03-02 | 0.27$ | 47.83$ | 373 |
2019-12-02 | 0.27$ | 55.74$ | 4 |
2019-08-30 | 0.26$ | 50.6$ | 4 |
2019-06-03 | 0.26$ | 45$ | 1 |
2019-03-04 | 0.26$ | 51.72$ | 185 |
2018-12-03 | 0.26$ | 55.39$ | 9 |
2018-08-31 | 0.2167$ | 59.61$ | 4 |
2018-06-04 | 0.2167$ | 52.48$ | 1 |
2018-03-02 | 0.2$ | 50.37$ | 3 |
2017-12-04 | 0.2$ | 51.64$ | 2 |
2017-08-31 | 0.1742$ | 46.38$ | 1 |
2017-05-31 | 0.1742$ | 46.39$ | 1 |
2017-03-01 | 0.1742$ | 50.35$ | 29 |
2016-12-01 | 0.1742$ | 53.08$ | 5 |
2016-08-31 | 0.1667$ | 43.37$ | 2 |
2016-06-01 | 0.1667$ | 36.83$ | 1 |
2016-03-02 | 0.1667$ | 38.56$ | 5 |
2015-12-02 | 0.1667$ | 39.66$ | 1 |
2015-09-02 | 0.1591$ | 36.64$ | 1 |
2015-06-03 | 0.1591$ | 38.62$ | 12 |
2015-03-03 | 0.1591$ | 37.54$ | 2 |
2014-12-03 | 0.1591$ | 37.14$ | 2 |
2014-09-03 | 0.1515$ | 35.25$ | 5 |
2014-06-03 | 0.1515$ | 37.1$ | 1 |
2014-03-03 | 0.1515$ | 50.69$ | 989 |
2013-12-03 | 0.1515$ | 60.46$ | 1662 |
2013-09-03 | 0.1364$ | 54.405$ | 91 |
2013-05-31 | 0.1364$ | 44.88$ | 95 |
2013-03-01 | 0.1364$ | 41.86$ | 91 |
2012-12-03 | 0.12424$ | 42.99$ | 179 |
2012-08-31 | 0.1171$ | 40.02$ | 94 |
2012-06-01 | 0.1171$ | 35.73$ | 91 |
2012-03-01 | 0.1171$ | 38$ | 183 |
2011-12-01 | 0.1171$ | 35.48$ | 91 |
2011-08-31 | 0.1102$ | 32.8909$ | 92 |
2011-06-01 | 0.1102$ | 35.8091$ | 274 |
2011-03-02 | 0.1102$ | 34.9091$ | 91 |
2010-12-01 | 0.1102$ | 32.8363$ | 91 |
2010-09-01 | 0.0964$ | 30.7363$ | 91 |
2010-06-02 | 0.0964$ | 30.1182$ | 91 |
2010-03-03 | 0.0964$ | 28.1545$ | 91 |
2009-12-02 | 0.0964$ | 26.3638$ | 91 |
2009-09-02 | 0.0895$ | 27.5726$ | 182 |
2009-06-03 | 0.0895$ | 28.0818$ | 273 |
2009-03-03 | 0.0895$ | 22.6364$ | 92 |
2008-12-03 | 0.0895$ | 30.8182$ | 728 |
2008-09-03 | 0.0826$ | 33.5636$ | 910 |
2008-06-03 | 0.0826$ | 29.0273$ | 92 |
2008-03-03 | 0.0826$ | 25.3001$ | 92 |
2007-11-29 | 0.0826$ | 34.0272$ | 1189 |
2007-08-31 | 0.0751$ | 30.7363$ | 90 |
2007-06-01 | 0.0751$ | 29.6638$ | 91 |
2007-03-01 | 0.0751$ | 31.1819$ | 273 |
2006-12-01 | 0.0751$ | 34.109$ | 1552 |
2006-08-30 | 0.0668$ | 46.1092$ | 2561 |
2006-06-01 | 0.0668$ | 45.1272$ | 90 |
2006-03-01 | 0.0668$ | 30.0092$ | 92 |
2005-12-01 | 0.0668$ | 28.8181$ | 90 |
2005-08-31 | 0.0584$ | 50.0002$ | 2925 |
2005-06-01 | 0.0584$ | 36.3637$ | 91 |
2005-03-02 | 0.0584$ | 34.3819$ | 91 |
2004-12-01 | 0.0584$ | - | - |
2004-09-01 | 0.0584$ | 36.2183$ | 273 |
2004-06-03 | 0.0584$ | 36.1819$ | 90 |
2004-03-03 | 0.0584$ | 28.773$ | 92 |
2003-12-03 | 0.0531$ | - | - |
2003-09-03 | 0.0531$ | - | - |
2003-06-03 | 0.0531$ | 24.9281$ | 274 |
2003-03-03 | 0.0531$ | 24.5455$ | 92 |
2002-12-03 | 0.0531$ | 23.3639$ | 90 |
2002-09-03 | 0.0482$ | - | - |
2002-06-03 | 0.0482$ | 22.7275$ | 183 |
2002-03-01 | 0.0482$ | 22.5823$ | 94 |
2001-12-03 | 0.0482$ | 21.4544$ | 88 |
2001-08-31 | 0.0482$ | 17.9545$ | 94 |
2001-06-01 | 0.0482$ | 18.682$ | 185 |
2001-03-01 | 0.0482$ | - | - |
2000-12-01 | 0.04818$ | 16.4772$ | 182 |
2000-08-31 | 0.04818$ | 17.5$ | 274 |
2000-06-01 | 0.04818$ | 18.9775$ | 550 |
2000-03-01 | 0.04818$ | 18.4092$ | 92 |
1999-12-01 | 0.04578$ | 20.1137$ | 733 |
1999-09-01 | 0.04337$ | 21.818$ | 912 |
1999-06-02 | 0.04337$ | - | - |
1999-03-03 | 0.04337$ | 22.3864$ | 1094 |
1998-12-02 | 0.04337$ | 22.841$ | 1462 |
1998-09-02 | 0.04337$ | - | - |
1998-06-03 | 0.04337$ | 27.8411$ | 2100 |
1998-03-03 | 0.04337$ | - | - |
1997-12-03 | 0.03132$ | - | - |
1997-09-03 | 0.03132$ | - | - |
1997-06-03 | 0.03132$ | - | - |
1997-03-03 | 0.03132$ | - | - |
1996-12-03 | 0.03012$ | 35.6816$ | 2739 |
1996-09-03 | 0.00699$ | 32.727$ | 91 |
확대 |
데이터 출처
- • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
- • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.