配当利回り Trailing
3.61%
配当利回り Forward
2.02%
配当性向
-0.09 %
平均利回り、5年
0.78%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
60 %
最新更新された配当金データ: 09/17 22:59
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- £0.011338 平均配当
- £0.022676 年間平均配当
- 0.40% 平均配当利回り
- 0.78% 平均年間配当利回り
- 2.0 支払い回数、年の回数
- 3.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 60 % 支払いの成長の安定性
- 12860.00 % 配当成長率、シンプル
- 164.56 % 配当成長率、CAGR
- 0.00021£ (2020-11-11) 最小
- 0.06318€ (2023-06-20) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 0.06399€ | 2.06% | – | – | EOD | |
2024-01-12 | 0.05022€ | 1.6% | – | – | EOD | |
2023-06-20 | 0.06318€ | 2.11% | – | – | EOD | |
2023-01-13 | 0.04698€ | 1.75% | – | – | EOD | |
2022-06-03 | 0.00053£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2022-01-14 | 0.0004£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2021-06-11 | 0.00044£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2021-01-15 | 0.00034£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2020-11-11 | 0.00021£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2020-01-14 | 0.00045£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2019-06-18 | 0.00044£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2019-01-14 | 0.00041£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2018-06-22 | 0.00041£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2018-01-22 | 0.00042£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2015-09-15 | 0.00039£ | 0.02% | – | – | EOD | |
2011-05-24 | 0.00067£ | 0.03% | – | – | EOD | |
2008-10-31 | 0.00101£ | 0.01% | – | – | EOD | |
2008-07-10 | 0.00094£ | 0.04% | – | – | EOD | |
2008-04-08 | 0.00094£ | 0.04% | – | – | EOD | |
2008-01-11 | 0.00094£ | 0.04% | – | – | EOD | |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.11£ | 3.50 % | 3.3£ | 3.2£ | 3.61 % | – | – |
2023 | 0.11£ | 3.76 % | 2.9£ | 3.1£ | 3.53 % | – | – |
2022 | 0.0009£ | 0.04 % | 2.4£ | 2.6£ | 0.04 % | – | – |
2021 | 0.0008£ | 0.02 % | 3.3£ | 2.1£ | 0.04 % | – | – |
2020 | 0.0007£ | 0.03 % | 1.9£ | 2.0£ | 0.03 % | -0.7455 | 0 % |
2019 | 0.0009£ | 0.04 % | 2.3£ | 2.6£ | 0.03 % | – | – |
2018 | 0.0008£ | 0.04 % | 2.4£ | 1.7£ | 0.05 % | 0.0767 | 1 % |
2015 | 0.0004£ | 0.01 % | 3.2£ | 1.9£ | 0.02 % | – | – |
2011 | 0.0007£ | 0.01 % | 5.5£ | 4.1£ | 0.02 % | -3.1626 | 0 % |
2008 | 0.004£ | 0.02 % | 17£ | 6.4£ | 0.06 % | – | – |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、Sacyrによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, Sacyr
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-09-10 | 0.06399€ | 3.104£ | 2 |
2024-01-12 | 0.05022€ | 3.144£ | 3 |
2023-06-20 | 0.06318€ | 2.999£ | 1 |
2023-01-13 | 0.04698€ | 2.686£ | 11 |
2022-06-03 | 0.00053£ | - | - |
2022-01-14 | 0.0004£ | 2.142£ | 3 |
2021-06-11 | 0.00044£ | 2.146£ | 3 |
2021-01-15 | 0.00034£ | 1.9455£ | 4 |
2020-11-11 | 0.00021£ | 1.7365£ | 1 |
2020-01-14 | 0.00045£ | 2.571£ | 1 |
2019-06-18 | 0.00044£ | 2.157£ | 13 |
2019-01-14 | 0.00041£ | 1.9785£ | 4 |
2018-06-22 | 0.00041£ | 2.4215£ | 14 |
2018-01-22 | 0.00042£ | 2.4905£ | 1 |
2015-09-15 | 0.00039£ | 2.2508£ | 2 |
2011-05-24 | 0.00067£ | - | - |
2008-10-31 | 0.00101£ | 7.15£ | 13 |
2008-07-10 | 0.00094£ | - | - |
2008-04-08 | 0.00094£ | - | - |
2008-01-11 | 0.00094£ | - | - |
拡大 |