A2 Finance

Kinross Gold 配当 2024

概要 ニュース
KIN2:XETRA
配当格付け 4.0
配当利回り Trailing
3.56%
配当利回り Forward
0.89%
配当性向
69.71 %
平均利回り、5年
支払いの安定性
80 %
支払いの成長の安定性
60 %
KIN2:STU
配当格付け 3.0
配当利回り Trailing
3.39%
配当利回り Forward
0.85%
配当性向
平均利回り、5年
1.84%
支払いの安定性
80 %
支払いの成長の安定性
0 %
KIN2:MU
配当格付け 3.0
配当利回り Trailing
3.51%
配当利回り Forward
0.88%
配当性向
平均利回り、5年
1.83%
支払いの安定性
80 %
支払いの成長の安定性
0 %
KIN2:DU
配当格付け 3.0
配当利回り Trailing
3.42%
配当利回り Forward
0.85%
配当性向
平均利回り、5年
1.84%
支払いの安定性
80 %
支払いの成長の安定性
0 %
KIN2:BE
配当格付け 3.0
配当利回り Trailing
3.51%
配当利回り Forward
0.88%
配当性向
平均利回り、5年
1.71%
支払いの安定性
80 %
支払いの成長の安定性
0 %

最新更新された配当金データ: 08/29 23:19

配当性向

KIN2:XETRA

5年間の統計: 2019-2024

  • $0.0274535714285714 平均配当
  • $0.0960875 年間平均配当
  • 0.58% 平均配当利回り
  • 平均年間配当利回り
  • 3.0 支払い回数、年の回数
  • 3.0 成長期間、年数
  • 80 % 支払いの安定性
  • 60 % 支払いの成長の安定性
  • 配当成長率、シンプル
  • 配当成長率、CAGR
  • 0.02458CA$ (2021-06-02) 最小
  • 0.03CA$ (2023-05-31) 最大
配当落ち期日 支払額 利回り 支払日 割当日 ソース
2024-08-22 0.03CA$ 0.37% EOD
2024-05-30 0.03CA$ 0.4% EOD
2024-03-05 0.03CA$ 0.62% EOD
2023-11-29 0.03CA$ 0.57% EOD
2023-08-23 0.03CA$ 0.66% EOD
2023-05-31 0.03CA$ 0.67% EOD
2023-03-07 0.02815CA$ 0.84% EOD
2022-11-30 0.02896CA$ 0.74% EOD
2022-08-17 0.02946CA$ 0.88% EOD
2022-06-01 0.02797CA$ 0.67% EOD
2022-03-08 0.02756CA$ 0.52% EOD
2021-11-30 0.0264CA$ 0.49% EOD
2021-08-18 0.02562CA$ 0.52% EOD
2021-06-02 0.02458CA$ 0.37% EOD
2021-03-02 0.02487CA$ 0.47% EOD
2020-11-24 0.02527CA$ 0.43% EOD
2020-10-07 0.02551CA$ 0.35% EOD
拡大
KIN2:STU

5年間の統計: 2019-2024

  • €0.03 平均配当
  • €0.09 年間平均配当
  • 0.58% 平均配当利回り
  • 1.84% 平均年間配当利回り
  • 2.0 支払い回数、年の回数
  • 0.0 成長期間、年数
  • 80 % 支払いの安定性
  • 0 % 支払いの成長の安定性
  • 配当成長率、シンプル
  • 配当成長率、CAGR
  • 0.03€ (2020-10-07) 最小
  • 0.03€ (2020-10-07) 最大
配当落ち期日 支払額 利回り 支払日 割当日 ソース
2024-08-22 0.03€ 0.37% EOD
2024-05-30 0.03€ 0.4% EOD
2024-03-05 0.03€ 0.63% EOD
2023-11-29 0.03€ 0.57% EOD
2023-08-23 0.03€ 0.66% EOD
2022-11-30 0.03€ 0.78% EOD
2022-08-17 0.03€ 0.91% EOD
2022-06-01 0.03€ 0.72% EOD
2022-03-08 0.03€ 0.59% EOD
2021-11-30 0.03€ 0.15% EOD
2021-08-18 0.03€ 0.6% EOD
2021-06-02 0.03€ 0.45% EOD
2021-03-02 0.03€ 0.56% EOD
2020-11-24 0.03€ 0.51% EOD
2020-10-07 0.03€ 0.42% EOD
2013-03-19 0.08€ 1.29% EOD
2012-09-19 0.08€ 1.01% EOD
2012-03-21 0.08€ 1.05% EOD
2011-09-21 0.06€ 0.46% EOD
2011-03-22 0.05€ 0.47% EOD
拡大
KIN2:MU

5年間の統計: 2019-2024

  • €0.03 平均配当
  • €0.09 年間平均配当
  • 0.57% 平均配当利回り
  • 1.83% 平均年間配当利回り
  • 2.0 支払い回数、年の回数
  • 0.0 成長期間、年数
  • 80 % 支払いの安定性
  • 0 % 支払いの成長の安定性
  • 配当成長率、シンプル
  • 配当成長率、CAGR
  • 0.03€ (2020-10-07) 最小
  • 0.03€ (2020-10-07) 最大
配当落ち期日 支払額 利回り 支払日 割当日 ソース
2024-08-22 0.03€ 0.36% EOD
2024-05-30 0.03€ 0.41% EOD
2024-03-05 0.03€ 0.61% EOD
2023-11-29 0.03€ 0.57% EOD
2023-08-23 0.03€ 0.68% EOD
2022-11-30 0.03€ 0.77% EOD
2022-08-17 0.03€ 0.86% EOD
2022-06-01 0.03€ 0.72% EOD
2022-03-08 0.03€ 0.58% EOD
2021-11-30 0.03€ 0.1% EOD
2021-08-18 0.03€ 0.59% EOD
2021-06-02 0.03€ 0.45% EOD
2021-03-02 0.03€ 0.58% EOD
2020-11-24 0.03€ 0.52% EOD
2020-10-07 0.03€ 0.4% EOD
2013-03-19 0.08€ 1.31% EOD
2012-09-19 0.08€ 1.01% EOD
2012-03-21 0.08€ 1.04% EOD
2011-09-21 0.06€ 0.46% EOD
2011-03-22 0.05€ 0.46% EOD
拡大
KIN2:DU

5年間の統計: 2019-2024

  • €0.03 平均配当
  • €0.09 年間平均配当
  • 0.57% 平均配当利回り
  • 1.84% 平均年間配当利回り
  • 2.0 支払い回数、年の回数
  • 0.0 成長期間、年数
  • 80 % 支払いの安定性
  • 0 % 支払いの成長の安定性
  • 配当成長率、シンプル
  • 配当成長率、CAGR
  • 0.03€ (2020-10-07) 最小
  • 0.03€ (2020-10-07) 最大
配当落ち期日 支払額 利回り 支払日 割当日 ソース
2024-08-22 0.03€ 0.37% EOD
2024-05-30 0.03€ 0.4% EOD
2024-03-05 0.03€ 0.62% EOD
2023-11-29 0.03€ 0.57% EOD
2023-08-23 0.03€ 0.66% EOD
2022-11-30 0.03€ 0.78% EOD
2022-08-17 0.03€ 0.91% EOD
2022-06-01 0.03€ 0.72% EOD
2022-03-08 0.03€ 0.58% EOD
2021-11-30 0.03€ 0.1% EOD
2021-08-18 0.03€ 0.6% EOD
2021-06-02 0.03€ 0.45% EOD
2021-03-02 0.03€ 0.56% EOD
2020-11-24 0.03€ 0.51% EOD
2020-10-07 0.03€ 0.42% EOD
2013-03-19 0.08€ 1.31% EOD
2012-09-19 0.08€ 1.03% EOD
2012-03-21 0.08€ 1.04% EOD
2011-09-21 0.06€ 0.47% EOD
拡大
KIN2:BE

5年間の統計: 2019-2024

  • €0.03 平均配当
  • €0.09 年間平均配当
  • 0.61% 平均配当利回り
  • 1.71% 平均年間配当利回り
  • 2.0 支払い回数、年の回数
  • 0.0 成長期間、年数
  • 80 % 支払いの安定性
  • 0 % 支払いの成長の安定性
  • 配当成長率、シンプル
  • 配当成長率、CAGR
  • 0.03€ (2020-10-07) 最小
  • 0.03€ (2020-10-07) 最大
配当落ち期日 支払額 利回り 支払日 割当日 ソース
2024-08-22 0.03€ 0.36% EOD
2024-05-30 0.03€ 0.41% EOD
2024-03-05 0.03€ 0.61% EOD
2023-11-29 0.03€ 0.57% EOD
2023-08-23 0.03€ 0.69% EOD
2022-11-30 0.03€ 0.76% EOD
2022-08-17 0.03€ 0.88% EOD
2022-06-01 0.03€ 0.72% EOD
2022-03-08 0.03€ 0.59% EOD
2021-11-30 0.03€ 0.56% EOD
2021-08-18 0.03€ 0.59% EOD
2021-06-02 0.03€ 0.45% EOD
2021-03-02 0.03€ 0.59% EOD
2020-11-24 0.03€ 0.51% EOD
2020-10-07 0.03€ 0.41% EOD
2013-03-19 0.08€ 1.31% EOD
2012-09-19 0.08€ 1.03% EOD
2012-03-21 0.08€ 1.04% EOD
2011-09-21 0.06€ 0.48% EOD
2011-03-22 0.05€ 0.48% EOD
拡大

配当およびその成長に関する過去の年次データ

KIN2:XETRAKinross Gold
配当額 配当利回り(平均価格) 平均株価 最終株価 EPS 配当性向
2024 0.1CA$ 6.4€ 8.1€ 0.0$ 70 %
2023 0.12CA$ 4.5€ 5.4€ 0.0$ 67 %
2022 0.11CA$ 4.1€ 3.9€ 0.0€ -32 %
2021 0.10CA$ 5.6€ 4.9€ 0.67$ 15 %
2020 0.051CA$ 6.1€ 6.0€ 0.39$ 13 %
拡大
KIN2:STUKinross Gold
配当額 配当利回り(平均価格) 平均株価 最終株価 配当利回り(最終価格) EPS 配当性向
2024 0.1€ 1.40 % 6.4€ 7.9€ 1.14 % 0.0$
2023 0.1€ 1.33 % 4.5€ 5.4€ 1.11 % 0.0$
2022 0.1€ 2.90 % 4.1€ 3.8€ 3.12 % 0.0$
2021 0.1€ 2.14 % 5.6€ 4.9€ 2.43 %
2020 0.1€ 0.99 % 6.1€ 6.0€ 1.00 %
2013 0.1€ 1.75 % 4.6€ 3.2€ 2.54 %
2012 0.2€ 2.15 % 7.4€ 7.1€ 2.25 %
2011 0.1€ 0.99 % 11€ 8.8€ 1.25 %
拡大
KIN2:MUKinross Gold
配当額 配当利回り(平均価格) 平均株価 最終株価 配当利回り(最終価格) EPS 配当性向
2024 0.1€ 1.40 % 6.4€ 8.0€ 1.13 % 0.0$
2023 0.1€ 1.33 % 4.5€ 5.4€ 1.11 % 0.0$
2022 0.1€ 2.89 % 4.2€ 3.9€ 3.07 % 0.0$
2021 0.1€ 2.12 % 5.7€ 4.9€ 2.43 %
2020 0.1€ 0.98 % 6.1€ 6.0€ 1.00 %
2013 0.1€ 1.74 % 4.6€ 3.2€ 2.51 %
2012 0.2€ 2.15 % 7.4€ 7.2€ 2.24 %
2011 0.1€ 0.99 % 11€ 8.9€ 1.23 %
拡大
KIN2:DUKinross Gold
配当額 配当利回り(平均価格) 平均株価 最終株価 配当利回り(最終価格) EPS 配当性向
2024 0.1€ 1.40 % 6.4€ 8.1€ 1.11 % 0.0$
2023 0.1€ 1.34 % 4.5€ 5.4€ 1.11 % 0.0$
2022 0.1€ 2.91 % 4.1€ 3.8€ 3.12 % 0.0$
2021 0.1€ 2.13 % 5.6€ 4.9€ 2.43 %
2020 0.1€ 0.99 % 6.1€ 6.0€ 1.01 %
2013 0.1€ 1.75 % 4.6€ 3.1€ 2.55 %
2012 0.2€ 2.16 % 7.4€ 7.1€ 2.25 %
2011 0.1€ 0.54 % 11€ 8.9€ 0.68 %
拡大
KIN2:BEKinross Gold
配当額 配当利回り(平均価格) 平均株価 最終株価 配当利回り(最終価格) EPS 配当性向
2024 0.1€ 1.41 % 6.4€ 7.9€ 1.14 % 0.0$
2023 0.1€ 1.34 % 4.5€ 5.5€ 1.09 % 0.0$
2022 0.1€ 2.91 % 4.1€ 3.9€ 3.10 % 0.0$
2021 0.1€ 1.61 % 7.4€ 4.9€ 2.44 %
2020 0.1€ 0.99 % 6.1€ 6.0€ 1.01 %
2013 0.1€ 1.76 % 4.6€ 3.2€ 2.53 %
2012 0.2€ 2.16 % 7.4€ 7.1€ 2.25 %
2011 0.1€ 0.99 % 11€ 8.8€ 1.25 %
拡大

前/次の配当

このページでは、Kinross Goldによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。

KIN2:XETRA
状態 有料 予測
回数
配当金 0.03 CAD 0.03 CAD
発表日 - -
配当落ち期日 2024/08/22 2024/11/29

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 0.03 CA$ 0.03 CA$
× ×
株式
=
収益 3.00 CA$ 3.00 CA$
KIN2:STU
状態 有料 予測
回数
配当金 0.03 EUR 0.03 EUR
発表日 - -
配当落ち期日 2024/08/22 2025/08/23

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 0.03 0.03
× ×
株式
=
収益 3.00 3.00
KIN2:MU
状態 有料 予測
回数
配当金 0.03 EUR 0.03 EUR
発表日 - -
配当落ち期日 2024/08/22 2025/08/23

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 0.03 0.03
× ×
株式
=
収益 3.00 3.00
KIN2:DU
状態 有料 予測
回数
配当金 0.03 EUR 0.03 EUR
発表日 - -
配当落ち期日 2024/08/22 2025/08/23

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 0.03 0.03
× ×
株式
=
収益 3.00 3.00
KIN2:BE
状態 有料 予測
回数
配当金 0.03 EUR 0.03 EUR
発表日 - -
配当落ち期日 2024/08/22 2025/08/23

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 0.03 0.03
× ×
株式
=
収益 3.00 3.00

株価回復履歴

KIN2:XETRA株価回復履歴, Kinross Gold
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-08-22 0.03CA$ 8.182€ 1
2024-05-30 0.03CA$ 7.488€ 28
2024-03-05 0.03CA$ 4.866€ 1
2023-11-29 0.03CA$ 5.305€ 1
2023-08-23 0.03CA$ 4.538€ 1
2023-05-31 0.03CA$ 4.49€ 1
2023-03-07 0.02815CA$ 3.3335€ 1
2022-11-30 0.02896CA$ 3.91€ 1
2022-08-17 0.02946CA$ 3.351€ 1
2022-06-01 0.02797CA$ 4.1675€ 1
2022-03-08 0.02756CA$ 5.308€ 29
2021-11-30 0.0264CA$ 5.4€ 129
2021-08-18 0.02562CA$ 4.946€ 5
2021-06-02 0.02458CA$ 6.684€ 1072
2021-03-02 0.02487CA$ 5.296€ 3
2020-11-24 0.02527CA$ 5.887€ 1
2020-10-07 0.02551CA$ 7.334€ 2
拡大
KIN2:STU株価回復履歴, Kinross Gold
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-08-22 0.03€ 8.112€ 1
2024-05-30 0.03€ 7.488€ 28
2024-03-05 0.03€ 4.794€ 1
2023-11-29 0.03€ 5.3€ 1
2023-08-23 0.03€ 4.528€ 5
2022-11-30 0.03€ 3.8855€ 1
2022-08-17 0.03€ 3.3555€ 1
2022-06-01 0.03€ 4.143€ 1
2022-03-08 0.03€ 5.278€ 29
2021-11-30 0.03€ 19.6€ -
2021-08-18 0.03€ 4.979€ 5
2021-06-02 0.03€ 6.718€ 181
2021-03-02 0.03€ 5.32€ 3
2020-11-24 0.03€ 5.877€ 1
2020-10-07 0.03€ 7.217€ 2
2013-03-19 0.08€ 6.205€ 3
2012-09-19 0.08€ 7.917€ 2
2012-03-21 0.08€ 7.61€ 6
2011-09-21 0.06€ 12.99€ 3723
2011-03-22 0.05€ 10.74€ 1
拡大
KIN2:MU株価回復履歴, Kinross Gold
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-08-22 0.03€ 8.348€ -
2024-05-30 0.03€ 7.358€ 1
2024-03-05 0.03€ 4.892€ 2
2023-11-29 0.03€ 5.295€ 1
2023-08-23 0.03€ 4.402€ 1
2022-11-30 0.03€ 3.9125€ 1
2022-08-17 0.03€ 3.489€ 7
2022-06-01 0.03€ 4.1925€ 2
2022-03-08 0.03€ 5.21€ 29
2021-11-30 0.03€ 29.44€ -
2021-08-18 0.03€ 5.098€ 9
2021-06-02 0.03€ 6.728€ 181
2021-03-02 0.03€ 5.148€ 1
2020-11-24 0.03€ 5.802€ 1
2020-10-07 0.03€ 7.441€ 2
2013-03-19 0.08€ 6.089€ 1
2012-09-19 0.08€ 7.888€ 2
2012-03-21 0.08€ 7.693€ 177
2011-09-21 0.06€ 12.94€ 3723
2011-03-22 0.05€ 10.775€ 1
拡大
KIN2:DU株価回復履歴, Kinross Gold
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-08-22 0.03€ 8.096€ 1
2024-05-30 0.03€ 7.464€ 28
2024-03-05 0.03€ 4.824€ 1
2023-11-29 0.03€ 5.275€ 1
2023-08-23 0.03€ 4.544€ 5
2022-11-30 0.03€ 3.84€ 1
2022-08-17 0.03€ 3.299€ 1
2022-06-01 0.03€ 4.1505€ 1
2022-03-08 0.03€ 5.186€ 29
2021-11-30 0.03€ 29.76€ -
2021-08-18 0.03€ 4.961€ 5
2021-06-02 0.03€ 6.696€ 181
2021-03-02 0.03€ 5.332€ 2
2020-11-24 0.03€ 5.846€ 1
2020-10-07 0.03€ 7.218€ 1
2013-03-19 0.08€ 6.118€ 1
2012-09-19 0.08€ 7.788€ 1
2012-03-21 0.08€ 7.66€ 180
2011-09-21 0.06€ 12.89€ 3723
拡大
KIN2:BE株価回復履歴, Kinross Gold
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-08-22 0.03€ 8.262€ -
2024-05-30 0.03€ 7.26€ 1
2024-03-05 0.03€ 4.89€ 2
2023-11-29 0.03€ 5.295€ 2
2023-08-23 0.03€ 4.348€ 1
2022-11-30 0.03€ 3.8315€ 1
2022-08-17 0.03€ 3.427€ 2
2022-06-01 0.03€ 4.15€ 1
2022-03-08 0.03€ 5.1€ 6
2021-11-30 0.03€ 468€ -
2021-08-18 0.03€ 5.07€ 6
2021-06-02 0.03€ 6.62€ 181
2021-03-02 0.03€ 5.096€ 1
2020-11-24 0.03€ 5.883€ 2
2020-10-07 0.03€ 7.31€ 2
2013-03-19 0.08€ 6.13€ 3
2012-09-19 0.08€ 7.77€ 1
2012-03-21 0.08€ 7.677€ 180
2011-09-21 0.06€ 12.62€ 3723
2011-03-22 0.05€ 10.38€ 1
拡大