配当利回り Trailing
1.39%
配当利回り Forward
0.69%
配当性向
57.68 %
平均利回り、5年
1.37%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
0 %
最新更新された配当金データ: 09/19 22:05
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- $0.62924875 平均配当
- $1.006798 年間平均配当
- 0.72% 平均配当利回り
- 1.37% 平均年間配当利回り
- 2.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- -36.64 % 配当成長率、シンプル
- -8.72 % 配当成長率、CAGR
- 0.4609$ (2019-12-23) 最小
- 0.79082$ (2022-04-11) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 発表日 | 割当日 | 回数 | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 0.63$ | 0.82% | 2024-09-26 | 2024-08-20 | 2024-09-12 | SemiAnnual | EOD |
2024-04-03 | 0.63$ | 0.78% | 2024-04-18 | 2024-03-19 | 2024-04-04 | Other | EOD |
2023-06-02 | 0.62147$ | 0.92% | 2023-07-03 | 2023-05-23 | 2023-06-05 | SemiAnnual | EOD |
2022-12-02 | 0.67098$ | 0.85% | 2022-12-30 | 2022-11-18 | 2022-12-05 | SemiAnnual | EOD |
2022-04-11 | 0.79082$ | 0.81% | 2022-05-06 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | SemiAnnual | EOD |
2021-08-31 | 0.78959$ | 0.81% | 2021-10-04 | 2021-08-19 | 2021-09-01 | SemiAnnual | EOD |
2021-02-17 | 0.664$ | 0.74% | 2021-03-15 | – | 2021-02-18 | Other | EOD |
2020-09-02 | 0.51623$ | 0.56% | 2020-10-02 | 2020-08-18 | 2020-09-03 | SemiAnnual | EOD |
2019-12-23 | 0.4609$ | 0.5% | 2020-01-21 | 2019-11-19 | 2019-12-24 | SemiAnnual | – |
2019-09-11 | 0.52$ | 0.56% | 2019-10-02 | 2019-08-19 | 2019-09-12 | SemiAnnual | EOD |
2018-12-28 | 0.34$ | 0.95% | 2019-01-24 | 2018-12-13 | 2018-12-31 | SemiAnnual | EOD |
2018-06-07 | 0.34$ | 0.88% | 2018-06-27 | 2018-05-29 | 2018-06-08 | SemiAnnual | – |
2018-06-04 | 0.34$ | 0.9% | 2018-06-20 | 2018-05-23 | 2018-06-05 | Semi-Annual | – |
2017-10-16 | 0.34$ | 0.82% | 2017-11-09 | 2017-09-20 | 2017-10-17 | SemiAnnual | EOD |
2016-12-28 | 0.48$ | 1.19% | 2017-01-19 | 2016-12-20 | 2016-12-30 | SemiAnnual | EOD |
2016-07-11 | 0.34$ | 1.04% | 2016-08-04 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | SemiAnnual | EOD |
2016-01-15 | 0.34$ | 1.39% | 2016-02-11 | 2016-01-11 | 2016-01-20 | SemiAnnual | EOD |
2015-07-16 | 0.34$ | 1.17% | 2015-08-13 | 2015-07-02 | 2015-07-20 | SemiAnnual | – |
2015-01-14 | 0.535$ | 2.4% | 2015-02-13 | 2015-02-10 | 2015-01-16 | Annual | – |
2014-07-10 | 0.48$ | 1.72% | 2014-08-07 | 2014-07-02 | 2014-07-14 | Annual | – |
2014-01-15 | 0.31$ | 1.13% | 2014-02-12 | 2014-02-10 | 2014-01-17 | Annual | – |
2013-06-28 | 0.37$ | 0.4% | 2013-07-25 | 2013-07-23 | 2013-07-02 | Annual | – |
2011-05-26 | 0.71$ | 3.96% | 2011-06-29 | – | 2011-05-31 | Quarterly | – |
2010-04-01 | 1.47$ | 10.5% | 2010-05-04 | – | 2010-04-06 | Annual | – |
2009-01-08 | 2.27$ | 38.94% | 2009-02-09 | – | 2009-01-12 | Annual | – |
2008-04-07 | 0.749$ | 5.66% | 2008-05-01 | – | 2008-04-09 | Annual | – |
2006-12-18 | 1.4317$ | 11.26% | 2006-12-28 | – | 2006-12-14 | Other | – |
2005-05-16 | 4.02$ | 26.75% | 2005-06-13 | – | 2005-05-18 | Other | – |
2001-08-28 | 0.6108$ | 3.56% | 2001-10-04 | – | 2001-08-29 | Unknown | – |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.3$ | 1.59 % | 79$ | 77$ | 1.64 % | – | – |
2023 | 0.62$ | 0.92 % | 68$ | 68$ | 0.92 % | – | – |
2022 | 1.5$ | 1.65 % | 88$ | 79$ | 1.85 % | – | – |
2021 | 1.5$ | 1.68 % | 86$ | 20$ | 7.24 % | 2.5$ | 58 % |
2020 | 0.52$ | 0.68 % | 76$ | 86$ | 0.60 % | 3.0$ | 17 % |
2019 | 0.98$ | 1.93 % | 51$ | 68$ | 1.44 % | 2.4$ | 40 % |
2018 | 1.0$ | 2.69 % | 38$ | 36$ | 2.86 % | 2.2$ | 47 % |
2017 | 0.3$ | 0.85 % | 40$ | 41$ | 0.84 % | 0.62$ | 55 % |
2016 | 1.2$ | 3.39 % | 34$ | 40$ | 2.92 % | 1.5$ | 77 % |
2015 | 0.88$ | 3.19 % | 27$ | 26$ | 3.33 % | 1.3$ | 68 % |
2014 | 0.8$ | 2.88 % | 27$ | 22$ | 3.57 % | 5.6$ | 14 % |
2013 | 0.4$ | – | – | – | – | 5.7$ | 7 % |
2011 | 0.7$ | 3.96 % | 18$ | 18$ | 3.96 % | 3.1$ | 23 % |
2010 | 1.5$ | 10.50 % | 14$ | 14$ | 10.50 % | 1.6$ | 92 % |
2009 | 2.3$ | 38.94 % | 5.8$ | 5.8$ | 38.94 % | 0.91$ | 249 % |
2008 | 0.75$ | 5.66 % | 13$ | 13$ | 5.66 % | 1.5$ | 51 % |
2006 | 1.4$ | 11.26 % | 13$ | 13$ | 11.26 % | 0.39$ | 367 % |
2005 | 4.0$ | 26.75 % | 15$ | 15$ | 26.75 % | – | – |
2001 | 0.61$ | 3.56 % | 17$ | 17$ | 3.56 % | -6.30$ | -10 % |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、Formula Systems (1985)による最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, Formula Systems (1985)
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-09-12 | 0.63$ | 76.9$ | - |
2024-04-03 | 0.63$ | 81.22$ | - |
2023-06-02 | 0.62147$ | 67.8$ | 306 |
2022-12-02 | 0.67098$ | 79.14$ | 488 |
2022-04-11 | 0.79082$ | 97.73$ | - |
2021-08-31 | 0.78959$ | - | - |
2021-02-17 | 0.664$ | 89.81$ | 5 |
2020-09-02 | 0.51623$ | - | - |
2019-12-23 | 0.4609$ | - | - |
2019-09-11 | 0.52$ | - | - |
2018-12-28 | 0.34$ | 35.64$ | 3 |
2018-06-07 | 0.34$ | 38.85$ | 1 |
2018-06-04 | 0.34$ | 38.05$ | 1 |
2017-10-16 | 0.34$ | 41.47$ | 2 |
2016-12-28 | 0.48$ | 40.5$ | 8 |
2016-07-11 | 0.34$ | 32.76$ | 1 |
2016-01-15 | 0.34$ | 24.41$ | 11 |
2015-07-16 | 0.34$ | 29.12$ | 4 |
2015-01-14 | 0.535$ | 22.3$ | 1 |
2014-07-10 | 0.48$ | 27.9$ | 4 |
2014-01-15 | 0.31$ | 27.4$ | 58 |
2013-06-28 | 0.37$ | - | - |
2011-05-26 | 0.71$ | 17.92$ | 965 |
2010-04-01 | 1.47$ | 14$ | 420 |
2009-01-08 | 2.27$ | 5.83$ | 448 |
2008-04-07 | 0.749$ | 13.23$ | 724 |
2006-12-18 | 1.4317$ | 12.72$ | 476 |
2005-05-16 | 4.02$ | 15.03$ | 2201 |
2001-08-28 | 0.6108$ | 17.17$ | 3558 |
拡大 |