配当利回り Trailing
2.99%
配当利回り Forward
1.59%
配当性向
26.98 %
平均利回り、5年
3.11%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
0 %
最新更新された配当金データ: 10/04 22:40
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- 1,500.0円 平均配当
- 3,000.0円 年間平均配当
- 1.49% 平均配当利回り
- 3.11% 平均年間配当利回り
- 2.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- 0.00 % 配当成長率、シンプル
- 0.00 % 配当成長率、CAGR
- 15¥ (2019-03-27) 最小
- 15¥ (2019-03-27) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 17¥ | 1.62% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 15¥ | 1.34% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 15¥ | 1.49% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 15¥ | 1.78% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 15¥ | 1.72% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 15¥ | 1.57% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 15¥ | 1.88% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 15¥ | 1.4% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 15¥ | 1.24% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 15¥ | 1.24% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 15¥ | 1.35% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 15¥ | 1.27% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 15¥ | 1.16% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 2¥ | 0.16% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 15¥ | 1.04% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 15¥ | 1.07% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 15¥ | 1.15% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 15¥ | 6.17% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 10¥ | 4.1% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 15¥ | 6.15% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 15¥ | 6.02% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 15¥ | 6.88% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 15¥ | 6.17% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 15¥ | 6.07% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 15¥ | 6.82% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 15¥ | 6.41% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 15¥ | 6.17% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 15¥ | 6.61% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 15¥ | 6.73% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 15¥ | 5.73% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 15¥ | 6.22% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 15¥ | 5.34% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 15¥ | 4.34% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 15¥ | 3.96% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 15¥ | 3.97% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 15¥ | 3.68% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 15¥ | 3.13% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 15¥ | 3.74% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 12.5¥ | 2.21% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 12.5¥ | 3.42% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 12.5¥ | 3.54% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 12.5¥ | 3.17% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | 12.5¥ | 3.12% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 12.5¥ | 2.96% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | 12.5¥ | 3.03% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 12.5¥ | 3.25% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | 12.5¥ | 2.81% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 12.5¥ | 2.62% | – | – | EOD | |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32¥ | 2.80 % | 1,142¥ | 1,070¥ | 2.99 % | – | – |
2023 | 30¥ | 3.27 % | 916¥ | 1,008¥ | 2.98 % | – | – |
2022 | 30¥ | 3.40 % | 884¥ | 916¥ | 3.28 % | 0.0¥ | – |
2021 | 30¥ | 3.50 % | 856¥ | 834¥ | 3.60 % | 111¥ | 27 % |
2020 | 30¥ | 2.66 % | 1,127¥ | 994¥ | 3.02 % | 124¥ | 24 % |
2019 | 30¥ | 2.70 % | 1,109¥ | 1,179¥ | 2.54 % | 134¥ | 22 % |
2018 | 17¥ | 1.36 % | 1,254¥ | 1,082¥ | 1.57 % | 135¥ | 13 % |
2017 | 30¥ | 2.15 % | 1,397¥ | 1,347¥ | 2.23 % | 139¥ | 22 % |
2016 | 30¥ | 5.62 % | 533¥ | 1,378¥ | 2.18 % | 134¥ | 22 % |
2015 | 25¥ | 9.81 % | 255¥ | 254¥ | 9.84 % | 134¥ | 19 % |
2014 | 30¥ | 12.87 % | 233¥ | 254¥ | 11.81 % | 126¥ | 24 % |
2013 | 30¥ | 12.59 % | 238¥ | 221¥ | 13.57 % | 115¥ | 26 % |
2012 | 30¥ | 13.70 % | 219¥ | 230¥ | 13.04 % | 103¥ | 29 % |
2011 | 30¥ | 13.05 % | 230¥ | 228¥ | 13.16 % | 89¥ | 34 % |
2010 | 30¥ | 12.56 % | 239¥ | 216¥ | 13.89 % | 104¥ | 29 % |
2009 | 30¥ | 11.53 % | 260¥ | 263¥ | 11.41 % | 61¥ | 49 % |
2008 | 30¥ | 8.72 % | 344¥ | 312¥ | 9.62 % | – | – |
2007 | 30¥ | 7.29 % | 411¥ | 396¥ | 7.58 % | – | – |
2006 | 30¥ | 6.55 % | 458¥ | 476¥ | 6.30 % | – | – |
2005 | 25¥ | 5.94 % | 421¥ | 501¥ | 4.99 % | – | – |
2004 | 25¥ | 6.91 % | 362¥ | 332¥ | 7.53 % | – | – |
2003 | 25¥ | 6.05 % | 413¥ | 411¥ | 6.08 % | – | – |
2002 | 25¥ | 6.28 % | 398¥ | 418¥ | 5.98 % | – | – |
2001 | 25¥ | 5.44 % | 460¥ | 463¥ | 5.40 % | – | – |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、愛媛銀行による最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, 愛媛銀行
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 17¥ | 1,047¥ | 4 |
2024-03-28 | 15¥ | 1,123¥ | 1 |
2023-09-28 | 15¥ | 1,007¥ | 8 |
2023-03-30 | 15¥ | 842¥ | 1 |
2022-09-29 | 15¥ | 874¥ | 7 |
2022-03-30 | 15¥ | 956¥ | 37 |
2021-09-29 | 15¥ | 797¥ | 12 |
2021-03-30 | 15¥ | 1,069¥ | 939 |
2020-09-29 | 15¥ | 1,207¥ | 1338 |
2020-03-30 | 15¥ | 1,209¥ | 172 |
2019-09-27 | 15¥ | 1,108¥ | 5 |
2019-03-27 | 15¥ | 1,177¥ | 217 |
2018-09-26 | 15¥ | 1,292¥ | 2074 |
2018-03-28 | 2¥ | 1,234¥ | 1 |
2017-09-27 | 15¥ | 1,437¥ | 1 |
2017-03-29 | 15¥ | 1,398¥ | 26 |
2016-09-28 | 15¥ | 1,305¥ | 1 |
2016-03-29 | 15¥ | 243¥ | 114 |
2015-09-28 | 10¥ | 244¥ | 2 |
2015-03-27 | 15¥ | 244¥ | 20 |
2014-09-26 | 15¥ | 249¥ | 42 |
2014-03-27 | 15¥ | 218¥ | 1 |
2013-09-26 | 15¥ | 243¥ | 1 |
2013-03-27 | 15¥ | 247¥ | 1 |
2012-09-26 | 15¥ | 220¥ | 62 |
2012-03-28 | 15¥ | 234¥ | 1 |
2011-09-28 | 15¥ | 243¥ | 1 |
2011-03-29 | 15¥ | 227¥ | 1 |
2010-09-28 | 15¥ | 223¥ | 1 |
2010-03-29 | 15¥ | 262¥ | 1 |
2009-09-25 | 15¥ | 241¥ | 3 |
2009-03-26 | 15¥ | 281¥ | 2743 |
2008-09-25 | 15¥ | 346¥ | 2925 |
2008-03-26 | 15¥ | 379¥ | 1 |
2007-09-25 | 15¥ | 378¥ | 1 |
2007-03-27 | 15¥ | 408¥ | 2 |
2006-09-26 | 15¥ | 479¥ | 1 |
2006-03-28 | 15¥ | 401¥ | 1 |
2005-09-27 | 12.5¥ | 566¥ | 2 |
2005-03-28 | 12.5¥ | 365¥ | 64 |
2004-09-27 | 12.5¥ | 353¥ | 1 |
2004-03-26 | 12.5¥ | 394¥ | 3 |
2003-09-25 | 12.5¥ | 401¥ | 1 |
2003-03-26 | 12.5¥ | 423¥ | 1 |
2002-09-25 | 12.5¥ | 413¥ | 1 |
2002-03-26 | 12.5¥ | 385¥ | 1 |
2001-09-25 | 12.5¥ | 445¥ | 1 |
2001-03-27 | 12.5¥ | 478¥ | 1 |
拡大 |