配当利回り Trailing
5.85%
配当利回り Forward
2.92%
配当性向
29.42 %
平均利回り、5年
4.64%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
20 %
最新更新された配当金データ: 10/04 01:01
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- 3,516.66666666667円 平均配当
- 4,220.0円 年間平均配当
- 4.01% 平均配当利回り
- 4.64% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 1.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 20 % 支払いの成長の安定性
- 177.78 % 配当成長率、シンプル
- 22.67 % 配当成長率、CAGR
- 27¥ (2019-03-27) 最小
- 47¥ (2020-03-30) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 45¥ | 2.88% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 45¥ | 2.41% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 45¥ | 2.75% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 30¥ | 3.71% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 30¥ | 3.94% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 32¥ | 3.41% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 47¥ | 5.72% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 27¥ | 4.5% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 7¥ | 0.99% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 7¥ | 1.29% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 7¥ | 1.44% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 5¥ | 0.96% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 5¥ | 4.03% | – | – | EOD | |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 90¥ | 5.13 % | 1,753¥ | 1,539¥ | 5.85 % | – | – |
2023 | 75¥ | 5.87 % | 1,278¥ | 1,650¥ | 4.55 % | – | – |
2022 | 30¥ | 3.82 % | 786¥ | 790¥ | 3.80 % | 0.0¥ | – |
2021 | 32¥ | 3.70 % | 866¥ | 812¥ | 3.94 % | 109¥ | 29 % |
2020 | 47¥ | 5.82 % | 808¥ | 838¥ | 5.61 % | 147¥ | 32 % |
2019 | 27¥ | 3.97 % | 681¥ | 910¥ | 2.97 % | 123¥ | 22 % |
2018 | 7.0¥ | 1.01 % | 692¥ | 607¥ | 1.15 % | 123¥ | 6 % |
2017 | 7.0¥ | 1.20 % | 585¥ | 651¥ | 1.08 % | 67¥ | 10 % |
2016 | 7.0¥ | 1.40 % | 500¥ | 494¥ | 1.42 % | 148¥ | 5 % |
2015 | 5.0¥ | 0.89 % | 563¥ | 612¥ | 0.82 % | 123¥ | 4 % |
2014 | 5.0¥ | 2.06 % | 243¥ | 617¥ | 0.81 % | 90¥ | 6 % |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、世紀東急工業による最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, 世紀東急工業
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 45¥ | 1,565¥ | - |
2024-03-28 | 45¥ | 1,871¥ | 1 |
2023-09-28 | 45¥ | 1,638¥ | 40 |
2023-03-30 | 30¥ | 809¥ | 1 |
2022-03-30 | 30¥ | 761¥ | 44 |
2021-03-30 | 32¥ | 939¥ | 245 |
2020-03-30 | 47¥ | 822¥ | 147 |
2019-03-27 | 27¥ | 600¥ | 43 |
2018-03-28 | 7¥ | 707¥ | 22 |
2017-03-29 | 7¥ | 543¥ | 5 |
2016-03-29 | 7¥ | 487¥ | 20 |
2015-03-27 | 5¥ | 519¥ | 6 |
2014-03-27 | 5¥ | 124¥ | 1 |
拡大 |