配当利回り Trailing
4.13%
配当利回り Forward
1.94%
配当性向
10.18 %
平均利回り、5年
1.10%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
100 %
最新更新された配当金データ: 01/04 23:24
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- 1,010.0円 平均配当
- 2,020.0円 年間平均配当
- 0.66% 平均配当利回り
- 1.10% 平均年間配当利回り
- 2.0 支払い回数、年の回数
- 5.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 100 % 支払いの成長の安定性
- 265.71 % 配当成長率、シンプル
- 29.61 % 配当成長率、CAGR
- 3.75¥ (2019-06-26) 最小
- 17¥ (2023-06-29) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 15¥ | 1.97% | – | – | EOD | |
2023-06-29 | 17¥ | 1.53% | – | – | EOD | |
2022-12-29 | 12¥ | 1.12% | – | – | EOD | |
2022-06-29 | 15¥ | 0.66% | – | – | EOD | |
2021-12-29 | 12¥ | 0.29% | – | – | EOD | |
2021-06-29 | 10¥ | 0.26% | – | – | EOD | |
2020-12-29 | 5¥ | 0.23% | – | – | EOD | |
2020-06-29 | 6.25¥ | 0.33% | – | – | EOD | |
2019-12-27 | 5¥ | 0.17% | – | – | EOD | |
2019-06-26 | 3.75¥ | 0.06% | – | – | EOD | |
2018-12-26 | 2.5¥ | 0.09% | – | – | EOD | |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32¥ | 2.99 % | 1,069¥ | 760¥ | 4.21 % | – | – |
2022 | 27¥ | 1.11 % | 2,437¥ | 1,076¥ | 2.51 % | – | – |
2021 | 22¥ | 0.61 % | 3,600¥ | 4,040¥ | 0.54 % | 98¥ | 10 % |
2020 | 11¥ | 0.57 % | 1,966¥ | 2,255¥ | 0.50 % | 87¥ | 13 % |
2019 | 8.8¥ | 0.20 % | 4,375¥ | 2,850¥ | 0.31 % | 43¥ | 20 % |
2018 | 2.5¥ | 0.05 % | 4,579¥ | 3,295¥ | 0.08 % | 20¥ | 13 % |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、イーエムネットジャパンによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, イーエムネットジャパン
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2023-12-28 | 15¥ | 763¥ | 7 |
2023-06-29 | 17¥ | 1,114¥ | - |
2022-12-29 | 12¥ | 1,070¥ | 1 |
2022-06-29 | 15¥ | 2,268¥ | 2 |
2021-12-29 | 12¥ | 4,205¥ | - |
2021-06-29 | 10¥ | 3,890¥ | 1 |
2020-12-29 | 5¥ | 2,220¥ | 1 |
2020-06-29 | 6.25¥ | 1,908¥ | 1 |
2019-12-27 | 5¥ | 2,878¥ | 514 |
2019-06-26 | 3.75¥ | 6,140¥ | 5 |
2018-12-26 | 2.5¥ | 2,863¥ | 1 |
拡大 |