Dernières informations sur les dividendes: 12 sept. 00h00
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2019-2024
- £0,0311777777777778 Dividende moyen
- £0,05612 Dividende moyen par an
- 0,79% Rendement moyen du dividende
- 37,25% Rendement du dividende annuel moyen
- 2,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
- 3,0 Durée de la croissance, nombre d'années
- 100 % Stabilité des distributions
- 60 % Stabilité de la croissance du versement
- 11,65 % Croissance annuelle simple du dividende
- 2,23 % Croissance annuelle composée du dividende
- 0,0203 £ (2019-09-12) Minimum
- 0,0462 £ (2023-05-04) Maximum
Date ex-dividende | Montant du paiement | Rendement | Jour du paiement | Date de déclaration | Date d'enregistrement | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 0,0238 £ | 0.53% | 2024-10-07 | 2024-08-06 | 2024-09-05 | EOD |
2024-05-02 | 0,049 £ | 1.15% | 2024-06-03 | 2024-03-19 | 2024-05-02 | EOD |
2023-09-07 | 0,0228 £ | 0.65% | 2023-10-06 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | EOD |
2023-05-04 | 0,0462 £ | 1.18% | 2023-06-02 | 2023-03-21 | 2023-05-04 | EOD |
2022-09-08 | 0,0218 £ | 0.75% | 2022-10-07 | 2022-08-09 | 2022-09-08 | EOD |
2022-05-05 | 0,044 £ | 1.42% | – | – | – | EOD |
2021-09-09 | 0,021 £ | 0.49% | 2021-10-08 | 2021-08-10 | 2021-09-09 | EOD |
2021-05-06 | 0,0427 £ | 1.05% | 2021-06-01 | 2021-03-23 | 2021-05-06 | EOD |
2020-09-10 | 0,0203 £ | 0.47% | 2020-10-09 | 2020-08-11 | 2020-09-10 | EOD |
2019-09-12 | 0,0203 £ | 0.37% | 2019-10-10 | 2019-08-06 | 2019-09-12 | EOD |
2019-04-25 | 0,0415 £ | 0.7% | 2019-05-30 | 2019-03-19 | 2019-04-25 | EOD |
2018-09-13 | 0,0197 £ | 0.37% | 2018-10-11 | 2018-08-07 | 2018-09-13 | EOD |
2018-04-19 | 0,0402 £ | 0.72% | 2018-05-24 | 2018-03-13 | 2018-04-19 | EOD |
2017-09-14 | 0,0191 £ | 0.53% | 2017-10-12 | 2017-08-08 | 2017-09-14 | EOD |
2017-04-20 | 0,039 £ | 1.31% | 2017-05-25 | 2017-03-14 | 2017-04-20 | EOD |
2016-09-15 | 0,0185 £ | 0.71% | 2016-10-13 | 2016-08-02 | 2016-09-15 | EOD |
2016-04-21 | 0,038 £ | 1.35% | 2016-05-25 | 2016-03-15 | 2016-04-21 | EOD |
2015-09-10 | 0,018 £ | 0.57% | 2015-10-08 | 2015-08-04 | 2015-09-10 | EOD |
2015-04-23 | 0,037 £ | 1.29% | 2015-05-27 | 2015-03-17 | 2015-04-23 | EOD |
2014-09-03 | 0,0175 £ | 0.71% | 2014-10-09 | 2014-08-12 | 2014-09-03 | EOD |
2014-04-23 | 0,036 £ | 1.33% | 2014-05-28 | 2014-03-18 | 2014-04-23 | EOD |
2013-09-11 | 0,017 £ | 0.86% | – | – | – | EOD |
2013-04-24 | 0,035 £ | 1.61% | – | – | – | EOD |
2012-09-12 | 0,017 £ | 0.85% | – | – | – | EOD |
2012-04-25 | 0,033 £ | 1.89% | – | – | – | EOD |
2011-09-14 | 0,016 £ | 1.21% | – | – | – | EOD |
2011-04-20 | 0,0315 £ | 2.05% | – | – | – | EOD |
2010-09-15 | 0,015 £ | 1.24% | – | – | – | EOD |
2010-04-21 | 0,03 £ | 2.7% | – | – | – | EOD |
2009-09-16 | 0,015 £ | 1.91% | – | – | – | EOD |
2009-04-22 | 0,03 £ | 4.96% | – | – | – | EOD |
2008-09-03 | 0,015 £ | 0.48% | – | – | – | EOD |
2008-04-23 | 0,03 £ | 3.16% | – | – | – | EOD |
2007-08-29 | 0,015 £ | 0.48% | – | – | – | EOD |
2007-04-25 | 0,03 £ | 0.97% | – | – | – | EOD |
2006-08-30 | 0,015 £ | 0.48% | – | – | – | EOD |
2006-04-26 | 0,03 £ | 0.04% | – | – | – | EOD |
2005-08-31 | 0,015 £ | 0.48% | – | – | – | EOD |
2005-04-20 | 0,03 £ | 0.04% | – | – | – | EOD |
2004-08-25 | 0,015 £ | 0.02% | – | – | – | EOD |
2004-04-21 | 0,02 £ | 0.03% | – | – | – | EOD |
2003-08-27 | 0,025 £ | 0.03% | – | – | – | EOD |
2003-04-16 | 0,05 £ | 0.06% | – | – | – | EOD |
2002-08-28 | 0,025 £ | 0.03% | – | – | – | EOD |
2002-04-17 | 0,05 £ | 0.05% | – | – | – | EOD |
2001-08-29 | 0,025 £ | 0.02% | – | – | – | EOD |
2001-03-28 | 0,05 £ | 1.61% | – | – | – | EOD |
2000-08-21 | 0,025 £ | 0.02% | – | – | – | EOD |
2000-03-27 | 0,05 £ | 0.04% | – | – | – | EOD |
1999-08-09 | 0,025 £ | 0.02% | – | – | – | EOD |
1999-03-22 | 0,048 £ | 0.04% | – | – | – | EOD |
1998-08-10 | 0,024 £ | 0.02% | – | – | – | EOD |
1998-03-23 | 0,045 £ | 0.02% | – | – | – | EOD |
1997-08-11 | 0,022 £ | 0.71% | – | – | – | EOD |
1997-03-24 | 0,04 £ | 0.02% | – | – | – | EOD |
1996-08-12 | 0,02 £ | 0.01% | – | – | – | EOD |
1996-04-09 | 0,036 £ | 0.01% | – | – | – | EOD |
1995-08-14 | 0,018 £ | 0.01% | – | – | – | EOD |
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Cours des actions moyens | Dernier cours des actions | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,073 £ | 1,71 % | 427 GBX | 452 GBX | 1,61 % | – | – |
2023 | 0,07 £ | 1,97 % | 350 GBX | 335 GBX | 2,06 % | – | – |
2022 | 0,066 £ | 2,12 % | 310 GBX | 340 GBX | 1,94 % | 0,0 £ | – |
2021 | 0,064 £ | 13,24 % | 48 GBX | 402 GBX | 1,58 % | 0,2 £ | 40 % |
2020 | 0,020 £ | 55,84 % | 3,6 GBX | 3,8 GBX | 53,42 % | 0,1 £ | 17 % |
2019 | 0,062 £ | 113,06 % | 5,5 GBX | 4,5 GBX | 138,88 % | 0,2 £ | 36 % |
2018 | 0,060 £ | 112,51 % | 5,3 GBX | 7,1 GBX | 84,84 % | 0,2 £ | 37 % |
2017 | 0,058 £ | 178,17 % | 3,3 GBX | 4,6 GBX | 127,13 % | 0,1 £ | 45 % |
2016 | 0,057 £ | 205,72 % | 2,7 GBX | 2,5 GBX | 226,00 % | 0,1 £ | 57 % |
2015 | 0,06 £ | 182,54 % | 3,0 GBX | 3,3 GBX | 165,17 % | – | – |
2014 | 0,054 £ | 231,50 % | 2,3 GBX | 2,3 GBX | 231,60 % | – | – |
2013 | 0,05 £ | 260,22 % | 2,0 GBX | 1,8 GBX | 296,30 % | – | – |
2012 | 0,1 £ | 286,99 % | 1,7 GBX | 2,0 GBX | 248,14 % | – | – |
2011 | 0,048 £ | 343,98 % | 1,4 GBX | 1,1 GBX | 416,67 % | – | – |
2010 | 0,05 £ | 393,98 % | 1,1 GBX | 1,4 GBX | 315,79 % | – | – |
2009 | 0,05 £ | 649,54 % | 0,69 GBX | 0,9 GBX | 489,13 % | – | – |
2008 | 0,05 £ | 508,65 % | 0,88 GBX | 0,60 GBX | 756,30 % | – | – |
2007 | 0,05 £ | 394,98 % | 1,1 GBX | 0,98 GBX | 461,54 % | – | – |
2006 | 0,05 £ | 5,56 % | 81 GBX | 81 GBX | 5,56 % | – | – |
2005 | 0,05 £ | 5,92 % | 76 GBX | 76 GBX | 5,92 % | – | – |
2004 | 0,04 £ | 5,17 % | 68 GBX | 66 GBX | 5,30 % | – | – |
2003 | 0,08 £ | 8,60 % | 87 GBX | 95 GBX | 7,94 % | – | – |
2002 | 0,08 £ | 8,11 % | 93 GBX | 86 GBX | 8,72 % | – | – |
2001 | 0,08 £ | 6,30 % | 119 GBX | 119 GBX | 6,30 % | – | – |
2000 | 0,08 £ | 6,67 % | 113 GBX | 108 GBX | 6,94 % | – | – |
1999 | 0,07 £ | 5,75 % | 127 GBX | 123 GBX | 5,93 % | – | – |
1998 | 0,07 £ | 3,99 % | 173 GBX | 141 GBX | 4,90 % | – | – |
1997 | 0,06 £ | 2,76 % | 225 GBX | 225 GBX | 2,76 % | – | – |
1996 | 0,06 £ | 2,43 % | 231 GBX | 188 GBX | 2,98 % | – | – |
1995 | 0,02 £ | 0,71 % | 253 GBX | 253 GBX | 0,71 % | – | – |
Développer |
Dividende Précédent / Prochain
Dans cette rubrique, vous découvrirez des informations sur le dernier versement du dividende par la société Zotefoams et le prochain à venir. Il peut arriver que ces informations manquent car les dividendes n'ont pas encore été annoncés ou approuvés. Dans ce cas, nous indiquerons une prévision dans le cas où nous disposons de données suffisantes (vous pouvez également trouver ces informations dans la section DivPort). A votre droite, vous pouvez calculer votre gain en dividendes en fonction de votre nombre d'actions.
Historique de reprise du cours des actions
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2024-09-05 | 0,0238 £ | 448 GBX | 1 |
2024-05-02 | 0,049 £ | 425 GBX | 1 |
2023-09-07 | 0,0228 £ | 350 GBX | 8 |
2023-05-04 | 0,0462 £ | 390 GBX | 1 |
2022-09-08 | 0,0218 £ | 290 GBX | 35 |
2022-05-05 | 0,044 £ | 310 GBX | 1 |
2021-09-09 | 0,021 £ | 4,3 GBX | 5 |
2021-05-06 | 0,0427 £ | 4,05 GBX | 1 |
2020-09-10 | 0,0203 £ | 4,3 GBX | 6 |
2019-09-12 | 0,0203 £ | 5,42 GBX | 4 |
2019-04-25 | 0,0415 £ | 5,96 GBX | 4 |
2018-09-13 | 0,0197 £ | 5,36 GBX | 12 |
2018-04-19 | 0,0402 £ | 5,56 GBX | 1 |
2017-09-14 | 0,0191 £ | 3,6 GBX | 4 |
2017-04-20 | 0,039 £ | 2,98 GBX | 1 |
2016-09-15 | 0,0185 £ | 2,6 GBX | 1 |
2016-04-21 | 0,038 £ | 2,815 GBX | 1 |
2015-09-10 | 0,018 £ | 3,1725 GBX | 1 |
2015-04-23 | 0,037 £ | 2,86 GBX | 1 |
2014-09-03 | 0,0175 £ | 2,465 GBX | 1 |
2014-04-23 | 0,036 £ | 2,715 GBX | 2 |
2013-09-11 | 0,017 £ | 1,975 GBX | 12 |
2013-04-24 | 0,035 £ | 2,175 GBX | 336 |
2012-09-12 | 0,017 £ | 2 GBX | 1 |
2012-04-25 | 0,033 £ | 1,745 GBX | 1 |
2011-09-14 | 0,016 £ | 1,325 GBX | 1 |
2011-04-20 | 0,0315 £ | 1,54 GBX | 6 |
2010-09-15 | 0,015 £ | 1,205 GBX | 1 |
2010-04-21 | 0,03 £ | 1,11 GBX | 2 |
2009-09-16 | 0,015 £ | 0,785 GBX | 1 |
2009-04-22 | 0,03 £ | 0,605 GBX | 6 |
2008-09-03 | 0,015 £ | - | - |
2008-04-23 | 0,03 £ | 0,95 GBX | 15 |
2007-08-29 | 0,015 £ | - | - |
2007-04-25 | 0,03 £ | - | - |
2006-08-30 | 0,015 £ | - | - |
2006-04-26 | 0,03 £ | 81 GBX | 5689 |
2005-08-31 | 0,015 £ | - | - |
2005-04-20 | 0,03 £ | 76 GBX | 371 |
2004-08-25 | 0,015 £ | 66 GBX | 238 |
2004-04-21 | 0,02 £ | 69,5 GBX | 364 |
2003-08-27 | 0,025 £ | 94,5 GBX | 6662 |
2003-04-16 | 0,05 £ | 80 GBX | 133 |
2002-08-28 | 0,025 £ | 86 GBX | 364 |
2002-04-17 | 0,05 £ | 99 GBX | 7159 |
2001-08-29 | 0,025 £ | 119 GBX | 7390 |
2001-03-28 | 0,05 £ | - | - |
2000-08-21 | 0,025 £ | 108 GBX | 373 |
2000-03-27 | 0,05 £ | 117 GBX | 520 |
1999-08-09 | 0,025 £ | 123 GBX | 8141 |
1999-03-22 | 0,048 £ | 131 GBX | 8281 |
1998-08-10 | 0,024 £ | 140,75 GBX | 8505 |
1998-03-23 | 0,045 £ | 204,75 GBX | 8645 |
1997-08-11 | 0,022 £ | - | - |
1997-03-24 | 0,04 £ | 225 GBX | 9009 |
1996-08-12 | 0,02 £ | 188 GBX | 224 |
1996-04-09 | 0,036 £ | 273 GBX | 9358 |
1995-08-14 | 0,018 £ | 253 GBX | 239 |
Développer |