Dernières informations sur les dividendes: 04 oct. 23h11
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2019-2024
- ¥10 350,0 Dividende moyen
- ¥20 700,0 Dividende moyen par an
- 2,57% Rendement moyen du dividende
- 5,04% Rendement du dividende annuel moyen
- 2,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
- 5,0 Durée de la croissance, nombre d'années
- 100 % Stabilité des distributions
- 100 % Stabilité de la croissance du versement
- 29,73 % Croissance annuelle simple du dividende
- 5,34 % Croissance annuelle composée du dividende
- 90 ¥ (2019-09-27) Minimum
- 125 ¥ (2023-09-28) Maximum
Date ex-dividende | Montant du paiement | Rendement | Jour du paiement | Date d'enregistrement | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 165 ¥ | 5.58% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 135 ¥ | 1.53% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 125 ¥ | 1.67% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 115 ¥ | 2.2% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 110 ¥ | 2.66% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 105 ¥ | 2.62% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 105 ¥ | 2.61% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 95 ¥ | 2.3% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 95 ¥ | 3.14% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 100 ¥ | 3.64% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 90 ¥ | 2.41% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 95 ¥ | 2.43% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 85 ¥ | 1.85% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 90 ¥ | 2.01% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 80 ¥ | 1.87% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 75 ¥ | 1.81% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 75 ¥ | 2.2% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 75 ¥ | 2.16% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 75 ¥ | 1.61% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 80 ¥ | 1.72% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 60 ¥ | 1.35% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 65 ¥ | 1.57% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 55 ¥ | 1.11% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 10 ¥ | 0.26% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 50 ¥ | 2.02% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 50 ¥ | 1.78% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 50 ¥ | 2.3% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 50 ¥ | 1.91% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 50 ¥ | 1.97% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 55 ¥ | 1.79% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 45 ¥ | 1.44% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 20 ¥ | 0.51% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 70 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 70 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 50 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 70 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 30 ¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 30 ¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 30 ¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 30 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Cours des actions moyens | Dernier cours des actions | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 300 ¥ | 3,35 % | 8 955 ¥ | 3 089 ¥ | 9,71 % | – | – |
2023 | 240 ¥ | 3,81 % | 6 294 ¥ | 6 880 ¥ | 3,49 % | – | – |
2022 | 215 ¥ | 5,12 % | 4 198 ¥ | 5 296 ¥ | 4,06 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 200 ¥ | 5,24 % | 3 816 ¥ | 3 943 ¥ | 5,07 % | 510 ¥ | 39 % |
2020 | 195 ¥ | 6,22 % | 3 134 ¥ | 3 188 ¥ | 6,12 % | 396 ¥ | 49 % |
2019 | 185 ¥ | 4,80 % | 3 855 ¥ | 4 038 ¥ | 4,58 % | 495 ¥ | 37 % |
2018 | 175 ¥ | 3,90 % | 4 484 ¥ | 3 645 ¥ | 4,80 % | 560 ¥ | 31 % |
2017 | 155 ¥ | 3,59 % | 4 318 ¥ | 4 868 ¥ | 3,18 % | 551 ¥ | 28 % |
2016 | 150 ¥ | 4,20 % | 3 573 ¥ | 4 460 ¥ | 3,36 % | 451 ¥ | 33 % |
2015 | 155 ¥ | 3,16 % | 4 902 ¥ | 4 606 ¥ | 3,37 % | 484 ¥ | 32 % |
2014 | 125 ¥ | 2,86 % | 4 366 ¥ | 4 375 ¥ | 2,86 % | 591 ¥ | 21 % |
2013 | 65 ¥ | 1,47 % | 4 420 ¥ | 5 420 ¥ | 1,20 % | 712 ¥ | 9 % |
2012 | 100 ¥ | 3,94 % | 2 536 ¥ | 3 115 ¥ | 3,21 % | 386 ¥ | 26 % |
2011 | 100 ¥ | 4,10 % | 2 442 ¥ | 2 144 ¥ | 4,66 % | 265 ¥ | 38 % |
2010 | 105 ¥ | 3,84 % | 2 736 ¥ | 2 892 ¥ | 3,63 % | 437 ¥ | 24 % |
2009 | 65 ¥ | 1,87 % | 3 476 ¥ | 2 645 ¥ | 2,46 % | -479,83 ¥ | -14 % |
2008 | 140 ¥ | 0,02 % | 691 140 ¥ | 376 000 ¥ | 0,04 % | 474 ¥ | 30 % |
2007 | 120 ¥ | 0,01 % | 950 482 ¥ | 837 000 ¥ | 0,01 % | 217 ¥ | 55 % |
2006 | 30 ¥ | 0,00 % | 1 000 000 ¥ | 1 000 000 ¥ | 0,00 % | – | – |
2005 | 30 ¥ | 0,00 % | 817 008 ¥ | 1 000 000 ¥ | 0,00 % | – | – |
2004 | 30 ¥ | 0,00 % | 687 337 ¥ | 745 000 ¥ | 0,00 % | – | – |
2003 | 30 ¥ | 0,01 % | 356 776 ¥ | 571 000 ¥ | 0,01 % | – | – |
Développer |
Dividende Précédent / Prochain
Dans cette rubrique, vous découvrirez des informations sur le dernier versement du dividende par la société Sumitomo Mitsui Financial et le prochain à venir. Il peut arriver que ces informations manquent car les dividendes n'ont pas encore été annoncés ou approuvés. Dans ce cas, nous indiquerons une prévision dans le cas où nous disposons de données suffisantes (vous pouvez également trouver ces informations dans la section DivPort). A votre droite, vous pouvez calculer votre gain en dividendes en fonction de votre nombre d'actions.
Historique de reprise du cours des actions
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 165 ¥ | 2 954,5 ¥ | 3 |
2024-03-28 | 135 ¥ | 8 832 ¥ | 1 |
2023-09-28 | 125 ¥ | 7 496 ¥ | 118 |
2023-03-30 | 115 ¥ | 5 230 ¥ | 1 |
2022-09-29 | 110 ¥ | 4 128 ¥ | 5 |
2022-03-30 | 105 ¥ | 4 010 ¥ | 69 |
2021-09-29 | 105 ¥ | 4 023 ¥ | 97 |
2021-03-30 | 95 ¥ | 4 130 ¥ | 182 |
2020-09-29 | 95 ¥ | 3 025 ¥ | 42 |
2020-03-30 | 100 ¥ | 2 750,5 ¥ | 11 |
2019-09-27 | 90 ¥ | 3 733 ¥ | 19 |
2019-03-27 | 95 ¥ | 3 910 ¥ | 5 |
2018-09-26 | 85 ¥ | 4 594 ¥ | 5 |
2018-03-28 | 90 ¥ | 4 474 ¥ | 13 |
2017-09-27 | 80 ¥ | 4 270 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 75 ¥ | 4 134 ¥ | 28 |
2016-09-28 | 75 ¥ | 3 408 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 75 ¥ | 3 471 ¥ | 16 |
2015-09-28 | 75 ¥ | 4 652 ¥ | 3 |
2015-03-27 | 80 ¥ | 4 655,5 ¥ | 3 |
2014-09-26 | 60 ¥ | 4 448,5 ¥ | 4 |
2014-03-27 | 65 ¥ | 4 140 ¥ | 1 |
2013-09-26 | 55 ¥ | 4 945 ¥ | 48 |
2013-03-27 | 10 ¥ | 3 880 ¥ | 8 |
2012-09-26 | 50 ¥ | 2 476 ¥ | 1 |
2012-03-28 | 50 ¥ | 2 815 ¥ | 265 |
2011-09-28 | 50 ¥ | 2 170 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 50 ¥ | 2 623 ¥ | 323 |
2010-09-28 | 50 ¥ | 2 541 ¥ | 44 |
2010-03-29 | 55 ¥ | 3 075 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 45 ¥ | 3 120 ¥ | 5 |
2009-03-26 | 20 ¥ | 3 960 ¥ | 43 |
2008-09-25 | 70 ¥ | 687 000 ¥ | 1 |
2008-03-26 | 70 ¥ | 711 000 ¥ | 7 |
2007-09-25 | 50 ¥ | 812 000 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 70 ¥ | 999 999,9999 ¥ | 1 |
2006-03-28 | 30 ¥ | 999 999,9999 ¥ | 1 |
2005-03-28 | 30 ¥ | 734 000 ¥ | 80 |
2004-03-26 | 30 ¥ | 770 000 ¥ | 5 |
2003-03-26 | 30 ¥ | 226 000 ¥ | 1 |
Développer |