Rendement du dividende Trailing
0,65%
Rendement du dividende Forward
0,65%
Taux de distribution
-42,88 %
Rendement moyen, 5 ans
1,01%
Stabilité des distributions
0 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %
Dernières informations sur les dividendes: 04 avr. 23h07
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2019-2024
- ¥200,0 Dividende moyen
- ¥200,0 Dividende moyen par an
- 1,26% Rendement moyen du dividende
- 1,01% Rendement du dividende annuel moyen
- 0,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
- 0,0 Durée de la croissance, nombre d'années
- 0 % Stabilité des distributions
- 0 % Stabilité de la croissance du versement
- • Croissance annuelle simple du dividende
- • Croissance annuelle composée du dividende
- 2 ¥ (2019-03-27) Minimum
- 2 ¥ (2019-03-27) Maximum
Date ex-dividende | Montant du paiement | Rendement | Jour du paiement | Date d'enregistrement | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 1 ¥ | 0.57% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 2 ¥ | 1.41% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 2 ¥ | 1.11% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 4 ¥ | 1.29% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 4 ¥ | 0.98% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 4 ¥ | 1.2% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 4 ¥ | 0.73% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 4 ¥ | 0.51% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 2 ¥ | 0.11% | – | – | EOD | |
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Cours des actions moyens | Dernier cours des actions | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,0 ¥ | 0,60 % | 168 ¥ | 154 ¥ | 0,65 % | – | – |
2020 | 2,0 ¥ | 0,95 % | 211 ¥ | 209 ¥ | 0,96 % | -4,66 ¥ | -43 % |
2019 | 2,0 ¥ | 1,06 % | 190 ¥ | 225 ¥ | 0,89 % | 1,8 ¥ | 112 % |
2018 | 4,0 ¥ | 1,41 % | 284 ¥ | 154 ¥ | 2,60 % | 0,12 ¥ | 3208 % |
2017 | 4,0 ¥ | 1,08 % | 369 ¥ | 363 ¥ | 1,10 % | 5,1 ¥ | 78 % |
2016 | 4,0 ¥ | 1,23 % | 326 ¥ | 357 ¥ | 1,12 % | 11 ¥ | 37 % |
2015 | 4,0 ¥ | 0,82 % | 490 ¥ | 424 ¥ | 0,94 % | 4,1 ¥ | 97 % |
2014 | 4,0 ¥ | 0,45 % | 882 ¥ | 669 ¥ | 0,60 % | 18 ¥ | 22 % |
2013 | 2,0 ¥ | 0,07 % | 3 048 ¥ | 1 348 ¥ | 0,15 % | 12 ¥ | 16 % |
Développer |
Historique de reprise du cours des actions
Historique de reprise du cours des actions, Jibannet
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1 ¥ | 174 ¥ | 1 |
2020-03-30 | 2 ¥ | 142 ¥ | 1 |
2019-03-27 | 2 ¥ | 180 ¥ | 2 |
2018-03-28 | 4 ¥ | 309 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 4 ¥ | 407 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 4 ¥ | 334 ¥ | 2 |
2015-03-27 | 4 ¥ | 548 ¥ | 5 |
2014-03-27 | 4 ¥ | 791 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 2 ¥ | 1 844 ¥ | 1 |
Développer |