Rendement du dividende Trailing
0,00%
Rendement du dividende Forward
–
Taux de distribution
–
Rendement moyen, 5 ans
6,94%
Stabilité des distributions
0 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %
Dernières informations sur les dividendes: 01 déc. 01h34
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2016-2021
- $0,31 Dividende moyen
- $0,775 Dividende moyen par an
- 2,77% Rendement moyen du dividende
- 6,94% Rendement du dividende annuel moyen
- 1,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
- 0,0 Durée de la croissance, nombre d'années
- 0 % Stabilité des distributions
- 0 % Stabilité de la croissance du versement
- • Croissance annuelle simple du dividende
- • Croissance annuelle composée du dividende
- 0,15 $ (2017-10-30) Minimum
- 0,75 $ (2018-08-02) Maximum
Date ex-dividende | Montant du paiement | Rendement | Jour du paiement | Date de déclaration | Date d'enregistrement | Fréquence | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-31 | 0,225 $ | 3.11% | 2018-11-14 | 2018-10-22 | 2018-11-01 | Quarterly | – |
2018-08-02 | 0,75 $ | 5.86% | 2018-08-14 | 2018-07-23 | 2018-08-03 | Quarterly | – |
2018-04-30 | 0,225 $ | 1.64% | 2018-05-15 | 2018-04-19 | 2018-05-01 | Quarterly | – |
2018-01-31 | 0,2 $ | 1.69% | 2018-02-13 | 2018-01-18 | 2018-02-01 | Quarterly | – |
2017-10-30 | 0,15 $ | 1.55% | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 2017-10-31 | Quarterly | – |
2015-08-03 | 0,475 $ | 2.99% | 2015-08-14 | 2015-07-21 | 2015-08-05 | Quarterly | – |
2015-04-29 | 0,675 $ | 2.12% | 2015-05-15 | 2015-04-16 | 2015-05-01 | Quarterly | – |
2015-01-28 | 0,675 $ | 1.78% | 2015-02-13 | 2015-01-15 | 2015-01-30 | Quarterly | – |
2014-10-29 | 0,625 $ | 1.36% | 2014-11-14 | 2014-10-16 | 2014-10-31 | Quarterly | – |
2014-07-30 | 0,575 $ | 0.93% | 2014-08-15 | 2014-07-16 | 2014-08-01 | Quarterly | – |
2014-04-29 | 0,525 $ | 1.17% | 2014-05-15 | 2014-04-17 | 2014-05-01 | Quarterly | – |
2014-01-29 | 0.51 | – | 2014-02-14 | 2014-01-17 | 2014-01-31 | – | – |
2013-10-30 | 0.49 | – | 2013-11-15 | 2013-10-21 | 2013-11-01 | – | – |
2013-07-30 | 0.475 | – | 2013-08-15 | 2013-07-17 | 2013-08-01 | – | – |
2013-04-29 | 0.475 | – | 2013-05-15 | 2013-04-18 | 2013-05-01 | – | – |
2013-01-30 | 0.475 | – | 2013-02-15 | 2013-01-22 | 2013-02-01 | – | – |
2012-10-31 | 0.2375 | – | – | – | – | – | – |
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Cours des actions moyens | Dernier cours des actions | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,4 $ | 12,69 % | 11 $ | 3,6 $ | 39,11 % | -0.08 | -1750 % |
2017 | 0,2 $ | 1,18 % | 13 $ | 11 $ | 1,40 % | 0.32 | 47 % |
2015 | 1,8 $ | 8,06 % | 23 $ | 5,9 $ | 30,83 % | – | – |
2014 | 2,2 $ | 4,50 % | 50 $ | 31 $ | 7,20 % | – | – |
2013 | 1,9 $ | – | – | – | – | – | – |
2012 | 0,24 $ | – | – | – | – | – | – |
Développer |
Historique de reprise du cours des actions
Historique de reprise du cours des actions, Hi-Crush Partners LP
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2018-10-31 | 0,225 $ | 7,53 $ | 15 |
2018-08-02 | 0,75 $ | 14,25 $ | 347 |
2018-04-30 | 0,225 $ | 12,1 $ | 1 |
2018-01-31 | 0,2 $ | 12,9 $ | 33 |
2017-10-30 | 0,15 $ | 10 $ | 1 |
2015-08-03 | 0,475 $ | 15,7 $ | 3 |
2015-04-29 | 0,675 $ | 35,48 $ | 1538 |
2015-01-28 | 0,675 $ | 33,49 $ | 6 |
2014-10-29 | 0,625 $ | 46,39 $ | 22 |
2014-07-30 | 0,575 $ | 63,83 $ | 12 |
2014-04-29 | 0,525 $ | 38,7 $ | 1 |
2014-01-29 | 0.51 | - | - |
2013-10-30 | 0.49 | - | - |
2013-07-30 | 0.475 | - | - |
2013-04-29 | 0.475 | - | - |
2013-01-30 | 0.475 | - | - |
2012-10-31 | 0.2375 | - | - |
Développer |