Rendement du dividende Trailing
0,27%
Rendement du dividende Forward
0,27%
Taux de distribution
-24,80 %
Rendement moyen, 5 ans
0,24%
Stabilité des distributions
100 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %
Dernières informations sur les dividendes: 01 déc. 08h36
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2016-2021
- ¥200,0 Dividende moyen
- ¥200,0 Dividende moyen par an
- 0,24% Rendement moyen du dividende
- 0,24% Rendement du dividende annuel moyen
- 1,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
- 0,0 Durée de la croissance, nombre d'années
- 100 % Stabilité des distributions
- 0 % Stabilité de la croissance du versement
- 0,00 % Croissance annuelle simple du dividende
- 0,00 % Croissance annuelle composée du dividende
- 2 ¥ (2016-03-29) Minimum
- 2 ¥ (2016-03-29) Maximum
Date ex-dividende | Montant du paiement | Rendement | Jour du paiement | Date d'enregistrement | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-30 | 2 ¥ | 0.26% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 2 ¥ | 0.23% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 2 ¥ | 0.2% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 2 ¥ | 0.21% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 2 ¥ | 0.28% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 2 ¥ | 0.3% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 3 ¥ | 0.39% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 2 ¥ | 0.39% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 2 ¥ | 0.35% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 1 ¥ | 0.31% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 1 ¥ | 0.24% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 5 ¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 7,5 ¥ | 0.56% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | 7,5 ¥ | 0.55% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 7,5 ¥ | 0.56% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | 7,5 ¥ | 0.52% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 6,5 ¥ | 0.47% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | 8,5 ¥ | 0.62% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 2 ¥ | 0.14% | – | – | EOD | |
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Cours des actions moyens | Dernier cours des actions | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,0 ¥ | 0,25 % | 798 ¥ | 769 ¥ | 0,26 % | -8,066 ¥ | -25 % |
2020 | 2,0 ¥ | 0,23 % | 876 ¥ | 870 ¥ | 0,23 % | -14,69 ¥ | -14 % |
2019 | 2,0 ¥ | 0,20 % | 989 ¥ | 1 015 ¥ | 0,20 % | -6,70 ¥ | -30 % |
2018 | 2,0 ¥ | 0,20 % | 1 012 ¥ | 945 ¥ | 0,21 % | 3,8 ¥ | 53 % |
2017 | 2,0 ¥ | 0,26 % | 784 ¥ | 936 ¥ | 0,21 % | 1,3 ¥ | 151 % |
2016 | 2,0 ¥ | 0,29 % | 683 ¥ | 720 ¥ | 0,28 % | 5,0 ¥ | 40 % |
2015 | 3,0 ¥ | 0,39 % | 774 ¥ | 693 ¥ | 0,43 % | 6,7 ¥ | 45 % |
2014 | 2,0 ¥ | 0,35 % | 576 ¥ | 779 ¥ | 0,26 % | 4,8 ¥ | 42 % |
2013 | 2,0 ¥ | 0,37 % | 547 ¥ | 529 ¥ | 0,38 % | 5,7 ¥ | 35 % |
2012 | 1,0 ¥ | 0,28 % | 361 ¥ | 455 ¥ | 0,22 % | 5,7 ¥ | 18 % |
2008 | 1,0 ¥ | 0,26 % | 381 ¥ | 300 ¥ | 0,33 % | – | – |
2004 | 13 ¥ | 1,00 % | 1 255 ¥ | 997 ¥ | 1,25 % | – | – |
2003 | 15 ¥ | 1,13 % | 1 325 ¥ | 1 339 ¥ | 1,12 % | – | – |
2002 | 14 ¥ | 1,01 % | 1 380 ¥ | 1 240 ¥ | 1,13 % | – | – |
2001 | 11 ¥ | 0,76 % | 1 376 ¥ | 1 360 ¥ | 0,77 % | – | – |
Développer |
Historique de reprise du cours des actions
Historique de reprise du cours des actions, ATOM
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2021-03-30 | 2 ¥ | 768 ¥ | 8 |
2020-03-30 | 2 ¥ | 858 ¥ | 18 |
2019-03-27 | 2 ¥ | 996 ¥ | 124 |
2018-03-28 | 2 ¥ | 950 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 2 ¥ | 722 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 2 ¥ | 673 ¥ | 24 |
2015-03-27 | 3 ¥ | 774 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 2 ¥ | 512 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 2 ¥ | 564 ¥ | 1 |
2012-03-28 | 1 ¥ | 324 ¥ | 1 |
2008-03-26 | 1 ¥ | 411 ¥ | 1 |
2004-09-27 | 5 ¥ | 1 216 ¥ | 1 |
2004-03-26 | 7,5 ¥ | 1 334 ¥ | 5 |
2003-09-25 | 7,5 ¥ | 1 355 ¥ | 1 |
2003-03-26 | 7,5 ¥ | 1 332 ¥ | 103 |
2002-09-25 | 7,5 ¥ | 1 430 ¥ | 532 |
2002-03-26 | 6,5 ¥ | 1 370 ¥ | 1 |
2001-09-25 | 8,5 ¥ | 1 376 ¥ | 3 |
2001-03-27 | 2 ¥ | 1 450 ¥ | 127 |
Développer |