Dernières informations sur les dividendes: 15 août 23h15
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2019-2024
- $0,71 Dividende moyen
- $1,42 Dividende moyen par an
- 1,34% Rendement moyen du dividende
- 2,58% Rendement du dividende annuel moyen
- 2,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
- 0,0 Durée de la croissance, nombre d'années
- 100 % Stabilité des distributions
- 0 % Stabilité de la croissance du versement
- 3,57 % Croissance annuelle simple du dividende
- 0,70 % Croissance annuelle composée du dividende
- 0,45 $ (2019-08-08) Minimum
- 0,985 $ (2022-02-24) Maximum
Date ex-dividende | Montant du paiement | Rendement | Jour du paiement | Date de déclaration | Date d'enregistrement | Fréquence | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 0,5 $ | 0.62% | 2024-09-09 | 2024-07-25 | 2024-08-09 | SemiAnnual | EOD |
2024-02-22 | 0,985 $ | 1.54% | 2024-03-25 | 2024-02-08 | 2024-02-23 | SemiAnnual | EOD |
2023-08-10 | 0,465 $ | 0.66% | 2023-09-11 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | SemiAnnual | EOD |
2023-02-23 | 0,985 $ | 1.46% | 2023-03-27 | 2023-02-09 | 2023-02-24 | SemiAnnual | EOD |
2022-08-11 | 0,465 $ | 0.72% | 2022-09-12 | – | 2022-08-12 | SemiAnnual | EOD |
2022-02-24 | 0,985 $ | 1.69% | 2022-03-28 | 2022-02-10 | 2022-02-25 | SemiAnnual | EOD |
2021-08-12 | 0,45 $ | 0.78% | 2021-09-13 | – | 2021-08-13 | SemiAnnual | EOD |
2021-02-25 | 0,95 $ | 1.94% | 2021-03-29 | – | 2021-02-26 | SemiAnnual | EOD |
2020-08-13 | 0,45 $ | 0.81% | 2020-09-14 | 2020-07-30 | 2020-08-14 | SemiAnnual | EOD |
2020-02-27 | 0,95 $ | 2.0% | 2020-03-30 | – | 2020-02-28 | SemiAnnual | EOD |
2019-08-08 | 0,45 $ | 1.02% | 2019-09-09 | – | 2019-08-09 | SemiAnnual | EOD |
2019-02-28 | 0,95 $ | 2.28% | 2019-03-27 | 2019-02-14 | 2019-03-01 | SemiAnnual | EOD |
2018-08-09 | 0,45 $ | 1.14% | 2018-09-10 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | SemiAnnual | EOD |
2018-02-15 | 0,95 $ | 2.79% | 2018-03-19 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | SemiAnnual | EOD |
2017-08-09 | 0,45 $ | 1.53% | 2017-09-11 | 2017-07-28 | 2017-08-11 | SemiAnnual | EOD |
2017-02-15 | 0,95 $ | 3.29% | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | SemiAnnual | EOD |
2016-08-10 | 0,45 $ | 1.34% | 2016-09-12 | 2016-07-28 | 2016-08-12 | SemiAnnual | EOD |
2016-02-17 | 0,95 $ | 3.16% | 2016-03-21 | 2016-02-24 | 2016-02-19 | SemiAnnual | EOD |
2015-08-12 | 0,45 $ | 1.35% | 2015-09-14 | 2015-08-18 | 2015-08-14 | SemiAnnual | EOD |
2015-02-18 | 0,95 $ | 2.81% | 2015-03-23 | 2015-02-24 | 2015-02-20 | SemiAnnual | EOD |
2014-08-13 | 0,45 $ | 1.31% | 2014-09-15 | 2014-07-31 | 2014-08-15 | SemiAnnual | EOD |
2014-02-19 | 0,95 $ | 1.44% | 2014-03-24 | 2014-02-07 | 2014-02-21 | SemiAnnual | – |
2013-08-14 | 0,45 $ | 0.9% | 2013-09-16 | 2013-08-01 | 2013-08-16 | SemiAnnual | – |
2013-02-13 | 0,95 $ | 2.07% | 2013-03-18 | 2013-01-31 | 2013-02-15 | SemiAnnual | – |
2012-08-08 | 0,45 $ | 0.95% | 2012-09-10 | – | 2012-08-10 | SemiAnnual | – |
2012-02-15 | 0,975 $ | 2.16% | 2012-03-19 | – | 2012-02-17 | SemiAnnual | – |
2011-08-04 | 0,425 $ | 0.96% | 2011-09-12 | – | 2011-08-08 | SemiAnnual | – |
2011-02-02 | 0,925 $ | 1.94% | 2011-03-14 | – | 2011-02-04 | SemiAnnual | – |
2010-08-04 | 0,35 $ | 0.68% | 2010-09-13 | – | 2010-08-06 | SemiAnnual | – |
2010-02-03 | 0,855 $ | 1.9% | 2010-03-15 | – | 2010-02-05 | SemiAnnual | – |
2009-08-05 | 0,295 $ | 0.63% | 2009-09-14 | – | 2009-08-07 | SemiAnnual | – |
2009-02-04 | 0,75 $ | 1.99% | 2009-03-16 | – | 2009-02-06 | SemiAnnual | – |
2008-08-06 | 0,275 $ | 0.56% | 2008-09-15 | – | 2008-08-08 | SemiAnnual | – |
2008-02-07 | 0,675 $ | 1.74% | 2008-03-17 | – | 2008-02-11 | SemiAnnual | – |
2007-08-08 | 0,26 $ | 0.51% | 2007-09-17 | – | 2007-08-10 | SemiAnnual | – |
2007-02-07 | 0,615 $ | 1.06% | 2007-03-19 | – | 2007-02-09 | SemiAnnual | – |
2006-08-09 | 0,245 $ | 0.4% | 2006-09-18 | – | 2006-08-11 | SemiAnnual | – |
2006-02-08 | 0,46 $ | 0.99% | 2006-03-20 | – | 2006-02-10 | SemiAnnual | – |
2005-08-10 | 0,19 $ | 0.41% | 2005-09-19 | – | 2005-08-12 | SemiAnnual | – |
2005-02-09 | 0,3225 $ | 0.82% | 2005-03-21 | – | 2005-02-11 | SemiAnnual | – |
2004-08-11 | 0,1475 $ | 0.34% | 2004-09-20 | – | 2004-08-13 | SemiAnnual | – |
2004-02-18 | 0,27 $ | 0.56% | 2004-04-06 | – | 2004-02-20 | SemiAnnual | – |
2003-08-20 | 0,1275 $ | 0.31% | 2003-10-06 | – | 2003-08-22 | SemiAnnual | – |
2003-02-19 | 0,2611 $ | 0.76% | 2003-04-07 | – | 2003-02-21 | SemiAnnual | – |
2002-08-21 | 0,1278 $ | 0.42% | 2002-10-07 | – | 2002-08-23 | SemiAnnual | – |
2002-02-20 | 0,2611 $ | 0.53% | 2002-04-08 | – | 2002-02-22 | SemiAnnual | – |
2001-08-22 | 0,1278 $ | 0.26% | 2001-10-05 | – | 2001-08-24 | SemiAnnual | – |
2001-02-21 | 0,2611 $ | 0.57% | 2001-04-09 | – | 2001-02-23 | SemiAnnual | – |
2000-11-14 | 0,5365 $ | 1.12% | – | – | – | – | – |
2000-09-06 | 0,1278 $ | 0.29% | 2000-10-23 | – | 2000-09-08 | SemiAnnual | – |
2000-03-08 | 0,2611 $ | 0.72% | 2000-04-17 | – | 2000-03-10 | SemiAnnual | – |
1999-09-08 | 0,1278 $ | 0.32% | 1999-10-25 | – | 1999-09-10 | SemiAnnual | – |
1999-04-07 | 0,175 $ | 0.38% | 1999-04-28 | – | 1999-04-09 | SemiAnnual | – |
1998-09-16 | 0,1415 $ | 0.36% | – | – | – | – | – |
1998-03-18 | 0,256 $ | 0.2% | – | – | – | – | – |
1997-09-17 | 0,13317 $ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1997-03-19 | 0,22367 $ | 0.26% | – | – | – | – | – |
1996-09-20 | 0,12033 $ | 0.16% | – | – | – | – | – |
1996-03-22 | 0,12667 $ | 0.2% | – | – | – | – | – |
1995-09-22 | 0,11183 $ | 0.21% | – | – | – | – | – |
1995-03-24 | 0,17533 $ | 0.41% | – | – | – | – | – |
1994-09-23 | 0,10267 $ | 0.26% | – | – | – | – | – |
1994-03-18 | 0,15717 $ | 0.47% | – | – | – | – | – |
1993-09-24 | 0,0965 $ | 0.3% | – | – | – | – | – |
Développer |
Statistiques à 5 ans: 2019-2024
- $1,3646 Dividende moyen
- $2,7292 Dividende moyen par an
- 1,40% Rendement moyen du dividende
- – Rendement du dividende annuel moyen
- 2,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
- 0,0 Durée de la croissance, nombre d'années
- 100 % Stabilité des distributions
- 0 % Stabilité de la croissance du versement
- -16,21 % Croissance annuelle simple du dividende
- -3,48 % Croissance annuelle composée du dividende
- 0,718 £ (2023-08-10) Minimum
- 1,97 $ (2022-02-24) Maximum
Date ex-dividende | Montant du paiement | Rendement | Jour du paiement | Date de déclaration | Date d'enregistrement | Fréquence | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 0,776 £ | 0.63% | 2024-09-09 | 2024-02-21 | 2024-08-08 | Interim | EOD |
2024-02-22 | 1,56 £ | 1.55% | 2024-03-25 | 2024-02-08 | 2024-02-22 | Final | EOD |
2023-08-10 | 0,718 £ | 0.64% | 2023-09-11 | 2023-02-09 | 2023-08-10 | Interim | EOD |
2023-02-23 | 1,628 £ | 1.45% | 2023-03-27 | 2023-02-09 | 2023-02-23 | Final | EOD |
2022-08-11 | 0,93 $ | 0.01% | 2022-09-12 | 2022-02-10 | 2022-08-11 | Interim | EOD |
2022-02-24 | 1,97 $ | 0.02% | 2022-03-28 | 2022-02-10 | – | Interim | IR |
2021-08-12 | 0,9 $ | 1.08% | 2021-09-13 | 2021-02-11 | 2021-08-12 | Interim | EOD |
2021-02-25 | 1,9 $ | 2.71% | 2021-03-29 | 2020-11-05 | 2021-02-25 | Interim | EOD |
2020-08-13 | 0,9 $ | 1.05% | 2020-09-14 | 2019-10-24 | 2020-08-13 | Interim | EOD |
2020-02-27 | 1,9 $ | 2.66% | 2020-03-30 | 2019-10-24 | 2020-02-27 | Interim | EOD |
2019-08-08 | 0,9 $ | 1.25% | 2019-09-09 | 2018-11-08 | 2019-08-08 | Interim | EOD |
2019-02-28 | 1,9 $ | 3.09% | 2019-03-27 | 2018-11-08 | 2019-02-28 | Final | EOD |
2018-08-09 | 0,9 $ | 1.48% | 2018-09-10 | 2017-11-09 | 2018-08-09 | Interim | EOD |
2018-02-15 | 1,9 $ | 4.03% | 2018-03-19 | 2017-11-09 | 2018-02-15 | Final | EOD |
2017-08-10 | 0,9 $ | 2.03% | 2017-09-11 | 2016-11-10 | 2017-08-10 | Interim | EOD |
2017-02-16 | 1,9 $ | 4.2% | 2017-03-20 | 2016-11-10 | 2017-02-16 | Final | EOD |
2016-08-11 | 0,9 $ | 1.74% | 2016-09-12 | 2015-11-05 | 2016-08-11 | Interim | EOD |
2016-02-18 | 1,9 $ | 4.6% | 2016-03-21 | 2015-11-05 | 2016-02-18 | Final | EOD |
2015-08-13 | 0,9 $ | 2.11% | 2015-09-14 | 2015-07-30 | 2015-08-13 | Interim | EOD |
2015-02-19 | 1,9 $ | 4.29% | 2015-03-23 | 2014-11-06 | – | Final | EOD |
2014-08-13 | 0,9 $ | 2.19% | 2014-09-15 | 2014-07-31 | – | Interim | EOD |
2014-02-19 | 1,9 $ | 4.77% | 2014-03-24 | 2014-02-06 | – | Final | EOD |
2013-08-14 | 0,9 $ | 2.77% | 2013-09-16 | – | – | Interim | EOD |
2013-02-13 | 1,9 $ | 6.44% | 2013-03-18 | – | – | Final | EOD |
2012-08-08 | 0,9 $ | 2.99% | 2012-09-10 | – | – | Interim | EOD |
2012-02-15 | 1,236 $ | 4.27% | – | – | – | – | EOD |
2011-08-03 | 0,519 $ | 1.86% | 2011-09-12 | – | – | Interim | EOD |
2011-02-02 | 1,167 $ | 0.04% | 2011-03-14 | – | – | Final | EOD |
2010-08-04 | 0,449 $ | 1.39% | 2010-09-13 | – | – | Interim | EOD |
2010-02-03 | 1,054 $ | 3.73% | – | – | – | – | EOD |
2009-12-31 | 1,414 $ | 4.86% | 2009-12-31 | – | – | Final | EOD |
2009-08-05 | 0,36 $ | 1.31% | – | – | – | – | EOD |
2009-02-04 | 1,048 $ | 4.0% | – | – | – | – | EOD |
2008-12-31 | 1,326 $ | 4.72% | 2008-12-31 | – | – | Final | EOD |
2008-08-06 | 0,278 $ | 1.09% | – | – | – | – | EOD |
2008-02-06 | 0,677 $ | 3.34% | – | – | – | – | EOD |
2007-12-31 | 0,93 $ | 4.3% | 2007-12-31 | – | – | Final | EOD |
2007-08-08 | 0,253 $ | 1.01% | – | – | – | – | EOD |
2007-02-07 | 0,62435 $ | 2.12% | – | – | – | – | EOD |
2006-12-31 | 0,896 $ | 0.03% | 2006-12-31 | – | – | Final | EOD |
2006-08-09 | 0,25671 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2006-02-08 | 0,5283 $ | 0.02% | – | – | – | – | EOD |
2005-08-10 | 0,21149 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2005-02-09 | 0,34718 $ | 0.02% | – | – | – | – | EOD |
2004-08-11 | 0,16141 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2004-02-18 | 0,28349 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2003-08-20 | 0,16014 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2003-02-19 | 0,29469 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2002-08-21 | 0,15022 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2002-02-20 | 0,32918 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2001-08-22 | 0,15799 $ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2001-02-21 | 0,32521 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
2000-09-04 | 0,15344 $ | 0.0% | – | – | – | – | EOD |
2000-03-06 | 0,2912 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1999-09-06 | 0,13977 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1999-03-29 | 0,2729 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1998-09-14 | 0,13645 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1998-03-16 | 0,24366 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1997-09-15 | 0,13158 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1997-03-17 | 0,2193 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1996-09-16 | 0,12183 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1996-03-18 | 0,19249 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1995-09-18 | 0,10965 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1995-03-13 | 0,173 $ | 0.02% | – | – | – | – | EOD |
1994-09-12 | 0,10478 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
1994-03-14 | 0,16569 $ | 0.02% | – | – | – | – | EOD |
1993-09-20 | 0,10234 $ | 0.01% | – | – | – | – | EOD |
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Cours des actions moyens | Dernier cours des actions | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,5 $ | 2,04 % | 73 $ | 81 $ | 1,83 % | – | – |
2023 | 1,5 $ | 2,11 % | 69 $ | 70 $ | 2,06 % | – | – |
2022 | 1,5 $ | 2,36 % | 61 $ | 65 $ | 2,24 % | – | – |
2021 | 1,4 $ | 2,42 % | 58 $ | 96 $ | 1,45 % | 1,8 $ | 78 % |
2020 | 1,4 $ | 2,71 % | 52 $ | 50 $ | 2,80 % | 1,9 $ | 73 % |
2019 | 1,4 $ | 3,29 % | 43 $ | 50 $ | 2,80 % | 2,1 $ | 67 % |
2018 | 1,4 $ | 3,80 % | 37 $ | 38 $ | 3,69 % | 1,6 $ | 88 % |
2017 | 1,4 $ | 4,41 % | 32 $ | 35 $ | 4,03 % | 2,1 $ | 67 % |
2016 | 1,4 $ | 4,66 % | 30 $ | 27 $ | 5,12 % | 2,0 $ | 69 % |
2015 | 1,4 $ | 4,16 % | 34 $ | 34 $ | 4,12 % | 2,0 $ | 69 % |
2014 | 1,4 $ | 3,88 % | 36 $ | 35 $ | 3,98 % | 2,4 $ | 59 % |
2013 | 1,4 $ | 2,91 % | 48 $ | 50 $ | 2,79 % | 2,7 $ | 52 % |
2012 | 1,4 $ | 3,08 % | 46 $ | 47 $ | 3,02 % | 3,3 $ | 44 % |
2011 | 1,4 $ | 2,94 % | 46 $ | 44 $ | 3,06 % | 3,6 $ | 38 % |
2010 | 1,2 $ | 2,50 % | 48 $ | 51 $ | 2,34 % | 3,4 $ | 36 % |
2009 | 1,0 $ | 2,48 % | 42 $ | 47 $ | 2,24 % | 3,1 $ | 34 % |
2008 | 1,0 $ | 2,16 % | 44 $ | 49 $ | 1,92 % | 2,5 $ | 38 % |
2007 | 0,88 $ | 1,60 % | 55 $ | 51 $ | 1,71 % | 2,1 $ | 42 % |
2006 | 0,71 $ | 1,32 % | 53 $ | 61 $ | 1,16 % | 1,9 $ | 38 % |
2005 | 0,51 $ | 1,20 % | 43 $ | 46 $ | 1,10 % | 1,4 $ | 37 % |
2004 | 0,42 $ | 0,90 % | 46 $ | 44 $ | 0,95 % | 1,0 $ | 43 % |
2003 | 0,39 $ | 1,04 % | 38 $ | 41 $ | 0,96 % | 0,9 $ | 41 % |
2002 | 0,39 $ | 0,97 % | 40 $ | 30 $ | 1,28 % | 1,6 $ | 24 % |
2001 | 0,39 $ | 0,82 % | 47 $ | 49 $ | 0,79 % | 0,88 $ | 44 % |
2000 | 0,93 $ | 2,16 % | 43 $ | 48 $ | 1,93 % | 0,2 $ | 487 % |
1999 | 0,30 $ | 0,70 % | 43 $ | 40 $ | 0,76 % | 0,4 $ | 69 % |
1998 | 0,40 $ | 0,47 % | 85 $ | 39 $ | 1,01 % | – | – |
1997 | 0,36 $ | 0,40 % | 90 $ | 95 $ | 0,37 % | – | – |
1996 | 0,25 $ | 0,36 % | 68 $ | 74 $ | 0,34 % | – | – |
1995 | 0,29 $ | 0,60 % | 48 $ | 53 $ | 0,54 % | – | – |
1994 | 0,26 $ | 0,72 % | 36 $ | 39 $ | 0,67 % | – | – |
1993 | 0,097 $ | 0,30 % | 32 $ | 32 $ | 0,30 % | – | – |
Développer |
Année | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Cours des actions moyens | Dernier cours des actions | EPS | Taux de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,3 $ | – | 11 391 GBX | 13 166 GBX | – | – | |
2023 | 2,3 $ | – | 11 002 GBX | 10 600 GBX | – | – | |
2022 | 2,9 $ | – | 10 171 GBX | 11 218 GBX | 0,0 $ | – | |
2021 | 2,8 $ | – | 947 GBX | 8 678 GBX | 4,4 $ | 64 % | |
2020 | 2,8 $ | – | 81 GBX | 73 GBX | 3,1 $ | 90 % | |
2019 | 2,8 $ | – | 66 GBX | 76 GBX | 3,3 $ | 85 % | |
2018 | 2,8 $ | – | 55 GBX | 59 GBX | 2,4 $ | 117 % | |
2017 | 2,8 $ | – | 48 GBX | 51 GBX | 3,2 $ | 89 % | |
2016 | 2,8 $ | – | 44 GBX | 44 GBX | 3,0 $ | 94 % | |
2015 | 2,8 $ | – | 44 GBX | 46 GBX | 3,0 $ | 94 % | |
2014 | 2,8 $ | – | 43 GBX | 46 GBX | 2,8 $ | 102 % | |
2013 | 2,8 $ | – | 32 GBX | 36 GBX | 129 $ | 2 % | |
2012 | 2,1 $ | – | 29 GBX | 29 GBX | 308 $ | 1 % | |
2011 | 1,7 $ | – | 42 GBX | 30 GBX | 453 $ | 0 % | |
2010 | 1,5 $ | – | 31 GBX | 29 GBX | 354 $ | 0 % | |
2009 | 2,8 $ | – | 26 GBX | 29 GBX | 323 $ | 1 % | |
2008 | 2,3 $ | – | 23 GBX | 28 GBX | 214 $ | 1 % | |
2007 | 1,8 $ | – | 26 GBX | 22 GBX | 193 $ | 1 % | |
2006 | 1,7 $ | – | 2 854 GBX | 2 744 GBX | 161 $ | 1 % | |
2005 | 0,56 $ | – | 2 353 GBX | 2 589 GBX | – | – | |
2004 | 0,44 $ | – | 2 460 GBX | 2 377 GBX | – | – | |
2003 | 0,45 $ | – | 2 334 GBX | 2 511 GBX | – | – | |
2002 | 0,48 $ | – | 2 741 GBX | 2 009 GBX | – | – | |
2001 | 0,48 $ | – | 3 243 GBX | 3 345 GBX | – | – | |
2000 | 0,44 $ | – | 2 680 GBX | 3 181 GBX | – | – | |
1999 | 0,41 $ | – | 2 674 GBX | 2 515 GBX | – | – | |
1998 | 0,38 $ | – | 2 467 GBX | 2 300 GBX | – | – | |
1997 | 0,35 $ | – | 1 832 GBX | 1 871 GBX | – | – | |
1996 | 0,31 $ | – | 1 457 GBX | 1 541 GBX | – | – | |
1995 | 0,28 $ | – | 968 GBX | 1 093 GBX | – | – | |
1994 | 0,27 $ | – | 780 GBX | 821 GBX | – | – | |
1993 | 0,10 $ | – | 718 GBX | 718 GBX | – | – | |
Développer |
Dividende Précédent / Prochain
Dans cette rubrique, vous découvrirez des informations sur le dernier versement du dividende par la société AstraZeneca et le prochain à venir. Il peut arriver que ces informations manquent car les dividendes n'ont pas encore été annoncés ou approuvés. Dans ce cas, nous indiquerons une prévision dans le cas où nous disposons de données suffisantes (vous pouvez également trouver ces informations dans la section DivPort). A votre droite, vous pouvez calculer votre gain en dividendes en fonction de votre nombre d'actions.
Historique de reprise du cours des actions
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2024-08-09 | 0,5 $ | 81,19 $ | - |
2024-02-22 | 0,985 $ | 64,13 $ | 169 |
2023-08-10 | 0,465 $ | 70,34 $ | 365 |
2023-02-23 | 0,985 $ | 67,4 $ | 168 |
2022-08-11 | 0,465 $ | 64,65 $ | 196 |
2022-02-24 | 0,985 $ | 58,13 $ | 168 |
2021-08-12 | 0,45 $ | - | - |
2021-02-25 | 0,95 $ | 48,91 $ | 12 |
2020-08-13 | 0,45 $ | 55,8 $ | 4 |
2020-02-27 | 0,95 $ | 47,57 $ | 7 |
2019-08-08 | 0,45 $ | 44,14 $ | 1 |
2019-02-28 | 0,95 $ | 41,58 $ | 1 |
2018-08-09 | 0,45 $ | 39,61 $ | 49 |
2018-02-15 | 0,95 $ | 34,02 $ | 11 |
2017-08-09 | 0,45 $ | 29,47 $ | 15 |
2017-02-15 | 0,95 $ | 28,84 $ | 2 |
2016-08-10 | 0,45 $ | 33,55 $ | 1 |
2016-02-17 | 0,95 $ | 30,06 $ | 61 |
2015-08-12 | 0,45 $ | 33,38 $ | 1 |
2015-02-18 | 0,95 $ | 33,78 $ | 1 |
2014-08-13 | 0,45 $ | 34,25 $ | 1 |
2014-02-19 | 0,95 $ | 65,78 $ | 2631 |
2013-08-14 | 0,45 $ | 50,23 $ | 189 |
2013-02-13 | 0,95 $ | 45,86 $ | 182 |
2012-08-08 | 0,45 $ | 47,19 $ | 371 |
2012-02-15 | 0,975 $ | 45,22 $ | 175 |
2011-08-04 | 0,425 $ | 44,12 $ | 195 |
2011-02-02 | 0,925 $ | 47,71 $ | 924 |
2010-08-04 | 0,35 $ | 51,4 $ | 1295 |
2010-02-03 | 0,855 $ | 44,98 $ | 182 |
2009-08-05 | 0,295 $ | 46,74 $ | 364 |
2009-02-04 | 0,75 $ | 37,69 $ | 182 |
2008-08-06 | 0,275 $ | 49,38 $ | 728 |
2008-02-07 | 0,675 $ | 38,72 $ | 181 |
2007-08-08 | 0,26 $ | 51,04 $ | 1092 |
2007-02-07 | 0,615 $ | 58 $ | 2569 |
2006-08-09 | 0,245 $ | 60,65 $ | 2751 |
2006-02-08 | 0,46 $ | 46,33 $ | 182 |
2005-08-10 | 0,19 $ | 46,45 $ | 364 |
2005-02-09 | 0,3225 $ | 39,28 $ | 182 |
2004-08-11 | 0,1475 $ | 43,92 $ | 364 |
2004-02-18 | 0,27 $ | 48,44 $ | 903 |
2003-08-20 | 0,1275 $ | 40,6 $ | 182 |
2003-02-19 | 0,2611 $ | 34,41 $ | 182 |
2002-08-21 | 0,1278 $ | 30,4 $ | 182 |
2002-02-20 | 0,2611 $ | 49,7 $ | 1631 |
2001-08-22 | 0,1278 $ | 49,1 $ | 182 |
2001-02-21 | 0,2611 $ | 45,6 $ | 182 |
2000-11-14 | 0,5365 $ | 48,0625 $ | 281 |
2000-09-06 | 0,1278 $ | 44,0625 $ | 69 |
2000-03-08 | 0,2611 $ | 36,5 $ | 182 |
1999-09-08 | 0,1278 $ | 39,75 $ | 364 |
1999-04-07 | 0,175 $ | 46,25 $ | 587 |
1998-09-16 | 0,1415 $ | 39,1875 $ | 203 |
1998-03-18 | 0,256 $ | 131,0625 $ | 8448 |
1997-09-17 | 0,13317 $ | 95,25 $ | 182 |
1997-03-19 | 0,22367 $ | 84,75 $ | 182 |
1996-09-20 | 0,12033 $ | 73,625 $ | 180 |
1996-03-22 | 0,12667 $ | 62,5 $ | 182 |
1995-09-22 | 0,11183 $ | 53 $ | 182 |
1995-03-24 | 0,17533 $ | 42,625 $ | 182 |
1994-09-23 | 0,10267 $ | 38,75 $ | 182 |
1994-03-18 | 0,15717 $ | 33,75 $ | 189 |
1993-09-24 | 0,0965 $ | 32,375 $ | 175 |
Développer |
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2024-08-08 | 0,776 £ | 12 628 GBX | 1 |
2024-02-22 | 1,56 £ | 10 036 GBX | 1 |
2023-08-10 | 0,718 £ | 11 162 GBX | 46 |
2023-02-23 | 1,628 £ | 11 210 GBX | 32 |
2022-08-11 | 0,93 $ | 10 506 GBX | 1 |
2022-02-24 | 1,97 $ | 8 582 GBX | 1 |
2021-08-12 | 0,9 $ | 82,99 GBX | 1 |
2021-02-25 | 1,9 $ | 70,1 GBX | 12 |
2020-08-13 | 0,9 $ | 85,42 GBX | 4 |
2020-02-27 | 1,9 $ | 71,42 GBX | 5 |
2019-08-08 | 0,9 $ | 72,27 GBX | 1 |
2019-02-28 | 1,9 $ | 61,39 GBX | 1 |
2018-08-09 | 0,9 $ | 60,76 GBX | 1 |
2018-02-15 | 1,9 $ | 47,135 GBX | 1 |
2017-08-10 | 0,9 $ | 44,265 GBX | 5 |
2017-02-16 | 1,9 $ | 45,245 GBX | 1 |
2016-08-11 | 0,9 $ | 51,61 GBX | 43 |
2016-02-18 | 1,9 $ | 41,295 GBX | 4 |
2015-08-13 | 0,9 $ | 42,735 GBX | 4 |
2015-02-19 | 1,9 $ | 44,275 GBX | 4 |
2014-08-13 | 0,9 $ | 41,015 GBX | 5 |
2014-02-19 | 1,9 $ | 39,87 GBX | 1 |
2013-08-14 | 0,9 $ | 32,49 GBX | 37 |
2013-02-13 | 1,9 $ | 29,5 GBX | 7 |
2012-08-08 | 0,9 $ | 30,15 GBX | 7 |
2012-02-15 | 1,236 $ | 28,98 GBX | 139 |
2011-08-03 | 0,519 $ | 27,835 GBX | 12 |
2011-02-02 | 1,167 $ | 2 947,5 GBX | 3946 |
2010-08-04 | 0,449 $ | 32,375 GBX | 1 |
2010-02-03 | 1,054 $ | 28,27 GBX | 7 |
2009-12-31 | 1,414 $ | 29,105 GBX | 4 |
2009-08-05 | 0,36 $ | 27,53 GBX | 2 |
2009-02-04 | 1,048 $ | 26,22 GBX | 1 |
2008-12-31 | 1,326 $ | 28,07 GBX | 23 |
2008-08-06 | 0,278 $ | 25,43 GBX | 1 |
2008-02-06 | 0,677 $ | 20,28 GBX | 15 |
2007-12-31 | 0,93 $ | 21,64 GBX | 1 |
2007-08-08 | 0,253 $ | 25,17 GBX | 56 |
2007-02-07 | 0,62435 $ | 29,5 GBX | 9 |
2006-12-31 | 0,896 $ | - | - |
2006-08-09 | 0,25671 $ | 3 160,916 GBX | 5584 |
2006-02-08 | 0,5283 $ | 2 656,5547 GBX | 182 |
2005-08-10 | 0,21149 $ | 2 588,7 GBX | 182 |
2005-02-09 | 0,34718 $ | 2 118 GBX | 182 |
2004-08-11 | 0,16141 $ | 2 377,3 GBX | 364 |
2004-02-18 | 0,28349 $ | 2 542,27 GBX | 539 |
2003-08-20 | 0,16014 $ | 2 511,44 GBX | 182 |
2003-02-19 | 0,29469 $ | 2 156,74 GBX | 182 |
2002-08-21 | 0,15022 $ | 2 009 GBX | 182 |
2002-02-20 | 0,32918 $ | 3 472 GBX | 7215 |
2001-08-22 | 0,15799 $ | 3 345,327 GBX | 182 |
2001-02-21 | 0,32521 $ | 3 141 GBX | 182 |
2000-09-04 | 0,15344 $ | 3 181,474 GBX | 352 |
2000-03-06 | 0,2912 $ | 2 177,74 GBX | 182 |
1999-09-06 | 0,13977 $ | 2 515 GBX | 364 |
1999-03-29 | 0,2729 $ | 2 832 GBX | 525 |
