Rentabilidad por dividendos Trailing
0,17%
Rentabilidad por dividendos Forward
0,09%
Índice de pago
4,93 %
Rentabilidad media, 5y
1,39%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
0 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 5 de ene 22:12
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2017-2022
- ¥2.036,36363636364 Media de dividendos
- ¥4.480,0 Media de dividendos al año
- 0,70% Rentabilidad media por dividendos
- 1,39% Rentabilidad media anual por dividendos
- 2,0 Frecuencia de pagos, cuántas veces al año
- 0,0 Duración del crecimiento, número de años
- 100 % Estabilidad de cobros
- 0 % Estabilidad de crecimiento de cobros
- -94,25 % Crecimiento de dividendo, Simple
- -43,52 % Crecimiento de dividendos, CAGR
- 2,5 ¥ (2021-06-29) Mínimo
- 47 ¥ (2018-06-27) Máximo
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fecha de pago | Fecha registrada | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-29 | 2,5 ¥ | 0.09% | – | – | EOD | |
2021-06-29 | 2,5 ¥ | 0.08% | – | – | EOD | |
2020-12-29 | 7,5 ¥ | 0.23% | – | – | EOD | |
2020-06-29 | 7,5 ¥ | 0.29% | – | – | EOD | |
2019-12-27 | 8 ¥ | 0.26% | – | – | EOD | |
2019-06-26 | 24 ¥ | 0.96% | – | – | EOD | |
2018-12-26 | 38 ¥ | 1.9% | – | – | EOD | |
2018-06-27 | 47 ¥ | 1.45% | – | – | EOD | |
2017-12-27 | 26 ¥ | 0.61% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 36 ¥ | 0.95% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 25 ¥ | 0.87% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 16 ¥ | 0.82% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 25 ¥ | 1.21% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 25 ¥ | 1.3% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 30 ¥ | 0.99% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 20 ¥ | 0.72% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 15 ¥ | 0.68% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 11 ¥ | 0.48% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 9 ¥ | 0.49% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 9 ¥ | 0.74% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 11 ¥ | 0.63% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 9 ¥ | 0.69% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 8 ¥ | 0.4% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 8 ¥ | 0.51% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 7,5 ¥ | 0.37% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 7,5 ¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 8 ¥ | 0.59% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 12 ¥ | 0.67% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 18 ¥ | 1.0% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 18 ¥ | 0.79% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 20 ¥ | 0.7% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 13 ¥ | 0.52% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 15 ¥ | 0.44% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 10 ¥ | 0.36% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 10,5 ¥ | 0.48% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 7,5 ¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 7,5 ¥ | 0.37% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | 7,5 ¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 7,5 ¥ | 0.63% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | 7,5 ¥ | 0.48% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 7,5 ¥ | 0.28% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | 7,5 ¥ | 0.63% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 7,5 ¥ | 0.26% | – | – | EOD | |
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
Año | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Precio de media de las acciones | Último precio de las acciones | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5,0 ¥ | 0,16 % | 3.164 ¥ | 2.773 ¥ | 0,18 % | 51 ¥ | 5 % |
2020 | 15 ¥ | 0,55 % | 2.718 ¥ | 3.330 ¥ | 0,45 % | -27,58 ¥ | -54 % |
2019 | 32 ¥ | 1,18 % | 2.706 ¥ | 2.968 ¥ | 1,08 % | 128 ¥ | 25 % |
2018 | 85 ¥ | 2,48 % | 3.426 ¥ | 2.062 ¥ | 4,12 % | 297 ¥ | 29 % |
2017 | 87 ¥ | 2,58 % | 3.371 ¥ | 4.230 ¥ | 2,06 % | 232 ¥ | 38 % |
2016 | 41 ¥ | 1,97 % | 2.085 ¥ | 2.586 ¥ | 1,59 % | 46 ¥ | 88 % |
2015 | 55 ¥ | 2,13 % | 2.588 ¥ | 2.258 ¥ | 2,44 % | 154 ¥ | 36 % |
2014 | 35 ¥ | 1,42 % | 2.472 ¥ | 2.926 ¥ | 1,20 % | 153 ¥ | 23 % |
2013 | 20 ¥ | 0,97 % | 2.058 ¥ | 2.624 ¥ | 0,76 % | 104 ¥ | 19 % |
2012 | 20 ¥ | 1,36 % | 1.470 ¥ | 1.536 ¥ | 1,30 % | 80 ¥ | 25 % |
2011 | 17 ¥ | 0,94 % | 1.814 ¥ | 1.517 ¥ | 1,12 % | 112 ¥ | 15 % |
2010 | 16 ¥ | 0,87 % | 1.789 ¥ | 1.867 ¥ | 0,83 % | 44 ¥ | 35 % |
2009 | 16 ¥ | 1,06 % | 1.460 ¥ | 1.638 ¥ | 0,95 % | – | – |
2008 | 30 ¥ | 1,71 % | 1.752 ¥ | 930 ¥ | 3,23 % | 108 ¥ | 28 % |
2007 | 38 ¥ | 1,42 % | 2.672 ¥ | 2.265 ¥ | 1,68 % | – | – |
2006 | 28 ¥ | 0,89 % | 3.159 ¥ | 3.070 ¥ | 0,91 % | – | – |
2005 | 21 ¥ | 0,83 % | 2.459 ¥ | 3.080 ¥ | 0,67 % | – | – |
2004 | 15 ¥ | 0,77 % | 1.951 ¥ | 2.030 ¥ | 0,74 % | – | – |
2003 | 15 ¥ | 0,91 % | 1.649 ¥ | 2.180 ¥ | 0,69 % | – | – |
2002 | 15 ¥ | 0,73 % | 2.043 ¥ | 1.307 ¥ | 1,15 % | – | – |
2001 | 15 ¥ | 0,68 % | 2.204 ¥ | 1.912 ¥ | 0,78 % | – | – |
Expandir |
Historial de recuperación del precio de las acciones
Historial de recuperación del precio de las acciones, THK
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2021-12-29 | 2,5 ¥ | 2.773 ¥ | 1 |
2021-06-29 | 2,5 ¥ | 3.325 ¥ | 13 |
2020-12-29 | 7,5 ¥ | 3.330 ¥ | 1 |
2020-06-29 | 7,5 ¥ | 2.607 ¥ | 1 |
2019-12-27 | 8 ¥ | 3.020 ¥ | 14 |
2019-06-26 | 24 ¥ | 2.489 ¥ | 1 |
2018-12-26 | 38 ¥ | 1.995 ¥ | 1 |
2018-06-27 | 47 ¥ | 3.240 ¥ | 489 |
2017-12-27 | 26 ¥ | 4.275 ¥ | 8 |
2017-09-27 | 36 ¥ | 3.785 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 25 ¥ | 2.868 ¥ | 28 |
2016-09-28 | 16 ¥ | 1.960 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 25 ¥ | 2.071 ¥ | 1 |
2015-09-28 | 25 ¥ | 1.920 ¥ | 3 |
2015-03-27 | 30 ¥ | 3.040 ¥ | 3 |
2014-09-26 | 20 ¥ | 2.787 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 15 ¥ | 2.212 ¥ | 1 |
2013-09-26 | 11 ¥ | 2.280 ¥ | 50 |
2013-03-27 | 9 ¥ | 1.852 ¥ | 1 |
2012-09-26 | 9 ¥ | 1.215 ¥ | 14 |
2012-03-28 | 11 ¥ | 1.760 ¥ | 323 |
2011-09-28 | 9 ¥ | 1.307 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 8 ¥ | 1.984 ¥ | 1 |
2010-09-28 | 8 ¥ | 1.581 ¥ | 1 |
2010-03-29 | 7,5 ¥ | 2.033 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 7,5 ¥ | 1.798 ¥ | 109 |
2009-03-26 | 8 ¥ | 1.357 ¥ | 1 |
2008-09-25 | 12 ¥ | 1.797 ¥ | 335 |
2008-03-26 | 18 ¥ | 1.803 ¥ | 1 |
2007-09-25 | 18 ¥ | 2.265 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 20 ¥ | 2.845 ¥ | 10 |
2006-09-26 | 13 ¥ | 2.495 ¥ | 1 |
2006-03-28 | 15 ¥ | 3.420 ¥ | 1 |
2005-09-27 | 10 ¥ | 2.795 ¥ | 1 |
2005-03-28 | 10,5 ¥ | 2.185 ¥ | 7 |
2004-09-27 | 7,5 ¥ | 1.806 ¥ | 3 |
2004-03-26 | 7,5 ¥ | 2.030 ¥ | 3 |
2003-09-25 | 7,5 ¥ | 1.837 ¥ | 1 |
2003-03-26 | 7,5 ¥ | 1.194 ¥ | 1 |
2002-09-25 | 7,5 ¥ | 1.551 ¥ | 2 |
2002-03-26 | 7,5 ¥ | 2.640 ¥ | 7 |
2001-09-25 | 7,5 ¥ | 1.199 ¥ | 1 |
2001-03-27 | 7,5 ¥ | 2.940 ¥ | 1 |
Expandir |