A2 Finance

Dividendos Provident Financial 2024

Sumario
Tasa de dividendos 1,7
Rentabilidad por dividendos Trailing
0,07%
Rentabilidad por dividendos Forward
0,05%
Índice de pago
100,00 %
Rentabilidad media, 5y
345,22%
Estabilidad de cobros
0 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
0 %

Últimos datos actualizados de dividendos: 27 de abr 22:35

Historial de pagos de dividendos

Estadísticas de 5 años: 2018-2023

  • £0,104 Media de dividendos
  • £0,173333333333333 Media de dividendos al año
  • 4,25% Rentabilidad media por dividendos
  • 345,22% Rentabilidad media anual por dividendos
  • 1,0 Frecuencia de pagos, cuántas veces al año
  • 0,0 Duración del crecimiento, número de años
  • 0 % Estabilidad de cobros
  • 0 % Estabilidad de crecimiento de cobros
  • Crecimiento de dividendo, Simple
  • Crecimiento de dividendos, CAGR
  • 0,05 £ (2022-08-11) Mínimo
  • 0,16 £ (2020-04-02) Máximo
Fecha de ex-dividendos Cantidad pagada Rentabilidad Fecha de pago Fecha declarada Fecha registrada Frecuencia Fuente
2023-04-20 0,103 £ 2023-06-07 2023-03-31 Final EOD
2022-08-11 0,05 £ 2.61% 2022-09-22 2022-07-27 Interim EOD
2022-04-21 0,12 £ 4.65% 2022-05-20 2022-03-31 2022-04-21 Final IR
2020-04-02 0,16 £ 9.31% 2020-05-22 2020-02-27 2020-04-02 EOD
2019-08-15 0,09 £ 2.53% 2019-09-26 2019-07-30 2019-08-15 Interim EOD
2019-05-23 0,1 £ 2.17% 2019-06-21 2019-03-13 2019-05-23 Final EOD
2017-10-26 0,432 £ 6.68% 2017-11-30 2017-07-25 2017-10-26 EOD
2017-05-18 0,914 £ 4.06% 2017-06-23 2017-02-28 2017-05-18 Final EOD
2016-10-27 0,432 £ 1.99% 2016-11-25 2016-07-26 2016-10-27 Interim EOD
2016-05-19 0,809 £ 3.97% 2016-06-24 2016-02-23 2016-05-19 Final EOD
2015-10-29 0,392 £ 1.54% 2015-11-27 2015-07-28 2015-10-29 Interim EOD
2015-05-21 0,639 £ 2.87% 2015-06-19 2015-02-24 2015-05-21 Final EOD
2014-10-30 0,341 £ 2.2% 2014-11-28 2014-07-23 2014-10-30 Interim EOD
2014-05-21 0,54 £ 3.68% 2014-06-20 2014-02-25 2014-05-21 Final EOD
2013-10-30 0,31 £ 2.69% 2013-11-29 Interim EOD
2013-05-22 0,484 £ 4.2% 2013-06-21 Final EOD
2012-10-31 0,288 £ 2.87% 2012-11-30 Interim EOD
2012-05-16 0,30951 £ 3.83% EOD
2011-11-02 0,2671 £ 3.49% 2011-11-30 Interim EOD
2011-05-11 0,381 £ 5.39% 2011-06-21 Final EOD
2010-11-03 0,254 £ 4.63% 2010-11-30 Interim EOD
2010-05-12 0,27877 £ 4.58% EOD
2009-12-31 0,635 £ 9.35% 2009-12-31 Final EOD
2009-11-04 0,18585 £ 2.79% EOD
2009-05-13 0,27877 £ 4.65% EOD
2008-12-31 0,635 £ 10.09% 2008-12-31 Final EOD
2008-11-05 0,18585 £ 3.36% EOD
2008-05-14 0,27877 £ 4.62% EOD
2007-12-31 0,635 £ 10.41% 2007-12-31 Final EOD
2007-10-31 0,18585 £ 2.88% EOD
2007-04-04 0,20634 £ 3.62% EOD
2006-12-31 0,365 £ 8.13% 2006-12-31 Final EOD
2006-09-20 0,13569 £ 0.03% EOD
2006-04-05 0,20025 £ 0.05% EOD
2005-09-21 0,13175 £ 0.03% EOD
2005-04-13 0,19444 £ 0.04% EOD
2004-09-15 0,12791 £ 0.03% EOD
2004-04-07 0,18647 £ 0.04% EOD
2003-09-17 0,12275 £ 0.03% EOD
2003-04-09 0,17279 £ 0.05% EOD
2002-09-18 0,11676 £ 0.03% EOD
2002-04-17 0,16492 £ 0.04% EOD
2001-09-19 0,1101 £ 0.03% EOD
2001-04-11 0,15368 £ 0.03% EOD
2000-09-18 0,10214 £ 0.02% EOD
2000-04-03 0,13962 £ 0.04% EOD
1999-09-20 0,09277 £ 0.02% EOD
1999-03-29 0,12744 £ 0.02% EOD
1998-09-21 0,0834 £ 0.02% EOD
1998-04-27 0,32797 £ 0.05% EOD
1998-03-09 0,11411 £ 0.02% EOD
1997-09-08 0,07526 £ 0.02% EOD
1997-03-03 0,09711 £ 0.03% EOD
1996-09-09 0,06312 £ 0.02% EOD
1996-03-04 0,08255 £ 0.01% EOD
1995-09-11 0,05341 £ 0.01% EOD
1995-03-06 0,06798 £ 0.02% EOD
1994-09-12 0,03156 £ 0.01% EOD
1994-02-28 0,05438 £ 0.02% EOD
1993-09-06 0,02282 £ 0.01% EOD
Expandir

Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento

Año Cantidad de dividendo Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) Precio de media de las acciones Último precio de las acciones Rentabilidad por dividendos (según el último precio) EPS Índice de pago
2023 0,10 £ 4,72 % 218 GBX 225 GBX 4,58 %
2022 0,2 £ 7,40 % 230 GBX 191 GBX 8,89 % 0,0 £
2020 0,2 £ 620,44 % 2,6 GBX 3,1 GBX 521,17 % 0,2 £ 100 %
2019 0,2 £ 407,81 % 4,7 GBX 4,6 GBX 415,66 % 0,2 £ 83 %
2017 1,3 £ 889,35 % 15 GBX 6,6 GBX 2048,52 % 1,0 £ 129 %
2016 1,2 £ 585,35 % 21 GBX 21 GBX 595,32 % 1,3 £ 98 %
2015 1,0 £ 469,46 % 22 GBX 25 GBX 418,49 %
2014 0,88 £ 587,09 % 15 GBX 18 GBX 489,06 %
2013 0,79 £ 688,22 % 12 GBX 12 GBX 668,20 %
2012 0,60 £ 673,14 % 8,9 GBX 9,9 GBX 601,34 %
2011 0,65 £ 885,37 % 7,3 GBX 6,9 GBX 941,29 %
2010 0,53 £ 853,91 % 6,2 GBX 6,4 GBX 833,11 %
2009 1,1 £ 1764,11 % 6,2 GBX 6,8 GBX 1619,45 %
2008 1,1 £ 1823,40 % 6,0 GBX 6,3 GBX 1747,50 %
2007 1,0 £ 1722,14 % 6,0 GBX 6,1 GBX 1684,29 %
2006 0,70 £ 16,71 % 420 GBX 449 GBX 15,60 %
2005 0,33 £ 7,66 % 426 GBX 404 GBX 8,07 %
2004 0,31 £ 7,23 % 435 GBX 377 GBX 8,33 %
2003 0,30 £ 7,41 % 399 GBX 427 GBX 6,92 %
2002 0,28 £ 6,61 % 426 GBX 381 GBX 7,39 %
2001 0,26 £ 5,60 % 471 GBX 402 GBX 6,56 %
2000 0,24 £ 5,40 % 447 GBX 546 GBX 4,43 %
1999 0,22 £ 4,03 % 547 GBX 479 GBX 4,59 %
1998 0,53 £ 8,74 % 601 GBX 541 GBX 9,71 %
1997 0,17 £ 4,39 % 393 GBX 412 GBX 4,18 %
1996 0,15 £ 3,40 % 429 GBX 299 GBX 4,88 %
1995 0,12 £ 3,02 % 402 GBX 460 GBX 2,64 %
1994 0,086 £ 2,54 % 338 GBX 348 GBX 2,47 %
1993 0,023 £ 0,82 % 278 GBX 278 GBX 0,82 %
Expandir

Historial de recuperación del precio de las acciones

Historial de recuperación del precio de las acciones, Provident Financial
Fecha de ex-dividendos Cantidad pagada Precio de las acciones Días para que se recupere el precio de las acciones
2023-04-20 0,103 £ - -
2022-08-11 0,05 £ 191,9 GBX 41
2022-04-21 0,12 £ 258,2 GBX 35
2020-04-02 0,16 £ 1,719 GBX 5
2019-08-15 0,09 £ 3,56 GBX 1
2019-05-23 0,1 £ 4,603 GBX 5
2017-10-26 0,432 £ 6,468148 GBX 1
2017-05-18 0,914 £ 22,521447 GBX 1
2016-10-27 0,432 £ 21,687319 GBX 1
2016-05-19 0,809 £ 20,392226 GBX 1
2015-10-29 0,392 £ 25,536013 GBX 7
2015-05-21 0,639 £ 22,265355 GBX 1
2014-10-30 0,341 £ 15,533798 GBX 1
2014-05-21 0,54 £ 14,692354 GBX 1
2013-10-30 0,31 £ 11,524132 GBX 1
2013-05-22 0,484 £ 11,524132 GBX 57
2012-10-31 0,288 £ 10,038799 GBX 1
2012-05-16 0,30951 £ 8,085185 GBX 23
2011-11-02 0,2671 £ 7,653487 GBX 1
2011-05-11 0,381 £ 7,068134 GBX 5
2010-11-03 0,254 £ 5,480365 GBX 1
2010-05-12 0,27877 £ 6,087668 GBX 1
2009-12-31 0,635 £ 6,790092 GBX 4
2009-11-04 0,18585 £ 6,65107 GBX 1
2009-05-13 0,27877 £ 5,999866 GBX 2
2008-12-31 0,635 £ 6,292542 GBX 2
2008-11-05 0,18585 £ 5,524266 GBX 1
2008-05-14 0,27877 £ 6,03645 GBX 1
2007-12-31 0,635 £ 6,098644 GBX 1
2007-10-31 0,18585 £ 6,449855 GBX 153
2007-04-04 0,20634 £ 5,692555 GBX 1
2006-12-31 0,365 £ - -
2006-09-20 0,13569 £ 389,9663 GBX 100
2006-04-05 0,20025 £ 419,4219 GBX 268
2005-09-21 0,13175 £ 404,0537 GBX 196
2005-04-13 0,19444 £ 447,2766 GBX 625
2004-09-15 0,12791 £ 377,4798 GBX 210
2004-04-07 0,18647 £ 492,7406 GBX -
2003-09-17 0,12275 £ 427,1059 GBX 203
2003-04-09 0,17279 £ 370,1159 GBX 161
2002-09-18 0,11676 £ 381,0016 GBX 364
2002-04-17 0,16492 £ 470,6491 GBX 721
2001-09-19 0,1101 £ 401,8126 GBX 210
2001-04-11 0,15368 £ 540,4459 GBX -
2000-09-18 0,10214 £ 545,8888 GBX -
2000-04-03 0,13962 £ 348,9847 GBX 168
1999-09-20 0,09277 £ 479,2936 GBX 364
1999-03-29 0,12744 £ 614,7252 GBX -
1998-09-21 0,0834 £ 541,0862 GBX 189
1998-04-27 0,32797 £ 649,9438 GBX -
1998-03-09 0,11411 £ 613,124 GBX 49
1997-09-08 0,07526 £ 412,378 GBX 182
1997-03-03 0,09711 £ 372,9971 GBX 189
1996-09-09 0,06312 £ 298,7179 GBX 175
1996-03-04 0,08255 £ 559,0154 GBX 735
1995-09-11 0,05341 £ 459,7629 GBX 175
1995-03-06 0,06798 £ 344,502 GBX 189
1994-09-12 0,03156 £ 348,3441 GBX 364
1994-02-28 0,05438 £ 328,4936 GBX 196
1993-09-06 0,02282 £ 277,9069 GBX 175
Expandir