Últimos datos actualizados de dividendos: 11 de nov 22:09
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2019-2024
- $0,666671428571429 Media de dividendos
- $2,80002 Media de dividendos al año
- 0,29% Rentabilidad media por dividendos
- 1,29% Rentabilidad media anual por dividendos
- 4,0 Frecuencia de pagos, cuántas veces al año
- 0,0 Duración del crecimiento, número de años
- 100 % Estabilidad de cobros
- 0 % Estabilidad de crecimiento de cobros
- 24,30 % Crecimiento de dividendo, Simple
- 4,45 % Crecimiento de dividendos, CAGR
- 0,3777 $ (2019-04-05) Mínimo
- 1,38 $ (2022-12-29) Máximo
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fecha de pago | Fecha declarada | Fecha registrada | Frecuencia | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0,63 $ | 0.25% | 2024-11-13 | 2024-09-25 | 2024-11-04 | Quarterly | EOD |
2024-07-29 | 0,63 $ | 0.26% | 2024-08-07 | 2024-06-26 | 2024-07-29 | Quarterly | EOD |
2024-05-03 | 0,63 $ | 0.35% | 2024-05-15 | 2024-03-27 | 2024-05-06 | Quarterly | EOD |
2023-12-29 | 0,63 $ | 0.32% | 2024-01-10 | 2023-11-20 | 2024-01-02 | Quarterly | EOD |
2023-10-27 | 0,63 $ | 0.41% | 2023-11-08 | 2023-09-20 | 2023-10-30 | Quarterly | EOD |
2023-07-28 | 0,63 $ | 0.29% | 2023-08-09 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | Quarterly | EOD |
2023-04-28 | 0,63 $ | 0.32% | 2023-05-10 | 2023-04-13 | 2023-05-01 | Quarterly | IR |
2022-12-29 | 1,38 $ | 0.5% | 2023-01-11 | 2022-11-21 | 2023-01-02 | Other | EOD |
2022-10-31 | 0,61 $ | 0.25% | 2022-11-09 | 2022-10-14 | 2022-11-01 | Quarterly | IR |
2022-07-29 | 0,59 $ | 0.2% | – | – | – | – | EOD |
2022-04-29 | 0,57 $ | 0.18% | 2022-05-11 | 2022-04-14 | 2022-05-02 | Quarterly | IR |
2021-12-31 | 1,3 $ | 0.31% | 2022-01-12 | 2021-11-23 | 2022-01-03 | Quarterly | IR |
2021-10-29 | 0,53 $ | 0.15% | 2021-11-10 | 2021-09-29 | 2021-11-01 | Quarterly | EOD |
2021-07-30 | 0,51 $ | 0.17% | 2021-08-11 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | Quarterly | EOD |
2021-04-09 | 0,49 $ | 0.17% | 2021-04-21 | 2021-03-31 | 2021-04-12 | Quarterly | EOD |
2020-12-31 | 1,17 $ | 0.54% | 2021-01-13 | 2020-11-24 | 2021-01-04 | Quarterly | EOD |
2020-10-02 | 0,4486 $ | 0.24% | 2020-10-14 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | Quarterly | EOD |
2020-07-02 | 0,4286 $ | 0.26% | 2020-07-15 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | Quarterly | EOD |
2020-04-03 | 0,4187 $ | 0.31% | 2020-04-15 | 2020-03-25 | 2020-04-06 | Quarterly | EOD |
2020-01-03 | 1,0068 $ | 0.49% | 2020-01-15 | 2019-11-26 | 2020-01-06 | Quarterly | EOD |
2019-10-04 | 0,3975 $ | 0.21% | 2019-10-16 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | Quarterly | EOD |
2019-07-05 | 0,3876 $ | 0.19% | 2019-07-17 | 2019-06-26 | 2019-07-08 | Quarterly | EOD |
2019-04-05 | 0,3777 $ | 0.22% | 2019-04-17 | 2019-03-27 | 2019-04-08 | Quarterly | – |
2019-01-04 | 0,8646 $ | 0.42% | 2019-01-16 | 2018-11-20 | 2019-01-07 | Quarterly | EOD |
2018-10-08 | 0,36 $ | 0.17% | 2018-10-17 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | Quarterly | – |
2018-10-05 | 0,3569 $ | 0.16% | 2018-10-17 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | Quarterly | – |
2018-07-06 | 0,347 $ | 0.16% | 2018-07-18 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | Quarterly | EOD |
2018-04-06 | 0,3371 $ | 0.17% | 2018-04-18 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | Quarterly | EOD |
2018-01-04 | 0,6742 $ | 0.33% | 2018-01-17 | 2017-11-21 | 2018-01-05 | Quarterly | EOD |
2017-10-06 | 0,34 $ | 0.17% | 2017-10-18 | 2017-09-27 | 2017-10-09 | Quarterly | – |
2017-10-05 | 0,3365 $ | 0.17% | 2017-10-18 | 2017-09-27 | 2017-10-09 | Quarterly | – |
2017-07-06 | 0,3167 $ | 0.18% | 2017-07-19 | 2017-06-29 | 2017-07-10 | Quarterly | EOD |
2017-04-06 | 0,3167 $ | 0.18% | 2017-04-19 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | Quarterly | EOD |
2017-01-04 | 0,6334 $ | 0.32% | 2017-01-18 | 2016-11-23 | 2017-01-06 | Quarterly | EOD |
2016-10-06 | 0,32 $ | 0.23% | 2016-10-19 | 2016-09-29 | 2016-10-10 | Quarterly | – |
2016-10-05 | 0,3162 $ | 0.23% | 2016-10-19 | 2016-09-29 | 2016-10-10 | Quarterly | – |
2016-07-07 | 0,2964 $ | 0.24% | 2016-07-20 | 2016-06-23 | 2016-07-11 | Quarterly | EOD |
2016-04-07 | 0,2964 $ | 0.25% | 2016-04-20 | 2016-03-31 | 2016-04-11 | Quarterly | EOD |
2016-01-06 | 0,5928 $ | 0.48% | 2016-01-20 | 2015-11-25 | 2016-01-08 | Quarterly | EOD |
2015-10-07 | 0,2957 $ | 0.26% | 2015-10-20 | 2015-09-24 | 2015-10-09 | Quarterly | EOD |
2015-07-08 | 0,276 $ | 0.25% | 2015-07-20 | 2015-06-25 | 2015-07-10 | Quarterly | EOD |
2015-04-08 | 0,276 $ | 0.28% | 2015-04-20 | 2015-03-25 | 2015-04-10 | Quarterly | EOD |
2015-01-08 | 0,28 $ | 0.33% | 2015-01-21 | 2014-11-26 | 2015-01-10 | Quarterly | – |
2015-01-07 | 1,28 $ | 1.52% | 2015-01-21 | 2014-11-26 | 2015-01-10 | Quarterly | – |
2014-10-08 | 0,2727 $ | 0.33% | 2014-10-20 | 2014-09-26 | 2014-10-10 | Quarterly | EOD |
2014-07-08 | 0,263 $ | 0.33% | 2014-07-21 | 2014-06-25 | 2014-07-10 | Quarterly | EOD |
2014-04-08 | 0,263 $ | 0.37% | 2014-04-21 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | Quarterly | EOD |
2014-01-08 | 0,55 $ | 0.71% | 2014-01-21 | 2013-11-27 | 2014-01-10 | Quarterly | – |
2013-10-08 | 0,2621 $ | 0.38% | 2013-10-21 | 2013-09-26 | 2013-10-10 | Quarterly | – |
2013-07-08 | 0,2524 $ | 0.37% | 2013-07-22 | 2013-06-27 | 2013-07-10 | Quarterly | – |
2013-04-08 | 0,2524 $ | 0.37% | 2013-04-22 | 2013-03-28 | 2013-04-10 | Quarterly | – |
2013-01-08 | 0,53 $ | 0.81% | 2013-01-22 | 2012-11-29 | 2013-01-10 | Quarterly | – |
2012-10-05 | 0,2513 $ | 0.37% | 2012-10-22 | – | 2012-10-10 | Quarterly | – |
2012-07-06 | 0,2513 $ | 0.42% | 2012-07-20 | – | 2012-07-10 | Quarterly | – |
2012-04-05 | 0,2417 $ | 0.42% | 2012-04-20 | – | 2012-04-10 | Quarterly | – |
2012-01-06 | 0,51 $ | 1.04% | 2012-01-20 | – | 2012-01-10 | Quarterly | – |
2011-10-06 | 0,2404 $ | 0.52% | 2011-10-21 | – | 2011-10-11 | Quarterly | – |
2011-07-07 | 0,2404 $ | 0.45% | 2011-07-21 | – | 2011-07-11 | Quarterly | – |
2011-04-06 | 0,2308 $ | 0.47% | 2011-04-20 | – | 2011-04-08 | Quarterly | – |
2011-01-06 | 0,49 $ | 1.09% | 2011-01-20 | – | 2011-01-10 | Quarterly | – |
2010-10-06 | 0,24 $ | 0.65% | 2010-10-20 | – | 2010-10-08 | Quarterly | – |
2010-07-07 | 0,23 $ | 0.64% | 2010-07-20 | – | 2010-07-09 | Quarterly | – |
2010-04-07 | 0,23 $ | 0.68% | 2010-04-20 | – | 2010-04-09 | Quarterly | – |
2010-01-07 | 0,45 $ | 1.37% | 2010-01-21 | – | 2010-01-11 | Quarterly | – |
2009-10-07 | 0,22 $ | 0.71% | 2009-10-20 | – | 2009-10-09 | Quarterly | – |
2009-07-08 | 0,21 $ | 0.43% | 2009-07-21 | – | 2009-07-10 | Quarterly | – |
2009-04-07 | 0,21 $ | 0.43% | 2009-04-21 | – | 2009-04-10 | Quarterly | – |
2009-01-08 | 0,43 $ | 1.62% | 2009-01-22 | – | 2009-01-12 | Quarterly | – |
2008-10-08 | 0,21 $ | 0.81% | 2008-10-20 | – | 2008-10-10 | Quarterly | – |
2008-07-08 | 0,2 $ | 0.41% | 2008-07-21 | – | 2008-07-10 | Quarterly | – |
2008-04-08 | 0,2 $ | 0.69% | 2008-04-21 | – | 2008-04-10 | Quarterly | – |
2008-01-08 | 0,41 $ | 1.37% | 2008-01-22 | – | 2008-01-10 | Quarterly | – |
2007-10-05 | 0,2 $ | 0.41% | 2007-10-22 | – | 2007-10-10 | Quarterly | – |
2007-07-06 | 0,2 $ | 0.41% | 2007-07-20 | – | 2007-07-10 | Quarterly | – |
2007-04-09 | 0,2 $ | 0.6% | 2007-04-20 | – | 2007-04-10 | Quarterly | – |
2007-01-08 | 0,4 $ | 1.16% | 2007-01-22 | – | 2007-01-10 | Quarterly | – |
2006-10-05 | 0,2 $ | 0.41% | 2006-10-20 | – | 2006-10-10 | Quarterly | – |
2006-07-06 | 0,2 $ | 0.41% | 2006-07-20 | – | 2006-07-10 | Quarterly | – |
2006-04-06 | 0,2 $ | 0.41% | 2006-04-20 | – | 2006-04-10 | Quarterly | – |
2006-01-06 | 0,2 $ | 0.52% | 2006-01-20 | – | 2006-01-10 | Quarterly | – |
2005-10-06 | 0,2 $ | 0.54% | 2005-10-21 | – | 2005-10-11 | Quarterly | – |
2005-07-07 | 0,2 $ | 0.49% | 2005-07-21 | – | 2005-07-11 | Quarterly | – |
2005-04-07 | 0,19 $ | 0.46% | 2005-04-21 | – | 2005-04-11 | Quarterly | – |
2005-01-06 | 0,39 $ | 0.92% | 2005-01-20 | – | 2005-01-10 | Quarterly | – |
2004-10-06 | 0,19 $ | 0.45% | 2004-10-20 | – | 2004-10-08 | Quarterly | – |
2004-07-07 | 0,18 $ | 0.37% | 2004-07-20 | – | 2004-07-09 | Quarterly | – |
2004-04-07 | 0,18 $ | 0.45% | 2004-04-22 | – | 2004-04-12 | Quarterly | – |
2004-01-07 | 0,37 $ | 0.76% | 2004-01-21 | – | 2004-01-09 | Quarterly | – |
2003-10-08 | 0,18 $ | 0.37% | 2003-10-20 | – | 2003-10-10 | Quarterly | – |
2003-07-08 | 0,18 $ | 0.51% | 2003-07-21 | – | 2003-07-10 | Quarterly | – |
2003-04-08 | 0,17 $ | 0.5% | 2003-04-21 | – | 2003-04-10 | Quarterly | – |
2003-01-08 | 0,35 $ | 1.15% | 2003-01-21 | – | 2003-01-10 | Quarterly | – |
2002-10-08 | 0,17 $ | 0.59% | 2002-10-21 | – | 2002-10-10 | Quarterly | – |
2002-07-08 | 0,16 $ | 0.54% | 2002-07-22 | – | 2002-07-10 | Quarterly | – |
2002-04-08 | 0,16 $ | 0.56% | 2002-04-22 | – | 2002-04-10 | Quarterly | – |
2002-01-08 | 0,31 $ | 1.31% | 2002-01-22 | – | 2002-01-10 | Quarterly | – |
2001-10-05 | 0,15 $ | 0.65% | 2001-10-22 | – | 2001-10-10 | Quarterly | – |
2001-07-06 | 0,15 $ | 0.67% | 2001-07-20 | – | 2001-07-10 | Quarterly | – |
2001-04-06 | 0,15 $ | 0.81% | 2001-04-20 | – | 2001-04-10 | Quarterly | – |
2001-01-08 | 0,28 $ | 0.57% | 2001-01-22 | – | 2001-01-10 | Quarterly | – |
2000-10-05 | 0,14 $ | 0.29% | 2000-10-20 | – | 2000-10-10 | Quarterly | – |
2000-07-06 | 0,13 $ | 0.99% | 2000-07-20 | – | 2000-07-10 | Quarterly | – |
2000-04-06 | 0,13 $ | 1.0% | 2000-04-20 | – | 2000-04-10 | Quarterly | – |
2000-01-06 | 0,24 $ | 0.49% | 2000-01-21 | – | 2000-01-10 | Quarterly | – |
1999-10-07 | 0,12 $ | 0.8% | 1999-10-22 | – | 1999-10-12 | Quarterly | – |
1999-07-08 | 0,11 $ | 0.7% | 1999-07-22 | – | 1999-07-12 | Quarterly | – |
1999-04-08 | 0,11 $ | 0.74% | 1999-04-22 | – | 1999-04-12 | Quarterly | – |
1999-01-07 | 0,21 $ | 1.24% | 1999-01-22 | – | 1999-01-11 | Quarterly | – |
1998-10-07 | 0,1 $ | 0.2% | 1998-10-20 | – | 1998-10-09 | Quarterly | – |
1998-07-08 | 0,09333 $ | 0.31% | 1998-07-20 | – | 1998-07-10 | Quarterly | – |
1998-04-07 | 0,08667 $ | 0.18% | 1998-04-20 | – | 1998-04-10 | Quarterly | – |
1998-01-08 | 0,16667 $ | 0.55% | 1998-01-20 | – | 1998-01-12 | Quarterly | – |
1997-10-08 | 0,0704 $ | 0.24% | 1997-10-20 | – | 1997-10-10 | Quarterly | – |
1997-07-09 | 0,0704 $ | 0.14% | 1997-07-21 | – | 1997-07-11 | Quarterly | – |
1997-04-08 | 0,0587 $ | 0.32% | 1997-04-21 | – | 1997-04-10 | Quarterly | – |
1997-01-08 | 0,12667 $ | 0.69% | 1997-01-21 | – | 1997-01-10 | Quarterly | – |
1996-10-09 | 0,0525 $ | 0.34% | 1996-10-21 | – | 1996-10-11 | Quarterly | – |
1996-07-09 | 0,0525 $ | 0.11% | 1996-07-22 | – | 1996-07-11 | Quarterly | – |
1996-04-09 | 0,0467 $ | 0.1% | 1996-04-22 | – | 1996-04-11 | Quarterly | – |
1996-01-09 | 0,10667 $ | 0.75% | 1996-01-22 | – | 1996-01-11 | Annual | – |
1995-10-06 | 0,0406 $ | 0.32% | 1995-10-21 | – | 1995-10-11 | Quarterly | – |
1995-07-07 | 0,0406 $ | 0.35% | 1995-07-21 | – | 1995-07-11 | Quarterly | – |
1995-04-05 | 0,029 $ | 0.25% | 1995-04-21 | – | 1995-04-11 | Quarterly | – |
1995-01-04 | 0,029 $ | 0.06% | 1995-01-20 | – | 1995-01-10 | Quarterly | – |
1994-10-04 | 0,0232 $ | 0.05% | 1994-10-21 | – | 1994-10-11 | Quarterly | – |
1994-07-05 | 0,0232 $ | 0.21% | 1994-07-21 | – | 1994-07-11 | Quarterly | – |
1994-04-05 | 0,0232 $ | 0.24% | 1994-04-21 | – | 1994-04-11 | Other | – |
1990-10-26 | 0,0232 $ | 0.05% | 1990-11-15 | – | 1990-11-01 | Quarterly | – |
1990-07-26 | 0,0464 $ | 0.09% | 1990-08-15 | – | 1990-08-01 | Quarterly | – |
1990-05-14 | 0,0464 $ | 1.12% | 1990-05-31 | – | 1990-05-18 | Quarterly | – |
1990-01-26 | 0,0464 $ | 0.09% | 1990-02-15 | – | 1990-02-01 | Quarterly | – |
1989-10-26 | 0,0464 $ | 0.93% | 1989-11-15 | – | 1989-11-01 | Quarterly | – |
1989-07-26 | 0,0464 $ | 0.63% | 1989-08-15 | – | 1989-08-01 | Quarterly | – |
1989-04-25 | 0,0406 $ | 0.08% | 1989-05-15 | – | 1989-05-01 | Other | – |
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
Año | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Precio de media de las acciones | Último precio de las acciones | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,9 $ | 0,85 % | 222 $ | 250 $ | 0,76 % | – | – |
2023 | 2,5 $ | 1,32 % | 190 $ | 194 $ | 1,30 % | – | – |
2022 | 3,2 $ | 1,11 % | 284 $ | 275 $ | 1,14 % | 0,0 $ | – |
2021 | 2,8 $ | 1,08 % | 262 $ | 420 $ | 0,67 % | 23 $ | 7 % |
2020 | 3,5 $ | 1,87 % | 185 $ | 216 $ | 1,61 % | 23 $ | 15 % |
2019 | 2,0 $ | 1,07 % | 189 $ | 210 $ | 0,96 % | 18 $ | 11 % |
2018 | 2,1 $ | 0,98 % | 212 $ | 198 $ | 1,05 % | 14 $ | 15 % |
2017 | 1,9 $ | 1,04 % | 187 $ | 207 $ | 0,94 % | 12 $ | 16 % |
2016 | 1,8 $ | 1,35 % | 135 $ | 197 $ | 0,93 % | 11 $ | 17 % |
2015 | 2,4 $ | 2,17 % | 111 $ | 120 $ | 2,01 % | 9,0 $ | 27 % |
2014 | 1,3 $ | 1,69 % | 80 $ | 87 $ | 1,55 % | 10 $ | 13 % |
2013 | 1,3 $ | 1,91 % | 68 $ | 69 $ | 1,89 % | 6,3 $ | 21 % |
2012 | 1,3 $ | 2,14 % | 59 $ | 68 $ | 1,85 % | 6,2 $ | 20 % |
2011 | 1,2 $ | 2,48 % | 48 $ | 47 $ | 2,58 % | 5,7 $ | 21 % |
2010 | 1,2 $ | 3,29 % | 35 $ | 37 $ | 3,10 % | 4,6 $ | 25 % |
2009 | 1,1 $ | 3,72 % | 29 $ | 31 $ | 3,45 % | 3,6 $ | 30 % |
2008 | 1,0 $ | 3,60 % | 28 $ | 26 $ | 3,92 % | 2,7 $ | 37 % |
2007 | 1,0 $ | 2,94 % | 34 $ | 33 $ | 3,00 % | 2,0 $ | 51 % |
2006 | 0,8 $ | 2,06 % | 39 $ | 39 $ | 2,06 % | 2,4 $ | 33 % |
2005 | 1,0 $ | 2,43 % | 40 $ | 37 $ | 2,65 % | 2,9 $ | 34 % |
2004 | 0,9 $ | 2,25 % | 41 $ | 42 $ | 2,19 % | 2,8 $ | 33 % |
2003 | 0,9 $ | 2,66 % | 33 $ | 35 $ | 2,50 % | 1,8 $ | 48 % |
2002 | 0,8 $ | 2,90 % | 28 $ | 29 $ | 2,77 % | 2,9 $ | 28 % |
2001 | 0,7 $ | 3,42 % | 21 $ | 23 $ | 3,14 % | 1,9 $ | 39 % |
2000 | 0,6 $ | 4,90 % | 13 $ | 13 $ | 4,88 % | 0,98 $ | 65 % |
1999 | 0,6 $ | 3,52 % | 16 $ | 15 $ | 3,67 % | 1,2 $ | 46 % |
1998 | 0,45 $ | 1,48 % | 30 $ | 30 $ | 1,50 % | 1,3 $ | 34 % |
1997 | 0,33 $ | 1,49 % | 22 $ | 29 $ | 1,13 % | – | – |
1996 | 0,26 $ | 1,74 % | 15 $ | 16 $ | 1,67 % | – | – |
1995 | 0,14 $ | 1,17 % | 12 $ | 13 $ | 1,11 % | – | – |
1994 | 0,070 $ | 0,68 % | 10 $ | 11 $ | 0,63 % | – | – |
1990 | 0,16 $ | 3,94 % | 4,1 $ | 4,1 $ | 3,94 % | – | – |
1989 | 0,13 $ | 2,16 % | 6,2 $ | 5,0 $ | 2,67 % | – | – |
Expandir |
Próximos/Siguientes dividendos
En esta página puedes encontrar información sobre el último y el próximo pago de dividendos de la empresa Hingham Institution for Savings. En ocasiones no hay información disponible sobre lo que va a pasar, ya que los dividendos todavía no han sido declarados o aprobados. En estos casos compartimos una previsión, pero solo si tenemos los datos disponibles (también puedes encontrar esta información en la sección DivPort) En la zona de la derecha puedes calcular cuánto ganarías en dividendos si tuvieras cierto número de acciones.
Historial de recuperación del precio de las acciones
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2024-11-04 | 0,63 $ | 250,12 $ | - |
2024-07-29 | 0,63 $ | 239,49 $ | 98 |
2024-05-03 | 0,63 $ | 177,63 $ | 87 |
2023-12-29 | 0,63 $ | 194,4 $ | 213 |
2023-10-27 | 0,63 $ | 152,42 $ | 63 |
2023-07-28 | 0,63 $ | 220 $ | 367 |
2023-04-28 | 0,63 $ | 194,56 $ | 91 |
2022-12-29 | 1,38 $ | 275,49 $ | - |
2022-10-31 | 0,61 $ | 247,25 $ | 59 |
2022-07-29 | 0,59 $ | 290,01 $ | - |
2022-04-29 | 0,57 $ | 323,07 $ | - |
2021-12-31 | 1,3 $ | 419,88 $ | - |
2021-10-29 | 0,53 $ | 361,24 $ | 7 |
2021-07-30 | 0,51 $ | - | - |
2021-04-09 | 0,49 $ | 285 $ | 7 |
2020-12-31 | 1,17 $ | 216 $ | 4 |
2020-10-02 | 0,4486 $ | 183,8 $ | 3 |
2020-07-02 | 0,4286 $ | 163,2 $ | 4 |
2020-04-03 | 0,4187 $ | 135 $ | 3 |
2020-01-03 | 1,0068 $ | 204,11 $ | 1 |
2019-10-04 | 0,3975 $ | 187,99 $ | 3 |
2019-07-05 | 0,3876 $ | 202,3 $ | 168 |
2019-04-05 | 0,3777 $ | 169,27 $ | 3 |
2019-01-04 | 0,8646 $ | 205,7 $ | 4 |
2018-10-08 | 0,36 $ | 218 $ | 51 |
2018-10-05 | 0,3569 $ | 218,01 $ | 54 |
2018-07-06 | 0,347 $ | 216,5 $ | 10 |
2018-04-06 | 0,3371 $ | 203,9 $ | 4 |
2018-01-04 | 0,6742 $ | 203 $ | 7 |
2017-10-06 | 0,34 $ | 195 $ | 14 |
2017-10-05 | 0,3365 $ | 195 $ | 1 |
2017-07-06 | 0,3167 $ | 178,34 $ | 1 |
2017-04-06 | 0,3167 $ | 172 $ | 1 |
2017-01-04 | 0,6334 $ | 200,9 $ | 321 |
2016-10-06 | 0,32 $ | 136,31 $ | 1 |
2016-10-05 | 0,3162 $ | 136,62 $ | 2 |
2016-07-07 | 0,2964 $ | 122,7 $ | 1 |
2016-04-07 | 0,2964 $ | 120,03 $ | 4 |
2016-01-06 | 0,5928 $ | 122,33 $ | 2 |
2015-10-07 | 0,2957 $ | 114,2 $ | 1 |
2015-07-08 | 0,276 $ | 112 $ | 8 |
2015-04-08 | 0,276 $ | 99,82 $ | 6 |
2015-01-08 | 0,28 $ | 88,36 $ | 40 |
2015-01-07 | 1,28 $ | 84,48 $ | 1 |
2014-10-08 | 0,2727 $ | 81,86 $ | 1 |
2014-07-08 | 0,263 $ | 79,2 $ | 1 |
2014-04-08 | 0,263 $ | 70,5 $ | 1 |
2014-01-08 | 0,55 $ | 78 $ | 65 |
2013-10-08 | 0,2621 $ | 68,55 $ | 92 |
2013-07-08 | 0,2524 $ | 68,59 $ | 184 |
2013-04-08 | 0,2524 $ | 69,05 $ | 275 |
2013-01-08 | 0,53 $ | 65,06 $ | 90 |
2012-10-05 | 0,2513 $ | 67,64 $ | 185 |
2012-07-06 | 0,2513 $ | 60,21 $ | 91 |
2012-04-05 | 0,2417 $ | 57,4899 $ | 92 |
2012-01-06 | 0,51 $ | - | - |
2011-10-06 | 0,2404 $ | 46,5 $ | 182 |
2011-07-07 | 0,2404 $ | 53,97 $ | 273 |
2011-04-06 | 0,2308 $ | - | - |
2011-01-06 | 0,49 $ | 45 $ | 182 |
2010-10-06 | 0,24 $ | 37,1 $ | 92 |
2010-07-07 | 0,23 $ | 36,15 $ | 91 |
2010-04-07 | 0,23 $ | 33,858 $ | 91 |
2010-01-07 | 0,45 $ | 32,73 $ | 90 |
2009-10-07 | 0,22 $ | 31 $ | 92 |
2009-07-08 | 0,21 $ | - | - |
2009-04-07 | 0,21 $ | - | - |
2009-01-08 | 0,43 $ | 26,6 $ | 272 |
2008-10-08 | 0,21 $ | 26 $ | 92 |
2008-07-08 | 0,2 $ | - | - |
2008-04-08 | 0,2 $ | 28,95 $ | 547 |
2008-01-08 | 0,41 $ | 29,94 $ | 638 |
2007-10-05 | 0,2 $ | - | - |
2007-07-06 | 0,2 $ | - | - |
2007-04-09 | 0,2 $ | 33,3501 $ | 1094 |
2007-01-08 | 0,4 $ | 34,63 $ | 1276 |
2006-10-05 | 0,2 $ | - | - |
2006-07-06 | 0,2 $ | - | - |
2006-04-06 | 0,2 $ | - | - |
2006-01-06 | 0,2 $ | 38,83 $ | 1826 |
2005-10-06 | 0,2 $ | 37,03 $ | 92 |
2005-07-07 | 0,2 $ | 41 $ | 2009 |
2005-04-07 | 0,19 $ | 41,08 $ | 2100 |
2005-01-06 | 0,39 $ | 42,39 $ | 2191 |
2004-10-06 | 0,19 $ | 41,95 $ | 92 |
2004-07-07 | 0,18 $ | - | - |
2004-04-07 | 0,18 $ | 40 $ | 182 |
2004-01-07 | 0,37 $ | - | - |
2003-10-08 | 0,18 $ | - | - |
2003-07-08 | 0,18 $ | 35,168 $ | 274 |
2003-04-08 | 0,17 $ | 33,71 $ | 91 |
2003-01-08 | 0,35 $ | 30,34 $ | 90 |
2002-10-08 | 0,17 $ | 28,86 $ | 92 |
2002-07-08 | 0,16 $ | 29,559 $ | 184 |
2002-04-08 | 0,16 $ | 28,35 $ | 91 |
2002-01-08 | 0,31 $ | 23,7 $ | 90 |
2001-10-05 | 0,15 $ | 23,25 $ | 95 |
2001-07-06 | 0,15 $ | 22,25 $ | 91 |
2001-04-06 | 0,15 $ | 18,5 $ | 91 |
2001-01-08 | 0,28 $ | - | - |
2000-10-05 | 0,14 $ | - | - |
2000-07-06 | 0,13 $ | 13,125 $ | 274 |
2000-04-06 | 0,13 $ | 13 $ | 91 |
2000-01-06 | 0,24 $ | - | - |
1999-10-07 | 0,12 $ | 15 $ | 547 |
1999-07-08 | 0,11 $ | 15,75 $ | 638 |
1999-04-08 | 0,11 $ | 14,875 $ | 91 |
1999-01-07 | 0,21 $ | 16,875 $ | 820 |
1998-10-07 | 0,1 $ | - | - |
1998-07-08 | 0,09333 $ | 29,75 $ | 1645 |
1998-04-07 | 0,08667 $ | - | - |
1998-01-08 | 0,16667 $ | 30,5 $ | 1916 |
1997-10-08 | 0,0704 $ | 28,75 $ | 92 |
1997-07-09 | 0,0704 $ | - | - |
1997-04-08 | 0,0587 $ | 18,5 $ | 183 |
1997-01-08 | 0,12667 $ | 18,25 $ | 90 |
1996-10-09 | 0,0525 $ | 15,5 $ | 91 |
1996-07-09 | 0,0525 $ | - | - |
1996-04-09 | 0,0467 $ | - | - |
1996-01-09 | 0,10667 $ | 14,25 $ | 274 |
1995-10-06 | 0,0406 $ | 12,5 $ | 95 |
1995-07-07 | 0,0406 $ | 11,75 $ | 91 |
1995-04-05 | 0,029 $ | 11,5 $ | 93 |
1995-01-04 | 0,029 $ | - | - |
1994-10-04 | 0,0232 $ | - | - |
1994-07-05 | 0,0232 $ | 11 $ | 274 |
1994-04-05 | 0,0232 $ | 9,5 $ | 91 |
1990-10-26 | 0,0232 $ | - | - |
1990-07-26 | 0,0464 $ | - | - |
1990-05-14 | 0,0464 $ | 4,125 $ | 1422 |
1990-01-26 | 0,0464 $ | - | - |
1989-10-26 | 0,0464 $ | 5 $ | 1622 |
1989-07-26 | 0,0464 $ | 7,375 $ | 1714 |
1989-04-25 | 0,0406 $ | - | - |
Expandir |