Rentabilidad por dividendos Trailing
0,42%
Rentabilidad por dividendos Forward
0,42%
Índice de pago
-106,39 %
Rentabilidad media, 5y
0,58%
Estabilidad de cobros
0 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
0 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 6 de abr 01:41
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2018-2023
- ¥433,333333333333 Media de dividendos
- ¥433,333333333333 Media de dividendos al año
- 0,82% Rentabilidad media por dividendos
- 0,58% Rentabilidad media anual por dividendos
- 1,0 Frecuencia de pagos, cuántas veces al año
- 0,0 Duración del crecimiento, número de años
- 0 % Estabilidad de cobros
- 0 % Estabilidad de crecimiento de cobros
- • Crecimiento de dividendo, Simple
- • Crecimiento de dividendos, CAGR
- 3 ¥ (2019-03-27) Mínimo
- 7 ¥ (2022-03-30) Máximo
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fecha de pago | Fecha registrada | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 3 ¥ | 0.4% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 7 ¥ | 0.35% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 3 ¥ | 1.55% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 3 ¥ | 0.57% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 3 ¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 3 ¥ | 0.31% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 3 ¥ | 0.31% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 3,98425 ¥ | 1.15% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 5 ¥ | 0.1% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 10 ¥ | 0.11% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 0,75 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 0,1 ¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
Año | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Precio de media de las acciones | Último precio de las acciones | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,0 ¥ | 0,40 % | 758 ¥ | 714 ¥ | 0,42 % | – | – |
2022 | 7,0 ¥ | 0,54 % | 1.302 ¥ | 852 ¥ | 0,82 % | – | – |
2020 | 3,0 ¥ | 0,52 % | 572 ¥ | 617 ¥ | 0,49 % | -2,82 ¥ | -106 % |
2019 | 3,0 ¥ | 0,69 % | 436 ¥ | 346 ¥ | 0,87 % | -28,11 ¥ | -11 % |
2017 | 3,0 ¥ | 0,42 % | 718 ¥ | 720 ¥ | 0,42 % | -36,86 ¥ | -8 % |
2016 | 3,0 ¥ | 0,34 % | 870 ¥ | 856 ¥ | 0,35 % | -15,99 ¥ | -19 % |
2015 | 3,0 ¥ | 0,33 % | 897 ¥ | 932 ¥ | 0,32 % | -3,26 ¥ | -92 % |
2014 | 4,0 ¥ | 0,33 % | 1.204 ¥ | 790 ¥ | 0,50 % | -2,98 ¥ | -134 % |
2013 | 5,0 ¥ | 0,12 % | 4.057 ¥ | 2.642 ¥ | 0,19 % | -2,82 ¥ | -177 % |
2012 | 10 ¥ | 0,11 % | 8.838 ¥ | 5.800 ¥ | 0,17 % | 26 ¥ | 38 % |
2011 | 0,8 ¥ | 0,01 % | 11.695 ¥ | 14.120 ¥ | 0,01 % | 37 ¥ | 2 % |
2008 | 0,1 ¥ | 0,00 % | 4.766 ¥ | 3.020 ¥ | 0,00 % | – | – |
Expandir |
Historial de recuperación del precio de las acciones
Historial de recuperación del precio de las acciones, FRONTEO
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2023-03-30 | 3 ¥ | 743 ¥ | 1 |
2022-03-30 | 7 ¥ | 2.024 ¥ | - |
2020-03-30 | 3 ¥ | 194 ¥ | 1 |
2019-03-27 | 3 ¥ | 525 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 3 ¥ | 732 ¥ | 57 |
2016-03-29 | 3 ¥ | 953 ¥ | 1 |
2015-03-27 | 3 ¥ | 972 ¥ | 12 |
2014-03-27 | 3,98425 ¥ | 347 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 5 ¥ | 4.795 ¥ | 26 |
2012-03-28 | 10 ¥ | 8.890 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 0,75 ¥ | 9.050 ¥ | 1 |
2008-03-26 | 0,1 ¥ | 3.510 ¥ | 1 |
Expandir |