Últimos datos actualizados de dividendos: 2 de ago 22:53
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2019-2024
- $0,290681818181818 Media de dividendos
- $1,279 Media de dividendos al año
- 0,60% Rentabilidad media por dividendos
- 2,68% Rentabilidad media anual por dividendos
- 4,0 Frecuencia de pagos, cuántas veces al año
- 2,0 Duración del crecimiento, número de años
- 100 % Estabilidad de cobros
- 40 % Estabilidad de crecimiento de cobros
- 106,26 % Crecimiento de dividendo, Simple
- 15,58 % Crecimiento de dividendos, CAGR
- 0,2133 $ (2019-01-30) Mínimo
- 0,4 $ (2020-12-01) Máximo
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fecha de pago | Fecha declarada | Fecha registrada | Frecuencia | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 0,39 $ | 0.55% | 2024-08-23 | 2024-07-11 | 2024-07-26 | Quarterly | EOD |
2024-04-24 | 0,39 $ | 0.58% | 2024-05-23 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | Quarterly | EOD |
2024-01-31 | 0,39 $ | 0.57% | 2024-02-29 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | Quarterly | EOD |
2023-12-05 | 0,38 $ | 0.63% | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2023-12-06 | Other | EOD |
2023-10-25 | 0,35 $ | 0.61% | 2023-11-24 | 2023-10-11 | 2023-10-26 | Quarterly | EOD |
2023-07-26 | 0,35 $ | 0.6% | 2023-08-24 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | Quarterly | EOD |
2023-04-26 | 0,35 $ | 0.67% | 2023-05-25 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | Quarterly | IR |
2023-02-01 | 0,35 $ | 0.67% | 2023-03-02 | 2023-01-18 | – | Quarterly | EOD |
2022-10-26 | 0,31 $ | 0.66% | 2022-11-23 | 2022-10-12 | – | Quarterly | IR |
2022-07-26 | 0,31 $ | 0.65% | 2022-08-24 | 2022-07-12 | 2022-07-27 | Quarterly | IR |
2022-04-26 | 0,31 $ | 0.55% | 2022-05-25 | 2022-04-12 | 2022-04-27 | Quarterly | IR |
2022-02-01 | 0,31 $ | 0.55% | 2022-03-02 | 2022-01-18 | 2022-02-02 | Quarterly | IR |
2021-10-25 | 0,28 $ | 0.5% | 2021-11-23 | 2021-10-11 | 2021-10-26 | Quarterly | EOD |
2021-07-26 | 0,28 $ | 0.52% | 2021-08-24 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | Quarterly | EOD |
2021-04-23 | 0,28 $ | 0.54% | 2021-05-25 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | Quarterly | EOD |
2021-02-02 | 0,28 $ | 0.6% | 2021-03-03 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | Quarterly | EOD |
2020-12-01 | 0,4 $ | 0.82% | 2020-12-22 | 2020-11-20 | 2020-12-02 | Other | EOD |
2020-10-26 | 0,248 $ | 0.56% | 2020-11-24 | 2020-10-12 | 2020-10-27 | Quarterly | EOD |
2020-07-27 | 0,248 $ | 0.54% | 2020-08-25 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | Quarterly | EOD |
2020-04-27 | 0,248 $ | 0.67% | 2020-05-26 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | Quarterly | EOD |
2020-01-30 | 0,248 $ | 0.69% | 2020-02-28 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | Quarterly | EOD |
2019-10-24 | 0,2182 $ | 0.59% | 2019-11-22 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | Quarterly | EOD |
2019-07-24 | 0,2182 $ | 0.68% | 2019-08-22 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | Quarterly | EOD |
2019-04-23 | 0,2133 $ | 0.6% | 2019-05-22 | 2019-04-10 | 2019-04-24 | Quarterly | – |
2019-01-30 | 0,2133 $ | 0.35% | 2019-02-27 | 2019-01-16 | 2019-01-31 | Quarterly | EOD |
2018-10-23 | 0,1984 $ | 0.39% | 2018-11-21 | 2018-10-09 | 2018-10-24 | Quarterly | EOD |
2018-07-24 | 0,1984 $ | 0.35% | 2018-08-22 | 2018-07-10 | 2018-07-25 | Quarterly | EOD |
2018-04-24 | 0,1835 $ | 0.37% | 2018-05-23 | 2018-04-10 | 2018-04-25 | Quarterly | EOD |
2018-01-30 | 0,1835 $ | 0.33% | 2018-02-27 | 2018-01-16 | 2018-01-31 | Quarterly | EOD |
2017-10-24 | 0,1587 $ | 0.34% | 2017-11-22 | 2017-10-10 | 2017-10-25 | Quarterly | EOD |
2017-07-24 | 0,1587 $ | 0.37% | 2017-08-23 | 2017-07-11 | 2017-07-26 | Quarterly | EOD |
2017-04-24 | 0,1587 $ | 0.35% | 2017-05-24 | – | 2017-04-26 | Quarterly | EOD |
2017-01-30 | 0,1587 $ | 0.32% | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 2017-02-01 | Quarterly | EOD |
2016-10-21 | 0,1488 $ | 0.39% | 2016-11-22 | 2016-10-10 | 2016-10-25 | Quarterly | EOD |
2016-07-22 | 0,1488 $ | 0.35% | 2016-08-23 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | Quarterly | EOD |
2016-04-22 | 0,1488 $ | 0.33% | 2016-05-24 | 2016-04-11 | 2016-04-26 | Quarterly | EOD |
2016-01-27 | 0,1488 $ | 0.39% | 2016-02-26 | 2016-01-14 | 2016-01-29 | Quarterly | EOD |
2015-10-23 | 0,1389 $ | 0.36% | 2015-11-24 | 2015-10-12 | 2015-10-27 | Quarterly | EOD |
2015-07-24 | 0,1389 $ | 0.35% | 2015-08-25 | 2015-07-13 | 2015-07-28 | Quarterly | EOD |
2015-04-24 | 0,1389 $ | 0.33% | 2015-05-26 | 2015-04-13 | 2015-04-28 | Quarterly | EOD |
2015-01-28 | 0,1389 $ | 0.31% | 2015-02-27 | 2015-01-14 | 2015-01-30 | Quarterly | EOD |
2014-10-22 | 0,124 $ | 0.3% | 2014-11-21 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | Quarterly | EOD |
2014-07-23 | 0,124 $ | 0.28% | 2014-08-22 | 2014-07-10 | 2014-07-25 | Quarterly | EOD |
2014-04-23 | 0,124 $ | 0.25% | 2014-05-23 | 2014-04-10 | 2014-04-25 | Quarterly | EOD |
2014-01-29 | 0,124 $ | 0.28% | 2014-02-28 | 2014-01-14 | 2014-01-31 | Quarterly | – |
2013-10-23 | 0,124 $ | 0.25% | 2013-11-22 | 2013-10-08 | 2013-10-25 | Quarterly | – |
2013-07-24 | 0,124 $ | 0.27% | 2013-08-23 | 2013-07-09 | 2013-07-26 | Quarterly | – |
2013-04-30 | 0,0992 $ | 0.2% | 2013-05-30 | 2013-04-10 | 2013-05-02 | Quarterly | – |
2013-01-30 | 0,0496 $ | 0.1% | 2013-03-01 | 2013-01-16 | 2013-02-01 | Quarterly | – |
2012-12-05 | 0,248 $ | 0.6% | 2012-12-21 | 2012-11-20 | 2012-12-07 | Other | – |
2012-10-25 | 0,1029 $ | 0.24% | 2012-11-26 | – | 2012-10-29 | Quarterly | – |
2012-07-25 | 0,0931 $ | 0.22% | 2012-08-24 | – | 2012-07-27 | Quarterly | – |
2012-04-30 | 0,0833 $ | 0.18% | 2012-05-30 | – | 2012-05-02 | Quarterly | – |
2012-01-30 | 0,0833 $ | 0.18% | 2012-02-29 | – | 2012-02-01 | Quarterly | – |
2011-10-24 | 0,0686 $ | 0.19% | 2011-11-22 | – | 2011-10-26 | Quarterly | – |
2011-07-21 | 0,0637 $ | 0.18% | 2011-08-22 | – | 2011-07-25 | Quarterly | – |
2011-04-13 | 0,0637 $ | 0.1% | 2011-04-28 | – | 2011-04-12 | Quarterly | – |
2011-02-11 | 0,1225 $ | 0.19% | 2011-02-25 | – | 2011-02-15 | SemiAnnual | – |
2010-11-22 | 0,1029 $ | 0.19% | 2010-12-06 | – | 2010-11-24 | Other | – |
2010-08-18 | 0,1021 $ | 0.21% | 2010-09-03 | – | 2010-08-20 | SemiAnnual | – |
2010-02-10 | 0,0972 $ | 0.23% | 2010-02-26 | – | 2010-02-15 | SemiAnnual | – |
2009-08-13 | 0,0899 $ | 0.24% | 2009-08-28 | – | 2009-08-17 | SemiAnnual | – |
2009-02-11 | 0,0851 $ | 0.25% | 2009-02-27 | – | 2009-02-16 | SemiAnnual | – |
2008-12-03 | 0,0656 $ | 0.2% | 2008-12-15 | – | 2008-12-05 | Other | – |
2008-08-14 | 0,0651 $ | 0.13% | 2008-08-29 | – | 2008-08-18 | SemiAnnual | – |
2008-02-21 | 0,0603 $ | 0.15% | 2008-02-29 | – | 2008-02-25 | SemiAnnual | – |
2007-08-16 | 0,0555 $ | 0.12% | 2007-08-31 | – | 2007-08-20 | SemiAnnual | – |
2007-02-22 | 0,0506 $ | 0.14% | 2007-03-02 | – | 2007-02-26 | SemiAnnual | – |
2006-08-17 | 0,0482 $ | 0.13% | 2006-09-01 | – | 2006-08-21 | SemiAnnual | – |
2006-02-15 | 0,0482 $ | 0.12% | 2006-03-03 | – | 2006-02-20 | SemiAnnual | – |
2005-08-18 | 0,0374 $ | 0.06% | 2005-09-02 | – | 2005-08-22 | SemiAnnual | – |
2005-02-16 | 0,0374 $ | 0.06% | 2005-03-04 | – | 2005-02-21 | SemiAnnual | – |
2004-08-19 | 0,0301 $ | 0.05% | 2004-09-03 | – | 2004-08-23 | SemiAnnual | – |
2004-02-19 | 0,0181 $ | 0.04% | 2004-03-05 | – | 2004-02-23 | SemiAnnual | – |
2003-09-24 | 0,0181 $ | 0.04% | 2003-10-10 | – | 2003-09-26 | SemiAnnual | – |
2003-02-19 | 0,0072 $ | 0.02% | 2003-03-07 | – | 2003-02-21 | Annual | – |
2002-02-20 | 0,006 $ | 0.01% | 2002-03-08 | – | 2002-02-22 | Annual | – |
2001-02-21 | 0,0054 $ | 0.01% | 2001-03-09 | – | 2001-02-23 | Annual | – |
2000-02-23 | 0,0048 $ | 0.01% | 2000-03-10 | – | 2000-02-25 | Annual | – |
1999-02-24 | 0,0024 $ | 0.01% | 1999-03-12 | – | 1999-02-26 | Annual | – |
1998-02-25 | 0,0012 $ | 0.0% | 1998-03-13 | – | 1998-02-27 | Annual | – |
1997-02-26 | 0,0012 $ | 0.0% | 1997-03-14 | – | 1997-02-28 | Annual | – |
1996-02-28 | 0,0012 $ | 0.0% | 1996-03-15 | – | 1996-03-01 | Annual | – |
1995-02-08 | 0,0012 $ | 0.0% | 1995-02-28 | – | 1995-02-14 | Annual | – |
1994-03-02 | 0,0012 $ | 0.0% | 1994-03-21 | – | 1994-03-08 | Annual | – |
1993-02-23 | 0,0009 $ | 0.0% | 1993-03-22 | – | 1993-03-01 | Annual | – |
1992-02-25 | 0,0009 $ | 0.0% | 1992-03-23 | – | 1992-03-02 | Annual | – |
1991-02-25 | 0,0008 $ | 0.0% | 1991-03-22 | – | 1991-03-01 | Other | – |
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
Año | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Precio de media de las acciones | Último precio de las acciones | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,2 $ | 1,70 % | 69 $ | 70 $ | 1,66 % | – | – |
2023 | 1,8 $ | 3,17 % | 56 $ | 61 $ | 2,93 % | – | – |
2022 | 1,2 $ | 2,40 % | 52 $ | 47 $ | 2,66 % | 0,0 $ | – |
2021 | 1,1 $ | 2,30 % | 49 $ | 1,9 $ | 58,03 % | 1,6 $ | 72 % |
2020 | 1,4 $ | 3,36 % | 41 $ | 49 $ | 2,85 % | 1,5 $ | 95 % |
2019 | 0,86 $ | 2,18 % | 40 $ | 37 $ | 2,34 % | 1,4 $ | 63 % |
2018 | 0,76 $ | 1,40 % | 54 $ | 52 $ | 1,46 % | 1,2 $ | 61 % |
2017 | 0,63 $ | 1,35 % | 47 $ | 55 $ | 1,16 % | 0,9 $ | 68 % |
2016 | 0,60 $ | 1,36 % | 44 $ | 47 $ | 1,27 % | 0,9 $ | 69 % |
2015 | 0,56 $ | 1,35 % | 41 $ | 41 $ | 1,36 % | 1,8 $ | 31 % |
2014 | 0,50 $ | 1,06 % | 47 $ | 48 $ | 1,04 % | 1,0 $ | 48 % |
2013 | 0,40 $ | 0,82 % | 48 $ | 49 $ | 0,81 % | 0,8 $ | 52 % |
2012 | 0,61 $ | 1,38 % | 44 $ | 42 $ | 1,47 % | 0,7 $ | 87 % |
2011 | 0,32 $ | 0,64 % | 50 $ | 36 $ | 0,88 % | 0,6 $ | 55 % |
2010 | 0,30 $ | 0,63 % | 48 $ | 53 $ | 0,57 % | 0,4 $ | 70 % |
2009 | 0,18 $ | 0,49 % | 36 $ | 37 $ | 0,47 % | 0,3 $ | 51 % |
2008 | 0,19 $ | 0,46 % | 42 $ | 33 $ | 0,57 % | 0,5 $ | 40 % |
2007 | 0,11 $ | 0,26 % | 41 $ | 45 $ | 0,24 % | 0,4 $ | 29 % |
2006 | 0,096 $ | 0,24 % | 39 $ | 37 $ | 0,26 % | 0,3 $ | 29 % |
2005 | 0,075 $ | 0,12 % | 61 $ | 62 $ | 0,12 % | 0,3 $ | 28 % |
2004 | 0,048 $ | 0,09 % | 54 $ | 60 $ | 0,08 % | 0,2 $ | 24 % |
2003 | 0,025 $ | 0,07 % | 37 $ | 41 $ | 0,06 % | 0,1 $ | 18 % |
2002 | 0,01 $ | 0,01 % | 71 $ | 71 $ | 0,01 % | 0,1 $ | 5 % |
2001 | 0,005 $ | 0,01 % | 57 $ | 57 $ | 0,01 % | 0,1 $ | 5 % |
2000 | 0,005 $ | 0,01 % | 43 $ | 43 $ | 0,01 % | 0,1 $ | 4 % |
1999 | 0,002 $ | 0,01 % | 39 $ | 39 $ | 0,01 % | 0,1 $ | 2 % |
1998 | 0,001 $ | 0,00 % | 47 $ | 47 $ | 0,00 % | 0,1 $ | 2 % |
1997 | 0,001 $ | 0,00 % | 37 $ | 37 $ | 0,00 % | 0,1 $ | 2 % |
1996 | 0,001 $ | 0,00 % | 36 $ | 36 $ | 0,00 % | 0,0 $ | 4 % |
1995 | 0,001 $ | 0,00 % | 44 $ | 44 $ | 0,00 % | – | – |
1994 | 0,001 $ | 0,00 % | 35 $ | 35 $ | 0,00 % | – | – |
1993 | 0,0009 $ | 0,00 % | 21 $ | 21 $ | 0,00 % | – | – |
1992 | 0,0009 $ | 0,00 % | 31 $ | 31 $ | 0,00 % | – | – |
1991 | 0,0008 $ | 0,00 % | 24 $ | 24 $ | 0,00 % | – | – |
Expandir |
Próximos/Siguientes dividendos
En esta página puedes encontrar información sobre el último y el próximo pago de dividendos de la empresa Fastenal. En ocasiones no hay información disponible sobre lo que va a pasar, ya que los dividendos todavía no han sido declarados o aprobados. En estos casos compartimos una previsión, pero solo si tenemos los datos disponibles (también puedes encontrar esta información en la sección DivPort) En la zona de la derecha puedes calcular cuánto ganarías en dividendos si tuvieras cierto número de acciones.
Historial de recuperación del precio de las acciones
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2024-07-26 | 0,39 $ | 70,37 $ | - |
2024-04-24 | 0,39 $ | 67,74 $ | 93 |
2024-01-31 | 0,39 $ | 68,23 $ | 177 |
2023-12-05 | 0,38 $ | 60,75 $ | 57 |
2023-10-25 | 0,35 $ | 57,08 $ | 41 |
2023-07-26 | 0,35 $ | 58,53 $ | 132 |
2023-04-26 | 0,35 $ | 52,45 $ | 91 |
2023-02-01 | 0,35 $ | 51,9 $ | 84 |
2022-10-26 | 0,31 $ | 46,67 $ | 98 |
2022-07-26 | 0,31 $ | 47,71 $ | 190 |
2022-04-26 | 0,31 $ | 55,95 $ | 456 |
2022-02-01 | 0,31 $ | 56,51 $ | 540 |
2021-10-25 | 0,28 $ | - | - |
2021-07-26 | 0,28 $ | - | - |
2021-04-23 | 0,28 $ | 52,18 $ | 7 |
2021-02-02 | 0,28 $ | 46,47 $ | 1 |
2020-12-01 | 0,4 $ | 48,52 $ | 6 |
2020-10-26 | 0,248 $ | 44,3 $ | 7 |
2020-07-27 | 0,248 $ | 46,22 $ | 2 |
2020-04-27 | 0,248 $ | 36,845 $ | 1 |
2020-01-30 | 0,248 $ | 36,14 $ | 5 |
2019-10-24 | 0,2182 $ | 37,18 $ | 1 |
2019-07-24 | 0,2182 $ | 31,93 $ | 47 |
2019-04-23 | 0,2133 $ | 35,55 $ | 1 |
2019-01-30 | 0,2133 $ | 60,19 $ | 1 |
2018-10-23 | 0,1984 $ | 50,38 $ | 7 |
2018-07-24 | 0,1984 $ | 56,62 $ | 1 |
2018-04-24 | 0,1835 $ | 49,11 $ | 1 |
2018-01-30 | 0,1835 $ | 55,83 $ | 27 |
2017-10-24 | 0,1587 $ | 46,84 $ | 2 |
2017-07-24 | 0,1587 $ | 43,03 $ | 1 |
2017-04-24 | 0,1587 $ | 45,41 $ | 1 |
2017-01-30 | 0,1587 $ | 50,2 $ | 7 |
2016-10-21 | 0,1488 $ | 38,37 $ | 3 |
2016-07-22 | 0,1488 $ | 42,12 $ | 6 |
2016-04-22 | 0,1488 $ | 45,63 $ | 4 |
2016-01-27 | 0,1488 $ | 38,04 $ | 1 |
2015-10-23 | 0,1389 $ | 38,75 $ | 5 |
2015-07-24 | 0,1389 $ | 40,06 $ | 3 |
2015-04-24 | 0,1389 $ | 41,63 $ | 3 |
2015-01-28 | 0,1389 $ | 44,73 $ | 1 |
2014-10-22 | 0,124 $ | 41,5 $ | 1 |
2014-07-23 | 0,124 $ | 44,6 $ | 1 |
2014-04-23 | 0,124 $ | 49,9 $ | 1 |
2014-01-29 | 0,124 $ | 44,18 $ | 44 |
2013-10-23 | 0,124 $ | 48,88 $ | 145 |
2013-07-24 | 0,124 $ | 45,45 $ | 91 |
2013-04-30 | 0,0992 $ | 49,05 $ | 321 |
2013-01-30 | 0,0496 $ | 49,41 $ | 411 |
2012-12-05 | 0,248 $ | 41,52 $ | 56 |
2012-10-25 | 0,1029 $ | 43,05 $ | 97 |
2012-07-25 | 0,0931 $ | 42,81 $ | 92 |
2012-04-30 | 0,0833 $ | 46,82 $ | 275 |
2012-01-30 | 0,0833 $ | 46,63 $ | 91 |
2011-10-24 | 0,0686 $ | 36,25 $ | 98 |
2011-07-21 | 0,0637 $ | 34,47 $ | 95 |
2011-04-13 | 0,0637 $ | 64,67 $ | 4676 |
2011-02-11 | 0,1225 $ | 63,36 $ | 61 |
2010-11-22 | 0,1029 $ | 52,87 $ | 81 |
2010-08-18 | 0,1021 $ | 49,64 $ | 96 |
2010-02-10 | 0,0972 $ | 41,53 $ | 189 |
2009-08-13 | 0,0899 $ | 36,97 $ | 181 |
2009-02-11 | 0,0851 $ | 34,57 $ | 183 |
2008-12-03 | 0,0656 $ | 33,42 $ | 70 |
2008-08-14 | 0,0651 $ | 50,12 $ | 830 |
2008-02-21 | 0,0603 $ | 41,38 $ | 175 |
2007-08-16 | 0,0555 $ | 44,92 $ | 364 |
2007-02-22 | 0,0506 $ | 37,45 $ | 175 |
2006-08-17 | 0,0482 $ | 37,4 $ | 189 |
2006-02-15 | 0,0482 $ | 41,57 $ | 547 |
2005-08-18 | 0,0374 $ | 61,85 $ | 2003 |
2005-02-16 | 0,0374 $ | 59,61 $ | 183 |
2004-08-19 | 0,0301 $ | 59,96 $ | 364 |
2004-02-19 | 0,0181 $ | 48,78 $ | 182 |
2003-09-24 | 0,0181 $ | 41,26 $ | 148 |
2003-02-19 | 0,0072 $ | 32,32 $ | 217 |
2002-02-20 | 0,006 $ | 70,9904 $ | - |
2001-02-21 | 0,0054 $ | 56,9376 $ | 364 |
2000-02-23 | 0,0048 $ | 43,4688 $ | 364 |
1999-02-24 | 0,0024 $ | 38,8128 $ | 364 |
1998-02-25 | 0,0012 $ | 46,6872 $ | 1092 |
1997-02-26 | 0,0012 $ | 36,8752 $ | 364 |
1996-02-28 | 0,0012 $ | 36,1872 $ | 364 |
1995-02-08 | 0,0012 $ | 43,5008 $ | 1113 |
1994-03-02 | 0,0012 $ | 34,6256 $ | 343 |
1993-02-23 | 0,0009 $ | 20,7504 $ | 372 |
1992-02-25 | 0,0009 $ | 31,0016 $ | 736 |
1991-02-25 | 0,0008 $ | 24,4992 $ | 365 |
Expandir |