A2 Finance

Konami Dividende 2024

Div.Rating 4,3
Dividendenrendite Trailing
1,95%
Dividendenrendite Forward
0,97%
Auszahlungsquote
17,19 %
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
1,10%
Auszahlung Stabilität
100 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
40 %

Letztes Update der Dividenden-Informationen: 06. April, 00:17 Uhr

Dividendenhistorie

Statistik für 5 Jahre: 2018-2023

  • ¥3.130,0 Durchschnittliche Dividenden
  • ¥6.260,0 Durchschnittliche Dividende pro Jahr
  • 0,55% Durchschnittliche Dividendenrendite
  • 1,10% Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite
  • 2,0 Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr
  • 2,0 Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre
  • 100 % Auszahlung Stabilität
  • 40 % Auszahlung Wachstum Stabilität
  • 56,35 % Dividendenwachstum, Einfach
  • 9,35 % Dividendenwachstum, CAGR
  • 7 ¥ (2020-03-30) Minimum
  • 62 ¥ (2022-09-29) Maximum
Ex-Tag Auszahlungsbetrag Rendite Auszahlungstermin Aufzeichnungsdatum Quelle
2023-03-30 62 ¥ 1.01% EOD
2022-09-29 62 ¥ 0.89% EOD
2022-03-30 36,5 ¥ 0.46% EOD
2021-09-29 36,5 ¥ 0.51% EOD
2021-03-30 22,5 ¥ 0.34% EOD
2020-09-29 22,5 ¥ 0.5% EOD
2020-03-30 7 ¥ 0.21% EOD
2019-09-27 38 ¥ 0.74% EOD
2019-03-27 25 ¥ 0.51% EOD
2018-09-26 25 ¥ 0.58% EOD
2018-03-28 38 ¥ 0.72% EOD
2017-09-27 30 ¥ 0.56% EOD
2017-03-29 41 ¥ 0.85% EOD
2016-09-28 17 ¥ 0.44% EOD
2016-03-29 12,5 ¥ 0.38% EOD
2015-09-28 10,5 ¥ 0.41% EOD
2015-03-27 12,5 ¥ 0.56% EOD
2014-09-26 8,5 ¥ 0.37% EOD
2014-03-27 17 ¥ 0.74% EOD
2013-09-26 17 ¥ 0.72% EOD
2013-03-27 25 ¥ 1.32% EOD
2012-09-26 25 ¥ 1.41% EOD
2012-03-28 25 ¥ 1.06% EOD
2011-09-28 25 ¥ 1.01% EOD
2011-03-29 16 ¥ 1.11% EOD
2010-09-28 16 ¥ 1.09% EOD
2010-03-29 27 ¥ 1.54% EOD
2009-09-25 27 ¥ 1.49% EOD
2009-03-26 27 ¥ 1.71% EOD
2008-09-25 27 ¥ 0.97% EOD
2008-03-26 27 ¥ 0.71% EOD
2007-09-25 27 ¥ 0.85% EOD
2007-03-27 27 ¥ 0.87% EOD
2006-09-26 27 ¥ 0.95% EOD
2006-03-28 27 ¥ 0.9% EOD
2005-09-27 27 ¥ 1.06% EOD
2005-03-28 27 ¥ 1.13% EOD
2004-09-27 27 ¥ 1.05% EOD
2004-03-26 27 ¥ 0.89% EOD
2003-09-25 27 ¥ 0.89% EOD
2003-03-26 35 ¥ 1.89% EOD
2002-09-25 19 ¥ 0.61% EOD
2002-03-26 27 ¥ 0.94% EOD
2001-09-25 27 ¥ 0.94% EOD
2001-03-27 28 ¥ 0.47% EOD
2000-09-26 26 ¥ 0.27% EOD
2000-03-28 52 ¥ 0.79% EOD
Aufklappen

Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum

Jahr Höhe der Dividende Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) Durchschnittlicher Aktienpreis Letzter Aktienpreis Dividendenrendite (zum Schlusskurs) EPS Auszahlungsquote
2023 62 ¥ 1,00 % 6.186 ¥ 6.370 ¥ 0,97 %
2022 99 ¥ 1,39 % 7.085 ¥ 5.970 ¥ 1,65 % 0,0 ¥
2021 59 ¥ 0,90 % 6.558 ¥ 5.520 ¥ 1,07 % 343 ¥ 17 %
2020 30 ¥ 0,71 % 4.127 ¥ 5.800 ¥ 0,51 % 136 ¥ 22 %
2019 63 ¥ 1,30 % 4.833 ¥ 4.485 ¥ 1,40 % 234 ¥ 27 %
2018 63 ¥ 1,21 % 5.198 ¥ 4.805 ¥ 1,31 % 226 ¥ 28 %
2017 71 ¥ 1,31 % 5.434 ¥ 6.200 ¥ 1,15 % 228 ¥ 31 %
2016 30 ¥ 0,81 % 3.651 ¥ 4.720 ¥ 0,63 % 108 ¥ 27 %
2015 23 ¥ 0,93 % 2.473 ¥ 2.888 ¥ 0,80 % 101 ¥ 23 %
2014 26 ¥ 1,10 % 2.314 ¥ 2.220 ¥ 1,15 % 37 ¥ 69 %
2013 42 ¥ 1,92 % 2.189 ¥ 2.429 ¥ 1,73 % 59 ¥ 71 %
2012 50 ¥ 2,57 % 1.943 ¥ 1.932 ¥ 2,59 % 134 ¥ 37 %
2011 41 ¥ 2,01 % 2.036 ¥ 2.305 ¥ 1,78 % 148 ¥ 28 %
2010 43 ¥ 2,75 % 1.564 ¥ 1.726 ¥ 2,49 % 31 ¥ 137 %
2009 54 ¥ 3,21 % 1.680 ¥ 1.656 ¥ 3,26 %
2008 54 ¥ 1,71 % 3.159 ¥ 2.280 ¥ 2,37 %
2007 54 ¥ 1,74 % 3.110 ¥ 3.660 ¥ 1,48 %
2006 54 ¥ 1,87 % 2.891 ¥ 3.600 ¥ 1,50 %
2005 54 ¥ 2,27 % 2.379 ¥ 2.595 ¥ 2,08 %
2004 54 ¥ 2,06 % 2.619 ¥ 2.375 ¥ 2,27 %
2003 62 ¥ 2,48 % 2.504 ¥ 3.120 ¥ 1,99 %
2002 46 ¥ 1,59 % 2.900 ¥ 2.740 ¥ 1,68 %
2001 55 ¥ 1,07 % 5.142 ¥ 3.890 ¥ 1,41 %
2000 78 ¥ 0,78 % 9.958 ¥ 8.570 ¥ 0,91 %
Aufklappen

Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses

Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses, Konami
Ex-Tag Auszahlungsbetrag Aktienkurs Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs
2023-03-30 62 ¥ 6.150 ¥ 4
2022-09-29 62 ¥ 6.960 ¥ -
2022-03-30 36,5 ¥ 7.950 ¥ 7
2021-09-29 36,5 ¥ 7.090 ¥ 166
2021-03-30 22,5 ¥ 6.600 ¥ 2
2020-09-29 22,5 ¥ 4.525 ¥ 1
2020-03-30 7 ¥ 3.305 ¥ 1
2019-09-27 38 ¥ 5.150 ¥ 3
2019-03-27 25 ¥ 4.925 ¥ 23
2018-09-26 25 ¥ 4.315 ¥ 1
2018-03-28 38 ¥ 5.260 ¥ 1
2017-09-27 30 ¥ 5.350 ¥ 1
2017-03-29 41 ¥ 4.850 ¥ 40
2016-09-28 17 ¥ 3.855 ¥ 1
2016-03-29 12,5 ¥ 3.285 ¥ 1
2015-09-28 10,5 ¥ 2.589 ¥ 7
2015-03-27 12,5 ¥ 2.227 ¥ 3
2014-09-26 8,5 ¥ 2.268 ¥ 3
2014-03-27 17 ¥ 2.295 ¥ 1
2013-09-26 17 ¥ 2.356 ¥ 19
2013-03-27 25 ¥ 1.891 ¥ 2
2012-09-26 25 ¥ 1.773 ¥ 2
2012-03-28 25 ¥ 2.355 ¥ 1
2011-09-28 25 ¥ 2.477 ¥ 1
2011-03-29 16 ¥ 1.445 ¥ 1
2010-09-28 16 ¥ 1.470 ¥ 1
2010-03-29 27 ¥ 1.748 ¥ 1
2009-09-25 27 ¥ 1.813 ¥ 4
2009-03-26 27 ¥ 1.578 ¥ 12
2008-09-25 27 ¥ 2.780 ¥ 4
2008-03-26 27 ¥ 3.800 ¥ 1
2007-09-25 27 ¥ 3.170 ¥ 2
2007-03-27 27 ¥ 3.100 ¥ 1
2006-09-26 27 ¥ 2.850 ¥ 1
2006-03-28 27 ¥ 2.990 ¥ 1
2005-09-27 27 ¥ 2.545 ¥ 3
2005-03-28 27 ¥ 2.390 ¥ 4
2004-09-27 27 ¥ 2.560 ¥ 1
2004-03-26 27 ¥ 3.020 ¥ 3
2003-09-25 27 ¥ 3.040 ¥ 1
2003-03-26 35 ¥ 1.852 ¥ 23
2002-09-25 19 ¥ 3.090 ¥ 2
2002-03-26 27 ¥ 2.880 ¥ 1
2001-09-25 27 ¥ 2.870 ¥ 1
2001-03-27 28 ¥ 5.990 ¥ 1
2000-09-26 26 ¥ 9.500 ¥ 7
2000-03-28 52 ¥ 6.610 ¥ 1
Aufklappen