Letztes Update der Dividenden-Informationen: 06. Oktober, 23:13 Uhr
Dividendenhistorie
Statistik für 5 Jahre: 2019-2024
- $1,516 Durchschnittliche Dividenden
- $6,064 Durchschnittliche Dividende pro Jahr
- 0,27% Durchschnittliche Dividendenrendite
- 1,06% Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite
- 4,0 Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr
- 5,0 Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre
- 100 % Auszahlung Stabilität
- 100 % Auszahlung Wachstum Stabilität
- 18,71 % Dividendenwachstum, Einfach
- 3,49 % Dividendenwachstum, CAGR
- 1,39 $ (2019-02-06) Minimum
- 1,65 $ (2023-02-01) Maximum
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Rendite | Auszahlungstermin | Deklarierungsdatum | Aufzeichnungsdatum | Frequenz | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 1,72 $ | – | 2024-11-07 | 2024-09-12 | 2024-10-17 | Quarterly | EOD |
2024-07-18 | 1,72 $ | 0.22% | 2024-08-08 | 2024-05-07 | 2024-07-18 | Quarterly | EOD |
2024-04-17 | 1,72 $ | 0.25% | 2024-05-09 | 2024-02-23 | 2024-04-18 | Quarterly | EOD |
2024-01-31 | 1,72 $ | 0.24% | 2024-02-15 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | Quarterly | EOD |
2023-10-17 | 1,65 $ | 0.28% | 2023-11-02 | 2023-09-07 | 2023-10-18 | Quarterly | EOD |
2023-07-18 | 1,65 $ | 0.29% | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-07-19 | Quarterly | EOD |
2023-04-19 | 1,65 $ | 0.28% | 2023-05-11 | 2023-02-23 | 2023-04-20 | Quarterly | EOD |
2023-02-01 | 1,65 $ | 0.25% | 2023-02-16 | 2023-01-19 | 2023-02-02 | Quarterly | EOD |
2022-10-17 | 1,58 $ | 0.27% | 2022-11-04 | 2022-09-15 | 2022-10-18 | Quarterly | IR |
2022-07-18 | 1,58 $ | 0.28% | 2022-08-05 | 2022-05-05 | 2022-07-19 | Quarterly | IR |
2022-04-19 | 1,58 $ | 0.25% | 2022-05-12 | 2022-02-23 | 2022-04-20 | Quarterly | IR |
2022-02-02 | 1,58 $ | 0.27% | 2022-02-17 | 2022-01-20 | 2022-02-03 | Quarterly | IR |
2021-10-14 | 1,51 $ | 0.26% | 2021-11-04 | 2021-09-09 | 2021-10-15 | Quarterly | EOD |
2021-07-15 | 1,51 $ | 0.23% | 2021-08-05 | 2021-05-06 | 2021-07-16 | Quarterly | EOD |
2021-04-15 | 1,51 $ | 0.23% | 2021-05-13 | 2021-02-23 | 2021-04-16 | Quarterly | EOD |
2021-02-03 | 1,51 $ | 0.26% | 2021-02-18 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | Quarterly | EOD |
2020-10-14 | 1,45 $ | 0.36% | 2020-11-05 | 2020-09-10 | 2020-10-15 | Quarterly | EOD |
2020-07-15 | 1,45 $ | 0.4% | 2020-08-06 | 2020-05-07 | 2020-07-16 | Quarterly | EOD |
2020-04-15 | 1,45 $ | 0.42% | 2020-05-14 | 2020-02-25 | 2020-04-16 | Quarterly | EOD |
2020-02-05 | 1,45 $ | 0.27% | 2020-02-20 | 2020-01-23 | 2020-02-06 | Quarterly | EOD |
2019-10-16 | 1,39 $ | 0.22% | 2019-11-07 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | Quarterly | EOD |
2019-07-17 | 1,39 $ | 0.19% | 2019-08-08 | 2019-05-02 | 2019-07-18 | Quarterly | EOD |
2019-04-17 | 1,39 $ | 0.2% | 2019-05-16 | 2019-02-21 | 2019-04-18 | Quarterly | EOD |
2019-02-06 | 1,39 $ | 0.21% | 2019-02-21 | 2019-01-24 | 2019-02-07 | Quarterly | EOD |
2018-10-16 | 1,33 $ | 0.23% | 2018-11-07 | 2018-09-13 | 2018-10-17 | Quarterly | EOD |
2018-07-18 | 1,33 $ | 0.23% | 2018-08-08 | 2018-05-03 | 2018-07-19 | Quarterly | EOD |
2018-04-18 | 1,33 $ | 0.22% | 2018-05-15 | 2018-02-20 | 2018-04-19 | Quarterly | EOD |
2018-02-07 | 1,33 $ | 0.23% | 2018-02-22 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | Quarterly | EOD |
2017-10-16 | 1,27 $ | 0.23% | 2017-11-09 | 2017-09-14 | 2017-10-17 | Quarterly | EOD |
2017-07-17 | 1,27 $ | 0.21% | 2017-08-09 | – | 2017-07-19 | Quarterly | EOD |
2017-04-12 | 1,27 $ | 0.21% | 2017-05-09 | 2017-02-16 | 2017-04-14 | Quarterly | – |
2017-04-11 | 1,27 $ | 0.21% | 2017-05-09 | 2017-02-16 | 2017-04-14 | Quarterly | – |
2017-01-30 | 1,27 $ | 0.25% | 2017-02-15 | 2017-01-12 | 2017-02-01 | Quarterly | EOD |
2016-10-17 | 1,21 $ | 0.26% | 2016-11-10 | 2016-09-08 | 2016-10-19 | Quarterly | EOD |
2016-07-18 | 1,21 $ | 0.24% | 2016-08-10 | 2016-05-12 | 2016-07-20 | Quarterly | EOD |
2016-04-13 | 1,21 $ | 0.26% | 2016-05-10 | 2016-02-18 | 2016-04-15 | Quarterly | EOD |
2016-01-29 | 1,21 $ | 0.25% | 2016-02-16 | 2016-01-21 | 2016-02-02 | Quarterly | EOD |
2015-10-15 | 1,15 $ | 0.2% | 2015-11-06 | 2015-09-10 | 2015-10-19 | Quarterly | EOD |
2015-07-16 | 2,65 $ | 0.38% | 2015-08-06 | 2015-05-14 | 2015-07-20 | Quarterly | EOD |
2015-04-13 | 1,6011 $ | 0.15% | 2015-05-08 | 2015-02-19 | 2015-04-15 | Quarterly | EOD |
2015-01-29 | 3,20242 $ | 0.33% | 2015-02-13 | 2015-01-22 | 2015-02-02 | Quarterly | EOD |
2014-10-15 | 1,5407 $ | 0.22% | 2014-11-03 | 2014-09-11 | 2014-10-17 | Quarterly | EOD |
2014-07-16 | 1,5407 $ | 0.22% | 2014-08-04 | 2014-06-05 | 2014-07-18 | Quarterly | EOD |
2014-04-15 | 1,5407 $ | 0.23% | 2014-05-05 | 2014-02-20 | 2014-04-17 | Quarterly | EOD |
2014-01-30 | 1,5407 $ | 0.24% | 2014-02-10 | 2014-01-23 | 2014-02-03 | Quarterly | – |
2012-12-13 | 5,9212 $ | 1.6% | 2012-12-27 | 2012-12-07 | 2012-12-17 | Quarterly | – |
2012-10-18 | 1,4803 $ | 0.42% | 2012-11-02 | – | 2012-10-22 | Quarterly | – |
2012-07-19 | 1,4803 $ | 0.4% | 2012-08-03 | – | 2012-07-23 | Quarterly | – |
2012-04-19 | 1,4803 $ | 0.39% | 2012-05-04 | – | 2012-04-23 | Quarterly | – |
2012-01-26 | 1,4803 $ | 0.38% | 2012-02-10 | – | 2012-01-30 | Quarterly | – |
2011-10-20 | 1,4199 $ | 0.42% | 2011-11-04 | – | 2011-10-24 | Quarterly | – |
2011-07-21 | 1,4199 $ | 0.33% | 2011-08-05 | – | 2011-07-25 | Quarterly | – |
2011-04-20 | 1,4199 $ | 0.34% | 2011-05-06 | – | 2011-04-25 | Quarterly | – |
2011-01-27 | 1,4199 $ | 0.32% | 2011-02-11 | – | 2011-01-31 | Quarterly | – |
2010-10-21 | 1,3595 $ | 0.37% | 2010-11-05 | – | 2010-10-25 | Quarterly | – |
2010-07-22 | 1,3595 $ | 0.33% | 2010-08-06 | – | 2010-07-26 | Quarterly | – |
2010-04-22 | 1,3595 $ | 0.25% | 2010-05-07 | – | 2010-04-26 | Quarterly | – |
2010-01-25 | 1,3595 $ | 0.3% | 2010-02-05 | – | 2010-01-27 | Quarterly | – |
2009-10-22 | 1,299 $ | 0.27% | 2009-11-06 | – | 2009-10-26 | Quarterly | – |
2009-07-23 | 1,299 $ | 0.32% | 2009-08-07 | – | 2009-07-27 | Quarterly | – |
2009-04-23 | 1,299 $ | 0.31% | 2009-05-08 | – | 2009-04-27 | Quarterly | – |
2009-01-22 | 1,299 $ | 0.31% | 2009-02-06 | – | 2009-01-26 | Quarterly | – |
2008-10-23 | 1,299 $ | 0.36% | 2008-11-07 | – | 2008-10-27 | Quarterly | – |
2008-07-24 | 1,299 $ | 0.21% | 2008-08-08 | – | 2008-07-28 | Quarterly | – |
2008-04-24 | 1,299 $ | 0.19% | 2008-05-09 | – | 2008-04-28 | Quarterly | – |
2008-01-24 | 1,299 $ | 0.18% | 2008-02-08 | – | 2008-01-28 | Quarterly | – |
2007-10-25 | 1,2386 $ | 0.15% | 2007-11-09 | – | 2007-10-29 | Quarterly | – |
2007-07-26 | 1,2386 $ | 0.16% | 2007-08-10 | – | 2007-07-30 | Quarterly | – |
2007-04-26 | 1,2386 $ | 0.17% | 2007-05-11 | – | 2007-04-30 | Quarterly | – |
2007-01-29 | 1,2386 $ | 0.16% | 2007-02-09 | – | 2007-01-31 | Quarterly | – |
2006-10-26 | 1,1782 $ | 0.16% | 2006-11-10 | – | 2006-10-30 | Quarterly | – |
2006-07-27 | 1,1782 $ | 0.16% | 2006-08-11 | – | 2006-07-31 | Quarterly | – |
2006-04-27 | 1,1782 $ | 0.15% | 2006-05-12 | – | 2006-05-01 | Quarterly | – |
2006-01-27 | 1,1782 $ | 0.15% | 2006-02-10 | – | 2006-01-31 | Quarterly | – |
2005-10-26 | 1,1178 $ | 0.14% | 2005-11-11 | – | 2005-10-28 | Quarterly | – |
2005-07-27 | 1,1178 $ | 0.13% | 2005-08-12 | – | 2005-07-29 | Quarterly | – |
2005-04-27 | 1,1178 $ | 0.13% | 2005-05-13 | – | 2005-04-29 | Quarterly | – |
2005-01-27 | 1,1178 $ | 0.12% | 2005-02-04 | – | 2005-01-31 | Quarterly | – |
2004-10-20 | 1,0574 $ | 0.12% | 2004-11-05 | – | 2004-10-22 | Quarterly | – |
2004-07-21 | 1,0574 $ | 0.12% | 2004-08-06 | – | 2004-07-23 | Quarterly | – |
2004-04-21 | 1,0574 $ | 0.12% | 2004-05-07 | – | 2004-04-23 | Quarterly | – |
2004-01-22 | 1,0574 $ | 0.13% | 2004-02-06 | – | 2004-01-26 | Quarterly | – |
2003-10-22 | 0,8761 $ | 0.13% | 2003-11-07 | – | 2003-10-24 | Quarterly | – |
2003-07-23 | 0,8761 $ | 0.13% | 2003-08-08 | – | 2003-07-25 | Quarterly | – |
2003-04-23 | 0,8761 $ | 0.12% | 2003-05-09 | – | 2003-04-25 | Quarterly | – |
2003-01-22 | 0,8761 $ | 0.12% | 2003-02-07 | – | 2003-01-24 | Quarterly | – |
2002-10-23 | 0,8459 $ | 0.12% | 2002-11-08 | – | 2002-10-25 | Quarterly | – |
2002-07-24 | 0,8459 $ | 0.15% | 2002-08-09 | – | 2002-07-26 | Quarterly | – |
2002-04-24 | 0,8459 $ | 0.13% | 2002-05-10 | – | 2002-04-26 | Quarterly | – |
2002-01-23 | 0,8459 $ | 0.15% | 2002-02-08 | – | 2002-01-25 | Quarterly | – |
2001-10-24 | 0,8459 $ | 0.16% | 2001-11-09 | – | 2001-10-26 | Quarterly | – |
2001-07-25 | 0,8459 $ | 0.15% | 2001-08-10 | – | 2001-07-27 | Quarterly | – |
2001-04-25 | 0,8459 $ | 0.14% | 2001-05-11 | – | 2001-04-27 | Quarterly | – |
2001-01-24 | 0,8459 $ | 0.14% | 2001-02-09 | – | 2001-01-26 | Quarterly | – |
2000-10-18 | 0,8157 $ | 0.16% | 2000-11-03 | – | 2000-10-20 | Quarterly | – |
2000-07-19 | 0,8157 $ | 0.17% | 2000-08-04 | – | 2000-07-21 | Quarterly | – |
2000-04-18 | 0,8157 $ | 0.16% | 2000-05-05 | – | 2000-04-21 | Quarterly | – |
2000-01-26 | 0,8157 $ | 0.14% | 2000-02-04 | – | 2000-01-28 | Quarterly | – |
1999-10-20 | 0,7855 $ | 0.16% | 1999-11-05 | – | 1999-10-22 | Quarterly | – |
1999-07-21 | 0,7855 $ | 0.14% | 1999-08-06 | – | 1999-07-23 | Quarterly | – |
1999-04-21 | 0,7855 $ | 0.14% | 1999-05-07 | – | 1999-04-23 | Quarterly | – |
1999-01-21 | 0,7855 $ | 0.14% | 1999-02-05 | – | 1999-01-25 | Quarterly | – |
1998-09-30 | 0,7553 $ | 0.15% | 1998-11-06 | – | 1998-10-02 | Quarterly | – |
1998-07-22 | 0,7553 $ | 0.13% | 1998-08-07 | – | 1998-07-24 | Quarterly | – |
1998-04-01 | 0,7553 $ | 0.14% | 1998-05-07 | – | 1998-04-03 | Quarterly | – |
1998-01-21 | 0,7553 $ | 0.16% | 1998-02-06 | – | 1998-01-23 | Quarterly | – |
1997-10-01 | 0,725 $ | 0.16% | 1997-11-07 | – | 1997-10-03 | Quarterly | – |
1997-07-23 | 0,725 $ | 0.17% | 1997-08-08 | – | 1997-07-25 | Quarterly | – |
1997-04-02 | 0,725 $ | 0.21% | 1997-05-09 | – | 1997-04-04 | Quarterly | – |
1997-01-22 | 0,725 $ | 0.22% | 1997-02-07 | – | 1997-01-24 | Quarterly | – |
1996-10-02 | 0,6948 $ | 0.21% | 1996-11-08 | – | 1996-10-04 | Quarterly | – |
1996-07-24 | 0,6948 $ | 0.23% | 1996-08-09 | – | 1996-07-26 | Quarterly | – |
1996-04-02 | 0,6948 $ | 0.24% | 1996-05-10 | – | 1996-04-05 | Quarterly | – |
1996-01-24 | 0,6948 $ | 0.25% | 1996-02-09 | – | 1996-01-26 | Quarterly | – |
1995-10-04 | 0,6646 $ | 0.22% | 1995-11-10 | – | 1995-10-06 | Quarterly | – |
1995-07-20 | 0,6646 $ | 0.25% | 1995-08-11 | – | 1995-07-24 | Quarterly | – |
1995-04-03 | 0,6646 $ | 0.26% | 1995-05-12 | – | 1995-04-07 | Quarterly | – |
1995-01-17 | 0,6646 $ | 0.28% | 1995-02-10 | – | 1995-01-23 | Quarterly | – |
1994-10-03 | 0,6344 $ | 0.27% | 1994-11-11 | – | 1994-10-07 | Quarterly | – |
1994-07-19 | 0,6344 $ | 0.27% | 1994-08-12 | – | 1994-07-25 | Quarterly | – |
1994-04-04 | 0,6344 $ | 0.28% | 1994-05-13 | – | 1994-04-08 | Quarterly | – |
1994-01-13 | 0,6344 $ | 0.23% | 1994-02-11 | – | 1994-01-20 | Quarterly | – |
1993-10-04 | 0,6344 $ | 0.29% | 1993-11-05 | – | 1993-10-08 | Quarterly | – |
1993-07-19 | 0,6344 $ | 0.28% | 1993-08-06 | – | 1993-07-23 | Quarterly | – |
1993-04-02 | 0,6344 $ | 0.27% | 1993-05-07 | – | 1993-04-09 | Quarterly | – |
1993-01-15 | 0,6344 $ | 0.27% | 1993-02-12 | – | 1993-01-22 | Quarterly | – |
1992-10-05 | 0,6344 $ | 0.27% | 1992-11-06 | – | 1992-10-09 | Quarterly | – |
1992-07-20 | 0,6344 $ | 0.29% | 1992-08-07 | – | 1992-07-24 | Quarterly | – |
1992-04-06 | 0,6344 $ | 0.29% | 1992-05-08 | – | 1992-04-10 | Quarterly | – |
1992-01-17 | 0,6344 $ | 0.3% | 1992-02-07 | – | 1992-01-24 | Quarterly | – |
1991-10-07 | 0,6344 $ | 0.31% | 1991-11-08 | – | 1991-10-11 | Quarterly | – |
1991-07-22 | 0,6344 $ | 0.28% | 1991-08-09 | – | 1991-07-26 | Quarterly | – |
1991-04-08 | 0,6344 $ | 0.29% | 1991-05-10 | – | 1991-04-12 | Quarterly | – |
1991-01-18 | 0,6344 $ | 0.31% | 1991-02-08 | – | 1991-01-25 | Quarterly | – |
1990-10-05 | 0,6042 $ | 0.29% | 1990-11-09 | – | 1990-10-12 | Quarterly | – |
1990-07-23 | 0,6042 $ | 0.23% | 1990-08-10 | – | 1990-07-27 | Quarterly | – |
1990-04-06 | 0,6042 $ | 0.24% | 1990-05-11 | – | 1990-04-13 | Quarterly | – |
1990-01-22 | 0,6042 $ | 0.21% | 1990-02-09 | – | 1990-01-26 | Quarterly | – |
1989-10-06 | 0,2779 $ | 0.09% | 1989-11-09 | – | 1989-10-13 | Quarterly | – |
1989-07-24 | 0,2779 $ | 0.1% | 1989-08-11 | – | 1989-07-28 | Quarterly | – |
1989-04-10 | 0,27795 $ | 0.13% | – | – | – | – | – |
1989-01-23 | 0,27795 $ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1988-10-07 | 0,23565 $ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1988-07-25 | 0,23565 $ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1988-04-11 | 0,23565 $ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1988-01-25 | 0,23565 $ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1987-10-09 | 0,19335 $ | 0.08% | – | – | – | – | – |
1987-07-20 | 0,19335 $ | 0.09% | – | – | – | – | – |
1987-04-10 | 0,19335 $ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1987-01-16 | 0,19335 $ | 0.12% | – | – | – | – | – |
Aufklappen |
Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum
Jahr | Höhe der Dividende | Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) | Durchschnittlicher Aktienpreis | Letzter Aktienpreis | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,9 $ | 0,94 % | 730 $ | 776 $ | 0,89 % | – | – |
2023 | 6,6 $ | 1,09 % | 605 $ | 598 $ | 1,10 % | – | – |
2022 | 6,3 $ | 1,08 % | 587 $ | 576 $ | 1,10 % | 0,0 $ | – |
2021 | 6,0 $ | 0,99 % | 610 $ | 96 $ | 6,27 % | 49 $ | 15 % |
2020 | 5,8 $ | 1,34 % | 432 $ | 533 $ | 1,09 % | 60 $ | 10 % |
2019 | 5,6 $ | 0,82 % | 678 $ | 639 $ | 0,87 % | 61 $ | 9 % |
2018 | 5,3 $ | 0,90 % | 593 $ | 641 $ | 0,83 % | 50 $ | 11 % |
2017 | 6,4 $ | 1,11 % | 574 $ | 558 $ | 1,14 % | 54 $ | 12 % |
2016 | 4,8 $ | 0,99 % | 488 $ | 512 $ | 0,95 % | 30 $ | 16 % |
2015 | 8,6 $ | 1,07 % | 804 $ | 485 $ | 1,77 % | -25,51 $ | -34 % |
2014 | 6,2 $ | 0,84 % | 736 $ | 864 $ | 0,71 % | 89 $ | 7 % |
2012 | 12 $ | 3,18 % | 373 $ | 370 $ | 3,20 % | 8,7 $ | 135 % |
2011 | 5,7 $ | 1,40 % | 407 $ | 337 $ | 1,68 % | 26 $ | 22 % |
2010 | 5,4 $ | 1,23 % | 442 $ | 370 $ | 1,47 % | 35 $ | 16 % |
2009 | 5,2 $ | 1,21 % | 429 $ | 476 $ | 1,09 % | 12 $ | 45 % |
2008 | 5,2 $ | 0,87 % | 595 $ | 357 $ | 1,46 % | 29 $ | 18 % |
2007 | 5,0 $ | 0,64 % | 772 $ | 801 $ | 0,62 % | 30 $ | 16 % |
2006 | 4,7 $ | 0,62 % | 756 $ | 743 $ | 0,63 % | 36 $ | 13 % |
2005 | 4,5 $ | 0,52 % | 856 $ | 773 $ | 0,58 % | 32 $ | 14 % |
2004 | 4,2 $ | 0,48 % | 876 $ | 880 $ | 0,48 % | 33 $ | 13 % |
2003 | 3,5 $ | 0,50 % | 703 $ | 693 $ | 0,51 % | 21 $ | 17 % |
2002 | 3,4 $ | 0,55 % | 617 $ | 718 $ | 0,47 % | 17 $ | 20 % |
2001 | 3,4 $ | 0,59 % | 571 $ | 523 $ | 0,65 % | 9,7 $ | 35 % |
2000 | 3,3 $ | 0,63 % | 515 $ | 513 $ | 0,64 % | 16 $ | 20 % |
1999 | 3,1 $ | 0,57 % | 549 $ | 502 $ | 0,63 % | 23 $ | 13 % |
1998 | 3,0 $ | 0,58 % | 525 $ | 511 $ | 0,59 % | 22 $ | 14 % |
1997 | 2,9 $ | 0,75 % | 389 $ | 451 $ | 0,64 % | 22 $ | 13 % |
1996 | 2,8 $ | 0,92 % | 303 $ | 336 $ | 0,83 % | 19 $ | 15 % |
1995 | 2,7 $ | 1,00 % | 267 $ | 305 $ | 0,87 % | 16 $ | 17 % |
1994 | 2,5 $ | 1,04 % | 243 $ | 237 $ | 1,07 % | 13 $ | 19 % |
1993 | 2,5 $ | 1,11 % | 229 $ | 220 $ | 1,15 % | 11 $ | 23 % |
1992 | 2,5 $ | 1,14 % | 222 $ | 237 $ | 1,07 % | – | – |
1991 | 2,5 $ | 1,19 % | 214 $ | 204 $ | 1,25 % | – | – |
1990 | 2,4 $ | 0,96 % | 252 $ | 212 $ | 1,14 % | – | – |
1989 | 1,1 $ | 0,44 % | 254 $ | 306 $ | 0,36 % | – | – |
1988 | 0,94 $ | 0,46 % | 207 $ | 214 $ | 0,44 % | – | – |
1987 | 0,77 $ | 0,38 % | 202 $ | 247 $ | 0,31 % | – | – |
Aufklappen |
Vorherige/Nächste Dividenden
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die letzte und die bevorstehende Dividendenzahlung der Firma Graham Holdings. Manchmal sind Informationen über künftige Entwicklungen möglicherweise noch nicht verfügbar, da die Dividenden noch nicht deklariert oder genehmigt wurden. In diesem Fall teilen wir eine Prognose mit - aber nur, wenn uns solche Daten vorliegen (Sie können diese Informationen auch in der Rubrik DivPort überprüfen). Im rechten Teil können Sie berechnen, wie viel Sie an Dividenden verdienen würden, wenn Sie eine bestimme Anzahl von Aktien hätten.
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Aktienkurs | Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs |
---|---|---|---|
2024-10-17 | 1,72 $ | - | - |
2024-07-18 | 1,72 $ | 776,07 $ | - |
2024-04-17 | 1,72 $ | 695 $ | 92 |
2024-01-31 | 1,72 $ | 720,4 $ | 169 |
2023-10-17 | 1,65 $ | 597,8 $ | 106 |
2023-07-18 | 1,65 $ | 570,58 $ | 91 |
2023-04-19 | 1,65 $ | 593,95 $ | 181 |
2023-02-01 | 1,65 $ | 658,75 $ | 364 |
2022-10-17 | 1,58 $ | 576,31 $ | 107 |
2022-07-18 | 1,58 $ | 566,68 $ | 91 |
2022-04-19 | 1,58 $ | 624,86 $ | 288 |
2022-02-02 | 1,58 $ | 580,59 $ | 76 |
2021-10-14 | 1,51 $ | 581,51 $ | 11 |
2021-07-15 | 1,51 $ | 648,04 $ | 1 |
2021-04-15 | 1,51 $ | 654,1 $ | 1 |
2021-02-03 | 1,51 $ | 582,25 $ | 1 |
2020-10-14 | 1,45 $ | 407,45 $ | 1 |
2020-07-15 | 1,45 $ | 358,42 $ | 2 |
2020-04-15 | 1,45 $ | 342,41 $ | 2 |
2020-02-05 | 1,45 $ | 540,56 $ | 1 |
2019-10-16 | 1,39 $ | 641,25 $ | 1 |
2019-07-17 | 1,39 $ | 734,35 $ | 6 |
2019-04-17 | 1,39 $ | 701,52 $ | 1 |
2019-02-06 | 1,39 $ | 662 $ | 1 |
2018-10-16 | 1,33 $ | 573,04 $ | 15 |
2018-07-18 | 1,33 $ | 566,6 $ | 20 |
2018-04-18 | 1,33 $ | 613,25 $ | 5 |
2018-02-07 | 1,33 $ | 583,2 $ | 6 |
2017-10-16 | 1,27 $ | 553,35 $ | 2 |
2017-07-17 | 1,27 $ | 599,5 $ | 1 |
2017-04-12 | 1,27 $ | 593,65 $ | 5 |
2017-04-11 | 1,27 $ | 597,1 $ | 6 |
2017-01-30 | 1,27 $ | 514,95 $ | 1 |
2016-10-17 | 1,21 $ | 462,78 $ | 3 |
2016-07-18 | 1,21 $ | 502,93 $ | 2 |
2016-04-13 | 1,21 $ | 469,99 $ | 2 |
2016-01-29 | 1,21 $ | 484,69 $ | 3 |
2015-10-15 | 1,15 $ | 585,26 $ | 1 |
2015-07-16 | 2,65 $ | 703,2 $ | 4 |
2015-04-13 | 1,6011 $ | 1.048,16 $ | 9 |
2015-01-29 | 3,20242 $ | 975,72 $ | 15 |
2014-10-15 | 1,5407 $ | 690 $ | 2 |
2014-07-16 | 1,5407 $ | 695,62 $ | 2 |
2014-04-15 | 1,5407 $ | 662,35 $ | 1 |
2014-01-30 | 1,5407 $ | 642,93 $ | 43 |
2012-12-13 | 5,9212 $ | 369,95 $ | 413 |
2012-10-18 | 1,4803 $ | 351,15 $ | 56 |
2012-07-19 | 1,4803 $ | 366,78 $ | 147 |
2012-04-19 | 1,4803 $ | 380,13 $ | 651 |
2012-01-26 | 1,4803 $ | 394,49 $ | 735 |
2011-10-20 | 1,4199 $ | 337,18 $ | 98 |
2011-07-21 | 1,4199 $ | 427,45 $ | 924 |
2011-04-20 | 1,4199 $ | 417,82 $ | 92 |
2011-01-27 | 1,4199 $ | 444,43 $ | 1099 |
2010-10-21 | 1,3595 $ | 370,06 $ | 98 |
2010-07-22 | 1,3595 $ | 412,49 $ | 189 |
2010-04-22 | 1,3595 $ | 539,58 $ | 1379 |
2010-01-25 | 1,3595 $ | 446,21 $ | 87 |
2009-10-22 | 1,299 $ | 476,1 $ | 182 |
2009-07-23 | 1,299 $ | 402,58 $ | 91 |
2009-04-23 | 1,299 $ | 416,7 $ | 182 |
2009-01-22 | 1,299 $ | 418,69 $ | 273 |
2008-10-23 | 1,299 $ | 356,5 $ | 91 |
2008-07-24 | 1,299 $ | 605,2 $ | 2016 |
2008-04-24 | 1,299 $ | 690,31 $ | 2150 |
2008-01-24 | 1,299 $ | 727,1 $ | 2259 |
2007-10-25 | 1,2386 $ | 801,07 $ | 2577 |
2007-07-26 | 1,2386 $ | 786,45 $ | 91 |
2007-04-26 | 1,2386 $ | 742,45 $ | 91 |
2007-01-29 | 1,2386 $ | 759 $ | 178 |
2006-10-26 | 1,1782 $ | 742,76 $ | 95 |
2006-07-27 | 1,1782 $ | 749,1 $ | 186 |
2006-04-27 | 1,1782 $ | 763,79 $ | 455 |
2006-01-27 | 1,1782 $ | 768,45 $ | 545 |
2005-10-26 | 1,1178 $ | 772,9 $ | 638 |
2005-07-27 | 1,1178 $ | 889,5 $ | 3415 |
2005-04-27 | 1,1178 $ | 860,13 $ | 91 |
2005-01-27 | 1,1178 $ | 900 $ | 3597 |
2004-10-20 | 1,0574 $ | 880 $ | 99 |
2004-07-21 | 1,0574 $ | 865,5 $ | 91 |
2004-04-21 | 1,0574 $ | 917 $ | 3879 |
2004-01-22 | 1,0574 $ | 840,2 $ | 90 |
2003-10-22 | 0,8761 $ | 692,88 $ | 92 |
2003-07-23 | 0,8761 $ | 697,96 $ | 183 |
2003-04-23 | 0,8761 $ | 709,65 $ | 274 |
2003-01-22 | 0,8761 $ | 710,6 $ | 365 |
2002-10-23 | 0,8459 $ | 718 $ | 456 |
2002-07-24 | 0,8459 $ | 572 $ | 91 |
2002-04-24 | 0,8459 $ | 631,13 $ | 182 |
2002-01-23 | 0,8459 $ | 548,01 $ | 91 |
2001-10-24 | 0,8459 $ | 523 $ | 91 |
2001-07-25 | 0,8459 $ | 572,36 $ | 273 |
2001-04-25 | 0,8459 $ | 598 $ | 364 |
2001-01-24 | 0,8459 $ | 592,1875 $ | 91 |
2000-10-18 | 0,8157 $ | 513,125 $ | 98 |
2000-07-19 | 0,8157 $ | 485,0625 $ | 91 |
2000-04-18 | 0,8157 $ | 496 $ | 183 |
2000-01-26 | 0,8157 $ | 565,5 $ | 364 |
1999-10-20 | 0,7855 $ | 501,875 $ | 98 |
1999-07-21 | 0,7855 $ | 569,5 $ | 553 |
1999-04-21 | 0,7855 $ | 544,5 $ | 91 |
1999-01-21 | 0,7855 $ | 578,625 $ | 734 |
1998-09-30 | 0,7553 $ | 511 $ | 113 |
1998-07-22 | 0,7553 $ | 577,125 $ | 183 |
1998-04-01 | 0,7553 $ | 532,875 $ | 112 |
1998-01-21 | 0,7553 $ | 478,25 $ | 70 |
1997-10-01 | 0,725 $ | 450,8125 $ | 112 |
1997-07-23 | 0,725 $ | 430,875 $ | 70 |
1997-04-02 | 0,725 $ | 342 $ | 112 |
