Letztes Update der Dividenden-Informationen: 14. November, 22:48 Uhr
Dividendenhistorie
Statistik für 5 Jahre: 2019-2024
- $0,579495238095238 Durchschnittliche Dividenden
- $2,43388 Durchschnittliche Dividende pro Jahr
- 2,54% Durchschnittliche Dividendenrendite
- 10,83% Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite
- 4,0 Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr
- 3,0 Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre
- 100 % Auszahlung Stabilität
- 60 % Auszahlung Wachstum Stabilität
- 74,18 % Dividendenwachstum, Einfach
- 11,74 % Dividendenwachstum, CAGR
- 0,39375 $ (2020-05-08) Minimum
- 0,9375 $ (2023-02-07) Maximum
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Rendite | Auszahlungstermin | Deklarierungsdatum | Aufzeichnungsdatum | Frequenz | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0,73 $ | 1.5% | 2024-11-14 | 2024-10-23 | 2024-11-08 | Quarterly | EOD |
2024-08-08 | 0,72 $ | 1.8% | 2024-08-14 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | Quarterly | EOD |
2024-05-08 | 0,71 $ | 1.57% | 2024-05-15 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | Quarterly | EOD |
2024-02-07 | 0,7 $ | 1.57% | 2024-02-14 | 2024-01-24 | 2024-02-08 | Quarterly | EOD |
2023-11-07 | 0,685 $ | 2.15% | 2023-11-14 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | Quarterly | EOD |
2023-08-07 | 0,675 $ | 2.16% | 2023-08-14 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | Quarterly | EOD |
2023-05-08 | 0,655 $ | 2.17% | 2023-05-15 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | Quarterly | IR |
2023-04-28 | 0,6094 $ | 1.98% | 2023-05-15 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | Quarterly | IR |
2023-02-07 | 0,9375 $ | 2.57% | 2023-02-14 | 2023-01-25 | – | Quarterly | IR |
2022-11-07 | 0,625 $ | 2.09% | 2022-11-14 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | Quarterly | IR |
2022-08-05 | 0,605 $ | 2.23% | 2022-08-12 | 2022-07-26 | 2022-08-08 | Quarterly | EOD |
2022-05-06 | 0,595 $ | 2.27% | 2022-05-13 | – | 2022-05-09 | Quarterly | IR |
2022-02-07 | 0,585 $ | 2.21% | 2022-02-14 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | Quarterly | IR |
2021-11-05 | 0,575 $ | 2.53% | 2021-11-12 | 2021-10-25 | 2021-11-08 | Quarterly | IR |
2021-08-06 | 0,575 $ | 2.38% | 2021-08-13 | 2021-07-27 | 2021-08-09 | Quarterly | EOD |
2021-05-07 | 0,575 $ | 2.31% | 2021-05-14 | 2021-04-26 | 2021-05-10 | Quarterly | EOD |
2021-02-05 | 0,55 $ | 2.7% | 2021-02-12 | 2021-01-26 | 2021-02-08 | Quarterly | EOD |
2020-11-06 | 0,5 $ | 3.27% | 2020-11-13 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | Quarterly | EOD |
2020-08-07 | 0,45875 $ | 3.57% | 2020-08-14 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | Quarterly | EOD |
2020-05-08 | 0,39375 $ | 3.71% | 2020-05-15 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | Quarterly | EOD |
2020-02-07 | 0,525 $ | 2.6% | 2020-02-14 | 2020-01-27 | 2020-02-10 | Quarterly | EOD |
2019-11-07 | 0,52 $ | 2.55% | 2019-11-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | Quarterly | EOD |
2019-08-08 | 0,515 $ | 2.59% | 2019-08-14 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | Quarterly | EOD |
2019-05-09 | 0,51 $ | 2.66% | 2019-05-15 | 2019-04-29 | 2019-05-10 | Quarterly | EOD |
2019-02-07 | 0,5 $ | 2.64% | 2019-02-14 | 2019-01-28 | 2019-02-08 | Quarterly | EOD |
2018-11-08 | 0,475 $ | 2.42% | 2018-11-14 | 2018-10-26 | 2018-11-09 | Quarterly | EOD |
2018-08-08 | 0,475 $ | 2.44% | 2018-08-08 | 2018-07-27 | 2018-08-08 | Quarterly | EOD |
2018-05-09 | 0,4625 $ | 2.83% | 2018-05-15 | 2018-01-29 | 2018-05-10 | Quarterly | EOD |
2018-02-08 | 0,4625 $ | 2.72% | 2018-02-14 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | Quarterly | EOD |
2017-11-08 | 0,4625 $ | 2.57% | 2017-11-14 | 2017-10-27 | 2017-11-09 | Quarterly | EOD |
2017-08-07 | 0,4625 $ | 2.56% | 2017-08-14 | 2017-07-28 | 2017-08-09 | Quarterly | EOD |
2017-05-08 | 0,4625 $ | 2.49% | 2017-05-15 | – | 2017-05-10 | Quarterly | EOD |
2017-02-07 | 0,4625 $ | 2.22% | 2017-02-14 | 2017-01-30 | 2017-02-09 | Quarterly | EOD |
2016-11-04 | 0,4625 $ | 2.95% | 2016-11-14 | – | 2016-11-08 | Quarterly | EOD |
2016-08-04 | 0,4625 $ | 3.41% | 2016-08-12 | – | 2016-08-08 | Quarterly | EOD |
2016-05-04 | 0,4625 $ | 3.64% | 2016-05-16 | 2016-04-26 | 2016-05-06 | Quarterly | EOD |
2016-02-08 | 0,4625 $ | 3.09% | 2016-02-16 | 2016-01-28 | 2016-02-10 | Quarterly | EOD |
2015-11-02 | 0,6975 $ | 2.2% | 2015-11-13 | 2015-10-21 | 2015-11-04 | Quarterly | EOD |
2015-08-03 | 0,6925 $ | 2.2% | 2015-08-14 | – | 2015-08-05 | Quarterly | EOD |
2015-05-04 | 0,68 $ | 1.71% | 2015-05-15 | – | 2015-05-06 | Quarterly | EOD |
2015-02-02 | 0,665 $ | 1.71% | 2015-02-13 | – | 2015-02-04 | Quarterly | EOD |
2014-11-03 | 0,6525 $ | 1.63% | 2014-11-14 | – | 2014-11-05 | Quarterly | EOD |
2014-08-01 | 0,6375 $ | 1.54% | 2014-08-14 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | Quarterly | EOD |
2014-05-02 | 0,625 $ | 1.54% | 2014-05-15 | 2014-04-23 | 2014-05-06 | Quarterly | EOD |
2014-02-03 | 0,6125 $ | 1.61% | 2014-02-14 | 2014-01-22 | 2014-02-05 | Quarterly | – |
2013-11-01 | 0,6 $ | 1.65% | 2013-11-14 | 2013-10-23 | 2013-11-05 | Quarterly | – |
2013-08-01 | 0,5875 $ | 1.54% | 2013-08-14 | 2013-07-23 | 2013-08-05 | Quarterly | – |
2013-05-02 | 0,5825 $ | 1.68% | 2013-05-15 | 2013-04-24 | 2013-05-06 | Quarterly | – |
2013-02-01 | 0,57 $ | 1.75% | 2013-02-14 | 2013-01-22 | 2013-02-05 | Quarterly | – |
2012-11-01 | 0,5325 $ | 2.0% | 2012-11-14 | 2012-10-26 | 2012-11-05 | Quarterly | – |
2012-08-01 | 0,525 $ | 2.17% | 2012-08-14 | – | 2012-08-03 | Quarterly | – |
2012-05-02 | 0,5 $ | 2.19% | 2012-05-15 | – | 2012-05-04 | Quarterly | – |
2012-02-01 | 0,5 $ | 2.1% | 2012-02-14 | – | 2012-02-03 | Quarterly | – |
2011-11-01 | 0,5 $ | 2.5% | 2011-11-14 | – | 2011-11-03 | Quarterly | – |
2011-08-01 | 0,5 $ | 2.37% | 2011-08-12 | – | 2011-08-03 | Quarterly | – |
2011-05-02 | 0,5 $ | 1.82% | 2011-05-13 | – | 2011-05-04 | Quarterly | – |
2011-02-01 | 0,5 $ | 1.75% | 2011-02-14 | – | 2011-02-03 | Quarterly | – |
2010-11-01 | 0,495 $ | 1.87% | 2010-11-12 | – | 2010-11-03 | Quarterly | – |
2010-08-02 | 0,4875 $ | 1.99% | 2010-08-13 | – | 2010-08-04 | Quarterly | – |
2010-05-03 | 0,4875 $ | 2.14% | 2010-05-14 | – | 2010-05-05 | Quarterly | – |
2010-02-01 | 0,4875 $ | 1.91% | 2010-02-12 | – | 2010-02-03 | Quarterly | – |
2009-11-02 | 0,4875 $ | 2.2% | 2009-11-13 | – | 2009-11-04 | Quarterly | – |
2009-08-03 | 0,4875 $ | 2.28% | 2009-08-14 | – | 2009-08-05 | Quarterly | – |
2009-05-05 | 0,4875 $ | 3.51% | 2009-05-15 | – | 2009-05-07 | Quarterly | – |
2009-02-02 | 0,4875 $ | 3.58% | 2009-02-13 | – | 2009-02-04 | Quarterly | – |
2008-11-03 | 0,4875 $ | 3.79% | 2008-11-14 | – | 2008-11-05 | Quarterly | – |
2008-08-01 | 0,4875 $ | 3.65% | 2008-08-14 | – | 2008-08-05 | Quarterly | – |
2008-05-02 | 0,4875 $ | 2.47% | 2008-05-15 | – | 2008-05-06 | Quarterly | – |
2008-02-01 | 0,4875 $ | 1.78% | 2008-02-14 | – | 2008-02-05 | Quarterly | – |
2007-11-01 | 0,48 $ | 1.63% | 2007-11-14 | – | 2007-11-05 | Quarterly | – |
2007-08-01 | 0,4725 $ | 1.2% | 2007-08-14 | – | 2007-08-03 | Quarterly | – |
2007-05-02 | 0,465 $ | 1.26% | 2007-05-15 | – | 2007-05-04 | Quarterly | – |
2007-02-01 | 0,455 $ | 1.75% | 2007-02-14 | – | 2007-02-05 | Quarterly | – |
2006-11-01 | 0,445 $ | 2.03% | 2006-11-14 | – | 2006-11-03 | Quarterly | – |
2006-08-01 | 0,4375 $ | 2.03% | 2006-08-14 | – | 2006-08-03 | Quarterly | – |
2006-05-02 | 0,425 $ | 2.03% | 2006-05-15 | – | 2006-05-04 | Quarterly | – |
2006-02-01 | 0,4111 $ | 2.0% | 2006-02-14 | – | 2006-02-03 | Other | – |
Aufklappen |
Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum
Jahr | Höhe der Dividende | Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) | Durchschnittlicher Aktienpreis | Letzter Aktienpreis | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,9 $ | 6,41 % | 45 $ | 49 $ | 5,88 % | – | – |
2023 | 3,6 $ | 11,09 % | 32 $ | 32 $ | 11,18 % | – | – |
2022 | 2,4 $ | 8,78 % | 27 $ | 30 $ | 8,04 % | 0,0 $ | – |
2021 | 2,3 $ | 10,11 % | 22 $ | 41 $ | 5,57 % | 1,0 $ | 239 % |
2020 | 1,9 $ | 13,70 % | 14 $ | 17 $ | 11,30 % | 2,6 $ | 72 % |
2019 | 2,0 $ | 10,47 % | 20 $ | 20 $ | 10,17 % | 2,4 $ | 87 % |
2018 | 1,9 $ | 10,63 % | 18 $ | 16 $ | 11,50 % | 2,0 $ | 92 % |
2017 | 1,9 $ | 10,09 % | 18 $ | 17 $ | 11,08 % | -0,8 $ | -247 % |
2016 | 1,9 $ | 12,55 % | 15 $ | 19 $ | 9,51 % | -4,0 $ | -46 % |
2015 | 2,7 $ | 8,21 % | 33 $ | 18 $ | 15,57 % | 2,2 $ | 127 % |
2014 | 2,5 $ | 6,31 % | 40 $ | 33 $ | 7,66 % | 4,2 $ | 60 % |
2013 | 2,3 $ | 6,60 % | 35 $ | 36 $ | 6,43 % | 1,7 $ | 138 % |
2012 | 2,1 $ | 8,45 % | 24 $ | 27 $ | 7,73 % | 1,5 $ | 141 % |
2011 | 2,0 $ | 8,23 % | 24 $ | 20 $ | 10,02 % | 0,8 $ | 241 % |
2010 | 2,0 $ | 7,89 % | 25 $ | 26 $ | 7,40 % | 1,8 $ | 108 % |
2009 | 2,0 $ | 10,97 % | 18 $ | 22 $ | 8,78 % | 2,4 $ | 81 % |
2008 | 2,0 $ | 10,63 % | 18 $ | 13 $ | 15,16 % | 1,3 $ | 146 % |
2007 | 1,9 $ | 5,69 % | 33 $ | 29 $ | 6,36 % | 3,0 $ | 63 % |
2006 | 1,7 $ | 8,09 % | 21 $ | 22 $ | 7,83 % | 2,8 $ | 62 % |
Aufklappen |
Vorherige/Nächste Dividenden
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die letzte und die bevorstehende Dividendenzahlung der Firma Global Partners LP. Manchmal sind Informationen über künftige Entwicklungen möglicherweise noch nicht verfügbar, da die Dividenden noch nicht deklariert oder genehmigt wurden. In diesem Fall teilen wir eine Prognose mit - aber nur, wenn uns solche Daten vorliegen (Sie können diese Informationen auch in der Rubrik DivPort überprüfen). Im rechten Teil können Sie berechnen, wie viel Sie an Dividenden verdienen würden, wenn Sie eine bestimme Anzahl von Aktien hätten.
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Aktienkurs | Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs |
---|---|---|---|
2024-11-08 | 0,73 $ | 48,64 $ | - |
2024-08-08 | 0,72 $ | 39,95 $ | 92 |
2024-05-08 | 0,71 $ | 45,22 $ | 184 |
2024-02-07 | 0,7 $ | 44,56 $ | 91 |
2023-11-07 | 0,685 $ | 31,87 $ | 92 |
2023-08-07 | 0,675 $ | 31,28 $ | 92 |
2023-05-08 | 0,655 $ | 30,25 $ | 91 |
2023-04-28 | 0,6094 $ | 30,8 $ | 101 |
2023-02-07 | 0,9375 $ | 36,42 $ | 365 |
2022-11-07 | 0,625 $ | 29,96 $ | 92 |
2022-08-05 | 0,605 $ | 27,1 $ | 94 |
2022-05-06 | 0,595 $ | 26,26 $ | 91 |
2022-02-07 | 0,585 $ | 26,47 $ | 179 |
2021-11-05 | 0,575 $ | 22,74 $ | 6 |
2021-08-06 | 0,575 $ | 24,18 $ | 116 |
2021-05-07 | 0,575 $ | 24,84 $ | 14 |
2021-02-05 | 0,55 $ | 20,4 $ | 1 |
2020-11-06 | 0,5 $ | 15,29 $ | 4 |
2020-08-07 | 0,45875 $ | 12,86 $ | 3 |
2020-05-08 | 0,39375 $ | 10,6 $ | 28 |
2020-02-07 | 0,525 $ | 20,21 $ | 356 |
2019-11-07 | 0,52 $ | 20,42 $ | 43 |
2019-08-08 | 0,515 $ | 19,87 $ | 43 |
2019-05-09 | 0,51 $ | 19,19 $ | 1 |
2019-02-07 | 0,5 $ | 18,92 $ | 1 |
2018-11-08 | 0,475 $ | 19,63 $ | 4 |
2018-08-08 | 0,475 $ | 19,5 $ | 1 |
2018-05-09 | 0,4625 $ | 16,35 $ | 1 |
2018-02-08 | 0,4625 $ | 17 $ | 4 |
2017-11-08 | 0,4625 $ | 18 $ | 56 |
2017-08-07 | 0,4625 $ | 18,1 $ | 64 |
2017-05-08 | 0,4625 $ | 18,55 $ | 1 |
2017-02-07 | 0,4625 $ | 20,85 $ | 7 |
2016-11-04 | 0,4625 $ | 15,7 $ | 5 |
2016-08-04 | 0,4625 $ | 13,58 $ | 1 |
2016-05-04 | 0,4625 $ | 12,7 $ | 1 |
2016-02-08 | 0,4625 $ | 14,95 $ | 1 |
2015-11-02 | 0,6975 $ | 31,75 $ | 1 |
2015-08-03 | 0,6925 $ | 31,41 $ | 1 |
2015-05-04 | 0,68 $ | 39,78 $ | 8 |
2015-02-02 | 0,665 $ | 38,86 $ | 1 |
2014-11-03 | 0,6525 $ | 40,03 $ | 7 |
2014-08-01 | 0,6375 $ | 41,28 $ | 18 |
2014-05-02 | 0,625 $ | 40,64 $ | 5 |
2014-02-03 | 0,6125 $ | 38,15 $ | 65 |
2013-11-01 | 0,6 $ | 36,38 $ | 94 |
2013-08-01 | 0,5875 $ | 38,2 $ | 251 |
2013-05-02 | 0,5825 $ | 34,7 $ | 91 |
2013-02-01 | 0,57 $ | 32,51 $ | 90 |
2012-11-01 | 0,5325 $ | 26,6 $ | 92 |
2012-08-01 | 0,525 $ | 24,19 $ | 92 |
2012-05-02 | 0,5 $ | 22,79 $ | 91 |
2012-02-01 | 0,5 $ | 23,76 $ | 182 |
2011-11-01 | 0,5 $ | 19,97 $ | 92 |
2011-08-01 | 0,5 $ | 21,14 $ | 184 |
2011-05-02 | 0,5 $ | 27,5 $ | 641 |
2011-02-01 | 0,5 $ | 28,64 $ | 731 |
2010-11-01 | 0,495 $ | 26,46 $ | 92 |
2010-08-02 | 0,4875 $ | 24,5 $ | 91 |
2010-05-03 | 0,4875 $ | 22,77 $ | 91 |
2010-02-01 | 0,4875 $ | 25,55 $ | 273 |
2009-11-02 | 0,4875 $ | 22,2 $ | 91 |
2009-08-03 | 0,4875 $ | 21,41 $ | 91 |
2009-05-05 | 0,4875 $ | 13,87 $ | 90 |
2009-02-02 | 0,4875 $ | 13,6 $ | 92 |
2008-11-03 | 0,4875 $ | 12,86 $ | 91 |
2008-08-01 | 0,4875 $ | 13,36 $ | 185 |
2008-05-02 | 0,4875 $ | 19,77 $ | 458 |
2008-02-01 | 0,4875 $ | 27,4 $ | 1096 |
2007-11-01 | 0,48 $ | 29,46 $ | 1919 |
2007-08-01 | 0,4725 $ | 39,36 $ | 2457 |
2007-05-02 | 0,465 $ | 36,83 $ | 91 |
2007-02-01 | 0,455 $ | 26,06 $ | 90 |
2006-11-01 | 0,445 $ | 21,96 $ | 92 |
2006-08-01 | 0,4375 $ | 21,58 $ | 92 |
2006-05-02 | 0,425 $ | 20,8999 $ | 91 |
2006-02-01 | 0,4111 $ | 20,55 $ | 90 |
Aufklappen |