Dividendenrendite Trailing
0,00%
Dividendenrendite Forward
–
Auszahlungsquote
4,62 %
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
0,53%
Auszahlung Stabilität
100 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
0 %
Letztes Update der Dividenden-Informationen: 01. Dezember, 02:53 Uhr
Dividendenhistorie
Statistik für 5 Jahre: 2016-2021
- $0,12 Durchschnittliche Dividenden
- $0,408 Durchschnittliche Dividende pro Jahr
- 0,15% Durchschnittliche Dividendenrendite
- 0,53% Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite
- 3,0 Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr
- 0,0 Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre
- 100 % Auszahlung Stabilität
- 0 % Auszahlung Wachstum Stabilität
- -75,00 % Dividendenwachstum, Einfach
- -24,21 % Dividendenwachstum, CAGR
- 0,12 $ (2016-02-24) Minimum
- 0,12 $ (2016-02-24) Maximum
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Rendite | Auszahlungstermin | Deklarierungsdatum | Aufzeichnungsdatum | Frequenz | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-27 | 0,12 $ | 0.17% | 2020-03-13 | 2020-02-10 | 2020-02-28 | Quarterly | EOD |
2019-11-26 | 0,12 $ | 0.15% | 2019-12-13 | 2019-10-28 | 2019-11-27 | Quarterly | EOD |
2019-08-27 | 0,12 $ | 0.14% | 2019-09-13 | 2019-07-30 | 2019-08-28 | Quarterly | EOD |
2019-05-24 | 0,12 $ | 0.15% | 2019-06-14 | 2019-04-30 | 2019-05-28 | Quarterly | EOD |
2019-02-26 | 0,12 $ | 0.15% | 2019-03-15 | 2019-02-06 | 2019-02-27 | Quarterly | EOD |
2018-11-27 | 0,12 $ | 0.17% | 2018-12-14 | 2018-10-29 | 2018-11-28 | Quarterly | EOD |
2018-08-27 | 0,12 $ | 0.12% | 2018-09-14 | 2018-07-30 | 2018-08-28 | Quarterly | EOD |
2018-05-24 | 0,12 $ | 0.12% | 2018-06-15 | 2018-04-30 | 2018-05-25 | Quarterly | EOD |
2018-02-27 | 0,12 $ | 0.12% | 2018-03-15 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | Quarterly | EOD |
2017-11-27 | 0,12 $ | 0.12% | 2017-12-15 | 2017-10-25 | 2017-11-28 | Quarterly | EOD |
2017-08-24 | 0,12 $ | 0.14% | 2017-09-15 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | Quarterly | EOD |
2017-05-24 | 0,12 $ | 0.15% | 2017-06-15 | – | 2017-05-26 | Quarterly | EOD |
2017-02-24 | 0,12 $ | 0.16% | 2017-03-15 | 2017-02-08 | 2017-02-28 | Quarterly | EOD |
2016-11-21 | 0,12 $ | 0.18% | 2016-12-15 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | Quarterly | EOD |
2016-08-24 | 0,12 $ | 0.18% | 2016-09-15 | 2016-08-01 | 2016-08-26 | Quarterly | EOD |
2016-05-25 | 0,12 $ | 0.2% | 2016-06-15 | 2016-04-27 | 2016-05-27 | Quarterly | EOD |
2016-02-24 | 0,12 $ | 0.21% | 2016-03-15 | 2016-02-09 | 2016-02-26 | Quarterly | EOD |
2015-11-23 | 0,12 $ | 0.2% | 2015-12-15 | 2015-10-29 | 2015-11-25 | Quarterly | EOD |
2015-08-26 | 0,12 $ | 0.21% | 2015-09-15 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | Quarterly | EOD |
2015-05-26 | 0,12 $ | 0.24% | 2015-06-15 | 2015-04-30 | 2015-05-28 | Quarterly | EOD |
2015-02-25 | 0,12 $ | 0.26% | 2015-03-13 | 2015-01-29 | 2015-02-27 | Quarterly | EOD |
2014-11-25 | 0,12 $ | 0.28% | 2014-12-15 | 2014-10-29 | 2014-11-28 | Quarterly | EOD |
2014-08-26 | 0,12 $ | 0.32% | 2014-09-15 | 2014-07-31 | 2014-08-28 | Quarterly | EOD |
2014-05-23 | 0,12 $ | 0.35% | 2014-06-13 | 2014-04-30 | 2014-05-28 | Quarterly | EOD |
2014-02-26 | 0,12 $ | 0.37% | 2014-03-14 | 2014-02-13 | 2014-02-28 | Quarterly | – |
2013-11-25 | 0,12 $ | 0.34% | 2013-12-13 | 2013-10-30 | 2013-11-27 | Quarterly | – |
2013-08-26 | 0,12 $ | 0.34% | 2013-09-13 | 2013-07-31 | 2013-08-28 | Quarterly | – |
2013-05-23 | 0,12 $ | 0.41% | 2013-06-14 | 2013-05-01 | 2013-05-28 | Quarterly | – |
2013-02-26 | 0,12 $ | 0.43% | 2013-03-15 | 2013-02-13 | 2013-02-28 | Quarterly | – |
2012-11-26 | 0,12 $ | 0.54% | 2012-12-14 | 2012-11-01 | 2012-11-28 | Quarterly | – |
2012-08-24 | 0,12 $ | 0.49% | 2012-09-14 | – | 2012-08-28 | Quarterly | – |
2012-05-23 | 0,12 $ | 0.45% | 2012-06-15 | – | 2012-05-25 | Quarterly | – |
2012-03-01 | 0,12 $ | 0.38% | 2012-03-15 | – | 2012-03-05 | Quarterly | – |
2011-11-23 | 0,12 $ | 0.46% | 2011-12-15 | – | 2011-11-28 | Quarterly | – |
2011-08-24 | 0,12 $ | 0.51% | 2011-09-15 | – | 2011-08-26 | Quarterly | – |
2011-05-25 | 0,12 $ | 0.44% | 2011-06-15 | – | 2011-05-27 | Quarterly | – |
2011-02-24 | 0,12 $ | 0.47% | 2011-03-15 | – | 2011-02-28 | Quarterly | – |
2010-11-23 | 0,11 $ | 0.43% | 2010-12-15 | – | 2010-11-26 | Quarterly | – |
2010-08-25 | 0,11 $ | 0.52% | 2010-09-15 | – | 2010-08-27 | Quarterly | – |
2010-05-26 | 0,11 $ | 0.49% | 2010-06-15 | – | 2010-05-28 | Quarterly | – |
2010-02-24 | 0,11 $ | 0.46% | 2010-03-15 | – | 2010-02-26 | Quarterly | – |
2009-11-24 | 0,1 $ | 0.45% | 2009-12-15 | – | 2009-11-27 | Quarterly | – |
2009-08-26 | 0,1 $ | 0.5% | 2009-09-15 | – | 2009-08-28 | Quarterly | – |
2009-05-26 | 0,1 $ | 0.69% | 2009-06-15 | – | 2009-05-28 | Quarterly | – |
2009-02-25 | 0,1 $ | 0.95% | 2009-03-13 | – | 2009-02-27 | Quarterly | – |
2008-11-25 | 0,1 $ | 0.83% | 2008-12-15 | – | 2008-11-28 | Quarterly | – |
2008-08-26 | 0,1 $ | 0.48% | 2008-09-15 | – | 2008-08-28 | Quarterly | – |
2008-05-23 | 0,1 $ | 0.42% | 2008-06-16 | – | 2008-05-28 | Quarterly | – |
2008-02-26 | 0,1 $ | 0.41% | 2008-03-14 | – | 2008-02-28 | Quarterly | – |
2007-11-26 | 0,085 $ | 0.32% | 2007-12-14 | – | 2007-11-28 | Quarterly | – |
2007-08-24 | 0,085 $ | 0.34% | 2007-09-14 | – | 2007-08-28 | Quarterly | – |
2007-05-23 | 0,085 $ | 0.36% | 2007-06-15 | – | 2007-05-28 | Quarterly | – |
2007-02-26 | 0,085 $ | 0.36% | 2007-03-15 | – | 2007-02-28 | Quarterly | – |
2006-11-24 | 0,07 $ | 0.26% | 2006-12-15 | – | 2006-11-28 | Quarterly | – |
2006-08-24 | 0,07 $ | 0.31% | 2006-09-15 | – | 2006-08-28 | Quarterly | – |
2006-05-24 | 0,07 $ | 0.36% | 2006-06-15 | – | 2006-05-28 | Quarterly | – |
2006-02-24 | 0,07 $ | 0.39% | 2006-03-15 | – | 2006-02-28 | Quarterly | – |
2005-11-10 | 0,05 $ | 0.29% | 2005-11-30 | – | 2005-11-15 | Quarterly | – |
2005-08-11 | 0,05 $ | 0.39% | 2005-08-30 | – | 2005-08-15 | Quarterly | – |
2005-05-11 | 0,05 $ | 0.4% | 2005-05-29 | – | 2005-05-15 | Quarterly | – |
2005-02-10 | 0,05 $ | 0.42% | 2005-02-28 | – | 2005-02-14 | Other | – |
Aufklappen |
Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum
Jahr | Höhe der Dividende | Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) | Durchschnittlicher Aktienpreis | Letzter Aktienpreis | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,1 $ | 0,20 % | 61 $ | 58 $ | 0,21 % | 2,6 $ | 5 % |
2019 | 0,5 $ | 0,59 % | 81 $ | 80 $ | 0,60 % | 2,4 $ | 20 % |
2018 | 0,5 $ | 0,51 % | 95 $ | 63 $ | 0,76 % | 2,6 $ | 19 % |
2017 | 0,5 $ | 0,57 % | 84 $ | 94 $ | 0,51 % | 2,2 $ | 22 % |
2016 | 0,5 $ | 0,76 % | 63 $ | 64 $ | 0,75 % | 1,7 $ | 28 % |
2015 | 0,5 $ | 0,88 % | 55 $ | 66 $ | 0,73 % | 1,5 $ | 33 % |
2014 | 0,5 $ | 1,29 % | 37 $ | 43 $ | 1,11 % | 1,3 $ | 38 % |
2013 | 0,5 $ | – | – | – | – | 1,2 $ | 39 % |
2012 | 0,5 $ | – | – | – | – | 0,9 $ | 51 % |
2011 | 0,5 $ | – | – | – | – | 1,1 $ | 45 % |
2010 | 0,4 $ | – | – | – | – | 0,9 $ | 47 % |
2009 | 0,4 $ | – | – | – | – | 0,9 $ | 43 % |
2008 | 0,4 $ | – | – | – | – | 0,9 $ | 43 % |
2007 | 0,3 $ | – | – | – | – | 0,8 $ | 42 % |
2006 | 0,3 $ | – | – | – | – | 0,7 $ | 38 % |
2005 | 0,2 $ | – | – | – | – | 0,6 $ | 34 % |
Aufklappen |
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses, Blackbaud
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Aktienkurs | Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs |
---|---|---|---|
2020-02-27 | 0,12 $ | 69,16 $ | 4 |
2019-11-26 | 0,12 $ | 82,27 $ | 1 |
2019-08-27 | 0,12 $ | 87,31 $ | 1 |
2019-05-24 | 0,12 $ | 77,54 $ | 17 |
2019-02-26 | 0,12 $ | 77,48 $ | 1 |
2018-11-27 | 0,12 $ | 70,19 $ | 1 |
2018-08-27 | 0,12 $ | 101,64 $ | 1 |
2018-05-24 | 0,12 $ | 98,42 $ | 8 |
2018-02-27 | 0,12 $ | 103,25 $ | 6 |
2017-11-27 | 0,12 $ | 102,32 $ | 1 |
2017-08-24 | 0,12 $ | 83,27 $ | 1 |
2017-05-24 | 0,12 $ | 82,39 $ | 1 |
2017-02-24 | 0,12 $ | 72,97 $ | 3 |
2016-11-21 | 0,12 $ | 66,53 $ | 1 |
2016-08-24 | 0,12 $ | 67,85 $ | 1 |
2016-05-25 | 0,12 $ | 61,45 $ | 1 |
2016-02-24 | 0,12 $ | 56,36 $ | 1 |
2015-11-23 | 0,12 $ | 61,1 $ | 1 |
2015-08-26 | 0,12 $ | 58,28 $ | 13 |
2015-05-26 | 0,12 $ | 50,99 $ | 1 |
2015-02-25 | 0,12 $ | 45,85 $ | 1 |
2014-11-25 | 0,12 $ | 42,24 $ | 1 |
2014-08-26 | 0,12 $ | 37,13 $ | 1 |
2014-05-23 | 0,12 $ | 34,19 $ | 4 |
2014-02-26 | 0,12 $ | - | - |
2013-11-25 | 0,12 $ | - | - |
2013-08-26 | 0,12 $ | - | - |
2013-05-23 | 0,12 $ | - | - |
2013-02-26 | 0,12 $ | - | - |
2012-11-26 | 0,12 $ | - | - |
2012-08-24 | 0,12 $ | - | - |
2012-05-23 | 0,12 $ | - | - |
2012-03-01 | 0,12 $ | - | - |
2011-11-23 | 0,12 $ | - | - |
2011-08-24 | 0,12 $ | - | - |
2011-05-25 | 0,12 $ | - | - |
2011-02-24 | 0,12 $ | - | - |
2010-11-23 | 0,11 $ | - | - |
2010-08-25 | 0,11 $ | - | - |
2010-05-26 | 0,11 $ | - | - |
2010-02-24 | 0,11 $ | - | - |
2009-11-24 | 0,1 $ | - | - |
2009-08-26 | 0,1 $ | - | - |
2009-05-26 | 0,1 $ | - | - |
2009-02-25 | 0,1 $ | - | - |
2008-11-25 | 0,1 $ | - | - |
2008-08-26 | 0,1 $ | - | - |
2008-05-23 | 0,1 $ | - | - |
2008-02-26 | 0,1 $ | - | - |
2007-11-26 | 0,085 $ | - | - |
2007-08-24 | 0,085 $ | - | - |
2007-05-23 | 0,085 $ | - | - |
2007-02-26 | 0,085 $ | - | - |
2006-11-24 | 0,07 $ | - | - |
2006-08-24 | 0,07 $ | - | - |
2006-05-24 | 0,07 $ | - | - |
2006-02-24 | 0,07 $ | - | - |
2005-11-10 | 0,05 $ | - | - |
2005-08-11 | 0,05 $ | - | - |
2005-05-11 | 0,05 $ | - | - |
2005-02-10 | 0,05 $ | - | - |
Aufklappen |