آخر بيانات توزيعات الأرباح: 04 يوليو 22:11
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- ¥1,400.0 متوسط الأرباح
- ¥2,800.0 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.21% متوسط عائد الأرباح
- 2.39% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 2.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 4.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 80 % استقرار نمو الأرباح
- 1800.00 % نمو العائد بسيط
- 80.20 % نمو الأرباح ، CAGR
- ¥ 1 (2019-06-26) الحد الأدنى
- ¥ 20 (2023-12-28) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | ¥ 29 | 1.92% | – | – | EOD | |
2023-12-28 | ¥ 20 | 1.49% | – | – | EOD | |
2023-06-29 | ¥ 18 | 1.39% | – | – | EOD | |
2022-12-29 | ¥ 18 | 1.62% | – | – | EOD | |
2022-06-29 | ¥ 18 | 1.75% | – | – | EOD | |
2021-12-29 | ¥ 17 | 1.46% | – | – | EOD | |
2021-06-29 | ¥ 17 | 1.51% | – | – | EOD | |
2020-12-29 | ¥ 15 | 1.21% | – | – | EOD | |
2020-06-29 | ¥ 15 | 1.47% | – | – | EOD | |
2019-12-27 | ¥ 1 | 0.08% | – | – | EOD | |
2019-06-26 | ¥ 1 | 0.09% | – | – | EOD | |
2018-12-26 | ¥ 14 | 1.28% | – | – | EOD | |
2018-06-27 | ¥ 14 | 1.06% | – | – | EOD | |
2017-12-27 | ¥ 13 | 0.9% | – | – | EOD | |
2017-06-28 | ¥ 13 | 0.9% | – | – | EOD | |
2016-12-28 | ¥ 13 | 1.12% | – | – | EOD | |
2016-06-28 | ¥ 13 | 1.41% | – | – | EOD | |
2015-12-28 | ¥ 12 | 1.16% | – | – | EOD | |
2015-06-26 | ¥ 12 | 1.14% | – | – | EOD | |
2014-12-26 | ¥ 2 | 0.41% | – | – | EOD | |
2014-06-26 | ¥ 2 | 0.44% | – | – | EOD | |
2013-12-26 | ¥ 10 | 2.27% | – | – | EOD | |
2013-06-26 | ¥ 10 | 2.68% | – | – | EOD | |
2012-12-26 | ¥ 10 | 2.99% | – | – | EOD | |
2012-06-27 | ¥ 10 | 3.34% | – | – | EOD | |
2011-12-28 | ¥ 10 | 3.21% | – | – | EOD | |
2011-06-28 | ¥ 10 | 2.49% | – | – | EOD | |
2010-12-28 | ¥ 11 | 2.91% | – | – | EOD | |
2010-06-28 | ¥ 7 | 1.72% | – | – | EOD | |
2009-12-28 | ¥ 6 | 1.69% | – | – | EOD | |
2009-06-25 | ¥ 6 | 2.26% | – | – | EOD | |
2008-12-25 | ¥ 8 | 3.01% | – | – | EOD | |
2008-06-25 | ¥ 8 | 2.06% | – | – | EOD | |
2007-12-25 | ¥ 8 | 2.2% | – | – | EOD | |
2007-06-26 | ¥ 8 | 1.66% | – | – | EOD | |
2006-12-26 | ¥ 7.5 | 1.75% | – | – | EOD | |
2006-06-27 | ¥ 7.5 | 1.67% | – | – | EOD | |
2005-12-27 | ¥ 8 | 1.23% | – | – | EOD | |
2005-06-27 | ¥ 7 | 1.58% | – | – | EOD | |
2004-12-27 | ¥ 2 | 0.57% | – | – | EOD | |
2004-06-25 | ¥ 5 | 1.77% | – | – | EOD | |
2003-12-25 | ¥ 6 | 2.83% | – | – | EOD | |
2002-12-25 | ¥ 6 | 4.35% | – | – | EOD | |
2001-12-25 | ¥ 6 | 3.31% | – | – | EOD | |
2000-12-26 | ¥ 12 | 5.8% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥ 29 | 1.90 % | ¥ 1,524 | ¥ 1,556 | 1.86 % | – | – |
2023 | ¥ 38 | 2.97 % | ¥ 1,280 | ¥ 1,372 | 2.77 % | – | – |
2022 | ¥ 36 | 3.30 % | ¥ 1,091 | ¥ 1,112 | 3.24 % | ¥ 0.0 | – |
2021 | ¥ 34 | 2.77 % | ¥ 1,228 | ¥ 1,156 | 2.94 % | ¥ 75 | 23 % |
2020 | ¥ 30 | 2.73 % | ¥ 1,099 | ¥ 1,211 | 2.48 % | ¥ 58 | 51 % |
2019 | ¥ 2.0 | 0.17 % | ¥ 1,198 | ¥ 1,270 | 0.16 % | ¥ 92 | 2 % |
2018 | ¥ 28 | 2.21 % | ¥ 1,267 | ¥ 1,212 | 2.31 % | ¥ 91 | 31 % |
2017 | ¥ 26 | 1.93 % | ¥ 1,351 | ¥ 1,435 | 1.81 % | ¥ 120 | 22 % |
2016 | ¥ 26 | 2.54 % | ¥ 1,023 | ¥ 1,151 | 2.26 % | ¥ 62 | 42 % |
2015 | ¥ 24 | 3.18 % | ¥ 756 | ¥ 1,042 | 2.30 % | ¥ 67 | 36 % |
2014 | ¥ 4.0 | 0.90 % | ¥ 445 | ¥ 480 | 0.83 % | ¥ 62 | 6 % |
2013 | ¥ 20 | 4.81 % | ¥ 416 | ¥ 450 | 4.44 % | ¥ 80 | 25 % |
2012 | ¥ 20 | 6.14 % | ¥ 325 | ¥ 337 | 5.93 % | ¥ 65 | 31 % |
2011 | ¥ 20 | 5.18 % | ¥ 386 | ¥ 316 | 6.33 % | ¥ 126 | 16 % |
2010 | ¥ 18 | 4.85 % | ¥ 371 | ¥ 380 | 4.74 % | ¥ 66 | 27 % |
2009 | ¥ 12 | 4.38 % | ¥ 274 | ¥ 349 | 3.44 % | – | – |
2008 | ¥ 16 | 4.72 % | ¥ 339 | ¥ 268 | 5.97 % | – | – |
2007 | ¥ 16 | 3.62 % | ¥ 442 | ¥ 356 | 4.49 % | – | – |
2006 | ¥ 15 | 3.10 % | ¥ 483 | ¥ 431 | 3.48 % | – | – |
2005 | ¥ 15 | 3.10 % | ¥ 484 | ¥ 643 | 2.33 % | – | – |
2004 | ¥ 7.0 | 2.60 % | ¥ 269 | ¥ 361 | 1.94 % | – | – |
2003 | ¥ 6.0 | 3.20 % | ¥ 188 | ¥ 219 | 2.74 % | – | – |
2002 | ¥ 6.0 | 3.53 % | ¥ 170 | ¥ 138 | 4.35 % | – | – |
2001 | ¥ 6.0 | 2.90 % | ¥ 207 | ¥ 179 | 3.35 % | – | – |
2000 | ¥ 12 | 5.71 % | ¥ 210 | ¥ 196 | 6.12 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Toagosei والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-06-27 | ¥ 29 | ¥ 1,506.5 | 1 |
2023-12-28 | ¥ 20 | ¥ 1,345.5 | 1 |
2023-06-29 | ¥ 18 | ¥ 1,298.5 | 4 |
2022-12-29 | ¥ 18 | ¥ 1,109 | 1 |
2022-06-29 | ¥ 18 | ¥ 1,029 | 5 |
2021-12-29 | ¥ 17 | ¥ 1,166 | 6 |
2021-06-29 | ¥ 17 | ¥ 1,127 | 1 |
2020-12-29 | ¥ 15 | ¥ 1,236 | 55 |
2020-06-29 | ¥ 15 | ¥ 1,022 | 1 |
2019-12-27 | ¥ 1 | ¥ 1,304 | 41 |
2019-06-26 | ¥ 1 | ¥ 1,120 | 1 |
2018-12-26 | ¥ 14 | ¥ 1,092 | 1 |
2018-06-27 | ¥ 14 | ¥ 1,326 | 30 |
2017-12-27 | ¥ 13 | ¥ 1,443 | 8 |
2017-06-28 | ¥ 13 | ¥ 1,445 | 1 |
2016-12-28 | ¥ 13 | ¥ 1,162 | 7 |
2016-06-28 | ¥ 13 | ¥ 923 | 1 |
2015-12-28 | ¥ 12 | ¥ 1,037 | 1 |
2015-06-26 | ¥ 12 | ¥ 1,056 | 132 |
2014-12-26 | ¥ 2 | ¥ 483 | 42 |
2014-06-26 | ¥ 2 | ¥ 452 | 4 |
2013-12-26 | ¥ 10 | ¥ 441 | 1 |
2013-06-26 | ¥ 10 | ¥ 373 | 1 |
2012-12-26 | ¥ 10 | ¥ 335 | 1 |
2012-06-27 | ¥ 10 | ¥ 299 | 1 |
2011-12-28 | ¥ 10 | ¥ 312 | 1 |
2011-06-28 | ¥ 10 | ¥ 401 | 1 |
2010-12-28 | ¥ 11 | ¥ 378 | 1 |
2010-06-28 | ¥ 7 | ¥ 407 | 217 |
2009-12-28 | ¥ 6 | ¥ 354 | 8 |
2009-06-25 | ¥ 6 | ¥ 265 | 5 |
2008-12-25 | ¥ 8 | ¥ 266 | 1 |
2008-06-25 | ¥ 8 | ¥ 389 | 2 |
2007-12-25 | ¥ 8 | ¥ 363 | 1 |
2007-06-26 | ¥ 8 | ¥ 482 | 2 |
2006-12-26 | ¥ 7.5 | ¥ 429 | 1 |
2006-06-27 | ¥ 7.5 | ¥ 449 | 6 |
2005-12-27 | ¥ 8 | ¥ 651 | 1 |
2005-06-27 | ¥ 7 | ¥ 443 | 1 |
2004-12-27 | ¥ 2 | ¥ 349 | 1 |
2004-06-25 | ¥ 5 | ¥ 283 | 3 |
2003-12-25 | ¥ 6 | ¥ 212 | 1 |
2002-12-25 | ¥ 6 | ¥ 138 | 1 |
2001-12-25 | ¥ 6 | ¥ 181 | 2 |
2000-12-26 | ¥ 12 | ¥ 207 | 50 |
توسيع |