العائد الربحي Trailing
0.00%
العائد الربحي Forward
–
نسبة الدفع
26.05 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
5.82%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 01 ديسمبر 01:43
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2016-2021
- $0.225 متوسط الأرباح
- $0.75 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 2.55% متوسط عائد الأرباح
- 5.82% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 2.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 0.0 مدة النمو عدد السنوات
- 0 % استقرار المدفوعات
- 0 % استقرار نمو الأرباح
- 110.53 % نمو العائد بسيط
- 16.05 % نمو الأرباح ، CAGR
- $ 0.14 (2020-05-28) الحد الأدنى
- $ 0.31 (2018-03-29) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-26 | $ 0.25 | 1.46% | – | – | EOD | |
2020-08-20 | $ 0.2 | 0.84% | – | – | EOD | |
2020-05-28 | $ 0.14 | 0.59% | – | – | EOD | |
2020-03-26 | $ 0.21 | 0.88% | – | – | EOD | |
2018-12-06 | $ 0.28 | 1.17% | – | – | EOD | |
2018-09-13 | $ 0.24 | 1.01% | – | – | EOD | |
2018-06-14 | $ 0.24 | 1.01% | – | – | EOD | |
2018-03-29 | $ 0.31 | 1.3% | – | – | EOD | |
2016-12-15 | $ 0.21 | 0.88% | – | – | EOD | |
2016-06-02 | $ 0.17 | 3.63% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $ 0.8 | 4.68 % | $ 17 | $ 17 | 4.68 % | $ 3.1 | 26 % |
2018 | $ 1.1 | 6.08 % | $ 18 | $ 17 | 6.27 % | – | – |
2016 | $ 0.4 | 6.69 % | $ 5.7 | $ 9.8 | 3.86 % | $ 0.94 | 40 % |
توسيع |
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ استرداد أسعار الأسهم, TCS Tinkoff
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2020-11-26 | $ 0.25 | $ 17.0759 | 12 |
2020-08-20 | $ 0.2 | - | - |
2020-05-28 | $ 0.14 | - | - |
2020-03-26 | $ 0.21 | - | - |
2018-12-06 | $ 0.28 | - | - |
2018-09-13 | $ 0.24 | - | - |
2018-06-14 | $ 0.24 | - | - |
2018-03-29 | $ 0.31 | - | - |
2016-12-15 | $ 0.21 | - | - |
2016-06-02 | $ 0.17 | $ 4.68 | 1 |
توسيع |