العائد الربحي Trailing
4.27%
العائد الربحي Forward
1.37%
نسبة الدفع
28.86 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
2.68%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
20 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 05 يناير 23:57
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2017-2022
- ¥7,281.81818181818 متوسط الأرباح
- ¥16,020.0 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.94% متوسط عائد الأرباح
- 2.68% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 2.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 1.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 20 % استقرار نمو الأرباح
- 383.61 % نمو العائد بسيط
- 37.06 % نمو الأرباح ، CAGR
- ¥ 1 (2017-09-27) الحد الأدنى
- ¥ 110 (2021-03-30) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-29 | ¥ 95 | 1.37% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | ¥ 90 | 1.14% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | ¥ 110 | 1.32% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | ¥ 75 | 1.19% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | ¥ 80 | 1.51% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | ¥ 75 | 1.37% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | ¥ 85 | 1.36% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | ¥ 70 | 0.94% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | ¥ 60 | 0.85% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | ¥ 1 | 0.01% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | ¥ 60 | 10.27% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | ¥ 50 | 10.33% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | ¥ 60 | 10.81% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | ¥ 50 | 8.49% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | ¥ 50 | 7.63% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | ¥ 50 | 10.8% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | ¥ 50 | 9.96% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | ¥ 50 | 10.0% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | ¥ 50 | 10.71% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | ¥ 50 | 16.67% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | ¥ 50 | 15.38% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | ¥ 50 | 15.48% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | ¥ 50 | 15.92% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | ¥ 50 | 15.48% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | ¥ 50 | 12.63% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | ¥ 50 | 13.62% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | ¥ 50 | 14.84% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | ¥ 50 | 10.35% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | ¥ 10 | 1.73% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | ¥ 40 | 6.99% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | ¥ 40 | 5.39% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | ¥ 40 | 6.58% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | ¥ 40 | 6.0% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | ¥ 40 | 7.23% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | ¥ 40 | 6.91% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | ¥ 40 | 7.52% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | ¥ 40 | 6.19% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | ¥ 40 | 8.2% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | ¥ 40 | 8.16% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | ¥ 40 | 7.81% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | ¥ 40 | 7.45% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | ¥ 40 | 8.79% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | ¥ 40 | 7.38% | – | – | EOD | |
2000-09-26 | ¥ 40 | 7.09% | – | – | EOD | |
2000-03-28 | ¥ 40 | 5.12% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ¥ 295 | 3.78 % | ¥ 7,803 | ¥ 6,910 | 4.27 % | ¥ 693 | 29 % |
2020 | ¥ 155 | 2.63 % | ¥ 5,884 | ¥ 6,930 | 2.24 % | ¥ 230 | 67 % |
2019 | ¥ 160 | 2.64 % | ¥ 6,058 | ¥ 6,420 | 2.49 % | ¥ 472 | 34 % |
2018 | ¥ 130 | 1.77 % | ¥ 7,359 | ¥ 6,120 | 2.12 % | ¥ 503 | 26 % |
2017 | ¥ 61 | 2.56 % | ¥ 2,386 | ¥ 7,490 | 0.81 % | ¥ 343 | 18 % |
2016 | ¥ 110 | 21.50 % | ¥ 512 | ¥ 629 | 17.49 % | ¥ 388 | 28 % |
2015 | ¥ 100 | 15.81 % | ¥ 633 | ¥ 572 | 17.48 % | ¥ 253 | 40 % |
2014 | ¥ 100 | 20.18 % | ¥ 496 | ¥ 614 | 16.29 % | ¥ 341 | 29 % |
2013 | ¥ 100 | 21.37 % | ¥ 468 | ¥ 509 | 19.65 % | ¥ 192 | 52 % |
2012 | ¥ 100 | 32.51 % | ¥ 308 | ¥ 355 | 28.17 % | ¥ 271 | 37 % |
2011 | ¥ 100 | 31.22 % | ¥ 320 | ¥ 300 | 33.33 % | ¥ 137 | 73 % |
2010 | ¥ 100 | 27.06 % | ¥ 370 | ¥ 366 | 27.32 % | ¥ 121 | 83 % |
2009 | ¥ 100 | 27.19 % | ¥ 368 | ¥ 381 | 26.25 % | ¥ 41 | 245 % |
2008 | ¥ 60 | 12.08 % | ¥ 497 | ¥ 374 | 16.04 % | – | – |
2007 | ¥ 80 | 12.10 % | ¥ 661 | ¥ 575 | 13.91 % | – | – |
2006 | ¥ 80 | 12.80 % | ¥ 625 | ¥ 651 | 12.29 % | – | – |
2005 | ¥ 80 | 14.74 % | ¥ 543 | ¥ 719 | 11.13 % | – | – |
2004 | ¥ 80 | 14.08 % | ¥ 568 | ¥ 505 | 15.84 % | – | – |
2003 | ¥ 80 | 17.08 % | ¥ 468 | ¥ 506 | 15.81 % | – | – |
2002 | ¥ 80 | 15.21 % | ¥ 526 | ¥ 465 | 17.20 % | – | – |
2001 | ¥ 80 | 15.16 % | ¥ 528 | ¥ 445 | 17.98 % | – | – |
2000 | ¥ 80 | 11.96 % | ¥ 669 | ¥ 690 | 11.59 % | – | – |
توسيع |
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ استرداد أسعار الأسهم, Nippon Express
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2021-12-29 | ¥ 95 | - | - |
2021-09-29 | ¥ 90 | ¥ 7,880 | - |
2021-03-30 | ¥ 110 | ¥ 8,350 | 31 |
2020-09-29 | ¥ 75 | ¥ 6,280 | 34 |
2020-03-30 | ¥ 80 | ¥ 5,300 | 57 |
2019-09-27 | ¥ 75 | ¥ 5,490 | 3 |
2019-03-27 | ¥ 85 | ¥ 6,240 | 5 |
2018-09-26 | ¥ 70 | ¥ 7,430 | 2 |
2018-03-28 | ¥ 60 | ¥ 7,100 | 2 |
2017-09-27 | ¥ 1 | ¥ 7,470 | 85 |
2017-03-29 | ¥ 60 | ¥ 584 | 26 |
2016-09-28 | ¥ 50 | ¥ 484 | 8 |
2016-03-29 | ¥ 60 | ¥ 555 | 230 |
2015-09-28 | ¥ 50 | ¥ 589 | 7 |
2015-03-27 | ¥ 50 | ¥ 655 | 3 |
2014-09-26 | ¥ 50 | ¥ 463 | 35 |
2014-03-27 | ¥ 50 | ¥ 502 | 1 |
2013-09-26 | ¥ 50 | ¥ 500 | 1 |
2013-03-27 | ¥ 50 | ¥ 467 | 9 |
2012-09-26 | ¥ 50 | ¥ 300 | 1 |
2012-03-28 | ¥ 50 | ¥ 325 | 92 |
2011-09-28 | ¥ 50 | ¥ 323 | 1 |
2011-03-29 | ¥ 50 | ¥ 314 | 1 |
2010-09-28 | ¥ 50 | ¥ 323 | 1 |
2010-03-29 | ¥ 50 | ¥ 396 | 1 |
2009-09-25 | ¥ 50 | ¥ 367 | 3 |
2009-03-26 | ¥ 50 | ¥ 337 | 1 |
2008-09-25 | ¥ 50 | ¥ 483 | 1 |
2008-03-26 | ¥ 10 | ¥ 578 | 1 |
2007-09-25 | ¥ 40 | ¥ 572 | 6 |
2007-03-27 | ¥ 40 | ¥ 742 | 1 |
2006-09-26 | ¥ 40 | ¥ 608 | 1 |
2006-03-28 | ¥ 40 | ¥ 667 | 1 |
2005-09-27 | ¥ 40 | ¥ 553 | 1 |
2005-03-28 | ¥ 40 | ¥ 579 | 198 |
2004-09-27 | ¥ 40 | ¥ 532 | 2 |
2004-03-26 | ¥ 40 | ¥ 646 | 5 |
2003-09-25 | ¥ 40 | ¥ 488 | 8 |
2003-03-26 | ¥ 40 | ¥ 490 | 1 |
2002-09-25 | ¥ 40 | ¥ 512 | 1 |
2002-03-26 | ¥ 40 | ¥ 537 | 2 |
2001-09-25 | ¥ 40 | ¥ 455 | 6 |
2001-03-27 | ¥ 40 | ¥ 542 | 8 |
2000-09-26 | ¥ 40 | ¥ 564 | 1 |
2000-03-28 | ¥ 40 | ¥ 781 | 2521 |
توسيع |