آخر بيانات توزيعات الأرباح: 10 سبتمبر 23:46
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- $0.60 متوسط الأرباح
- $2.40 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 0.22% متوسط عائد الأرباح
- 0.79% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 4.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 5.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 100 % استقرار نمو الأرباح
- 35.92 % نمو العائد بسيط
- 6.33 % نمو الأرباح ، CAGR
- $ 0.48 (2019-03-01) الحد الأدنى
- $ 0.74 (2023-08-31) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل | تكرر | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | $ 0.79 | 0.15% | 2024-09-30 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | Quarterly | EOD |
2024-06-03 | $ 0.74 | 0.13% | 2024-06-28 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | Quarterly | EOD |
2024-03-01 | $ 0.74 | 0.13% | 2024-03-28 | 2024-02-22 | 2024-03-04 | Quarterly | EOD |
2023-11-30 | $ 0.74 | 0.16% | 2023-12-29 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | Quarterly | EOD |
2023-08-31 | $ 0.74 | 0.17% | 2023-09-29 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | Quarterly | EOD |
2023-05-31 | $ 0.66 | 0.17% | 2023-06-30 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | Quarterly | EOD |
2023-03-03 | $ 0.66 | 0.18% | 2023-03-31 | 2023-02-23 | 2023-03-06 | Quarterly | EOD |
2022-11-30 | $ 0.66 | 0.18% | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-12-01 | Quarterly | IR |
2022-08-31 | $ 0.66 | 0.19% | 2022-09-30 | 2022-08-10 | 2022-09-01 | Quarterly | IR |
2022-05-31 | $ 0.61 | 0.18% | 2022-06-30 | 2022-05-12 | 2022-06-01 | Quarterly | IR |
2022-02-28 | $ 0.61 | 0.16% | 2022-03-31 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | Quarterly | IR |
2021-11-30 | $ 0.61 | 0.63% | 2021-12-31 | 2021-11-11 | 2021-12-01 | Quarterly | IR |
2021-08-31 | $ 0.61 | 0.16% | 2021-09-30 | 2021-08-12 | 2021-09-01 | Quarterly | EOD |
2021-05-28 | $ 0.57 | 0.16% | 2021-06-30 | 2021-05-13 | 2021-06-01 | Quarterly | EOD |
2021-02-26 | $ 0.57 | 0.17% | 2021-03-31 | 2021-02-18 | 2021-03-01 | Quarterly | EOD |
2020-11-30 | $ 0.57 | 0.21% | 2020-12-31 | 2020-11-12 | 2020-12-01 | Quarterly | EOD |
2020-08-31 | $ 0.57 | 0.28% | 2020-09-30 | 2020-08-13 | 2020-09-01 | Quarterly | EOD |
2020-05-29 | $ 0.55 | 0.29% | 2020-06-30 | 2020-05-14 | 2020-06-01 | Quarterly | EOD |
2020-02-28 | $ 0.55 | 0.24% | 2020-03-31 | 2020-02-20 | 2020-03-02 | Quarterly | EOD |
2019-11-29 | $ 0.55 | 0.2% | 2019-12-31 | 2019-11-07 | 2019-12-02 | Quarterly | EOD |
2019-08-30 | $ 0.55 | 0.22% | 2019-09-30 | 2019-08-14 | 2019-09-03 | Quarterly | EOD |
2019-05-31 | $ 0.48 | 0.23% | 2019-06-28 | 2019-05-09 | 2019-06-03 | Quarterly | EOD |
2019-03-01 | $ 0.48 | 0.25% | 2019-03-29 | 2019-02-21 | 2019-03-04 | Quarterly | EOD |
2018-11-30 | $ 0.48 | 0.25% | 2018-12-31 | 2018-11-15 | 2018-12-03 | Quarterly | EOD |
2018-08-31 | $ 0.48 | 0.24% | 2018-09-28 | 2018-08-23 | 2018-09-04 | Quarterly | EOD |
2018-05-31 | $ 0.44 | 0.2% | 2018-06-29 | 2018-05-17 | 2018-06-01 | Quarterly | EOD |
2018-03-02 | $ 0.44 | 0.22% | 2018-03-29 | 2018-02-22 | 2018-03-05 | Quarterly | EOD |
2017-11-30 | $ 0.44 | 0.21% | 2017-12-29 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | Quarterly | EOD |
2017-08-31 | $ 0.44 | 0.21% | 2017-09-29 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | Quarterly | EOD |
2017-05-30 | $ 0.42 | 0.19% | 2017-06-30 | – | 2017-06-01 | Quarterly | EOD |
2017-03-02 | $ 0.42 | 0.19% | 2017-03-31 | 2017-02-24 | 2017-03-06 | Quarterly | EOD |
2016-11-29 | $ 0.42 | 0.19% | 2016-12-30 | 2016-11-11 | 2016-12-01 | Quarterly | EOD |
2016-08-30 | $ 0.42 | 0.22% | 2016-09-30 | 2016-08-22 | 2016-09-01 | Quarterly | EOD |
2016-05-27 | $ 0.4 | 0.21% | 2016-06-30 | 2016-05-19 | 2016-06-01 | Quarterly | EOD |
2016-02-26 | $ 0.4 | 0.28% | 2016-03-31 | 2016-02-19 | 2016-03-01 | Quarterly | EOD |
2015-11-27 | $ 0.4 | 0.25% | 2015-12-31 | 2015-11-13 | 2015-12-01 | Quarterly | EOD |
2015-08-28 | $ 0.4 | 0.24% | 2015-09-30 | 2015-08-21 | 2015-09-01 | Quarterly | EOD |
2015-05-28 | $ 0.4 | 0.26% | 2015-06-30 | 2015-05-22 | 2015-06-01 | Quarterly | EOD |
2015-02-26 | $ 0.4 | 0.28% | 2015-03-31 | 2015-01-22 | 2015-03-02 | Quarterly | EOD |
2014-11-26 | $ 0.4 | 0.32% | 2014-12-31 | 2014-11-14 | 2014-12-01 | Quarterly | EOD |
2014-08-28 | $ 0.4 | 0.31% | 2014-09-30 | 2014-08-22 | 2014-09-02 | Quarterly | EOD |
2014-05-29 | $ 0.4 | 0.32% | 2014-06-30 | 2014-05-23 | 2014-06-02 | Quarterly | EOD |
2014-02-27 | $ 0.4 | 0.33% | 2014-03-31 | 2014-01-24 | 2014-03-03 | Quarterly | – |
2013-11-27 | $ 0.4 | 0.41% | 2013-12-31 | 2013-11-15 | 2013-12-02 | Quarterly | – |
2013-08-29 | $ 0.4 | 0.42% | 2013-09-30 | 2013-08-23 | 2013-09-03 | Quarterly | – |
2013-05-30 | $ 0.4 | 0.36% | 2013-06-28 | 2013-05-24 | 2013-06-03 | Quarterly | – |
2013-02-27 | $ 0.4 | 0.42% | 2013-03-29 | 2013-01-25 | 2013-03-01 | Quarterly | – |
2012-11-28 | $ 0.4 | 0.46% | 2012-12-31 | 2012-11-15 | 2012-11-30 | Quarterly | – |
2012-08-30 | $ 0.4 | 0.53% | 2012-09-28 | – | 2012-09-04 | Quarterly | – |
2012-05-30 | $ 0.4 | 0.59% | 2012-06-29 | – | 2012-06-01 | Quarterly | – |
2012-02-28 | $ 0.4 | 0.46% | 2012-03-30 | – | 2012-03-01 | Quarterly | – |
2011-11-29 | $ 0.4 | 0.55% | 2011-12-30 | – | 2011-12-01 | Quarterly | – |
2011-08-30 | $ 0.4 | 0.56% | 2011-09-30 | – | 2011-09-01 | Quarterly | – |
2011-05-27 | $ 0.4 | 0.48% | 2011-06-30 | – | 2011-06-01 | Quarterly | – |
2011-02-25 | $ 0.4 | 0.45% | 2011-03-31 | – | 2011-03-01 | Quarterly | – |
2010-11-29 | $ 0.4 | 0.47% | 2010-12-31 | – | 2010-12-01 | Quarterly | – |
2010-08-30 | $ 0.4 | 0.55% | 2010-09-30 | – | 2010-09-01 | Quarterly | – |
2010-06-04 | $ 0.4 | 0.45% | 2010-06-30 | – | 2010-06-08 | Quarterly | – |
2010-02-25 | $ 0.4 | 0.49% | 2010-03-31 | – | 2010-03-01 | Quarterly | – |
2009-11-27 | $ 0.4 | 0.48% | 2009-12-31 | – | 2009-12-01 | Quarterly | – |
2009-08-28 | $ 0.4 | 0.45% | 2009-09-30 | – | 2009-09-01 | Quarterly | – |
2009-06-04 | $ 0.4 | 0.48% | 2009-06-30 | – | 2009-06-08 | Quarterly | – |
2009-02-25 | $ 0.4 | 0.53% | 2009-03-31 | – | 2009-02-27 | Quarterly | – |
2008-11-26 | $ 0.4 | 0.47% | 2008-12-31 | – | 2008-12-01 | Quarterly | – |
2008-08-27 | $ 0.4 | 0.35% | 2008-09-30 | – | 2008-08-29 | Quarterly | – |
2008-05-30 | $ 0.345 | 0.3% | 2008-06-30 | – | 2008-06-03 | Quarterly | – |
2008-02-27 | $ 0.345 | 0.31% | 2008-03-31 | – | 2008-02-29 | Quarterly | – |
2007-11-28 | $ 0.345 | 0.27% | 2007-12-31 | – | 2007-11-30 | Quarterly | – |
2007-08-29 | $ 0.345 | 0.26% | 2007-09-28 | – | 2007-08-31 | Quarterly | – |
2007-05-30 | $ 0.275 | 0.18% | 2007-06-29 | – | 2007-06-01 | Quarterly | – |
2007-02-27 | $ 0.275 | 0.22% | 2007-03-30 | – | 2007-03-01 | Quarterly | – |
2006-11-29 | $ 0.275 | 0.28% | 2006-12-29 | – | 2006-12-01 | Quarterly | – |
2006-08-30 | $ 0.275 | 0.33% | 2006-09-29 | – | 2006-09-01 | Quarterly | – |
2006-05-30 | $ 0.23 | 0.25% | 2006-06-30 | – | 2006-06-01 | Quarterly | – |
2006-02-27 | $ 0.23 | 0.23% | 2006-03-31 | – | 2006-03-01 | Quarterly | – |
2005-11-29 | $ 0.23 | 0.31% | 2005-12-30 | – | 2005-12-01 | Quarterly | – |
2005-08-30 | $ 0.23 | 0.35% | 2005-09-30 | – | 2005-09-01 | Quarterly | – |
2005-05-27 | $ 0.2 | 0.32% | 2005-06-30 | – | 2005-06-01 | Quarterly | – |
2005-02-25 | $ 0.2 | 0.35% | 2005-03-31 | – | 2005-03-01 | Quarterly | – |
2004-11-29 | $ 0.2 | 0.4% | 2004-12-31 | – | 2004-12-01 | Quarterly | – |
2004-08-30 | $ 0.2 | 0.45% | 2004-09-30 | – | 2004-09-01 | Quarterly | – |
2004-05-28 | $ 0.18 | 0.42% | 2004-06-30 | – | 2004-06-02 | Quarterly | – |
2004-02-26 | $ 0.18 | 0.38% | 2004-03-31 | – | 2004-03-01 | Quarterly | – |
2003-11-25 | $ 0.18 | 0.43% | 2003-12-31 | – | 2003-11-28 | Quarterly | – |
2003-08-27 | $ 0.18 | 0.47% | 2003-09-30 | – | 2003-08-29 | Quarterly | – |
2003-05-30 | $ 0.18 | 0.53% | 2003-06-30 | – | 2003-06-03 | Quarterly | – |
2003-02-26 | $ 0.15 | 0.54% | 2003-03-31 | – | 2003-02-28 | Quarterly | – |
2002-11-26 | $ 0.15 | 0.49% | 2002-12-31 | – | 2002-11-29 | Quarterly | – |
2002-08-28 | $ 0.15 | 0.4% | 2002-09-30 | – | 2002-08-30 | Quarterly | – |
2002-05-29 | $ 0.14 | 0.35% | 2002-06-28 | – | 2002-05-31 | Quarterly | – |
2002-02-27 | $ 0.14 | 0.33% | 2002-03-29 | – | 2002-03-01 | Quarterly | – |
2001-11-28 | $ 0.14 | 0.32% | 2001-12-31 | – | 2001-11-30 | Quarterly | – |
2001-08-29 | $ 0.14 | 0.35% | 2001-09-28 | – | 2001-08-31 | Quarterly | – |
2001-05-30 | $ 0.14 | 0.28% | 2001-06-29 | – | 2001-06-01 | Quarterly | – |
2001-02-27 | $ 0.14 | 0.3% | 2001-03-30 | – | 2001-03-01 | Quarterly | – |
2000-11-29 | $ 0.14 | 0.35% | 2000-12-29 | – | 2000-12-01 | Quarterly | – |
2000-08-30 | $ 0.14 | 0.36% | 2000-09-29 | – | 2000-09-01 | Quarterly | – |
2000-05-30 | $ 0.13 | 0.27% | 2000-06-30 | – | 2000-06-01 | Quarterly | – |
2000-02-28 | $ 0.13 | 0.35% | 2000-03-31 | – | 2000-03-01 | Quarterly | – |
1999-11-29 | $ 0.13 | 0.35% | 1999-12-31 | – | 1999-12-01 | Quarterly | – |
1999-08-30 | $ 0.13 | 0.27% | 1999-09-30 | – | 1999-09-01 | Quarterly | – |
1999-05-27 | $ 0.13 | 0.21% | 1999-06-30 | – | 1999-06-01 | Quarterly | – |
1999-02-25 | $ 0.13 | 0.25% | 1999-03-31 | – | 1999-03-01 | Quarterly | – |
1998-11-27 | $ 0.13 | 0.27% | 1998-12-31 | – | 1998-12-01 | Quarterly | – |
1998-09-11 | $ 0.13 | 0.29% | 1998-09-30 | – | 1998-09-15 | Quarterly | – |
1998-05-28 | $ 0.12 | 0.26% | 1998-06-30 | – | 1998-06-01 | Quarterly | – |
1998-02-25 | $ 0.12 | 0.32% | 1998-03-31 | – | 1998-02-27 | Quarterly | – |
1997-11-26 | $ 0.12 | 0.35% | 1997-12-31 | – | 1997-12-01 | Quarterly | – |
1997-08-27 | $ 0.12 | 0.34% | 1997-09-30 | – | 1997-08-29 | Quarterly | – |
1997-05-28 | $ 0.12 | 0.42% | 1997-06-30 | – | 1997-05-30 | Quarterly | – |
1997-02-26 | $ 0.12 | 0.44% | 1997-03-31 | – | 1997-02-28 | Quarterly | – |
1996-11-26 | $ 0.12 | 0.51% | 1996-12-31 | – | 1996-11-29 | Quarterly | – |
1996-08-28 | $ 0.12 | 0.56% | 1996-09-30 | – | 1996-08-30 | Quarterly | – |
1996-05-29 | $ 0.11 | 0.45% | 1996-06-28 | – | 1996-05-31 | Quarterly | – |
1996-02-28 | $ 0.11 | 0.49% | 1996-03-29 | – | 1996-03-01 | Quarterly | – |
1995-11-29 | $ 0.11 | 0.54% | 1995-12-29 | – | 1995-12-01 | Quarterly | – |
1995-08-30 | $ 0.11 | 0.59% | 1995-09-29 | – | 1995-09-01 | Quarterly | – |
1995-05-25 | $ 0.11 | 0.52% | 1995-06-30 | – | 1995-06-01 | Quarterly | – |
1995-02-23 | $ 0.11 | 0.59% | 1995-03-31 | – | 1995-03-01 | Quarterly | – |
1994-11-25 | $ 0.11 | 0.58% | 1994-12-30 | – | 1994-12-01 | Quarterly | – |
1994-08-26 | $ 0.11 | 0.57% | 1994-09-30 | – | 1994-09-01 | Other | – |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $ 2.3 | 0.41 % | $ 558 | $ 519 | 0.44 % | – | – |
2023 | $ 2.8 | 0.67 % | $ 419 | $ 465 | 0.60 % | – | – |
2022 | $ 2.5 | 0.71 % | $ 358 | $ 366 | 0.69 % | $ 0.0 | – |
2021 | $ 2.4 | 0.67 % | $ 350 | $ 96 | 2.45 % | $ 12 | 15 % |
2020 | $ 2.2 | 0.98 % | $ 229 | $ 284 | 0.79 % | $ 9.8 | 23 % |
2019 | $ 2.1 | 0.90 % | $ 229 | $ 278 | 0.74 % | $ 9.3 | 22 % |
2018 | $ 1.8 | 0.90 % | $ 203 | $ 172 | 1.07 % | $ 8.4 | 22 % |
2017 | $ 1.7 | 0.79 % | $ 217 | $ 221 | 0.78 % | $ 6.9 | 25 % |
2016 | $ 1.6 | 0.92 % | $ 179 | $ 222 | 0.74 % | $ 6.2 | 26 % |
2015 | $ 1.6 | 1.09 % | $ 147 | $ 137 | 1.17 % | $ 4.3 | 37 % |
2014 | $ 1.6 | 1.29 % | $ 124 | $ 110 | 1.45 % | $ 3.2 | 50 % |
2013 | $ 1.6 | 1.60 % | $ 100 | $ 97 | 1.64 % | $ 2.3 | 70 % |
2012 | $ 1.6 | 2.02 % | $ 79 | $ 87 | 1.84 % | $ 2.4 | 68 % |
2011 | $ 1.6 | 2.03 % | $ 79 | $ 73 | 2.20 % | $ 1.8 | 88 % |
2010 | $ 1.6 | 1.95 % | $ 82 | $ 85 | 1.88 % | $ 1.7 | 94 % |
2009 | $ 1.6 | 1.93 % | $ 83 | $ 84 | 1.90 % | $ 2.6 | 63 % |
2008 | $ 1.5 | 1.40 % | $ 107 | $ 85 | 1.75 % | $ 4.8 | 31 % |
2007 | $ 1.2 | 0.91 % | $ 136 | $ 130 | 0.96 % | $ 6.1 | 20 % |
2006 | $ 1.0 | 1.10 % | $ 92 | $ 97 | 1.04 % | $ 4.9 | 21 % |
2005 | $ 0.9 | 1.32 % | $ 65 | $ 74 | 1.16 % | $ 3.7 | 23 % |
2004 | $ 0.8 | 1.64 % | $ 46 | $ 50 | 1.52 % | $ 2.5 | 31 % |
2003 | $ 0.7 | 1.94 % | $ 36 | $ 42 | 1.63 % | $ 1.8 | 39 % |
2002 | $ 0.6 | 1.54 % | $ 38 | $ 31 | 1.90 % | $ 2.2 | 26 % |
2001 | $ 0.6 | 1.25 % | $ 45 | $ 44 | 1.28 % | $ 2.1 | 27 % |
2000 | $ 0.5 | 1.32 % | $ 41 | $ 40 | 1.37 % | $ 2.7 | 20 % |
1999 | $ 0.5 | 1.05 % | $ 50 | $ 37 | 1.39 % | $ 2.7 | 20 % |
1998 | $ 0.5 | 1.13 % | $ 44 | $ 49 | 1.03 % | $ 2.3 | 22 % |
1997 | $ 0.5 | 1.54 % | $ 31 | $ 34 | 1.40 % | $ 2.1 | 23 % |
1996 | $ 0.5 | 2.01 % | $ 23 | $ 23 | 1.97 % | $ 1.3 | 36 % |
1995 | $ 0.4 | 2.22 % | $ 20 | $ 20 | 2.16 % | – | – |
1994 | $ 0.2 | 1.14 % | $ 19 | $ 19 | 1.15 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Martin Marietta Materials والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-09-03 | $ 0.79 | $ 519.45 | - |
2024-06-03 | $ 0.74 | $ 563.41 | - |
2024-03-01 | $ 0.74 | $ 589.95 | - |
2023-11-30 | $ 0.74 | $ 464.59 | 92 |
2023-08-31 | $ 0.74 | $ 446.41 | 91 |
2023-05-31 | $ 0.66 | $ 398.04 | 92 |
2023-03-03 | $ 0.66 | $ 365.62 | 89 |
2022-11-30 | $ 0.66 | $ 366.48 | 182 |
2022-08-31 | $ 0.66 | $ 347.71 | 91 |
2022-05-31 | $ 0.61 | $ 339.38 | 92 |
2022-02-28 | $ 0.61 | $ 379.4 | 457 |
2021-11-30 | $ 0.61 | $ 96.39 | 90 |
2021-08-31 | $ 0.61 | $ 381.25 | 50 |
2021-05-28 | $ 0.57 | $ 363.65 | 4 |
2021-02-26 | $ 0.57 | $ 336.87 | 3 |
2020-11-30 | $ 0.57 | $ 265.63 | 1 |
2020-08-31 | $ 0.57 | $ 202.87 | 1 |
2020-05-29 | $ 0.55 | $ 192.09 | 3 |
2020-02-28 | $ 0.55 | $ 230.98 | 4 |
2019-11-29 | $ 0.55 | $ 268.4 | 5 |
2019-08-30 | $ 0.55 | $ 253.77 | 4 |
2019-05-31 | $ 0.48 | $ 210.5 | 3 |
2019-03-01 | $ 0.48 | $ 192.46 | 3 |
2018-11-30 | $ 0.48 | $ 190.69 | 3 |
2018-08-31 | $ 0.48 | $ 198.72 | 5 |
2018-05-31 | $ 0.44 | $ 222.87 | 1 |
2018-03-02 | $ 0.44 | $ 204.31 | 3 |
2017-11-30 | $ 0.44 | $ 208.39 | 4 |
2017-08-31 | $ 0.44 | $ 211.99 | 8 |
2017-05-30 | $ 0.42 | $ 226.72 | 2 |
2017-03-02 | $ 0.42 | $ 219.02 | 36 |
2016-11-29 | $ 0.42 | $ 218.5 | 1 |
2016-08-30 | $ 0.42 | $ 188.83 | 63 |
2016-05-27 | $ 0.4 | $ 191.83 | 34 |
2016-02-26 | $ 0.4 | $ 142.2 | 3 |
2015-11-27 | $ 0.4 | $ 161 | 126 |
2015-08-28 | $ 0.4 | $ 165.5 | 3 |
2015-05-28 | $ 0.4 | $ 151.07 | 13 |
2015-02-26 | $ 0.4 | $ 141.63 | 1 |
2014-11-26 | $ 0.4 | $ 125.52 | 76 |
2014-08-28 | $ 0.4 | $ 130.56 | 1 |
2014-05-29 | $ 0.4 | $ 123.58 | 7 |
2014-02-27 | $ 0.4 | $ 122.63 | 18 |
2013-11-27 | $ 0.4 | $ 97.34 | 92 |
2013-08-29 | $ 0.4 | $ 95.29 | 90 |
2013-05-30 | $ 0.4 | $ 110.56 | 273 |
2013-02-27 | $ 0.4 | $ 96.19 | 92 |
2012-11-28 | $ 0.4 | $ 86.8 | 91 |
2012-08-30 | $ 0.4 | $ 74.78 | 90 |
2012-05-30 | $ 0.4 | $ 67.69 | 92 |
2012-02-28 | $ 0.4 | $ 86.86 | 365 |
2011-11-29 | $ 0.4 | $ 72.81 | 91 |
2011-08-30 | $ 0.4 | $ 70.95 | 91 |
2011-05-27 | $ 0.4 | $ 84.14 | 277 |
2011-02-25 | $ 0.4 | $ 88.08 | 733 |
2010-11-29 | $ 0.4 | $ 85.09 | 88 |
2010-08-30 | $ 0.4 | $ 73.12 | 91 |
2010-06-04 | $ 0.4 | $ 89.18 | 999 |
2010-02-25 | $ 0.4 | $ 80.96 | 99 |
2009-11-27 | $ 0.4 | $ 84.03 | 189 |
2009-08-28 | $ 0.4 | $ 89.16 | 280 |
2009-06-04 | $ 0.4 | $ 82.82 | 85 |
2009-02-25 | $ 0.4 | $ 74.77 | 99 |
2008-11-26 | $ 0.4 | $ 85.05 | 275 |
2008-08-27 | $ 0.4 | $ 112.97 | 2010 |
2008-05-30 | $ 0.345 | $ 116.69 | 2099 |
2008-02-27 | $ 0.345 | $ 112.31 | 93 |
2007-11-28 | $ 0.345 | $ 129.78 | 2386 |
2007-08-29 | $ 0.345 | $ 131.74 | 2480 |
2007-05-30 | $ 0.275 | $ 155.98 | 2970 |
2007-02-27 | $ 0.275 | $ 125.55 | 92 |
2006-11-29 | $ 0.275 | $ 97.3 | 90 |
2006-08-30 | $ 0.275 | $ 82.23 | 91 |
2006-05-30 | $ 0.23 | $ 90.37 | 183 |
2006-02-27 | $ 0.23 | $ 98.48 | 365 |
2005-11-29 | $ 0.23 | $ 74.17 | 90 |
2005-08-30 | $ 0.23 | $ 66.45 | 91 |
2005-05-27 | $ 0.2 | $ 61.75 | 95 |
2005-02-25 | $ 0.2 | $ 57.37 | 91 |
2004-11-29 | $ 0.2 | $ 49.88 | 88 |
2004-08-30 | $ 0.2 | $ 44.91 | 91 |
2004-05-28 | $ 0.18 | $ 42.83 | 94 |
2004-02-26 | $ 0.18 | $ 47.45 | 277 |
2003-11-25 | $ 0.18 | $ 42.35 | 93 |
2003-08-27 | $ 0.18 | $ 38.03 | 90 |
2003-05-30 | $ 0.18 | $ 34.21 | 89 |
2003-02-26 | $ 0.15 | $ 27.88 | 93 |
2002-11-26 | $ 0.15 | $ 30.6 | 185 |
2002-08-28 | $ 0.15 | $ 37.4 | 364 |
2002-05-29 | $ 0.14 | $ 40.07 | 545 |
2002-02-27 | $ 0.14 | $ 42.35 | 636 |
2001-11-28 | $ 0.14 | $ 43.75 | 820 |
2001-08-29 | $ 0.14 | $ 39.47 | 91 |
2001-05-30 | $ 0.14 | $ 49.5 | 1279 |
2001-02-27 | $ 0.14 | $ 46.62 | 92 |
2000-11-29 | $ 0.14 | $ 39.5 | 90 |
2000-08-30 | $ 0.14 | $ 39.375 | 91 |
2000-05-30 | $ 0.13 | $ 48.5 | 365 |
2000-02-28 | $ 0.13 | $ 36.75 | 92 |
1999-11-29 | $ 0.13 | $ 37.375 | 183 |
1999-08-30 | $ 0.13 | $ 47.875 | 274 |
1999-05-27 | $ 0.13 | $ 61.1875 | 2192 |
1999-02-25 | $ 0.13 | $ 51.75 | 91 |
1998-11-27 | $ 0.13 | $ 48.5 | 90 |
1998-09-11 | $ 0.13 | $ 44.375 | 77 |
1998-05-28 | $ 0.12 | $ 46.625 | 183 |
1998-02-25 | $ 0.12 | $ 37.375 | 92 |
1997-11-26 | $ 0.12 | $ 34.375 | 91 |
1997-08-27 | $ 0.12 | $ 34.875 | 182 |
1997-05-28 | $ 0.12 | $ 28.75 | 91 |
1997-02-26 | $ 0.12 | $ 27 | 91 |
1996-11-26 | $ 0.12 | $ 23.375 | 92 |
1996-08-28 | $ 0.12 | $ 21.5 | 90 |
1996-05-29 | $ 0.11 | $ 24.25 | 273 |
1996-02-28 | $ 0.11 | $ 22.625 | 91 |
1995-11-29 | $ 0.11 | $ 20.375 | 91 |
1995-08-30 | $ 0.11 | $ 18.75 | 91 |
1995-05-25 | $ 0.11 | $ 21.25 | 279 |
1995-02-23 | $ 0.11 | $ 18.75 | 91 |
1994-11-25 | $ 0.11 | $ 19.125 | 181 |
1994-08-26 | $ 0.11 | $ 19.375 | 272 |
توسيع |