آخر بيانات توزيعات الأرباح: 16 مايو 00:09
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €9.084 متوسط الأرباح
- €9.084 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 2.75% متوسط عائد الأرباح
- 2.58% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 2.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 40 % استقرار نمو الأرباح
- 484.62 % نمو العائد بسيط
- 42.36 % نمو الأرباح ، CAGR
- € 3.38 (2019-05-30) الحد الأدنى
- € 19.76 (2023-05-05) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26.26 | 4.29% | – | – | EOD | |
2023-05-05 | € 19.76 | 4.13% | – | – | EOD | |
2022-05-06 | € 9.26 | 2.52% | – | – | EOD | |
2021-05-07 | € 4.26 | 1.31% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.76 | 4.68% | – | – | EOD | |
2019-05-30 | € 3.38 | 1.09% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.76 | 2.08% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.76 | 1.29% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.76 | 1.81% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.76 | 1.96% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12.26 | 2.6% | – | – | EOD | |
2013-05-16 | € 12.26 | 2.86% | – | – | EOD | |
2012-05-17 | € 12.26 | 3.11% | – | – | EOD | |
2011-05-19 | € 12.26 | 2.14% | – | – | EOD | |
2010-05-20 | € 12.26 | 2.65% | – | – | EOD | |
2009-06-18 | € 12.76 | 4.17% | – | – | EOD | |
2008-06-13 | € 9.26 | 2.22% | – | – | EOD | |
2007-06-14 | € 2.52 | 0.51% | – | – | EOD | |
2006-06-23 | € 1.03 | 0.45% | – | – | EOD | |
2005-06-02 | € 1.03 | 0.82% | – | – | EOD | |
2004-06-08 | € 3.02 | 2.66% | – | – | EOD | |
2003-06-06 | € 4.26 | 5.16% | – | – | EOD | |
2002-06-07 | € 4.26 | 4.28% | – | – | EOD | |
2001-06-29 | € 3.02 | 2.99% | – | – | EOD | |
2000-06-30 | € 1.03 | 0.95% | – | – | EOD | |
1999-06-25 | € 4.09033 | 3.01% | – | – | EOD | |
1998-06-26 | € 1.02258 | 0.42% | – | – | EOD | |
1997-06-27 | € 1.02258 | 0.46% | – | – | EOD | |
1996-06-28 | € 1.02258 | 1.02% | – | – | EOD | |
1995-06-23 | € 2.30081 | 1.91% | – | – | EOD | |
1994-06-24 | € 4.60163 | 2.31% | – | – | EOD | |
توسيع |
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €8.80 متوسط الأرباح
- €8.80 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 2.34% متوسط عائد الأرباح
- 2.16% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 2.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 40 % استقرار نمو الأرباح
- 550.00 % نمو العائد بسيط
- 45.41 % نمو الأرباح ، CAGR
- € 3 (2019-05-30) الحد الأدنى
- € 19.5 (2023-05-05) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26 | 3.88% | – | – | EOD | |
2023-05-05 | € 19.5 | 3.61% | – | – | EOD | |
2022-05-06 | € 9 | 2.02% | – | – | EOD | |
2021-05-07 | € 4 | 1.18% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.5 | 3.9% | – | – | EOD | |
2019-05-30 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.5 | 1.95% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.5 | 1.22% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.5 | 1.77% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.5 | 1.83% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12 | 2.47% | – | – | EOD | |
2013-05-16 | € 12 | 2.63% | – | – | EOD | |
2012-05-17 | € 12 | 2.69% | – | – | EOD | |
2011-05-19 | € 12 | 2.11% | – | – | EOD | |
2010-05-20 | € 12 | 2.67% | – | – | EOD | |
2009-06-18 | € 12.5 | 4.15% | – | – | EOD | |
2008-06-13 | € 9 | 1.86% | – | – | EOD | |
2007-06-14 | € 2 | 0.41% | – | – | EOD | |
2004-06-08 | € 2.5 | 1.54% | – | – | EOD | |
2003-06-06 | € 4 | 4.88% | – | – | EOD | |
2002-06-07 | € 4 | 3.72% | – | – | EOD | |
2001-06-29 | € 2.5 | 2.66% | – | – | EOD | |
1999-06-25 | € 3.83469 | 2.86% | – | – | EOD | |
1995-06-23 | € 1.78952 | 1.17% | – | – | EOD | |
1994-06-24 | € 4.34598 | 1.85% | – | – | EOD | |
توسيع |
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €6.10 متوسط الأرباح
- €7.625 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.95% متوسط عائد الأرباح
- 2.32% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 0.0 مدة النمو عدد السنوات
- 0 % استقرار المدفوعات
- 0 % استقرار نمو الأرباح
- • نمو العائد بسيط
- • نمو الأرباح ، CAGR
- € 3 (2019-04-05) الحد الأدنى
- € 12 (2022-05-06) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26 | 3.97% | – | – | EOD | |
2022-05-06 | € 12 | 2.73% | – | – | EOD | |
2021-05-07 | € 4 | 1.18% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.5 | 3.9% | – | – | EOD | |
2019-05-30 | € 3 | 0.98% | – | – | EOD | |
2019-04-05 | € 3 | 0.96% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.5 | 1.95% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.5 | 1.22% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.5 | 1.75% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.5 | 1.85% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12 | 2.52% | – | – | EOD | |
توسيع |
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €6.10 متوسط الأرباح
- €7.625 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.95% متوسط عائد الأرباح
- 2.30% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 0.0 مدة النمو عدد السنوات
- 0 % استقرار المدفوعات
- 0 % استقرار نمو الأرباح
- • نمو العائد بسيط
- • نمو الأرباح ، CAGR
- € 3 (2019-04-05) الحد الأدنى
- € 12 (2022-05-06) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26 | 3.91% | – | – | EOD | |
2022-05-06 | € 12 | 2.67% | – | – | EOD | |
2021-05-07 | € 4 | 1.19% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.5 | 3.94% | – | – | EOD | |
2019-05-31 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2019-04-05 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.5 | 1.94% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.5 | 1.2% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.5 | 1.74% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.5 | 1.85% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12 | 2.46% | – | – | EOD | |
توسيع |
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €6.10 متوسط الأرباح
- €7.625 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.94% متوسط عائد الأرباح
- 2.29% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 0.0 مدة النمو عدد السنوات
- 0 % استقرار المدفوعات
- 0 % استقرار نمو الأرباح
- • نمو العائد بسيط
- • نمو الأرباح ، CAGR
- € 3 (2019-04-05) الحد الأدنى
- € 12 (2022-05-06) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26 | 4.0% | – | – | EOD | |
2022-05-06 | € 12 | 2.71% | – | – | EOD | |
2021-05-07 | € 4 | 1.22% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.5 | 3.83% | – | – | EOD | |
2019-05-30 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2019-04-05 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.5 | 1.97% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.5 | 1.2% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.5 | 1.78% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.5 | 1.88% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12 | 2.52% | – | – | EOD | |
توسيع |
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €8.50 متوسط الأرباح
- €11.3333333333333 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 2.40% متوسط عائد الأرباح
- 2.90% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 0.0 مدة النمو عدد السنوات
- 0 % استقرار المدفوعات
- 0 % استقرار نمو الأرباح
- 225.00 % نمو العائد بسيط
- 26.58 % نمو الأرباح ، CAGR
- € 3 (2019-04-05) الحد الأدنى
- € 19.5 (2023-05-05) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26 | 4.06% | – | – | EOD | |
2023-05-05 | € 19.5 | 3.79% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.5 | 3.86% | – | – | EOD | |
2019-05-30 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2019-04-05 | € 3 | 0.98% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.5 | 1.92% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.5 | 1.22% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.5 | 1.76% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.5 | 1.91% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12 | 2.52% | – | – | EOD | |
2013-05-16 | € 12 | 2.63% | – | – | EOD | |
2012-05-17 | € 12 | 2.7% | – | – | EOD | |
2011-05-19 | € 12 | 2.07% | – | – | EOD | |
توسيع |
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €6.10 متوسط الأرباح
- €7.625 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.96% متوسط عائد الأرباح
- 2.34% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 0.0 مدة النمو عدد السنوات
- 0 % استقرار المدفوعات
- 0 % استقرار نمو الأرباح
- • نمو العائد بسيط
- • نمو الأرباح ، CAGR
- € 3 (2019-04-05) الحد الأدنى
- € 12 (2022-05-06) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26 | 4.0% | – | – | EOD | |
2022-05-06 | € 12 | 2.73% | – | – | EOD | |
2021-05-07 | € 4 | 1.18% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.5 | 3.94% | – | – | EOD | |
2019-05-30 | € 3 | 0.99% | – | – | EOD | |
2019-04-05 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.5 | 1.95% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.5 | 1.23% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.5 | 1.81% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.5 | 1.91% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12 | 2.52% | – | – | EOD | |
2013-05-16 | € 12 | 2.55% | – | – | EOD | |
2012-05-17 | € 12 | 2.69% | – | – | EOD | |
2011-05-19 | € 12 | 2.12% | – | – | EOD | |
2010-05-20 | € 12 | 2.61% | – | – | EOD | |
توسيع |
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- €6.10 متوسط الأرباح
- €7.625 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.93% متوسط عائد الأرباح
- 2.29% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 0.0 مدة النمو عدد السنوات
- 0 % استقرار المدفوعات
- 0 % استقرار نمو الأرباح
- • نمو العائد بسيط
- • نمو الأرباح ، CAGR
- € 3 (2019-04-05) الحد الأدنى
- € 12 (2022-05-06) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26 | 3.97% | – | – | EOD | |
2022-05-06 | € 12 | 2.7% | – | – | EOD | |
2021-05-07 | € 4 | 1.18% | – | – | EOD | |
2020-05-14 | € 8.5 | 3.86% | – | – | EOD | |
2019-05-30 | € 3 | 0.97% | – | – | EOD | |
2019-04-05 | € 3 | 0.96% | – | – | EOD | |
2018-05-17 | € 7.5 | 1.93% | – | – | EOD | |
2017-05-11 | € 5.5 | 1.21% | – | – | EOD | |
2016-05-12 | € 5.5 | 1.77% | – | – | EOD | |
2015-05-07 | € 8.5 | 1.84% | – | – | EOD | |
2014-05-15 | € 12 | 2.44% | – | – | EOD | |
2013-05-16 | € 12 | 2.65% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 4.46 % | € 589 | € 612 | 4.29 % | € 0.0 | – |
2023 | € 20 | 3.92 % | € 504 | € 582 | 3.40 % | € 0.0 | 53 % |
2022 | € 9.3 | 2.69 % | € 344 | € 335 | 2.76 % | € 60 | 15 % |
2021 | € 4.3 | 1.29 % | € 330 | € 368 | 1.16 % | € 28 | 15 % |
2020 | € 8.8 | 3.86 % | € 227 | € 226 | 3.88 % | -€ 1.6 | -558 % |
2019 | € 3.4 | 1.16 % | € 291 | € 310 | 1.09 % | € 16 | 21 % |
2018 | € 7.8 | 2.10 % | € 370 | € 272 | 2.85 % | € 4.2 | 184 % |
2017 | € 5.8 | 1.32 % | € 437 | € 508 | 1.13 % | € 15 | 39 % |
2016 | € 5.8 | 1.69 % | € 341 | € 355 | 1.62 % | € 0.0 | – |
2015 | € 8.8 | 2.12 % | € 414 | € 371 | 2.36 % | – | – |
2014 | € 12 | 2.68 % | € 458 | € 422 | 2.90 % | – | – |
2013 | € 12 | 2.77 % | € 443 | € 437 | 2.81 % | – | – |
2012 | € 12 | 3.12 % | € 393 | € 414 | 2.96 % | – | – |
2011 | € 12 | 2.43 % | € 505 | € 393 | 3.12 % | – | – |
2010 | € 12 | 2.50 % | € 490 | € 582 | 2.11 % | – | – |
2009 | € 13 | 3.94 % | € 324 | € 399 | 3.20 % | – | – |
2008 | € 9.3 | 2.50 % | € 370 | € 295 | 3.14 % | – | – |
2007 | € 2.5 | 0.51 % | € 495 | € 432 | 0.58 % | – | – |
2006 | € 1.0 | 0.45 % | € 228 | € 228 | 0.45 % | – | – |
2005 | € 1.0 | 0.82 % | € 126 | € 126 | 0.82 % | – | – |
2004 | € 3.0 | 2.66 % | € 114 | € 114 | 2.66 % | – | – |
2003 | € 4.3 | 5.16 % | € 83 | € 83 | 5.16 % | – | – |
2002 | € 4.3 | 4.28 % | € 100 | € 100 | 4.28 % | – | – |
2001 | € 3.0 | 2.99 % | € 101 | € 101 | 2.99 % | – | – |
2000 | € 1.0 | 0.95 % | € 108 | € 108 | 0.95 % | – | – |
1999 | € 4.1 | 3.01 % | € 136 | € 136 | 3.01 % | – | – |
1998 | € 1.0 | 0.42 % | € 245 | € 245 | 0.42 % | – | – |
1997 | € 1.0 | 0.46 % | € 223 | € 223 | 0.46 % | – | – |
1996 | € 1.0 | 1.02 % | € 100 | € 100 | 1.02 % | – | – |
1995 | € 2.3 | 1.91 % | € 120 | € 120 | 1.91 % | – | – |
1994 | € 4.6 | 2.31 % | € 199 | € 199 | 2.31 % | – | – |
توسيع |
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 3.96 % | € 656 | € 665 | 3.91 % | € 0.0 | – |
2023 | € 20 | 3.37 % | € 578 | € 665 | 2.93 % | € 0.0 | – |
2022 | € 9.0 | 2.17 % | € 414 | € 400 | 2.25 % | € 0.0 | – |
2021 | € 4.0 | 1.04 % | € 386 | € 462 | 0.87 % | € 0.0 | – |
2020 | € 8.5 | 3.22 % | € 264 | € 278 | 3.06 % | – | – |
2019 | € 3.0 | 1.01 % | € 296 | € 310 | 0.97 % | – | – |
2018 | € 7.5 | 1.99 % | € 376 | € 278 | 2.70 % | – | – |
2017 | € 5.5 | 1.24 % | € 445 | € 502 | 1.10 % | – | – |
2016 | € 5.5 | 1.57 % | € 350 | € 373 | 1.47 % | – | – |
2015 | € 8.5 | 1.98 % | € 429 | € 382 | 2.22 % | – | – |
2014 | € 12 | 2.55 % | € 471 | € 418 | 2.87 % | – | – |
2013 | € 12 | 2.55 % | € 470 | € 481 | 2.49 % | – | – |
2012 | € 12 | 2.76 % | € 434 | € 465 | 2.58 % | – | – |
2011 | € 12 | 2.25 % | € 534 | € 453 | 2.65 % | – | – |
2010 | € 12 | 2.39 % | € 502 | € 618 | 1.94 % | – | – |
2009 | € 13 | 3.61 % | € 347 | € 409 | 3.06 % | – | – |
2008 | € 9.0 | 2.16 % | € 416 | € 360 | 2.50 % | – | – |
2007 | € 2.0 | 0.40 % | € 503 | € 452 | 0.44 % | – | – |
2004 | € 2.5 | 1.54 % | € 162 | € 162 | 1.54 % | – | – |
2003 | € 4.0 | 4.88 % | € 82 | € 82 | 4.88 % | – | – |
2002 | € 4.0 | 3.72 % | € 108 | € 108 | 3.72 % | – | – |
2001 | € 2.5 | 2.66 % | € 94 | € 94 | 2.66 % | – | – |
1999 | € 3.8 | 2.86 % | € 134 | € 134 | 2.86 % | – | – |
1995 | € 1.8 | 1.17 % | € 153 | € 153 | 1.17 % | – | – |
1994 | € 4.3 | 1.85 % | € 235 | € 235 | 1.85 % | – | – |
توسيع |
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 3.98 % | € 653 | € 665 | 3.91 % | € 0.0 | – |
2022 | € 12 | 2.93 % | € 409 | € 384 | 3.13 % | € 0.0 | – |
2021 | € 4.0 | 1.05 % | € 381 | € 454 | 0.88 % | – | – |
2020 | € 8.5 | 3.25 % | € 261 | € 278 | 3.06 % | – | – |
2019 | € 6.0 | 2.04 % | € 295 | € 308 | 1.95 % | – | – |
2018 | € 7.5 | 1.99 % | € 377 | € 276 | 2.72 % | – | – |
2017 | € 5.5 | 1.25 % | € 439 | € 497 | 1.11 % | – | – |
2016 | € 5.5 | 1.59 % | € 347 | € 370 | 1.49 % | – | – |
2015 | € 8.5 | 2.00 % | € 426 | € 380 | 2.24 % | – | – |
2014 | € 12 | 2.58 % | € 466 | € 414 | 2.90 % | – | – |
توسيع |
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 3.95 % | € 659 | € 675 | 3.85 % | € 0.0 | – |
2022 | € 12 | 2.90 % | € 413 | € 400 | 3.00 % | € 0.0 | – |
2021 | € 4.0 | 1.04 % | € 385 | € 454 | 0.88 % | – | – |
2020 | € 8.5 | 3.21 % | € 265 | € 278 | 3.06 % | – | – |
2019 | € 6.0 | 2.03 % | € 296 | € 308 | 1.95 % | – | – |
2018 | € 7.5 | 1.98 % | € 378 | € 280 | 2.68 % | – | – |
2017 | € 5.5 | 1.25 % | € 441 | € 496 | 1.11 % | – | – |
2016 | € 5.5 | 1.56 % | € 352 | € 369 | 1.49 % | – | – |
2015 | € 8.5 | 1.98 % | € 429 | € 382 | 2.22 % | – | – |
2014 | € 12 | 2.55 % | € 471 | € 420 | 2.86 % | – | – |
توسيع |
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 3.95 % | € 657 | € 675 | 3.85 % | € 0.0 | – |
2022 | € 12 | 2.89 % | € 415 | € 405 | 2.96 % | € 0.0 | – |
2021 | € 4.0 | 1.03 % | € 387 | € 460 | 0.87 % | – | – |
2020 | € 8.5 | 3.21 % | € 265 | € 276 | 3.08 % | – | – |
2019 | € 6.0 | 2.02 % | € 297 | € 310 | 1.94 % | – | – |
2018 | € 7.5 | 1.99 % | € 377 | € 281 | 2.67 % | – | – |
2017 | € 5.5 | 1.25 % | € 440 | € 492 | 1.12 % | – | – |
2016 | € 5.5 | 1.57 % | € 350 | € 359 | 1.53 % | – | – |
2015 | € 8.5 | 1.98 % | € 430 | € 384 | 2.21 % | – | – |
2014 | € 12 | 2.57 % | € 468 | € 413 | 2.90 % | – | – |
توسيع |
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 3.99 % | € 652 | € 660 | 3.94 % | € 0.0 | – |
2023 | € 20 | 3.40 % | € 573 | € 650 | 3.00 % | € 0.0 | – |
2020 | € 8.5 | 3.26 % | € 261 | € 270 | 3.15 % | € 0.0 | – |
2019 | € 6.0 | 2.04 % | € 294 | € 306 | 1.96 % | € 0.0 | – |
2018 | € 7.5 | 2.01 % | € 373 | € 276 | 2.72 % | € 0.0 | – |
2017 | € 5.5 | 1.26 % | € 438 | € 483 | 1.14 % | € 0.0 | – |
2016 | € 5.5 | 1.59 % | € 346 | € 353 | 1.56 % | € 0.0 | – |
2015 | € 8.5 | 2.00 % | € 426 | € 377 | 2.26 % | € 0.0 | – |
2014 | € 12 | 2.56 % | € 468 | € 414 | 2.90 % | € 0.0 | – |
2013 | € 12 | 2.57 % | € 467 | € 482 | 2.49 % | – | – |
2012 | € 12 | 2.78 % | € 432 | € 466 | 2.58 % | – | – |
2011 | € 12 | 2.24 % | € 535 | € 433 | 2.77 % | – | – |
توسيع |
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 4.02 % | € 647 | € 655 | 3.97 % | € 0.0 | – |
2022 | € 12 | 2.96 % | € 406 | € 390 | 3.08 % | € 0.0 | – |
2021 | € 4.0 | 1.05 % | € 380 | € 452 | 0.88 % | – | – |
2020 | € 8.5 | 3.29 % | € 259 | € 272 | 3.13 % | – | – |
2019 | € 6.0 | 2.05 % | € 292 | € 306 | 1.96 % | – | – |
2018 | € 7.5 | 2.01 % | € 373 | € 275 | 2.73 % | – | – |
2017 | € 5.5 | 1.26 % | € 436 | € 483 | 1.14 % | – | – |
2016 | € 5.5 | 1.60 % | € 345 | € 355 | 1.55 % | – | – |
2015 | € 8.5 | 2.01 % | € 423 | € 380 | 2.24 % | – | – |
2014 | € 12 | 2.58 % | € 464 | € 414 | 2.90 % | – | – |
2013 | € 12 | 2.58 % | € 466 | € 481 | 2.50 % | – | – |
2012 | € 12 | 2.79 % | € 430 | € 459 | 2.62 % | – | – |
2011 | € 12 | 2.26 % | € 531 | € 429 | 2.80 % | – | – |
2010 | € 12 | 2.42 % | € 497 | € 590 | 2.03 % | – | – |
توسيع |
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 26 | 3.96 % | € 656 | € 665 | 3.91 % | € 0.0 | – |
2022 | € 12 | 2.90 % | € 414 | € 394 | 3.05 % | € 0.0 | – |
2021 | € 4.0 | 1.03 % | € 387 | € 458 | 0.87 % | – | – |
2020 | € 8.5 | 3.22 % | € 264 | € 278 | 3.06 % | – | – |
2019 | € 6.0 | 2.02 % | € 297 | € 310 | 1.94 % | – | – |
2018 | € 7.5 | 1.99 % | € 376 | € 281 | 2.67 % | – | – |
2017 | € 5.5 | 1.25 % | € 441 | € 497 | 1.11 % | – | – |
2016 | € 5.5 | 1.57 % | € 350 | € 371 | 1.48 % | – | – |
2015 | € 8.5 | 1.98 % | € 429 | € 382 | 2.22 % | – | – |
2014 | € 12 | 2.55 % | € 471 | € 416 | 2.89 % | – | – |
2013 | € 12 | 2.58 % | € 466 | € 481 | 2.50 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة KSB والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-09 | € 26.26 | € 612 | 1 |
2023-05-05 | € 19.76 | € 479 | 3 |
2022-05-06 | € 9.26 | € 368 | 13 |
2021-05-07 | € 4.26 | € 326 | 3 |
2020-05-14 | € 8.76 | € 187 | 1 |
2019-05-30 | € 3.38 | € 309 | 5 |
2018-05-17 | € 7.76 | € 373 | 1 |
2017-05-11 | € 5.76 | € 447.1 | 1 |
2016-05-12 | € 5.76 | € 317.8 | 1 |
2015-05-07 | € 8.76 | € 447 | 732 |
2014-05-15 | € 12.26 | € 471 | 7 |
2013-05-16 | € 12.26 | € 428.2 | 1 |
2012-05-17 | € 12.26 | € 394.15 | 4 |
2011-05-19 | € 12.26 | € 573 | 1 |
2010-05-20 | € 12.26 | € 463 | 6 |
2009-06-18 | € 12.76 | € 306 | 6 |
2008-06-13 | € 9.26 | € 417 | 3 |
2007-06-14 | € 2.52 | € 495 | 1 |
2006-06-23 | € 1.03 | € 227.5 | 193 |
2005-06-02 | € 1.03 | € 125.5 | 386 |
2004-06-08 | € 3.02 | € 113.69 | 359 |
2003-06-06 | € 4.26 | € 82.5 | 368 |
2002-06-07 | € 4.26 | € 99.5 | 732 |
2001-06-29 | € 3.02 | € 101 | 1075 |
2000-06-30 | € 1.03 | € 108.37 | 1439 |
1999-06-25 | € 4.09033 | € 136 | 2555 |
1998-06-26 | € 1.02258 | € 245.4201 | 3112 |
1997-06-27 | € 1.02258 | € 223.4346 | 364 |
1996-06-28 | € 1.02258 | € 100.2132 | 364 |
1995-06-23 | € 2.30081 | € 120.1536 | 735 |
1994-06-24 | € 4.60163 | - | - |
توسيع |
