آخر بيانات توزيعات الأرباح: 04 أكتوبر 00:49
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- ¥5,150.0 متوسط الأرباح
- ¥10,300.0 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.26% متوسط عائد الأرباح
- 2.55% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 2.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 1.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 20 % استقرار نمو الأرباح
- 25.00 % نمو العائد بسيط
- 4.56 % نمو الأرباح ، CAGR
- ¥ 20 (2020-09-29) الحد الأدنى
- ¥ 90 (2023-03-30) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | ¥ 35 | 0.72% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | ¥ 105 | 2.3% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | ¥ 35 | 0.81% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | ¥ 90 | 2.4% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | ¥ 35 | 0.9% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | ¥ 70 | 1.75% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | ¥ 55 | 1.41% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | ¥ 50 | 1.18% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | ¥ 20 | 0.57% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | ¥ 60 | 1.71% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | ¥ 30 | 0.88% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | ¥ 70 | 0.95% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | ¥ 3 | 0.06% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | ¥ 40 | 11.98% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | ¥ 10 | 3.28% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | ¥ 10 | 3.25% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | ¥ 20 | 8.0% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | ¥ 30 | 13.04% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | ¥ 20 | 7.38% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | ¥ 10 | 3.13% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | ¥ 20 | 7.91% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | ¥ 10 | 0.28% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | ¥ 10 | 0.28% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | ¥ 20 | 9.52% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | ¥ 10 | 7.46% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | ¥ 20 | 11.43% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | ¥ 20 | 13.16% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | ¥ 10 | 7.19% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | ¥ 1 | 0.79% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | ¥ 3 | 2.27% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | ¥ 2 | 0.06% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | ¥ 50 | 24.04% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | ¥ 20 | 6.67% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | ¥ 50 | 14.12% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | ¥ 5 | 0.14% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | ¥ 10 | 2.27% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | ¥ 2 | 0.06% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | ¥ 10 | 2.73% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | ¥ 20 | 9.17% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | ¥ 30 | 0.85% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | ¥ 30 | 0.85% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | ¥ 30 | 22.73% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | ¥ 30 | 0.85% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥ 140 | 3.06 % | ¥ 4,583 | ¥ 4,685 | 2.99 % | – | – |
2023 | ¥ 125 | 3.14 % | ¥ 3,982 | ¥ 4,275 | 2.92 % | – | – |
2022 | ¥ 105 | 2.73 % | ¥ 3,850 | ¥ 3,520 | 2.98 % | – | – |
2021 | ¥ 105 | 2.66 % | ¥ 3,949 | ¥ 3,925 | 2.68 % | ¥ 538 | 20 % |
2020 | ¥ 80 | 2.27 % | ¥ 3,519 | ¥ 3,575 | 2.24 % | ¥ 267 | 30 % |
2019 | ¥ 100 | 1.94 % | ¥ 5,158 | ¥ 4,030 | 2.48 % | ¥ 623 | 16 % |
2018 | ¥ 43 | 2.70 % | ¥ 1,592 | ¥ 6,420 | 0.67 % | ¥ 1,108 | 4 % |
2017 | ¥ 20 | 6.83 % | ¥ 293 | ¥ 300 | 6.67 % | ¥ 227 | 9 % |
2016 | ¥ 50 | 20.47 % | ¥ 244 | ¥ 286 | 17.48 % | ¥ 252 | 20 % |
2015 | ¥ 30 | 10.35 % | ¥ 290 | ¥ 250 | 12.00 % | ¥ 346 | 9 % |
2014 | ¥ 30 | 12.40 % | ¥ 242 | ¥ 292 | 10.27 % | ¥ 280 | 11 % |
2013 | ¥ 30 | 14.65 % | ¥ 205 | ¥ 217 | 13.82 % | ¥ 147 | 20 % |
2012 | ¥ 30 | 19.28 % | ¥ 156 | ¥ 159 | 18.87 % | ¥ 201 | 15 % |
2011 | ¥ 20 | 12.83 % | ¥ 156 | ¥ 142 | 14.08 % | ¥ 36 | 55 % |
2010 | ¥ 11 | 7.74 % | ¥ 142 | ¥ 140 | 7.86 % | ¥ 91 | 12 % |
2009 | ¥ 3.0 | 2.13 % | ¥ 141 | ¥ 116 | 2.59 % | -¥ 195.59 | -2 % |
2008 | ¥ 52 | 23.47 % | ¥ 222 | ¥ 159 | 32.70 % | – | – |
2007 | ¥ 70 | 21.38 % | ¥ 327 | ¥ 240 | 29.17 % | – | – |
2006 | ¥ 15 | 3.63 % | ¥ 413 | ¥ 345 | 4.35 % | – | – |
2005 | ¥ 12 | 3.25 % | ¥ 369 | ¥ 447 | 2.68 % | – | – |
2004 | ¥ 50 | 21.46 % | ¥ 233 | ¥ 287 | 17.42 % | – | – |
2003 | ¥ 30 | 22.70 % | ¥ 132 | ¥ 137 | 21.90 % | – | – |
2002 | ¥ 30 | 24.45 % | ¥ 123 | ¥ 108 | 27.78 % | – | – |
2001 | ¥ 30 | 17.83 % | ¥ 168 | ¥ 117 | 25.64 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Kikukawa Enterprise والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-09-27 | ¥ 35 | ¥ 4,830 | - |
2024-03-28 | ¥ 105 | ¥ 4,560 | 1 |
2023-09-28 | ¥ 35 | ¥ 4,300 | 1 |
2023-03-30 | ¥ 90 | ¥ 3,745 | 4 |
2022-09-29 | ¥ 35 | - | - |
2022-03-30 | ¥ 70 | ¥ 3,995 | 7 |
2021-09-29 | ¥ 55 | ¥ 3,890 | 1 |
2021-03-30 | ¥ 50 | ¥ 4,250 | 16 |
2020-09-29 | ¥ 20 | - | - |
2020-03-30 | ¥ 60 | ¥ 3,515 | 59 |
2019-09-27 | ¥ 30 | ¥ 3,410 | 3 |
2019-03-27 | ¥ 70 | ¥ 7,390 | - |
2018-09-26 | ¥ 3 | ¥ 4,780 | 1 |
2018-03-28 | ¥ 40 | ¥ 334 | 2 |
2017-09-27 | ¥ 10 | ¥ 305 | 78 |
2017-03-29 | ¥ 10 | ¥ 308 | 156 |
2016-09-28 | ¥ 20 | ¥ 250 | 6 |
2016-03-29 | ¥ 30 | ¥ 230 | 16 |
2015-09-28 | ¥ 20 | ¥ 271 | 1 |
2015-03-27 | ¥ 10 | ¥ 320 | 6 |
2014-09-26 | ¥ 20 | ¥ 253 | 10 |
2014-03-27 | ¥ 10 | - | - |
2013-09-26 | ¥ 10 | - | - |
2013-03-27 | ¥ 20 | ¥ 210 | 22 |
2012-09-26 | ¥ 10 | ¥ 134 | 1 |
2012-03-28 | ¥ 20 | ¥ 175 | 2 |
2011-03-29 | ¥ 20 | ¥ 152 | 1 |
2010-09-28 | ¥ 10 | ¥ 139 | 1 |
2010-03-29 | ¥ 1 | ¥ 127 | 1 |
2009-03-26 | ¥ 3 | ¥ 132 | 1 |
2008-09-25 | ¥ 2 | - | - |
2008-03-26 | ¥ 50 | ¥ 208 | 6 |
2007-09-25 | ¥ 20 | ¥ 300 | 1 |
2007-03-27 | ¥ 50 | ¥ 354 | 17 |
2006-09-26 | ¥ 5 | - | - |
2006-03-28 | ¥ 10 | ¥ 440 | 1 |
2005-09-27 | ¥ 2 | - | - |
2005-03-28 | ¥ 10 | ¥ 366 | 1 |
2004-09-27 | ¥ 20 | ¥ 218 | 1 |
2004-03-26 | ¥ 30 | - | - |
2003-03-26 | ¥ 30 | - | - |
2002-03-26 | ¥ 30 | ¥ 132 | 100 |
2001-03-27 | ¥ 30 | - | - |
توسيع |