آخر بيانات توزيعات الأرباح: 05 سبتمبر 23:18
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- ¥1,660.0 متوسط الأرباح
- ¥3,320.0 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 0.56% متوسط عائد الأرباح
- 1.11% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 2.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 3.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 60 % استقرار نمو الأرباح
- -63.33 % نمو العائد بسيط
- -18.18 % نمو الأرباح ، CAGR
- ¥ 5 (2020-02-27) الحد الأدنى
- ¥ 30 (2019-02-26) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29 | ¥ 19 | 0.58% | – | – | EOD | |
2024-02-28 | ¥ 19 | 0.57% | – | – | EOD | |
2023-08-30 | ¥ 19 | 0.64% | – | – | EOD | |
2023-02-27 | ¥ 14 | 0.5% | – | – | EOD | |
2022-08-30 | ¥ 14 | 0.5% | – | – | EOD | |
2022-02-25 | ¥ 9 | 0.33% | – | – | EOD | |
2021-08-30 | ¥ 8 | 0.28% | – | – | EOD | |
2021-02-25 | ¥ 7 | 0.24% | – | – | EOD | |
2020-02-27 | ¥ 5 | 0.17% | – | – | EOD | |
2019-08-29 | ¥ 30 | 0.98% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | ¥ 30 | 0.99% | – | – | EOD | |
2019-02-26 | ¥ 30 | 0.94% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | ¥ 30 | 0.99% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | ¥ 30 | 0.91% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | ¥ 30 | 0.89% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | ¥ 30 | 0.89% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | ¥ 30 | 0.89% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | ¥ 32.5 | 0.94% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | ¥ 27.5 | 0.83% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | ¥ 5 | 0.14% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | ¥ 25 | 0.81% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | ¥ 25 | 0.85% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | ¥ 25 | 0.84% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | ¥ 25 | 0.86% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | ¥ 25 | 0.93% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | ¥ 25 | 0.91% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | ¥ 25 | 0.98% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | ¥ 10 | 0.37% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | ¥ 20 | 0.76% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | ¥ 25 | 0.96% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | ¥ 20 | 0.75% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | ¥ 20 | 0.74% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | ¥ 20 | 0.76% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | ¥ 20 | 0.75% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | ¥ 20 | 0.65% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | ¥ 20 | 0.59% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | ¥ 20 | 0.62% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | ¥ 10 | 0.3% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | ¥ 15 | 0.49% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | ¥ 10 | 0.32% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | ¥ 10 | 0.32% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | ¥ 5 | 0.16% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | ¥ 10 | 0.3% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | ¥ 10 | 0.32% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | ¥ 10 | 0.26% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | ¥ 2 | 0.05% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | ¥ 9 | 0.23% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | ¥ 3 | 0.1% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥ 38 | 1.15 % | ¥ 3,293 | ¥ 3,190 | 1.19 % | – | – |
2023 | ¥ 33 | 1.12 % | ¥ 2,947 | ¥ 3,115 | 1.06 % | – | – |
2022 | ¥ 23 | 0.83 % | ¥ 2,755 | ¥ 2,808 | 0.82 % | – | – |
2021 | ¥ 15 | 0.51 % | ¥ 2,916 | ¥ 2,800 | 0.54 % | ¥ 0.0 | – |
2020 | ¥ 5.0 | 0.17 % | ¥ 3,012 | ¥ 3,005 | 0.17 % | – | – |
2019 | ¥ 90 | 2.94 % | ¥ 3,065 | ¥ 3,075 | 2.93 % | – | – |
2018 | ¥ 60 | 1.91 % | ¥ 3,135 | ¥ 2,983 | 2.01 % | – | – |
2017 | ¥ 60 | 1.77 % | ¥ 3,387 | ¥ 3,395 | 1.77 % | – | – |
2016 | ¥ 63 | 1.82 % | ¥ 3,427 | ¥ 3,430 | 1.82 % | – | – |
2015 | ¥ 33 | 0.96 % | ¥ 3,397 | ¥ 3,495 | 0.93 % | – | – |
2014 | ¥ 50 | 1.64 % | ¥ 3,046 | ¥ 3,180 | 1.57 % | – | – |
2013 | ¥ 50 | 1.70 % | ¥ 2,944 | ¥ 3,030 | 1.65 % | – | – |
2012 | ¥ 50 | 1.84 % | ¥ 2,717 | ¥ 2,830 | 1.77 % | – | – |
2011 | ¥ 35 | 1.34 % | ¥ 2,603 | ¥ 2,630 | 1.33 % | – | – |
2010 | ¥ 45 | 1.72 % | ¥ 2,616 | ¥ 2,650 | 1.70 % | – | – |
2009 | ¥ 40 | 1.51 % | ¥ 2,653 | ¥ 2,590 | 1.54 % | – | – |
2008 | ¥ 40 | 1.52 % | ¥ 2,638 | ¥ 2,650 | 1.51 % | – | – |
2007 | ¥ 40 | 1.26 % | ¥ 3,175 | ¥ 2,880 | 1.39 % | – | – |
2006 | ¥ 30 | 0.90 % | ¥ 3,343 | ¥ 3,460 | 0.87 % | – | – |
2005 | ¥ 25 | 0.80 % | ¥ 3,127 | ¥ 3,180 | 0.79 % | – | – |
2004 | ¥ 15 | 0.48 % | ¥ 3,146 | ¥ 3,190 | 0.47 % | – | – |
2003 | ¥ 20 | 0.61 % | ¥ 3,288 | ¥ 3,230 | 0.62 % | – | – |
2002 | ¥ 12 | 0.32 % | ¥ 3,782 | ¥ 3,150 | 0.38 % | – | – |
2001 | ¥ 12 | 0.34 % | ¥ 3,570 | ¥ 3,920 | 0.31 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Kanemi والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-08-29 | ¥ 19 | ¥ 3,250 | - |
2024-02-28 | ¥ 19 | ¥ 3,335 | 9 |
2023-08-30 | ¥ 19 | ¥ 2,990 | 5 |
2023-02-27 | ¥ 14 | ¥ 2,802 | 14 |
2022-08-30 | ¥ 14 | ¥ 2,776 | 1 |
2022-02-25 | ¥ 9 | ¥ 2,755 | 45 |
2021-08-30 | ¥ 8 | ¥ 2,808 | 1 |
2021-02-25 | ¥ 7 | ¥ 2,940 | 40 |
2020-02-27 | ¥ 5 | ¥ 2,981 | 83 |
2019-08-29 | ¥ 30 | ¥ 3,050 | 33 |
2019-03-27 | ¥ 30 | ¥ 3,045 | 1 |
2019-02-26 | ¥ 30 | ¥ 3,200 | 2 |
2018-09-26 | ¥ 30 | ¥ 3,020 | 2 |
2018-03-28 | ¥ 30 | ¥ 3,285 | 330 |
2017-09-27 | ¥ 30 | ¥ 3,380 | 78 |
2017-03-29 | ¥ 30 | ¥ 3,360 | 1 |
2016-09-28 | ¥ 30 | ¥ 3,385 | 1 |
2016-03-29 | ¥ 32.5 | ¥ 3,440 | 57 |
2015-09-28 | ¥ 27.5 | ¥ 3,300 | 30 |
2015-03-27 | ¥ 5 | ¥ 3,480 | 67 |
2014-09-26 | ¥ 25 | ¥ 3,095 | 3 |
2014-03-27 | ¥ 25 | ¥ 2,951 | 4 |
2013-09-26 | ¥ 25 | ¥ 2,991 | 1 |
2013-03-27 | ¥ 25 | ¥ 2,899 | 2 |
2012-09-26 | ¥ 25 | ¥ 2,700 | 2 |
2012-03-28 | ¥ 25 | ¥ 2,754 | 125 |
2011-09-28 | ¥ 25 | ¥ 2,550 | 33 |
2011-03-29 | ¥ 10 | ¥ 2,688 | 314 |
2010-09-28 | ¥ 20 | ¥ 2,641 | 1 |
2010-03-29 | ¥ 25 | ¥ 2,600 | 1 |
2009-09-25 | ¥ 20 | ¥ 2,655 | 4 |
2009-03-26 | ¥ 20 | ¥ 2,720 | 97 |
2008-09-25 | ¥ 20 | ¥ 2,645 | 4 |
2008-03-26 | ¥ 20 | ¥ 2,670 | 1 |
2007-09-25 | ¥ 20 | ¥ 3,070 | 2500 |
2007-03-27 | ¥ 20 | ¥ 3,380 | 1 |
2006-09-26 | ¥ 20 | ¥ 3,250 | 1 |
2006-03-28 | ¥ 10 | ¥ 3,370 | 1 |
2005-09-27 | ¥ 15 | ¥ 3,090 | 1 |
2005-03-28 | ¥ 10 | ¥ 3,150 | 1 |
2004-09-27 | ¥ 10 | ¥ 3,150 | 2 |
2004-03-26 | ¥ 5 | ¥ 3,200 | 97 |
2003-09-25 | ¥ 10 | ¥ 3,380 | 4 |
2003-03-26 | ¥ 10 | ¥ 3,150 | 1 |
2002-09-25 | ¥ 10 | ¥ 3,800 | 2 |
2002-03-26 | ¥ 2 | ¥ 3,830 | 1 |
2001-09-25 | ¥ 9 | ¥ 3,840 | 2 |
2001-03-27 | ¥ 3 | ¥ 2,860 | 3 |
توسيع |