آخر بيانات توزيعات الأرباح: 04 أكتوبر 22:16
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- ¥2,033.3335 متوسط الأرباح
- ¥4,066.667 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.77% متوسط عائد الأرباح
- 3.52% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 2.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 3.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 60 % استقرار نمو الأرباح
- 15.38 % نمو العائد بسيط
- 2.90 % نمو الأرباح ، CAGR
- ¥ 16.66667 (2019-09-27) الحد الأدنى
- ¥ 26.66667 (2019-03-27) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | ¥ 25 | 1.74% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | ¥ 25 | 1.65% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | ¥ 25 | 1.71% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | ¥ 25 | 2.5% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | ¥ 20 | 2.28% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | ¥ 20 | 2.34% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | ¥ 20 | 2.12% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | ¥ 16.66667 | 1.3% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | ¥ 16.66667 | 1.08% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | ¥ 16.66667 | 1.2% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | ¥ 16.66667 | 1.3% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | ¥ 26.66667 | 1.89% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | ¥ 26.66667 | 1.69% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | ¥ 24.66667 | 2.03% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | ¥ 15.55556 | 1.72% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | ¥ 0.88889 | 0.09% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | ¥ 10.66667 | 1.7% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | ¥ 9.33333 | 1.82% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | ¥ 9.33333 | 1.81% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | ¥ 8.44444 | 1.54% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | ¥ 8.44444 | 1.68% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | ¥ 19 | 3.69% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | ¥ 8.44444 | 1.37% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | ¥ 18 | 2.22% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | ¥ 15 | 1.28% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | ¥ 1.33333 | 0.22% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | ¥ 5.33333 | 0.89% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | ¥ 5.33333 | 1.01% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | ¥ 5.33333 | 0.63% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | ¥ 5.33333 | 0.48% | – | – | EOD | |
2000-03-28 | ¥ 5.33333 | 0.39% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥ 50 | 3.36 % | ¥ 1,487 | ¥ 1,453 | 3.44 % | – | – |
2023 | ¥ 50 | 4.02 % | ¥ 1,243 | ¥ 1,685 | 2.97 % | – | – |
2022 | ¥ 40 | 4.61 % | ¥ 867 | ¥ 939 | 4.26 % | ¥ 0.0 | – |
2021 | ¥ 37 | 3.30 % | ¥ 1,112 | ¥ 892 | 4.11 % | ¥ 34 | 108 % |
2020 | ¥ 33 | 2.35 % | ¥ 1,420 | ¥ 1,263 | 2.64 % | ¥ 94 | 36 % |
2019 | ¥ 43 | 3.34 % | ¥ 1,296 | ¥ 1,524 | 2.84 % | ¥ 79 | 55 % |
2018 | ¥ 27 | 1.82 % | ¥ 1,465 | ¥ 1,262 | 2.11 % | ¥ 58 | 46 % |
2017 | ¥ 25 | 1.93 % | ¥ 1,279 | ¥ 1,383 | 1.78 % | ¥ 25 | 97 % |
2016 | ¥ 16 | 1.54 % | ¥ 1,012 | ¥ 1,118 | 1.39 % | ¥ 48 | 32 % |
2015 | ¥ 0.89 | 0.09 % | ¥ 954 | ¥ 920 | 0.10 % | ¥ 23 | 4 % |
2014 | ¥ 11 | 1.36 % | ¥ 786 | ¥ 910 | 1.17 % | ¥ 26 | 41 % |
2013 | ¥ 9.3 | 1.78 % | ¥ 524 | ¥ 569 | 1.64 % | -¥ 30.17 | -31 % |
2012 | ¥ 9.3 | 1.80 % | ¥ 519 | ¥ 520 | 1.79 % | ¥ 11 | 82 % |
2011 | ¥ 8.4 | 1.59 % | ¥ 533 | ¥ 510 | 1.66 % | ¥ 10 | 81 % |
2010 | ¥ 8.4 | 1.56 % | ¥ 543 | ¥ 569 | 1.48 % | -¥ 7.43 | -114 % |
2009 | ¥ 19 | 3.30 % | ¥ 575 | ¥ 548 | 3.47 % | – | – |
2008 | ¥ 8.4 | 1.42 % | ¥ 595 | ¥ 496 | 1.70 % | – | – |
2007 | ¥ 18 | 2.47 % | ¥ 728 | ¥ 645 | 2.79 % | – | – |
2006 | ¥ 15 | 1.43 % | ¥ 1,045 | ¥ 921 | 1.63 % | – | – |
2005 | ¥ 1.3 | 0.18 % | ¥ 726 | ¥ 1,085 | 0.12 % | – | – |
2004 | ¥ 5.3 | 0.93 % | ¥ 571 | ¥ 554 | 0.96 % | – | – |
2003 | ¥ 5.3 | 0.96 % | ¥ 555 | ¥ 589 | 0.91 % | – | – |
2002 | ¥ 5.3 | 0.75 % | ¥ 710 | ¥ 575 | 0.93 % | – | – |
2001 | ¥ 5.3 | 0.50 % | ¥ 1,061 | ¥ 810 | 0.66 % | – | – |
2000 | ¥ 5.3 | 0.44 % | ¥ 1,221 | ¥ 889 | 0.60 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة ID والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-09-27 | ¥ 25 | ¥ 1,436 | 6 |
2024-03-28 | ¥ 25 | ¥ 1,511 | 1 |
2023-09-28 | ¥ 25 | ¥ 1,460 | 29 |
2023-03-30 | ¥ 25 | ¥ 1,002 | 4 |
2022-09-29 | ¥ 20 | ¥ 877 | 5 |
2022-03-30 | ¥ 20 | ¥ 856 | 61 |
2021-09-29 | ¥ 20 | ¥ 943 | 9 |
2021-03-30 | ¥ 16.66667 | ¥ 1,283 | 2 |
2020-09-29 | ¥ 16.66667 | ¥ 1,545 | 427 |
2020-03-30 | ¥ 16.66667 | ¥ 1,387 | 1 |
2019-09-27 | ¥ 16.66667 | ¥ 1,284 | 10 |
2019-03-27 | ¥ 26.66667 | ¥ 1,414 | 5 |
2018-03-28 | ¥ 26.66667 | ¥ 1,575 | 1 |
2017-03-29 | ¥ 24.66667 | ¥ 1,217 | 33 |
2016-03-29 | ¥ 15.55556 | ¥ 907 | 30 |
2015-03-27 | ¥ 0.88889 | ¥ 975 | 3 |
2014-03-27 | ¥ 10.66667 | ¥ 627 | 1 |
2013-03-27 | ¥ 9.33333 | ¥ 512 | 29 |
2012-03-28 | ¥ 9.33333 | ¥ 515 | 1 |
2011-03-29 | ¥ 8.44444 | ¥ 550 | 3 |
2010-03-29 | ¥ 8.44444 | ¥ 502 | 1 |
2009-03-26 | ¥ 19 | ¥ 515 | 1 |
2008-03-26 | ¥ 8.44444 | ¥ 616 | 1 |
2007-03-27 | ¥ 18 | ¥ 809 | 1 |
2006-03-28 | ¥ 15 | ¥ 1,173 | 1 |
2005-03-28 | ¥ 1.33333 | ¥ 605 | 1 |
2004-03-26 | ¥ 5.33333 | ¥ 600 | 3 |
2003-03-26 | ¥ 5.33333 | ¥ 530 | 92 |
2002-03-26 | ¥ 5.33333 | ¥ 840 | 62 |
2001-03-27 | ¥ 5.33333 | ¥ 1,100 | 1 |
2000-03-28 | ¥ 5.33333 | ¥ 1,380 | 1 |
توسيع |