آخر بيانات توزيعات الأرباح: 21 أغسطس 00:31
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- $0.776 متوسط الأرباح
- $3.104 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 0.93% متوسط عائد الأرباح
- 3.70% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 4.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 5.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 100 % استقرار نمو الأرباح
- 9.46 % نمو العائد بسيط
- 1.82 % نمو الأرباح ، CAGR
- $ 0.74 (2019-02-12) الحد الأدنى
- $ 0.81 (2023-02-14) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل | تكرر | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | $ 0.83 | 0.82% | 2024-09-16 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | Quarterly | EOD |
2024-05-14 | $ 0.83 | 0.86% | 2024-06-14 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | Quarterly | EOD |
2024-02-13 | $ 0.83 | 0.96% | 2024-03-15 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | Quarterly | EOD |
2023-11-14 | $ 0.81 | 0.9% | 2023-12-15 | 2023-10-19 | 2023-11-15 | Quarterly | EOD |
2023-08-15 | $ 0.81 | 0.92% | 2023-09-15 | 2023-07-20 | 2023-08-16 | Quarterly | EOD |
2023-05-16 | $ 0.81 | 0.84% | 2023-06-15 | 2023-04-20 | 2023-05-17 | Quarterly | IR |
2023-02-14 | $ 0.81 | 0.89% | 2023-03-15 | 2023-01-19 | – | Quarterly | IR |
2022-11-15 | $ 0.79 | 0.88% | 2022-12-15 | 2022-10-20 | 2022-11-16 | Quarterly | IR |
2022-08-16 | $ 0.79 | 0.79% | 2022-09-15 | 2022-07-21 | – | Quarterly | IR |
2022-05-17 | $ 0.79 | 0.83% | 2022-06-15 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | Quarterly | EOD |
2022-02-15 | $ 0.79 | 0.97% | 2022-03-15 | 2022-01-20 | 2022-02-16 | Quarterly | EOD |
2021-11-16 | $ 0.775 | 1.0% | 2021-12-15 | 2021-10-21 | 2021-11-17 | Quarterly | IR |
2021-08-17 | $ 0.775 | 1.0% | 2021-09-15 | 2021-07-15 | 2021-08-18 | Quarterly | EOD |
2021-05-18 | $ 0.775 | 1.0% | 2021-06-15 | 2021-04-15 | 2021-05-19 | Quarterly | EOD |
2021-02-16 | $ 0.775 | 1.11% | 2021-03-15 | 2021-01-21 | 2021-02-17 | Quarterly | EOD |
2020-11-17 | $ 0.765 | 0.97% | 2020-12-15 | 2020-10-22 | 2020-11-18 | Quarterly | EOD |
2020-08-18 | $ 0.765 | 1.04% | 2020-09-15 | 2020-07-16 | 2020-08-19 | Quarterly | EOD |
2020-05-12 | $ 0.765 | 1.07% | 2020-06-15 | 2020-04-16 | 2020-05-13 | Quarterly | EOD |
2020-02-18 | $ 0.765 | 0.81% | 2020-03-16 | 2020-01-16 | 2020-02-19 | Quarterly | EOD |
2019-11-12 | $ 0.74 | 0.85% | 2019-12-16 | 2019-10-17 | 2019-11-13 | Quarterly | EOD |
2019-08-13 | $ 0.74 | 0.85% | 2019-09-16 | 2019-07-18 | 2019-08-14 | Quarterly | EOD |
2019-05-14 | $ 0.74 | 0.87% | 2019-06-17 | 2019-04-18 | 2019-05-15 | Quarterly | EOD |
2019-02-12 | $ 0.74 | 0.94% | 2019-03-15 | 2019-01-17 | 2019-02-13 | Quarterly | EOD |
2018-11-13 | $ 0.715 | 0.9% | 2018-12-17 | 2018-10-18 | 2018-11-14 | Quarterly | EOD |
2018-08-14 | $ 0.715 | 0.91% | 2018-09-17 | 2018-07-19 | 2018-08-15 | Quarterly | EOD |
2018-05-15 | $ 0.715 | 0.95% | 2018-06-15 | 2018-04-19 | 2018-05-16 | Quarterly | EOD |
2018-02-13 | $ 0.715 | 0.93% | 2018-03-15 | 2018-01-18 | 2018-02-14 | Quarterly | EOD |
2017-11-14 | $ 0.69 | 0.78% | 2017-12-15 | 2017-10-19 | 2017-11-15 | Quarterly | EOD |
2017-08-14 | $ 0.69 | 0.84% | 2017-09-15 | 2017-07-20 | 2017-08-16 | Quarterly | EOD |
2017-05-15 | $ 0.69 | 0.87% | 2017-06-15 | – | 2017-05-17 | Quarterly | EOD |
2017-02-13 | $ 0.69 | 0.93% | 2017-03-15 | 2017-01-19 | 2017-02-15 | Quarterly | EOD |
2016-11-14 | $ 0.67 | 0.96% | 2016-12-15 | 2016-10-20 | 2016-11-16 | Quarterly | EOD |
2016-08-15 | $ 0.67 | 0.88% | 2016-09-15 | 2016-07-21 | 2016-08-17 | Quarterly | EOD |
2016-05-16 | $ 0.67 | 0.91% | 2016-06-15 | 2016-04-21 | 2016-05-18 | Quarterly | EOD |
2016-02-12 | $ 0.67 | 0.95% | 2016-03-15 | 2016-01-21 | 2016-02-17 | Quarterly | EOD |
2015-11-16 | $ 0.65 | 1.04% | 2015-12-15 | 2015-10-22 | 2015-11-18 | Quarterly | EOD |
2015-08-17 | $ 0.65 | 0.97% | 2015-09-15 | 2015-07-16 | 2015-08-19 | Quarterly | EOD |
2015-05-18 | $ 0.65 | 1.06% | 2015-06-15 | 2015-04-16 | 2015-05-20 | Quarterly | EOD |
2015-02-13 | $ 0.65 | 1.02% | 2015-03-15 | 2015-01-15 | 2015-02-18 | Quarterly | EOD |
2014-11-10 | $ 0.63 | 0.98% | 2014-12-15 | 2014-10-16 | 2014-11-12 | Quarterly | – |
2014-11-07 | $ 0.63 | 0.99% | 2014-12-15 | 2014-10-16 | 2014-11-12 | Quarterly | – |
2014-08-11 | $ 0.63 | 1.12% | 2014-09-15 | 2014-07-17 | 2014-08-13 | Quarterly | EOD |
2014-05-12 | $ 0.63 | 1.15% | 2014-06-15 | 2014-04-17 | 2014-05-14 | Quarterly | EOD |
2014-02-10 | $ 0.63 | 1.17% | 2014-03-15 | 2014-01-16 | 2014-02-12 | Quarterly | – |
2013-11-08 | $ 0.615 | 1.07% | 2013-12-15 | 2013-10-17 | 2013-11-13 | Quarterly | – |
2013-08-12 | $ 0.615 | 1.04% | 2013-09-15 | 2013-07-18 | 2013-08-14 | Quarterly | – |
2013-05-13 | $ 0.615 | 1.02% | 2013-06-15 | 2013-04-18 | 2013-05-15 | Quarterly | – |
2013-02-11 | $ 0.615 | 1.09% | 2013-03-15 | 2013-01-31 | 2013-02-13 | Quarterly | – |
2012-11-09 | $ 0.605 | 1.09% | 2012-12-15 | – | 2012-11-14 | Quarterly | – |
2012-08-13 | $ 0.605 | 0.96% | 2012-09-15 | – | 2012-08-15 | Quarterly | – |
2012-05-14 | $ 0.605 | 1.03% | 2012-06-15 | – | 2012-05-16 | Quarterly | – |
2012-02-13 | $ 0.605 | 1.04% | 2012-03-15 | – | 2012-02-15 | Quarterly | – |
2011-11-14 | $ 0.6 | 1.03% | 2011-12-15 | – | 2011-11-16 | Quarterly | – |
2011-08-15 | $ 0.6 | 1.1% | 2011-09-15 | – | 2011-08-17 | Quarterly | – |
2011-05-16 | $ 0.6 | 1.12% | 2011-06-15 | – | 2011-05-18 | Quarterly | – |
2011-02-14 | $ 0.6 | 1.22% | 2011-03-15 | – | 2011-02-16 | Quarterly | – |
2010-11-15 | $ 0.595 | 1.21% | 2010-12-15 | – | 2010-11-17 | Quarterly | – |
2010-08-16 | $ 0.595 | 1.27% | 2010-09-15 | – | 2010-08-18 | Quarterly | – |
2010-05-10 | $ 0.595 | 1.33% | 2010-06-15 | – | 2010-05-12 | Quarterly | – |
2010-02-12 | $ 0.595 | 1.41% | 2010-03-15 | – | 2010-02-17 | Quarterly | – |
2009-11-16 | $ 0.59 | 1.41% | 2009-12-15 | – | 2009-11-18 | Quarterly | – |
2009-08-17 | $ 0.59 | 1.5% | 2009-09-15 | – | 2009-08-19 | Quarterly | – |
2009-05-11 | $ 0.59 | 1.62% | 2009-06-15 | – | 2009-05-13 | Quarterly | – |
2009-02-13 | $ 0.59 | 1.5% | 2009-03-15 | – | 2009-02-18 | Quarterly | – |
2008-11-07 | $ 0.585 | 1.39% | 2008-12-15 | – | 2008-11-12 | Quarterly | – |
2008-08-11 | $ 0.585 | 1.42% | 2008-09-15 | – | 2008-08-13 | Quarterly | – |
2008-05-12 | $ 0.585 | 1.41% | 2008-06-15 | – | 2008-05-14 | Quarterly | – |
2008-02-11 | $ 0.585 | 1.37% | 2008-03-15 | – | 2008-02-13 | Quarterly | – |
2007-11-09 | $ 0.58 | 1.25% | 2007-12-15 | – | 2007-11-14 | Quarterly | – |
2007-08-13 | $ 0.58 | 1.26% | 2007-09-15 | – | 2007-08-15 | Quarterly | – |
2007-05-14 | $ 0.58 | 1.14% | 2007-06-15 | – | 2007-05-16 | Quarterly | – |
2007-02-12 | $ 0.58 | 1.2% | 2007-03-15 | – | 2007-02-14 | Quarterly | – |
2006-11-13 | $ 0.575 | 1.21% | 2006-12-15 | – | 2006-11-15 | Quarterly | – |
2006-08-14 | $ 0.575 | 1.27% | 2006-09-15 | – | 2006-08-16 | Quarterly | – |
2006-05-11 | $ 0.575 | 1.35% | 2006-06-15 | – | 2006-05-15 | Quarterly | – |
2006-02-13 | $ 0.575 | 1.26% | 2006-03-15 | – | 2006-02-15 | Quarterly | – |
2005-11-14 | $ 0.57 | 1.27% | 2005-12-15 | – | 2005-11-16 | Quarterly | – |
2005-08-15 | $ 0.57 | 1.21% | 2005-09-15 | – | 2005-08-17 | Quarterly | – |
2005-05-16 | $ 0.57 | 1.25% | 2005-06-15 | – | 2005-05-18 | Quarterly | – |
2005-02-14 | $ 0.57 | 1.29% | 2005-03-15 | – | 2005-02-16 | Quarterly | – |
2004-11-08 | $ 0.565 | 1.27% | 2004-12-15 | – | 2004-11-10 | Quarterly | – |
2004-08-09 | $ 0.565 | 1.39% | 2004-09-15 | – | 2004-08-11 | Quarterly | – |
2004-05-10 | $ 0.565 | 1.45% | 2004-06-15 | – | 2004-05-12 | Quarterly | – |
2004-02-09 | $ 0.565 | 1.32% | 2004-03-15 | – | 2004-02-11 | Quarterly | – |
2003-11-07 | $ 0.56 | 1.39% | 2003-12-15 | – | 2003-11-12 | Quarterly | – |
2003-08-11 | $ 0.56 | 1.4% | 2003-09-15 | – | 2003-08-13 | Quarterly | – |
2003-05-12 | $ 0.56 | 1.45% | 2003-06-15 | – | 2003-05-14 | Quarterly | – |
2003-02-10 | $ 0.56 | 1.44% | 2003-03-15 | – | 2003-02-12 | Quarterly | – |
2002-11-08 | $ 0.555 | 1.37% | 2002-12-15 | – | 2002-11-13 | Quarterly | – |
2002-08-12 | $ 0.555 | 1.29% | 2002-09-15 | – | 2002-08-14 | Quarterly | – |
2002-05-13 | $ 0.555 | 1.26% | 2002-06-15 | – | 2002-05-15 | Quarterly | – |
2002-02-11 | $ 0.555 | 1.35% | 2002-03-15 | – | 2002-02-13 | Quarterly | – |
2001-11-09 | $ 0.55 | 1.35% | 2001-12-15 | – | 2001-11-14 | Quarterly | – |
2001-08-13 | $ 0.55 | 1.34% | 2001-09-15 | – | 2001-08-15 | Quarterly | – |
2001-05-14 | $ 0.55 | 1.47% | 2001-06-15 | – | 2001-05-16 | Quarterly | – |
2001-02-12 | $ 0.55 | 1.52% | 2001-03-15 | – | 2001-02-14 | Quarterly | – |
2000-11-13 | $ 0.545 | 1.57% | 2000-12-15 | – | 2000-11-15 | Quarterly | – |
2000-08-14 | $ 0.545 | 1.64% | 2000-09-15 | – | 2000-08-16 | Quarterly | – |
2000-05-15 | $ 0.545 | 1.58% | 2000-06-15 | – | 2000-05-17 | Quarterly | – |
2000-02-14 | $ 0.545 | 1.74% | 2000-03-15 | – | 2000-02-16 | Quarterly | – |
1999-11-15 | $ 0.535 | 1.48% | 1999-12-15 | – | 1999-11-17 | Quarterly | – |
1999-08-16 | $ 0.535 | 1.24% | 1999-09-15 | – | 1999-08-18 | Quarterly | – |
1999-05-17 | $ 0.535 | 1.14% | 1999-06-15 | – | 1999-05-19 | Quarterly | – |
1999-02-12 | $ 0.535 | 1.17% | 1999-03-15 | – | 1999-02-17 | Quarterly | – |
1998-11-16 | $ 0.53 | 1.01% | 1998-12-15 | – | 1998-11-18 | Quarterly | – |
1998-08-17 | $ 0.53 | 1.17% | 1998-09-15 | – | 1998-08-19 | Quarterly | – |
1998-05-11 | $ 0.53 | 1.21% | 1998-06-15 | – | 1998-05-13 | Quarterly | – |
1998-02-13 | $ 0.53 | 1.25% | 1998-03-15 | – | 1998-02-18 | Other | – |
1997-11-17 | $ 0.525 | 1.45% | – | – | – | – | – |
1997-08-11 | $ 0.525 | 1.68% | – | – | – | – | – |
1997-05-12 | $ 0.525 | 1.82% | – | – | – | – | – |
1997-02-14 | $ 0.525 | 1.69% | – | – | – | – | – |
1996-11-08 | $ 0.52 | 1.75% | – | – | – | – | – |
1996-08-12 | $ 0.52 | 1.91% | – | – | – | – | – |
1996-05-13 | $ 0.52 | 1.8% | – | – | – | – | – |
1996-02-12 | $ 0.52 | 1.53% | – | – | – | – | – |
1995-11-13 | $ 0.51 | 1.77% | – | – | – | – | – |
1995-08-14 | $ 0.51 | 1.82% | – | – | – | – | – |
1995-05-11 | $ 0.51 | 1.83% | – | – | – | – | – |
1995-02-09 | $ 0.51 | 1.84% | – | – | – | – | – |
1994-11-09 | $ 0.5 | 2.02% | – | – | – | – | – |
1994-08-11 | $ 0.5 | 1.79% | – | – | – | – | – |
1994-05-12 | $ 0.5 | 1.82% | – | – | – | – | – |
1994-02-10 | $ 0.5 | 1.69% | – | – | – | – | – |
1993-11-10 | $ 0.485 | 1.54% | – | – | – | – | – |
1993-08-12 | $ 0.485 | 1.34% | – | – | – | – | – |
1993-05-13 | $ 0.485 | 1.43% | – | – | – | – | – |
1993-02-10 | $ 0.485 | 1.41% | – | – | – | – | – |
1992-11-12 | $ 0.475 | 1.54% | – | – | – | – | – |
1992-08-13 | $ 0.475 | 1.56% | – | – | – | – | – |
1992-05-07 | $ 0.475 | 1.74% | – | – | – | – | – |
1992-02-12 | $ 0.475 | 1.7% | – | – | – | – | – |
1991-11-06 | $ 0.465 | 1.84% | – | – | – | – | – |
1991-08-08 | $ 0.465 | 1.81% | – | – | – | – | – |
1991-05-09 | $ 0.465 | 1.92% | – | – | – | – | – |
1991-02-07 | $ 0.465 | 1.99% | – | – | – | – | – |
1990-11-07 | $ 0.455 | 2.02% | – | – | – | – | – |
1990-08-09 | $ 0.455 | 1.99% | – | – | – | – | – |
1990-05-10 | $ 0.455 | 1.83% | – | – | – | – | – |
1990-02-08 | $ 0.455 | 1.71% | – | – | – | – | – |
1989-11-09 | $ 0.43 | 1.66% | – | – | – | – | – |
1989-08-10 | $ 0.43 | 1.59% | – | – | – | – | – |
1989-05-11 | $ 0.43 | 0.93% | – | – | – | – | – |
1989-02-09 | $ 0.43 | 0.95% | – | – | – | – | – |
1988-11-09 | $ 0.4 | 0.89% | – | – | – | – | – |
1988-08-11 | $ 0.4 | 0.93% | – | – | – | – | – |
1988-05-12 | $ 0.4 | 0.98% | – | – | – | – | – |
1987-11-12 | $ 0.37 | 0.83% | – | – | – | – | – |
1987-08-13 | $ 0.37 | 0.82% | – | – | – | – | – |
1987-05-07 | $ 0.37 | 0.87% | – | – | – | – | – |
1987-02-11 | $ 0.37 | 0.8% | – | – | – | – | – |
1986-11-13 | $ 0.335 | 0.7% | – | – | – | – | – |
1986-08-07 | $ 0.335 | 0.69% | – | – | – | – | – |
1986-05-08 | $ 0.335 | 0.78% | – | – | – | – | – |
1986-02-12 | $ 0.335 | 0.84% | – | – | – | – | – |
1985-10-31 | $ 0.3 | 0.85% | – | – | – | – | – |
1985-08-01 | $ 0.3 | 0.89% | – | – | – | – | – |
1985-05-02 | $ 0.3 | 0.93% | – | – | – | – | – |
1985-01-31 | $ 0.3 | 1.02% | – | – | – | – | – |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $ 2.5 | 2.63 % | $ 95 | $ 101 | 2.47 % | – | – |
2023 | $ 3.2 | 3.54 % | $ 91 | $ 91 | 3.58 % | – | – |
2022 | $ 3.2 | 3.45 % | $ 92 | $ 90 | 3.52 % | $ 0.0 | – |
2021 | $ 3.1 | 4.21 % | $ 74 | $ 41 | 7.59 % | $ 4.1 | 75 % |
2020 | $ 3.1 | 3.85 % | $ 79 | $ 72 | 4.23 % | $ 4.3 | 71 % |
2019 | $ 3.0 | 3.43 % | $ 86 | $ 90 | 3.28 % | $ 4.3 | 69 % |
2018 | $ 2.9 | 3.68 % | $ 78 | $ 76 | 3.74 % | $ 4.4 | 66 % |
2017 | $ 2.8 | 3.40 % | $ 81 | $ 85 | 3.25 % | $ 4.0 | 69 % |
2016 | $ 2.7 | 3.62 % | $ 74 | $ 74 | 3.64 % | $ 3.9 | 69 % |
2015 | $ 2.6 | 4.11 % | $ 63 | $ 64 | 4.05 % | $ 4.0 | 64 % |
2014 | $ 3.2 | 5.42 % | $ 58 | $ 66 | 4.77 % | $ 4.0 | 79 % |
2013 | $ 2.5 | 4.21 % | $ 58 | $ 57 | 4.30 % | $ 3.8 | 65 % |
2012 | $ 2.4 | 4.10 % | $ 59 | $ 56 | 4.34 % | $ 3.8 | 64 % |
2011 | $ 2.4 | 4.45 % | $ 54 | $ 58 | 4.11 % | $ 3.6 | 67 % |
2010 | $ 2.4 | 5.20 % | $ 46 | $ 49 | 4.84 % | $ 3.4 | 69 % |
2009 | $ 2.4 | 6.01 % | $ 39 | $ 42 | 5.64 % | $ 3.1 | 75 % |
2008 | $ 2.3 | 5.59 % | $ 42 | $ 42 | 5.55 % | $ 3.0 | 79 % |
2007 | $ 2.3 | 4.85 % | $ 48 | $ 46 | 5.01 % | $ 3.5 | 66 % |
2006 | $ 2.3 | 5.08 % | $ 45 | $ 48 | 4.83 % | $ 2.8 | 83 % |
2005 | $ 2.3 | 5.02 % | $ 45 | $ 45 | 5.08 % | $ 2.9 | 79 % |
2004 | $ 2.3 | 5.41 % | $ 42 | $ 45 | 5.07 % | $ 2.8 | 81 % |
2003 | $ 2.2 | 5.68 % | $ 39 | $ 40 | 5.54 % | $ 2.7 | 82 % |
2002 | $ 2.2 | 5.25 % | $ 42 | $ 41 | 5.47 % | $ 3.2 | 70 % |
2001 | $ 2.2 | 5.66 % | $ 39 | $ 41 | 5.38 % | $ 3.2 | 70 % |
2000 | $ 2.2 | 6.52 % | $ 33 | $ 35 | 6.27 % | $ 3.2 | 69 % |
1999 | $ 2.1 | 4.98 % | $ 43 | $ 36 | 5.91 % | $ 3.1 | 69 % |
1998 | $ 2.1 | 4.61 % | $ 46 | $ 53 | 4.03 % | $ 3.1 | 69 % |
1997 | $ 2.1 | 6.59 % | $ 32 | $ 36 | 5.80 % | $ 2.9 | 74 % |
1996 | $ 2.1 | 6.94 % | $ 30 | $ 30 | 6.99 % | $ 2.4 | 85 % |
1995 | $ 2.0 | 7.25 % | $ 28 | $ 29 | 7.06 % | – | – |
1994 | $ 2.0 | 7.30 % | $ 27 | $ 25 | 8.08 % | – | – |
1993 | $ 1.9 | 5.70 % | $ 34 | $ 32 | 6.16 % | – | – |
1992 | $ 1.9 | 6.52 % | $ 29 | $ 31 | 6.15 % | – | – |
1991 | $ 1.9 | 7.54 % | $ 25 | $ 25 | 7.37 % | – | – |
1990 | $ 1.8 | 7.51 % | $ 24 | $ 23 | 8.09 % | – | – |
1989 | $ 1.7 | 4.75 % | $ 36 | $ 26 | 6.65 % | – | – |
1988 | $ 1.2 | 2.79 % | $ 43 | $ 45 | 2.67 % | – | – |
1987 | $ 1.5 | 3.31 % | $ 45 | $ 45 | 3.33 % | – | – |
1986 | $ 1.3 | 2.99 % | $ 45 | $ 48 | 2.81 % | – | – |
1985 | $ 1.2 | 3.67 % | $ 33 | $ 35 | 3.39 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Consolidated Edison والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-08-14 | $ 0.83 | $ 100.86 | - |
2024-05-14 | $ 0.83 | $ 96.64 | 92 |
2024-02-13 | $ 0.83 | $ 86.67 | 91 |
2023-11-14 | $ 0.81 | $ 90.5 | 182 |
2023-08-15 | $ 0.81 | $ 87.68 | 91 |
2023-05-16 | $ 0.81 | $ 96.5 | 364 |
2023-02-14 | $ 0.81 | $ 91.1 | 91 |
2022-11-15 | $ 0.79 | $ 89.7 | 91 |
2022-08-16 | $ 0.79 | $ 100.02 | 729 |
2022-05-17 | $ 0.79 | $ 95.5 | 91 |
2022-02-15 | $ 0.79 | $ 81.36 | 91 |
2021-11-16 | $ 0.775 | - | - |
2021-08-17 | $ 0.775 | $ 77.24 | 80 |
2021-05-18 | $ 0.775 | $ 77.74 | 1 |
2021-02-16 | $ 0.775 | $ 70.05 | 1 |
2020-11-17 | $ 0.765 | $ 79.25 | 154 |
2020-08-18 | $ 0.765 | $ 73.35 | 1 |
2020-05-12 | $ 0.765 | $ 71.59 | 2 |
2020-02-18 | $ 0.765 | $ 94.35 | 1 |
2019-11-12 | $ 0.74 | $ 87.5 | 2 |
2019-08-13 | $ 0.74 | $ 86.75 | 2 |
2019-05-14 | $ 0.74 | $ 84.9 | 1 |
2019-02-12 | $ 0.74 | $ 78.57 | 7 |
2018-11-13 | $ 0.715 | $ 79.11 | 1 |
2018-08-14 | $ 0.715 | $ 78.52 | 1 |
2018-05-15 | $ 0.715 | $ 74.9 | 8 |
2018-02-13 | $ 0.715 | $ 77.03 | 2 |
2017-11-14 | $ 0.69 | $ 88.96 | 16 |
2017-08-14 | $ 0.69 | $ 82.55 | 1 |
2017-05-15 | $ 0.69 | $ 79.61 | 3 |
2017-02-13 | $ 0.69 | $ 74.35 | 8 |
2016-11-14 | $ 0.67 | $ 69.55 | 1 |
2016-08-15 | $ 0.67 | $ 76.24 | 2 |
2016-05-16 | $ 0.67 | $ 74.01 | 18 |
2016-02-12 | $ 0.67 | $ 70.72 | 4 |
2015-11-16 | $ 0.65 | $ 62.72 | 2 |
2015-08-17 | $ 0.65 | $ 66.71 | 2 |
2015-05-18 | $ 0.65 | $ 61.05 | 1 |
2015-02-13 | $ 0.65 | $ 63.92 | 5 |
2014-11-10 | $ 0.63 | $ 63.47 | 21 |
2014-11-07 | $ 0.63 | $ 63.57 | 24 |
2014-08-11 | $ 0.63 | $ 56.03 | 1 |
2014-05-12 | $ 0.63 | $ 54.91 | 2 |
2014-02-10 | $ 0.63 | $ 53.7 | 32 |
2013-11-08 | $ 0.615 | $ 57.27 | 159 |
2013-08-12 | $ 0.615 | $ 59.28 | 427 |
2013-05-13 | $ 0.615 | $ 60.44 | 519 |
2013-02-11 | $ 0.615 | $ 56.59 | 91 |
2012-11-09 | $ 0.605 | $ 55.74 | 94 |
2012-08-13 | $ 0.605 | $ 63.29 | 808 |
2012-05-14 | $ 0.605 | $ 59.02 | 91 |
2012-02-13 | $ 0.605 | $ 57.91 | 91 |
2011-11-14 | $ 0.6 | $ 58.37 | 182 |
2011-08-15 | $ 0.6 | $ 54.79 | 91 |
2011-05-16 | $ 0.6 | $ 53.35 | 91 |
2011-02-14 | $ 0.6 | $ 49.34 | 91 |
2010-11-15 | $ 0.595 | $ 49.21 | 91 |
2010-08-16 | $ 0.595 | $ 46.85 | 91 |
2010-05-10 | $ 0.595 | $ 44.8 | 98 |
2010-02-12 | $ 0.595 | $ 42.22 | 87 |
2009-11-16 | $ 0.59 | $ 41.85 | 88 |
2009-08-17 | $ 0.59 | $ 39.35 | 91 |
2009-05-11 | $ 0.59 | $ 36.42 | 98 |
2009-02-13 | $ 0.59 | $ 39.37 | 276 |
2008-11-07 | $ 0.585 | $ 42.13 | 462 |
2008-08-11 | $ 0.585 | $ 41.26 | 88 |
2008-05-12 | $ 0.585 | $ 41.5 | 179 |
2008-02-11 | $ 0.585 | $ 42.57 | 819 |
2007-11-09 | $ 0.58 | $ 46.33 | 1011 |
2007-08-13 | $ 0.58 | $ 46.02 | 88 |
2007-05-14 | $ 0.58 | $ 50.7 | 1463 |
2007-02-12 | $ 0.58 | $ 48.42 | 91 |
2006-11-13 | $ 0.575 | $ 47.58 | 91 |
2006-08-14 | $ 0.575 | $ 45.29 | 91 |
2006-05-11 | $ 0.575 | $ 42.53 | 95 |
2006-02-13 | $ 0.575 | $ 45.53 | 273 |
2005-11-14 | $ 0.57 | $ 44.9 | 91 |
2005-08-15 | $ 0.57 | $ 47 | 455 |
2005-05-16 | $ 0.57 | $ 45.54 | 91 |
2005-02-14 | $ 0.57 | $ 44.07 | 91 |
2004-11-08 | $ 0.565 | $ 44.61 | 189 |
2004-08-09 | $ 0.565 | $ 40.67 | 91 |
2004-05-10 | $ 0.565 | $ 38.99 | 91 |
2004-02-09 | $ 0.565 | $ 42.96 | 273 |
2003-11-07 | $ 0.56 | $ 40.4 | 94 |
2003-08-11 | $ 0.56 | $ 39.94 | 88 |
2003-05-12 | $ 0.56 | $ 38.72 | 91 |
2003-02-10 | $ 0.56 | $ 38.81 | 182 |
2002-11-08 | $ 0.555 | $ 40.58 | 458 |
2002-08-12 | $ 0.555 | $ 43.15 | 819 |
2002-05-13 | $ 0.555 | $ 44.15 | 910 |
2002-02-11 | $ 0.555 | $ 41.13 | 91 |
2001-11-09 | $ 0.55 | $ 40.87 | 94 |
2001-08-13 | $ 0.55 | $ 40.99 | 182 |
2001-05-14 | $ 0.55 | $ 37.53 | 91 |
2001-02-12 | $ 0.55 | $ 36.14 | 91 |
2000-11-13 | $ 0.545 | $ 34.75 | 91 |
2000-08-14 | $ 0.545 | $ 33.3125 | 91 |
2000-05-15 | $ 0.545 | $ 34.5 | 182 |
2000-02-14 | $ 0.545 | $ 31.25 | 91 |
1999-11-15 | $ 0.535 | $ 36.1875 | 546 |
1999-08-16 | $ 0.535 | $ 43.1875 | 1001 |
1999-05-17 | $ 0.535 | $ 46.8125 | 2282 |
1999-02-12 | $ 0.535 | $ 45.75 | 94 |
1998-11-16 | $ 0.53 | $ 52.625 | 4564 |
1998-08-17 | $ 0.53 | $ 45.125 | 91 |
1998-05-11 | $ 0.53 | $ 43.9375 | 98 |
1998-02-13 | $ 0.53 | $ 42.3125 | 87 |
1997-11-17 | $ 0.525 | $ 36.1875 | 88 |
1997-08-11 | $ 0.525 | $ 31.25 | 98 |
1997-05-12 | $ 0.525 | $ 28.875 | 91 |
1997-02-14 | $ 0.525 | $ 31.125 | 178 |
1996-11-08 | $ 0.52 | $ 29.75 | 98 |
1996-08-12 | $ 0.52 | $ 27.25 | 88 |
1996-05-13 | $ 0.52 | $ 28.875 | 179 |
1996-02-12 | $ 0.52 | $ 34 | 644 |
1995-11-13 | $ 0.51 | $ 28.875 | 91 |
1995-08-14 | $ 0.51 | $ 28 | 91 |
